
Safety
SAFTSafety Insurance Price (SAFT)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
14,717,118
(0.0475)%Revenue and Profitability
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 287,292,000 | 341,146,000 | 417,570,000 | 103,796,000 | 529,289,000 | 591,794,000 | 636,440,000 | 671,457,000 | 680,712,000 | 670,080,000 | 641,000,000 | 591,954,000 | 612,719,000 | 660,158,000 | 703,867,000 | 745,284,000 | 777,919,000 | 795,566,000 | 816,637,000 | 837,031,000 | 829,582,000 | 875,816,000 | 840,401,000 | 864,719,000 | 785,061,000 | 930,956,000 | 1,120,017,000 |
Net Income | 14,412,000 | 16,298,000 | 19,274,000 | 111,641,000 | 10,461,000 | 28,482,000 | 44,990,000 | 95,182,000 | 111,941,000 | 87,413,000 | 70,258,000 | 54,152,000 | 56,342,000 | 13,702,000 | 58,070,000 | 61,351,000 | 59,354,000 | -13,853,000 | 64,585,000 | 62,387,000 | 83,195,000 | 99,601,000 | 138,211,000 | 130,710,000 | 46,561,000 | 18,875,000 | 70,734,000 |
FCF USD | - | - | 45,565,000 | - | 84,663,000 | 84,187,000 | 125,744,000 | 115,651,000 | 100,223,000 | 108,794,000 | -41,121,000 | 63,734,000 | 48,712,000 | 35,566,000 | 100,143,000 | 105,941,000 | 95,809,000 | 18,850,000 | 93,914,000 | 76,082,000 | 116,508,000 | 102,862,000 | 99,514,000 | 133,169,000 | 42,234,000 | 50,331,000 | 124,322,000 |
OCF USD | - | - | 47,778,000 | - | 85,379,000 | 85,185,000 | 126,176,000 | 116,417,000 | 101,227,000 | 116,828,000 | 72,815,000 | 64,069,000 | 51,106,000 | 39,943,000 | 104,348,000 | 110,861,000 | 97,569,000 | 22,891,000 | 98,824,000 | 82,040,000 | 127,691,000 | 112,456,000 | 109,460,000 | 141,394,000 | 44,326,000 | 52,114,000 | 128,688,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | 0.00 | - | 1.91 | 0.72 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.22 | 0.44 | 0.00 | 2.39 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
CA/CL | - | - | - | - | 0.05 | 0.20 | 0.18 | 5.08 | 2.81 | 3.20 | 2.84 | 3.10 | 3.21 | 3.48 | 2.73 | 3.19 | 3.23 | 3.89 | 2.69 | 3.65 | 2.82 | 18.22 | 13.69 | 13.58 | 64.67 | 0.08 | 2.44 |
TA/TL | 1.30 | 1.29 | 1.34 | 1.15 | 1.33 | 1.33 | 1.34 | 1.45 | 1.58 | 1.65 | 1.72 | 1.77 | 1.83 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.73 | 1.61 | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.67 | 1.76 | 1.78 | 1.70 | 1.62 | 1.57 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,347,000 | 40,663,000 | 37,273,000 | 20,091,000 | 16,318,000 | 17,922,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,998,000 | 61,000,000 | 57,115,000 | 58,336,000 | 49,756,000 | 45,733,000 |
Management Performance
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.57% | -4.75% | -6.58% | 32.72% | 73.64% | 51.29% | 47.43% | 35.66% | 42.76% | 4.47% | 18.59% | 17.41% | 16.86% | -3.18% | 16.65% | 14.30% | 18.83% | 3.37% | 4.58% | 4.41% | 2.77% | 0.60% | 16.05% |
ROE | 8.42% | 9.31% | 9.05% | 102.44% | 4.27% | 10.63% | 14.73% | 24.53% | 22.55% | 15.34% | 11.64% | 8.73% | 8.62% | 2.09% | 8.36% | 8.83% | 8.38% | -2.15% | 9.63% | 8.90% | 11.58% | 12.32% | 15.62% | 14.10% | 5.73% | 2.35% | 8.54% |
ROA | - | - | 2.31% | - | 1.07% | 2.65% | 3.73% | 7.57% | 8.26% | 6.04% | 4.89% | 3.79% | 3.91% | 0.93% | 3.69% | 3.77% | 3.54% | -0.81% | 3.67% | 3.45% | 4.48% | 4.92% | 6.73% | 6.17% | 2.36% | 0.90% | 3.12% |
NM % | 5.02% | 4.78% | 4.62% | 107.56% | 1.98% | 4.81% | 7.07% | 14.18% | 16.44% | 13.05% | 10.96% | 9.15% | 9.20% | 2.08% | 8.25% | 8.23% | 7.63% | -1.74% | 7.91% | 7.45% | 10.03% | 11.37% | 16.45% | 15.12% | 5.93% | 2.03% | 6.32% |
FCF / R% | - | - | 10.91% | - | 16.00% | 14.23% | 19.76% | 17.22% | 14.72% | 16.24% | -6.42% | 10.77% | 7.95% | 5.39% | 14.23% | 14.21% | 12.32% | 2.37% | 11.50% | 9.09% | 14.04% | 11.74% | 11.84% | 15.40% | 5.38% | 5.41% | 11.10% |
FCF / NI% | - | - | 236.41% | - | 809.32% | 295.58% | 279.49% | 121.51% | 89.53% | 124.46% | -58.53% | 117.69% | 86.46% | 259.57% | 172.45% | 172.68% | 161.42% | -136.07% | 145.41% | 121.95% | 140.04% | 103.27% | 72.00% | 101.88% | 90.71% | 266.65% | 175.76% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.40 | 0.54 | 0.65 | 0.74 | 0.86 | 0.87 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.74 | 0.76 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 0.84 | 0.71 |
Per Share
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 18.47 | 19.95 | 22.50 | 20.23 | 1.63 | 1.87 | 2.94 | 6.11 | 7.07 | 5.46 | 4.38 | 3.49 | 3.74 | 0.90 | 3.80 | 4.00 | 3.93 | -0.93 | 4.32 | 4.16 | 5.52 | 6.55 | 9.21 | 8.81 | 3.19 | 1.29 | 4.81 |
SPS | 368.18 | 417.66 | 487.36 | 18.81 | 82.27 | 38.78 | 41.55 | 43.10 | 42.98 | 41.82 | 39.95 | 38.11 | 40.67 | 43.53 | 46.04 | 48.54 | 51.49 | 53.51 | 54.64 | 55.76 | 55.01 | 57.62 | 56.02 | 58.31 | 53.74 | 63.49 | 76.23 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 55.76 | 0.00 | 13.27 | 5.58 | 8.24 | 7.47 | 6.39 | 7.29 | 4.54 | 4.12 | 3.39 | 2.63 | 6.83 | 7.22 | 6.46 | 1.54 | 6.61 | 5.47 | 8.47 | 7.40 | 7.30 | 9.54 | 3.03 | 3.55 | 8.76 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | 13.16 | 5.52 | 8.21 | 7.42 | 6.33 | 6.79 | -2.56 | 4.10 | 3.23 | 2.35 | 6.55 | 6.90 | 6.34 | 1.27 | 6.28 | 5.07 | 7.73 | 6.77 | 6.63 | 8.98 | 2.89 | 3.43 | 8.46 |
BVPS | 219.34 | 214.38 | 248.54 | 19.74 | 38.12 | 17.56 | 19.94 | 24.90 | 31.34 | 35.58 | 37.60 | 39.94 | 43.38 | 43.28 | 45.42 | 45.28 | 46.88 | 43.35 | 44.88 | 46.70 | 47.65 | 53.18 | 58.97 | 62.53 | 55.59 | 54.85 | 56.39 |
Per Share - CAGR
Year | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 18.47 | 19.95 | 22.50 | 20.23 | 1.63 | 1.87 | 2.94 | 6.11 | 7.07 | 5.46 | 4.38 | 3.49 | 3.74 | 0.90 | 3.80 | 4.00 | 3.93 | -0.93 | 4.32 | 4.16 | 5.52 | 6.55 | 9.21 | 8.81 | 3.19 | 1.29 | 4.81 |
CAGR-SPS | 368.18 | 417.66 | 487.36 | 18.81 | 82.27 | 38.78 | 41.55 | 43.10 | 42.98 | 41.82 | 39.95 | 38.11 | 40.67 | 43.53 | 46.04 | 48.54 | 51.49 | 53.51 | 54.64 | 55.76 | 55.01 | 57.62 | 56.02 | 58.31 | 53.74 | 63.49 | 76.23 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 55.76 | 0.00 | 13.27 | 5.58 | 8.24 | 7.47 | 6.39 | 7.29 | 4.54 | 4.12 | 3.39 | 2.63 | 6.83 | 7.22 | 6.46 | 1.54 | 6.61 | 5.47 | 8.47 | 7.40 | 7.30 | 9.54 | 3.03 | 3.55 | 8.76 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | 13.16 | 5.52 | 8.21 | 7.42 | 6.33 | 6.79 | -2.56 | 4.10 | 3.23 | 2.35 | 6.55 | 6.90 | 6.34 | 1.27 | 6.28 | 5.07 | 7.73 | 6.77 | 6.63 | 8.98 | 2.89 | 3.43 | 8.46 |
CAGR-BVPS | 219.34 | 214.38 | 248.54 | 19.74 | 38.12 | 17.56 | 19.94 | 24.90 | 31.34 | 35.58 | 37.60 | 39.94 | 43.38 | 43.28 | 45.42 | 45.28 | 46.88 | 43.35 | 44.88 | 46.70 | 47.65 | 53.18 | 58.97 | 62.53 | 55.59 | 54.85 | 56.39 |