Saksoft Limited Price (SAKSOFT.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

132,014,906

(21.2028)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 955,836,990 1,201,002,000 1,204,815,000 1,086,960,000 1,056,086,000 1,227,840,000 1,589,690,000 2,243,700,000 2,314,000,000 2,437,320,000 2,595,030,000 2,858,700,000 3,580,450,000 3,587,810,000 3,858,070,000 4,804,300,000 6,656,040,000 7,616,250,000
Net Income 79,791,731 22,259,000 96,340,000 87,450,000 50,352,000 70,170,000 109,050,000 149,410,000 167,050,000 184,670,000 178,410,000 218,330,000 364,520,000 384,490,000 454,440,000 632,620,000 819,770,000 961,740,000
FCF USD 45,387,685 -29,424,000 194,132,000 83,439,000 63,063,000 108,980,000 -1,740,000 255,670,000 19,550,000 239,880,000 -1,520,000 250,050,000 188,480,000 424,610,000 627,110,000 505,420,000 763,310,000 1,149,620,000
OCF USD 78,821,556 -9,194,000 204,283,000 112,453,000 72,354,000 116,560,000 68,840,000 263,820,000 218,600,000 255,930,000 233,490,000 301,910,000 207,360,000 560,910,000 697,780,000 701,170,000 841,040,000 1,166,910,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 25.98 5.33 4.97 8.38 5.22 3.92 1.83 1.77 1.74 2.30 1.13 0.60 0.53 0.43 0.20 0.15 0.20
D/E 1.71 1.57 1.34 1.13 0.98 0.71 0.66 0.31 0.38 0.25 0.36 0.33 0.23 0.17 0.14 0.06 0.03 0.05
CA/CL 1.35 2.42 1.89 1.87 1.89 2.01 1.52 1.35 1.24 1.58 1.85 1.77 2.10 2.31 2.53 2.17 2.31 1.94
TA/TL 1.40 1.53 1.56 1.63 1.68 1.89 1.82 2.20 2.09 2.38 2.43 2.42 2.83 3.12 3.45 3.23 3.47 2.80
Total Debt 634,835,722 672,790,000 551,683,000 479,101,000 491,643,000 470,120,000 491,740,000 321,250,000 422,130,000 324,420,000 472,030,000 484,410,000 409,590,000 355,690,000 350,550,000 206,790,000 135,268,000 263,460,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 9.67% 4.25% 13.25% 13.52% 8.17% 8.61% 8.71% 10.89% 11.06% 13.16% 12.42% 12.66% 17.85% 16.08% 15.90% 16.20% 19.75% 21.75%
ROE 21.47% 5.18% 23.34% 20.63% 10.00% 10.65% 14.62% 14.38% 15.09% 14.32% 13.52% 14.75% 20.79% 18.65% 17.53% 19.86% 20.26% 19.03%
ROA 0.00% 2.09% 8.96% 8.79% 4.72% 6.42% 6.58% 7.86% 7.73% 8.12% 7.63% 12.86% 18.77% 17.31% 15.99% 17.42% 18.56% 12.23%
NM % 8.35% 1.85% 8.00% 8.05% 4.77% 5.71% 6.86% 6.66% 7.22% 7.58% 6.88% 7.64% 10.18% 10.72% 11.78% 13.17% 12.32% 12.63%
FCF / R% 0.00% -2.45% 16.11% 7.68% 5.97% 8.88% -0.11% 11.40% 0.84% 9.84% -0.06% 8.75% 5.26% 11.83% 16.25% 10.52% 11.47% 15.09%
FCF / NI% 50.26% -113.63% 187.40% 86.80% 107.55% 121.04% -1.60% 171.12% 11.70% 129.90% -0.85% 73.94% 36.06% 80.87% 107.39% 62.88% 72.39% 119.54%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35 0.30 0.35 0.39 0.43 0.41 0.40 0.47 0.55 0.56 0.53 0.57

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.80 0.22 0.95 0.91 0.53 0.73 1.13 1.55 1.71 1.88 1.81 2.07 3.47 3.87 4.57 6.34 8.18 7.67
SPS 9.56 11.90 11.88 11.34 11.02 12.81 16.54 23.34 23.71 24.84 26.26 27.10 34.05 36.09 38.78 48.13 66.41 60.75
OCPS 0.79 -0.09 2.01 1.17 0.75 1.22 0.72 2.74 2.24 2.61 2.36 2.86 1.97 5.64 7.01 7.02 8.39 9.31
FCPS 0.45 -0.29 1.91 0.87 0.66 1.14 -0.02 2.66 0.20 2.44 -0.02 2.37 1.79 4.27 6.30 5.06 7.62 9.17
BVPS 3.72 4.25 4.07 4.42 5.25 6.87 7.76 10.81 11.54 13.44 13.94 14.61 17.13 20.74 26.06 31.90 40.36 40.31

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.80 0.22 0.95 0.91 0.53 0.73 1.13 1.55 1.71 1.88 1.81 2.07 3.47 3.87 4.57 6.34 8.18 7.67
CAGR-SPS 9.56 11.90 11.88 11.34 11.02 12.81 16.54 23.34 23.71 24.84 26.26 27.10 34.05 36.09 38.78 48.13 66.41 60.75
CAGR-OCPS 0.79 -0.09 2.01 1.17 0.75 1.22 0.72 2.74 2.24 2.61 2.36 2.86 1.97 5.64 7.01 7.02 8.39 9.31
CAGR-FCPS 0.45 -0.29 1.91 0.87 0.66 1.14 -0.02 2.66 0.20 2.44 -0.02 2.37 1.79 4.27 6.30 5.06 7.62 9.17
CAGR-BVPS 3.72 4.25 4.07 4.42 5.25 6.87 7.76 10.81 11.54 13.44 13.94 14.61 17.13 20.74 26.06 31.90 40.36 40.31
Revenue $7.62B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $961.74M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.17B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.15B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.20
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.94
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.80
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $21.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $19.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $12.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $12.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $15.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $119.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $7.67
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $60.75
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $9.31
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $9.17
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $40.31
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation