
Sintercom
SINTERCOM.NSSintercom India Limited Price (SINTERCOM.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
27,527,822
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 435,403,000 | 455,397,000 | 491,880,000 | 631,882,000 | 653,393,000 | 743,462,321 | 822,322,195 | 532,563,181 | 470,299,298 | 594,566,993 | 822,109,000 | 877,105,000 |
Net Income | 954,000 | 1,298,000 | 946,000 | 6,859,000 | 16,321,000 | 54,541,804 | 54,992,620 | -28,502,971 | -47,045,896 | -38,408,237 | -81,000 | 11,548,000 |
FCF USD | 83,990,000 | 16,319,000 | 15,958,000 | 34,300,000 | 78,927,000 | 35,997,660 | -44,825,587 | 41,426,818 | -56,678,356 | -69,457,555 | -6,328,000 | -12,708,000 |
OCF USD | 120,062,000 | 100,076,000 | 116,505,000 | 145,231,000 | 117,444,000 | 123,042,624 | 211,897,494 | 125,528,244 | -47,084,302 | -9,783,290 | 101,749,000 | 13,338,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 73.71 | 160.12 | 22.26 | 8.43 | 1.57 | 1.07 | -3.49 | -1.16 | -1.38 | 46.50 | 9.78 |
D/E | 0.96 | 1.06 | 1.09 | 1.17 | 1.03 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.15 | 0.25 | 0.28 | 0.33 |
CA/CL | 0.95 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.83 | 1.46 | 1.06 | 1.05 | 1.51 | 1.29 | 1.30 | 1.38 |
TA/TL | 1.78 | 1.71 | 1.65 | 1.58 | 1.67 | 2.56 | 2.46 | 2.41 | 3.15 | 2.81 | 2.38 | 2.27 |
Total Debt | 358,798,000 | 397,279,000 | 410,300,000 | 446,246,000 | 410,538,000 | 307,431,938 | 283,185,389 | 281,570,025 | 150,450,414 | 244,806,690 | 280,210,000 | 335,243,000 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 3.46% | 4.99% | 5.92% | 9.34% | 8.83% | 8.24% | 7.70% | 0.42% | -1.33% | -0.76% | -0.09% | 2.71% |
ROE | 0.26% | 0.35% | 0.25% | 1.80% | 4.10% | 6.33% | 6.18% | -3.31% | -4.54% | -3.86% | -0.01% | 1.14% |
ROA | 0.00% | 0.17% | 0.11% | 0.80% | 2.10% | 4.66% | 5.10% | -2.31% | -4.08% | -2.94% | 0.15% | 0.64% |
NM % | 0.22% | 0.29% | 0.19% | 1.09% | 2.50% | 7.34% | 6.69% | -5.35% | -10.00% | -6.46% | -0.01% | 1.32% |
FCF / R% | 0.00% | 3.58% | 3.24% | 5.43% | 12.08% | 4.84% | -5.45% | 7.78% | -12.05% | -11.68% | -0.77% | -1.45% |
FCF / NI% | 4,769.45% | 1,046.09% | 1,509.74% | 411.67% | 377.89% | 54.58% | -58.68% | -121.57% | 91.53% | 152.41% | -244.14% | -110.05% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.67 | 2.25 | 2.27 | -1.18 | -1.94 | -1.45 | 0.00 | 0.42 |
SPS | 17.99 | 18.82 | 20.32 | 26.11 | 27.00 | 30.72 | 33.98 | 22.00 | 19.35 | 22.40 | 29.86 | 31.86 |
OCPS | 4.96 | 4.13 | 4.81 | 6.00 | 4.85 | 5.08 | 8.76 | 5.19 | -1.94 | -0.37 | 3.70 | 0.48 |
FCPS | 3.47 | 0.67 | 0.66 | 1.42 | 3.26 | 1.49 | -1.85 | 1.71 | -2.33 | -2.62 | -0.23 | -0.46 |
BVPS | 15.41 | 15.46 | 15.50 | 15.79 | 16.46 | 35.59 | 36.79 | 35.61 | 42.67 | 37.52 | 36.21 | 36.64 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.28 | 0.67 | 2.25 | 2.27 | -1.18 | -1.94 | -1.45 | 0.00 | 0.42 |
CAGR-SPS | 17.99 | 18.82 | 20.32 | 26.11 | 27.00 | 30.72 | 33.98 | 22.00 | 19.35 | 22.40 | 29.86 | 31.86 |
CAGR-OCPS | 4.96 | 4.13 | 4.81 | 6.00 | 4.85 | 5.08 | 8.76 | 5.19 | -1.94 | -0.37 | 3.70 | 0.48 |
CAGR-FCPS | 3.47 | 0.67 | 0.66 | 1.42 | 3.26 | 1.49 | -1.85 | 1.71 | -2.33 | -2.62 | -0.23 | -0.46 |
CAGR-BVPS | 15.41 | 15.46 | 15.50 | 15.79 | 16.46 | 35.59 | 36.79 | 35.61 | 42.67 | 37.52 | 36.21 | 36.64 |