
Sterlite
STLTECH.NSSterlite Technologies Price (STLTECH.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
401,574,803
(0.0063)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Sterlite Technologies LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
3,542,320,000.00
+0% |
5,712,510,000.00
+61% |
11,981,540,000.00
+110% |
16,857,900,000.00
+41% |
22,892,300,000.00
+36% |
24,316,300,000.00
+6% |
22,621,200,000.00
-7% |
26,217,500,000.00
+16% |
30,199,000,000.00
+15% |
24,997,400,000.00
-17% |
30,304,400,000.00
+21% |
21,263,700,000.00
-30% |
24,073,300,000.00
+13% |
31,109,200,000.00
+29% |
49,962,400,000.00
+61% |
50,769,500,000.00
+2% |
47,750,800,000.00
-6% |
56,623,000,000.00
+19% |
69,250,000,000.00
+22% |
53,950,000,000.00
-22% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 2,600,220,000.00 | 4,370,520,000.00 | 9,684,180,000.00 | 13,440,500,000.00 | 18,687,200,000.00 | 18,130,500,000.00 | 17,848,200,000.00 | 20,546,300,000.00 | 22,570,400,000.00 | 17,265,200,000.00 | 19,939,900,000.00 | 11,158,800,000.00 | 11,843,100,000.00 | 14,547,300,000.00 | 27,194,300,000.00 | 26,433,300,000.00 | 26,053,100,000.00 | 31,210,400,000.00 | 42,110,000,000.00 | 25,860,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
942,100,000.00
+0% |
1,341,990,000.00
+42% |
2,297,360,000.00
+71% |
3,417,400,000.00
+49% |
4,205,100,000.00
+23% |
6,185,800,000.00
+47% |
4,773,000,000.00
-23% |
5,671,200,000.00
+19% |
7,628,600,000.00
+35% |
7,732,200,000.00
+1% |
10,364,500,000.00
+34% |
10,104,900,000.00
-3% |
12,230,200,000.00
+21% |
16,561,900,000.00
+35% |
22,768,100,000.00
+37% |
24,336,200,000.00
+7% |
21,697,700,000.00
-11% |
25,412,600,000.00
+17% |
27,140,000,000.00
+7% |
28,090,000,000.00
+4% |
|
Gross Profit Ratio | (0.27%) | (0.23%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.25%) | (0.21%) | (0.22%) | (0.25%) | (0.31%) | (0.34%) | (0.48%) | (0.51%) | (0.53%) | (0.46%) | (0.48%) | (0.45%) | (0.45%) | (0.39%) | (0.52%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 33,360,000.00 | 47,500,000.00 | 59,600,000.00 | 59,800,000.00 | 45,700,000.00 | 71,800,000.00 | 76,600,000.00 | 84,200,000.00 | 78,500,000.00 | 82,000,000.00 | 152,700,000.00 | 283,300,000.00 | 349,800,000.00 | 743,900,000.00 | 1,131,500,000.00 | 220,000,000.00 | 400,000,000.00 | 290,000,000.00 | |
General and Administrative | 92,390,000.00 | 153,190,000.00 | 297,750,000.00 | 370,400,000.00 | 556,600,000.00 | 954,900,000.00 | 315,400,000.00 | 404,000,000.00 | 80,500,000.00 | 88,200,000.00 | 105,700,000.00 | 81,100,000.00 | 93,100,000.00 | 668,900,000.00 | 915,600,000.00 | 1,059,800,000.00 | 958,300,000.00 | 1,452,100,000.00 | 1,690,000,000.00 | 1,930,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 347,920,000.00 | 526,030,000.00 | 845,660,000.00 | 945,700,000.00 | 1,312,900,000.00 | 1,738,500,000.00 | 1,246,000,000.00 | 1,357,900,000.00 | 1,343,500,000.00 | 922,000,000.00 | 1,157,500,000.00 | 836,500,000.00 | 768,100,000.00 | 1,628,500,000.00 | 2,052,500,000.00 | 2,398,300,000.00 | 2,596,400,000.00 | 4,883,700,000.00 | 6,830,000,000.00 | 4,380,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 255,530,000.00 | 372,840,000.00 | 547,910,000.00 | 575,300,000.00 | 756,300,000.00 | 783,600,000.00 | 930,600,000.00 | 953,900,000.00 | 1,263,000,000.00 | 833,800,000.00 | 1,051,800,000.00 | 755,400,000.00 | 675,000,000.00 | 959,600,000.00 | 1,136,900,000.00 | 1,338,500,000.00 | 1,638,100,000.00 | 3,431,600,000.00 | 5,140,000,000.00 | 2,450,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 322,700,000.00 | 335,360,000.00 | 333,890,000.00 | 371,700,000.00 | 425,200,000.00 | 482,600,000.00 | 560,300,000.00 | 715,300,000.00 | 890,900,000.00 | 1,333,100,000.00 | 1,849,800,000.00 | 1,308,800,000.00 | 1,590,800,000.00 | 1,751,200,000.00 | 1,948,900,000.00 | 2,902,800,000.00 | 2,852,600,000.00 | 3,080,000,000.00 | 3,090,000,000.00 | 3,350,000,000.00 | |
Other Expenses | 448,070,000.00 | 344,240,000.00 | 89,010,000.00 | 747,500,000.00 | 874,600,000.00 | 833,300,000.00 | 1,236,500,000.00 | 5,200,000.00 | 1,600,000.00 | 19,400,000.00 | 77,500,000.00 | 18,800,000.00 | 115,600,000.00 | 193,400,000.00 | 162,100,000.00 | 228,200,000.00 | 235,000,000.00 | 171,300,000.00 | 410,000,000.00 | 20,900,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 795,990,000.00 | 870,270,000.00 | 1,511,080,000.00 | 1,740,700,000.00 | 2,247,100,000.00 | 2,631,600,000.00 | 2,528,200,000.00 | 4,433,700,000.00 | 6,048,100,000.00 | 6,077,700,000.00 | 7,121,900,000.00 | 6,383,200,000.00 | 8,564,100,000.00 | 10,699,300,000.00 | 13,255,700,000.00 | 16,478,600,000.00 | 16,434,500,000.00 | 23,319,200,000.00 | 21,330,000,000.00 | 25,570,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 3,396,210,000.00 | 5,240,790,000.00 | 11,195,260,000.00 | 15,181,200,000.00 | 20,934,300,000.00 | 20,762,100,000.00 | 20,376,400,000.00 | 24,980,000,000.00 | 28,618,500,000.00 | 23,342,900,000.00 | 27,061,800,000.00 | 17,542,000,000.00 | 20,407,200,000.00 | 25,246,600,000.00 | 40,450,000,000.00 | 42,911,900,000.00 | 42,487,600,000.00 | 54,529,600,000.00 | 63,440,000,000.00 | 51,970,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
146,110,000.00
+0% |
471,720,000.00
+223% |
786,280,000.00
+67% |
1,676,700,000.00
+113% |
1,958,000,000.00
+17% |
3,554,200,000.00
+82% |
2,244,800,000.00
-37% |
1,237,500,000.00
-45% |
1,580,500,000.00
+28% |
1,654,500,000.00
+5% |
3,242,600,000.00
+96% |
3,721,700,000.00
+15% |
3,666,100,000.00
-1% |
5,862,600,000.00
+60% |
9,797,700,000.00
+67% |
8,331,600,000.00
-15% |
5,635,500,000.00
-32% |
3,730,000,000.00
-34% |
6,190,000,000.00
+66% |
2,170,000,000.00
-65% |
|
Operating Income Ratio | (0.04%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.11%) | (0.18%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.16%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.04%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 4,250,000.00 | 3,390,000.00 | -9,730,000.00 | 84,300,000.00 | -347,600,000.00 | 0.00 | 90,900,000.00 | 234,500,000.00 | 151,300,000.00 | 146,200,000.00 | 41,600,000.00 | 84,000,000.00 | 57,400,000.00 | 136,500,000.00 | 150,300,000.00 | 66,800,000.00 | 72,000,000.00 | 44,500,000.00 | 80,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
Interest Expenses | 48,490,000.00 | 139,090,000.00 | 334,880,000.00 | 444,100,000.00 | 557,200,000.00 | 381,200,000.00 | 451,700,000.00 | 924,000,000.00 | 590,500,000.00 | 1,145,200,000.00 | 2,662,300,000.00 | 886,600,000.00 | 896,000,000.00 | 802,800,000.00 | 834,400,000.00 | 1,827,600,000.00 | 1,572,500,000.00 | 2,173,500,000.00 | 3,110,000,000.00 | 3,690,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -126,200,000.00 | -90,160,000.00 | -255,470,000.00 | -373,300,000.00 | -904,800,000.00 | -381,200,000.00 | -451,700,000.00 | -730,100,000.00 | -1,152,800,000.00 | -1,806,600,000.00 | -3,241,500,000.00 | -1,624,300,000.00 | -834,300,000.00 | -9,759,500,000.00 | -11,247,300,000.00 | -1,943,500,000.00 | -1,325,600,000.00 | -1,270,000,000.00 | -2,020,000,000.00 | -2,900,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 450,700,000.00 | 762,970,000.00 | 1,120,170,000.00 | 1,971,700,000.00 | 2,383,200,000.00 | 4,036,800,000.00 | 2,718,900,000.00 | 2,069,400,000.00 | 2,285,600,000.00 | 2,978,800,000.00 | 4,513,200,000.00 | 4,458,700,000.00 | 5,189,800,000.00 | 7,669,400,000.00 | 11,555,100,000.00 | 10,331,800,000.00 | 8,371,700,000.00 | 7,400,000,000.00 | 9,310,000,000.00 | 5,720,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.11%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.17%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.15%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.25%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.17%) | (0.10%) | (0.14%) | (0.11%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 19,910,000.00 | 291,460,000.00 | 530,810,000.00 | 1,303,400,000.00 | 1,078,000,000.00 | 3,173,000,000.00 | 1,793,100,000.00 | 518,000,000.00 | 427,700,000.00 | -152,100,000.00 | 1,100,000.00 | 2,207,900,000.00 | 2,573,700,000.00 | 5,016,600,000.00 | 8,635,400,000.00 | 5,416,000,000.00 | 3,802,200,000.00 | 481,600,000.00 | 3,150,000,000.00 | -730,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.01%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.08%) | (0.05%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.02%) | (0.01%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.01%) | (0.05%) | (-0.01%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | -690,000.00 | -33,420,000.00 | 22,240,000.00 | 297,200,000.00 | 192,900,000.00 | 713,800,000.00 | 379,600,000.00 | 129,300,000.00 | 182,900,000.00 | 243,100,000.00 | 36,900,000.00 | 636,500,000.00 | 396,600,000.00 | 1,331,500,000.00 | 2,781,600,000.00 | 1,088,800,000.00 | 1,112,700,000.00 | 147,400,000.00 | 840,000,000.00 | -90,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 20,600,000.00
+0% |
324,880,000.00
+1,477% |
508,570,000.00
+57% |
1,006,200,000.00
+98% |
885,100,000.00
-12% |
2,458,400,000.00
+178% |
1,412,400,000.00
-43% |
396,400,000.00
-72% |
251,900,000.00
-36% |
-355,100,000.00
-241% |
-26,400,000.00
-93% |
1,510,600,000.00
-5,822% |
2,013,800,000.00
+33% |
3,641,300,000.00
+81% |
5,627,500,000.00
+55% |
4,339,000,000.00
-23% |
2,754,700,000.00
-37% |
600,000,000.00
-78% |
1,410,000,000.00
+135% |
-510,000,000.00
-136% |
|
Net Income Ratio | (0.01%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.02%) | (0.01%) | (-0.01%) | (0.00%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.01%) | (0.02%) | (-0.01%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.07 | 1.45 | 1.72 | 3.21 | 2.80 | 7.61 | 3.97 | 1.01 | 0.64 | -0.90 | -0.07 | 3.90 | 5.07 | 9.13 | 14.00 | 10.76 | 6.92 | 1.51 | 3.54 | -1.27 | |
Diluted EPS | 0.07 | 1.45 | 1.57 | 3.09 | 2.78 | 7.33 | 3.74 | 1.00 | 0.64 | -0.90 | -0.07 | 3.82 | 4.98 | 8.98 | 13.83 | 10.64 | 6.84 | 1.50 | 3.51 | -1.27 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 279,972,835.00 | 280,087,905.00 | 296,159,135.00 | 313,160,905.00 | 322,517,160.00 | 323,158,397.00 | 392,500,000.00 | 392,500,000.00 | 393,400,000.00 | 393,700,000.00 | 394,100,000.00 | 394,500,000.00 | 396,900,000.00 | 398,900,000.00 | 401,900,000.00 | 403,300,000.00 | 398,200,000.00 | 397,100,000.00 | 398,100,000.00 | 401,575,004.00 | |
Diluted Share Outstanding | 279,972,835.00 | 280,318,040.00 | 324,788,325.00 | 313,160,905.00 | 324,188,015.00 | 335,267,048.00 | 392,500,000.00 | 394,500,000.00 | 396,800,000.00 | 394,300,000.00 | 396,700,000.00 | 402,300,000.00 | 402,700,000.00 | 405,300,000.00 | 406,800,000.00 | 407,800,000.00 | 402,800,000.00 | 401,000,000.00 | 401,600,000.00 | 401,574,803.00 |