
S&U
SUS.LS&U plc Price (SUS.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
12,150,760
(0.0128)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
S&U plcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00k | 1,000.00 | 82.00k | 156.00k | 115.00k | 106.00k | 10.00k | 14.00k | 11.00k | 5.00k | 11.00k | 12.00k | 1.39M | 292.00k | 17.00k | 9.00k | 12.00k | 935.00k | 18.25M | 4.00k | 1,000.00 | 1,000.00 | 656.00k | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.14M | 1,000.00 | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.81M | 66.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483.00k | 494.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00k | |
Inventory | 338.00k | 309.00k | 374.00k | 306.00k | 377.00k | 421.00k | 465.00k | 471.00k | 450.00k | 418.00k | 520.00k | 495.00k | 452.00k | 422.00k | 476.00k | 383.00k | 238.00k | 214.00k | 105.00k | 91.00k | 81.00k | 176.00k | 155.00k | 96.00k | 136.00k | 134.00k | 129.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Assets | 8.13M | 8.08M | 8.07M | 9.89M | 11.31M | 14.17M | 17.66M | 19.27M | 21.91M | 24.19M | 27.05M | 29.08M | 29.07M | 31.30M | 39.49M | 50.63M | 60.17M | 61.90M | 65.47M | 43.24M | 46.42M | 50.31M | 50.77M | 51.45M | 51.53M | 49.41M | 50.13M | 267.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Current Assets | 8.47M | 8.39M | 8.44M | 10.19M | 11.69M | 14.59M | 18.13M | 19.74M | 22.36M | 24.60M | 27.57M | 29.57M | 29.68M | 31.72M | 40.05M | 51.17M | 60.52M | 62.22M | 65.59M | 43.34M | 46.51M | 50.49M | 50.94M | 51.56M | 53.06M | 49.83M | 50.31M | 342.00k | 12.00k | 935.00k | 18.25M | 4.00k | 1,000.00 | 1,000.00 | 656.00k | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.14M | 1,000.00 | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 3.92M | 3.70M | 3.75M | 4.39M | 4.48M | 4.37M | 4.35M | 4.02M | 3.85M | 3.89M | 3.76M | 3.66M | 2.88M | 2.89M | 2.98M | 2.87M | 2.77M | 2.65M | 2.47M | 2.36M | 2.28M | 2.28M | 2.23M | 1.89M | 1.55M | 1.45M | 1.63M | 1.79M | 1.93M | 2.41M | 1.15M | 1.19M | 1.93M | 2.30M | 2.11M | 2.71M | 2.46M | 2.62M | 2.31M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00k | 1,000.00 | 82.00k | 156.00k | 115.00k | 106.00k | 10.00k | 2.17M | 27.00k | 5.00k | 11.00k | 168.00k | 128.00k | 3.00k | 64.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00k | 441.00k | 487.00k | 398.00k | 94.00k | 109.00k | 120.00k | 110.00k | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163,000.00 | -1,000.00 | -82,000.00 | -156,000.00 | -115,000.00 | -106,000.00 | -10,000.00 | 15.99M | 19.81M | 22.62M | 24.81M | 26.45M | 25.49M | 25.72M | 27.75M | -1,790,000.00 | -1,932,000.00 | -2,406,000.00 | -435,000.00 | -441,000.00 | -487,000.00 | -398,000.00 | -94,000.00 | -109,000.00 | -120,000.00 | -110,000.00 | 464.54M | |
Total Non-Current Assets | 3.92M | 3.70M | 3.75M | 4.39M | 4.48M | 4.37M | 4.35M | 4.02M | 3.85M | 3.89M | 3.76M | 3.66M | 2.88M | 2.89M | 2.98M | 2.87M | 2.77M | 2.65M | 2.47M | 20.52M | 22.12M | 24.91M | 27.06M | 28.51M | 27.16M | 27.17M | 29.44M | 1.79M | 1.93M | 2.41M | 1.15M | 1.19M | 1.93M | 2.30M | 2.11M | 2.71M | 2.46M | 2.62M | 466.85M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.58M | 108.01M | 142.02M | 146.16M | 194.57M | 263.26M | 278.52M | 303.32M | 282.13M | 324.77M | 422.42M | 0.00 | |
Total Assets | 12.39M
+0% |
12.09M
-2% |
12.19M
+1% |
14.58M
+20% |
16.16M
+11% |
18.96M
+17% |
22.48M
+19% |
23.76M
+6% |
26.21M
+10% |
28.49M
+9% |
31.33M
+10% |
33.23M
+6% |
32.57M
-2% |
34.61M
+6% |
43.03M
+24% |
54.04M
+26% |
63.29M
+17% |
64.86M
+2% |
68.06M
+5% |
63.86M
-6% |
68.63M
+7% |
75.40M
+10% |
78.00M
+3% |
80.06M
+3% |
80.22M
+0% |
77.00M
-4% |
79.75M
+4% |
88.71M
+11% |
109.95M
+24% |
145.36M
+32% |
165.56M
+14% |
195.77M
+18% |
265.19M
+35% |
280.81M
+6% |
306.08M
+9% |
284.84M
-7% |
327.23M
+15% |
428.17M
+31% |
466.85M
+9% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 910.00k | 761.00k | 421.00k | 1.05M | 498.00k | 877.00k | 1.44M | 1.40M | 1.01M | 1.28M | 919.00k | 940.00k | 740.00k | 600.00k | 757.00k | 587.00k | 677.00k | 530.00k | 749.00k | 571.00k | 381.00k | 365.00k | 466.00k | 568.00k | 643.00k | 589.00k | 784.00k | 618.00k | 829.00k | 685.00k | 214.00k | 342.00k | 382.00k | 442.00k | 415.00k | 397.00k | 641.00k | 617.00k | 920.00k | |
Short Term Debt | 3.63M | 2.73M | 2.06M | 4.06M | 4.99M | 5.76M | 6.43M | 5.85M | 5.89M | 5.22M | 5.15M | 4.37M | 3.68M | 4.72M | 10.02M | 7.96M | 8.29M | 8.79M | 23.61M | 5.79M | 8.21M | 11.65M | 9.68M | 15.33M | 12.00k | 0.00 | 806.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00k | 11.17M | 991.00k | 38.00k | 72.00k | 1.46M | 2.74M | 166.00k | 1.05M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.23M | 1.25M | 1.54M | 1.68M | 2.00M | 2.05M | 916.00k | 442.00k | 1.38M | 1.73M | 1.82M | 1.17M | 1.36M | 210.00k | 198.00k | 867.00k | 1.57M | 1.39M | 1.56M | 1.66M | 2.10M | 2.19M | 2.68M | 3.30M | 3.05M | 3.10M | 3.60M | 4.00M | 3.70M | 593.00k | 926.00k | 888.00k | 564.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17M | 1.36M | 210.00k | 198.00k | 867.00k | 1.57M | 1.39M | 1.56M | 0.00 | 2.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05M | |
Other Current Liabilities | 2.11M | 2.52M | 3.01M | 2.10M | 2.08M | 2.39M | 1.62M | 1.64M | 1.76M | 1.90M | 2.30M | 2.41M | 2.62M | 2.68M | 3.07M | 3.52M | 4.15M | 3.91M | 4.11M | 1.96M | 1.88M | 1.84M | 1.83M | 2.22M | 2.74M | 2.24M | 2.75M | -2,804,000.00 | -1,004,000.00 | -3,988,000.00 | -1,392,000.00 | -13,051,000.00 | -4,186,000.00 | -3,925,000.00 | -3,583,000.00 | -1,796,000.00 | -3,535,000.00 | -409,000.00 | -3,586,000.00 | |
Total Current Liabilities | 6.65M | 6.01M | 5.50M | 7.21M | 7.57M | 9.03M | 10.71M | 10.14M | 10.21M | 10.08M | 10.36M | 9.76M | 7.95M | 8.44M | 15.23M | 13.80M | 14.94M | 14.40M | 29.83M | 8.53M | 10.67M | 14.72M | 13.55M | 19.51M | 4.95M | 4.48M | 6.44M | 2.03M | 2.51M | 2.96M | 2.02M | 1.57M | 787.00k | 550.00k | 601.00k | 658.00k | 774.00k | 1.26M | 0.00 | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00M | 15.00M | 15.00M | 0.00 | 20.00M | 20.00M | 20.00M | 21.60M | 16.00M | 28.00M | 22.00M | 18.00M | 18.00M | 30.45M | 54.95M | 30.45M | 38.45M | 104.45M | 108.61M | 119.11M | 98.33M | 111.69M | 196.37M | 224.20M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02M | 1.57M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 7.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00k | 0.00 | 130.00k | 80.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.43M | 36.88M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11M | 469.00k | 450.00k | 487.00k | 771.00k | 450.00k | 450.00k | 450.00k | -18,000,000.00 | -30,450,000.00 | -54,950,000.00 | -30,450,000.00 | -38,450,000.00 | -104,450,000.00 | -108,611,000.00 | -119,111,000.00 | -98,332,000.00 | -111,693,000.00 | -196,371,000.00 | -224,201,000.00 | |
Total Non-Current Liabilities | 7.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 10.00M | 15.00M | 15.00M | 0.00 | 22.19M | 20.47M | 20.58M | 22.17M | 16.77M | 28.45M | 22.45M | 18.45M | 20.57M | 30.45M | 54.95M | 30.45M | 38.45M | 104.45M | 108.45M | 118.95M | 97.95M | 111.45M | 195.95M | 232.94M | |
Other Liabilities | 0.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05M | 7.59M | 5.99M | 4.83M | 16.28M | 7.14M | 6.45M | 7.06M | 5.20M | 8.26M | 6.08M | 232.68M | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00k | 161.00k | 382.00k | 243.00k | 421.00k | 251.00k | |
Total Liabilities | 6.66M
+0% |
6.01M
-10% |
5.50M
-9% |
7.21M
+31% |
7.57M
+5% |
9.03M
+19% |
10.71M
+19% |
10.14M
-5% |
10.21M
+1% |
10.08M
-1% |
10.36M
+3% |
9.76M
-6% |
7.95M
-19% |
8.44M
+6% |
15.23M
+80% |
23.80M
+56% |
29.94M
+26% |
29.40M
-2% |
29.83M
+1% |
30.72M
+3% |
31.14M
+1% |
35.30M
+13% |
35.71M
+1% |
36.28M
+2% |
33.40M
-8% |
26.93M
-19% |
24.89M
-8% |
27.65M
+11% |
40.54M
+47% |
63.90M
+58% |
37.30M
-42% |
56.30M
+51% |
112.38M
+100% |
115.45M
+3% |
126.61M
+10% |
103.81M
-18% |
120.48M
+16% |
203.29M
+69% |
232.68M
+14% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 650.00k | 0.00 | 0.00 | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | 200.00k | |
Common Stock | 1.10M | 1.11M | 1.14M | 1.15M | 1.20M | 1.21M | 1.21M | 1.33M | 1.33M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 1.47M | 2.12M | 1.47M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.48M | 1.49M | 1.49M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.52M | 1.52M | 1.72M | 1.72M | 1.52M | |
Retained Earnings | 1.39M | 1.74M | 2.32M | 2.98M | 4.13M | 5.46M | 7.32M | 9.19M | 11.60M | 14.03M | 16.61M | 19.13M | 19.79M | 21.29M | 22.92M | 25.37M | 28.49M | 30.61M | 33.48M | 29.54M | 33.69M | 36.30M | 38.48M | 39.98M | 43.02M | 46.26M | 51.02M | 57.21M | 65.52M | 77.56M | 124.30M | 135.49M | 148.83M | 161.37M | 175.46M | 177.01M | 202.73M | 220.87M | 230.14M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -650,000.00 | -4,016,000.00 | -4,076,000.00 | -3,961,000.00 | -4,061,000.00 | -4,114,000.00 | -4,220,000.00 | -4,252,000.00 | -4,134,000.00 | -3,232,000.00 | -3,087,000.00 | -3,108,000.00 | -3,238,000.00 | -3,093,000.00 | -2,286,000.00 | -2,511,000.00 | -2,738,000.00 | -2,954,000.00 | -3,246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.83M | 161.37M | 175.46M | 177.01M | 202.73M | 220.87M | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 2.59M | 2.58M | 2.59M | 2.59M | 2.62M | 2.61M | 2.59M | 2.44M | 2.42M | 2.27M | 5.61M | 5.65M | 2.06M | 2.12M | 2.12M | 2.11M | 2.10M | 6.87M | 2.64M | 2.14M | 5.24M | 5.37M | 5.23M | 4.42M | 4.65M | 4.87M | 2.17M | 2.19M | 2.22M | 2.22M | 2.26M | 2.28M | -146,539,000.00 | 2.30M | -173,157,000.00 | -174,710,000.00 | 2.30M | 2.30M | 2.30M | |
Total Stockholders Equity | 5.09M | 5.43M | 6.05M | 6.72M | 7.95M | 9.28M | 11.11M | 12.97M | 15.35M | 17.76M | 20.32M | 22.82M | 23.97M | 25.52M | 27.15M | 29.59M | 32.70M | 35.46M | 38.23M | 33.14M | 37.49M | 40.10M | 42.28M | 43.78M | 46.82M | 50.07M | 54.86M | 61.07M | 69.41M | 81.46M | 128.26M | 139.47M | 152.82M | 165.37M | 179.47M | 181.03M | 206.75M | 224.89M | 234.16M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 5.09M
+0% |
5.43M
+7% |
6.05M
+11% |
6.72M
+11% |
7.95M
+18% |
9.28M
+17% |
11.11M
+20% |
12.97M
+17% |
15.35M
+18% |
17.76M
+16% |
20.32M
+14% |
22.82M
+12% |
23.97M
+5% |
25.52M
+7% |
27.15M
+6% |
29.59M
+9% |
32.70M
+11% |
35.46M
+8% |
38.23M
+8% |
33.14M
-13% |
37.49M
+13% |
40.10M
+7% |
42.28M
+5% |
43.78M
+4% |
46.82M
+7% |
50.07M
+7% |
54.86M
+10% |
61.07M
+11% |
69.41M
+14% |
81.46M
+17% |
128.26M
+57% |
139.47M
+9% |
152.82M
+10% |
165.37M
+8% |
179.47M
+9% |
181.03M
+1% |
206.75M
+14% |
224.89M
+9% |
234.16M
+4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 12.39M
+0% |
12.09M
-2% |
12.19M
+1% |
14.58M
+20% |
16.16M
+11% |
18.96M
+17% |
22.48M
+19% |
23.76M
+6% |
26.21M
+10% |
28.49M
+9% |
31.33M
+10% |
33.23M
+6% |
32.57M
-2% |
34.61M
+6% |
43.03M
+24% |
54.04M
+26% |
63.29M
+17% |
64.86M
+2% |
68.06M
+5% |
63.86M
-6% |
68.63M
+7% |
75.40M
+10% |
78.00M
+3% |
80.06M
+3% |
80.22M
+0% |
77.00M
-4% |
79.75M
+4% |
88.71M
+11% |
109.95M
+24% |
145.36M
+32% |
165.56M
+14% |
195.77M
+18% |
265.19M
+35% |
280.81M
+6% |
306.08M
+9% |
284.84M
-7% |
327.23M
+15% |
428.17M
+31% |
466.85M
+9% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Total Debt | 3.63M
+0% |
2.73M
-25% |
2.06M
-24% |
4.06M
+97% |
4.99M
+23% |
5.76M
+15% |
6.43M
+12% |
5.85M
-9% |
5.89M
+1% |
5.22M
-11% |
5.15M
-1% |
4.37M
-15% |
3.68M
-16% |
4.72M
+28% |
10.02M
+112% |
17.96M
+79% |
23.29M
+30% |
23.79M
+2% |
23.61M
-1% |
25.79M
+9% |
28.21M
+9% |
31.65M
+12% |
31.28M
-1% |
31.33M
+0% |
28.01M
-11% |
22.00M
-21% |
18.81M
-15% |
20.57M
+9% |
32.35M
+57% |
54.50M
+68% |
30.60M
-44% |
49.62M
+62% |
105.44M
+112% |
108.76M
+3% |
119.18M
+10% |
99.80M
-16% |
114.44M
+15% |
196.54M
+72% |
225.25M
+15% |
|
Net Debt | 3.63M | 2.73M | 2.06M | 4.06M | 4.99M | 5.76M | 6.43M | 5.85M | 5.89M | 5.22M | 5.15M | 4.37M | 3.51M | 4.72M | 9.94M | 17.81M | 23.18M | 23.68M | 23.60M | 25.78M | 28.20M | 31.64M | 31.27M | 31.32M | 26.62M | 21.71M | 18.79M | 20.57M | 32.34M | 53.57M | 12.35M | 49.62M | 105.44M | 108.76M | 118.53M | 99.80M | 114.43M | 193.40M | 225.25M |