Solvar Limited Price (SVR.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

211,613,934

(0.5735)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 6,399,820 7,805,937 0 222,138 254,865 181,943 236,407 43,384,963 68,845,678 96,356,000 109,627,000 121,876,000 91,500,000 122,134,000 143,742,000 183,102,000 209,342,000 215,992,000
Net Income 0 1,212,121 1,199,460 1,033,926 2,150,223 2,458,458 2,575,091 3,647,867 7,831,643 13,940,615 20,134,000 29,086,000 32,028,000 29,210,000 24,192,000 39,165,000 51,632,000 47,632,000 17,040,000
FCF USD - -586,444 -282,916 -280,076 -252,184 -422,906 -1,580,692 1,105,123 -30,223,138 -39,580,402 -11,176,000 -30,494,000 -4,926,000 -28,256,000 -17,809,000 -52,273,000 -66,573,000 -124,521,000 19,554,000
OCF USD - 0 0 0 0 0 0 3,163,461 -28,933,763 -38,293,000 -10,831,000 -29,739,000 -4,579,000 -27,962,000 -17,038,000 -51,404,000 -65,779,000 -124,194,000 19,750,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - - - - - 0.00 3.75 1.99 2.42 1.72 4.62 5.68 7.66 5.80 7.61 12.99 22.25
D/E 0.00 0.00 0.05 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.36 0.29 0.31 0.44 0.45 0.57 0.69 0.78 1.15 1.64 1.73
CA/CL 4.33 2.51 1.92 5.07 3.88 3.91 2.99 3.85 10.86 5.70 10.10 4.22 19.42 12.79 10.84 3.79 5.70 3.18 3.49
TA/TL 12.29 7.63 5.25 14.65 9.73 9.12 9.32 9.49 3.28 3.69 3.53 2.97 3.04 2.57 2.30 2.15 1.81 1.59 1.56
Total Debt 21,226 34,037 1,153,981 670,757 1,272,173 1,564,003 1,590,469 3,052,181 29,340,000 35,211,732 48,633,000 79,511,000 97,825,000 136,007,000 172,040,000 263,003,000 425,834,000 618,847,000 632,944,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC - 5.44% 5.23% 4.39% 8.30% 7.77% 7.49% 7.19% 8.09% 10.44% 11.33% 13.02% 12.07% 8.42% 7.70% 9.10% 8.55% 8.73% 6.94%
ROE 0.00% 5.42% 5.26% 4.29% 8.45% 8.05% 7.69% 7.12% 9.66% 11.36% 12.86% 15.98% 14.61% 12.14% 9.68% 11.64% 14.00% 12.63% 4.66%
ROA - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.37% 6.71% 8.28% 9.22% 10.59% 6.48% 5.92% 5.03% 6.23% 6.28% 4.69% 1.67%
NM % - 18.94% 15.37% - 967.97% 964.61% 1,415.33% 1,543.05% 18.05% 20.25% 20.90% 26.53% 26.28% 31.92% 19.81% 27.25% 28.20% 22.75% 7.89%
FCF / R% - -9.16% -3.62% 0.00% -113.53% -165.93% -868.78% 467.47% -69.66% -57.49% -11.60% -27.82% -4.04% -30.88% -14.58% -36.37% -36.36% -59.48% 9.05%
FCF / NI% - - - - - - - 30.30% -385.91% -283.91% -55.51% -104.84% -23.25% -121.06% -80.25% -133.47% -128.94% -261.42% 114.75%
Operating Margin (OM) - 0.21 0.18 - 9.95 14.97 25.14 25.64 0.22 0.26 0.31 0.47 0.50 0.79 0.63 0.72 0.70 0.69 0.62

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.14 0.15 0.14 0.12 0.19 0.24 0.23 0.08
SPS 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.33 0.46 0.53 0.58 0.44 0.59 0.69 0.87 0.99 1.03
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.14 -0.18 -0.05 -0.14 -0.02 -0.13 -0.08 -0.25 -0.31 -0.59 0.09
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.14 -0.19 -0.05 -0.15 -0.02 -0.14 -0.09 -0.25 -0.31 -0.59 0.09
BVPS 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.15 0.16 0.25 0.39 0.59 0.75 0.87 1.05 1.15 1.20 1.61 1.74 1.79 1.75

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.14 0.15 0.14 0.12 0.19 0.24 0.23 0.08
CAGR-SPS 0.00 0.03 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.33 0.46 0.53 0.58 0.44 0.59 0.69 0.87 0.99 1.03
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.14 -0.18 -0.05 -0.14 -0.02 -0.13 -0.08 -0.25 -0.31 -0.59 0.09
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.14 -0.19 -0.05 -0.15 -0.02 -0.14 -0.09 -0.25 -0.31 -0.59 0.09
CAGR-BVPS 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.15 0.16 0.25 0.39 0.59 0.75 0.87 1.05 1.15 1.20 1.61 1.74 1.79 1.75
Revenue $215.99M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $17.04M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $19.75M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $19.55M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $22.25
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.73
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.49
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.56
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $7.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $114.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.03
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.75
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation