TCPL Packaging Limited Price (TCPLPACK.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

9,100,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,166,509,000 1,572,224,000 1,861,196,000 2,368,946,000 2,833,465,000 3,732,907,000 3,949,211,000 4,978,420,000 5,926,089,000 6,130,375,000 6,798,405,000 7,961,014,000 8,702,679,000 8,863,548,000 10,653,755,000 14,422,056,000 15,413,834,000
Net Income 29,231,000 34,680,000 44,330,000 62,870,000 77,050,000 135,064,000 125,036,000 321,859,000 382,795,000 332,079,000 202,169,000 289,531,000 365,187,000 334,742,000 473,469,000 1,110,697,000 1,013,671,000
FCF USD -234,918,000 94,860,000 -80,319,000 -16,770,000 -182,934,000 -81,053,000 118,527,000 82,754,000 -133,966,000 -291,038,000 175,119,000 -91,750,000 237,907,000 598,276,000 -923,847,000 93,989,000 880,565,000
OCF USD 108,908,000 146,499,000 195,888,000 270,368,000 328,120,000 239,512,000 557,200,000 682,711,000 723,960,000 804,915,000 477,040,000 811,930,000 861,689,000 1,152,921,000 969,720,000 1,093,488,000 2,339,872,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 13.53 5.57 8.82 6.10 3.11 3.96 2.26 2.22 3.30 4.95 3.07 3.58 3.06 3.24 1.33 2.31
D/E 1.37 1.36 1.43 1.43 1.63 1.61 1.59 1.37 1.38 1.71 1.38 1.33 1.34 1.16 1.36 1.13 0.96
CA/CL 1.75 2.02 1.88 1.81 0.90 0.89 0.92 0.92 0.92 0.92 1.03 0.96 1.03 1.04 1.00 1.12 1.20
TA/TL 1.47 1.48 1.45 1.45 1.37 1.36 1.38 1.40 1.42 1.42 1.51 1.51 1.51 1.56 1.47 1.57 1.66
Total Debt 637,053,000 660,129,000 762,202,000 854,648,000 1,096,065,000 1,255,089,000 1,401,038,000 1,563,863,000 1,998,748,000 3,033,568,000 2,977,963,000 3,202,043,000 3,598,330,000 3,493,896,000 4,633,116,000 5,013,243,000 5,038,420,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 2.50% 2.86% 3.26% 4.11% 4.10% 5.55% 4.69% 10.44% 9.50% 6.48% 7.47% 7.96% 9.82% 8.72% 8.03% 12.51% 12.49%
ROE 6.26% 7.16% 8.33% 10.51% 11.47% 17.32% 14.22% 28.28% 26.45% 18.66% 9.37% 12.03% 13.56% 11.14% 13.93% 25.14% 19.28%
ROA 0.00% 3.25% 4.61% 5.01% 4.61% 6.94% 6.15% 10.83% 11.38% 7.81% 4.22% 5.83% 5.29% 5.68% 6.32% 12.44% 7.64%
NM % 2.51% 2.21% 2.38% 2.65% 2.72% 3.62% 3.17% 6.47% 6.46% 5.42% 2.97% 3.64% 4.20% 3.78% 4.44% 7.70% 6.58%
FCF / R% 0.00% 6.03% -4.32% -0.71% -6.46% -2.17% 3.00% 1.66% -2.26% -4.75% 2.58% -1.15% 2.73% 6.75% -8.67% 0.65% 5.71%
FCF / NI% -649.00% 194.37% -102.28% -17.31% -160.55% -39.84% 60.07% 19.23% -24.26% -61.52% 65.12% -21.98% 56.26% 125.65% -136.34% 6.20% 86.87%
Operating Margin (OM) 0.00 0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.04 0.07 0.10 0.11 0.13 0.15 0.18 0.19 0.21 0.25

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 4.33 4.49 5.66 7.69 8.93 15.52 14.37 37.00 44.00 38.17 22.58 31.82 40.13 36.78 52.03 122.05 111.39
SPS 172.74 203.58 237.47 289.90 328.32 429.07 453.93 572.23 681.16 704.64 759.42 874.84 956.34 974.02 1,170.74 1,584.84 1,693.83
OCPS 16.13 18.97 24.99 33.09 38.02 27.53 64.05 78.47 83.21 92.52 53.29 89.22 94.69 126.69 106.56 120.16 257.13
FCPS -34.79 12.28 -10.25 -2.05 -21.20 -9.32 13.62 9.51 -15.40 -33.45 19.56 -10.08 26.14 65.74 -101.52 10.33 96.77
BVPS 69.10 62.73 67.91 73.18 77.82 89.62 101.06 130.84 166.34 204.51 241.09 264.53 295.93 330.17 376.20 487.41 577.72

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 4.33 4.49 5.66 7.69 8.93 15.52 14.37 37.00 44.00 38.17 22.58 31.82 40.13 36.78 52.03 122.05 111.39
CAGR-SPS 172.74 203.58 237.47 289.90 328.32 429.07 453.93 572.23 681.16 704.64 759.42 874.84 956.34 974.02 1,170.74 1,584.84 1,693.83
CAGR-OCPS 16.13 18.97 24.99 33.09 38.02 27.53 64.05 78.47 83.21 92.52 53.29 89.22 94.69 126.69 106.56 120.16 257.13
CAGR-FCPS -34.79 12.28 -10.25 -2.05 -21.20 -9.32 13.62 9.51 -15.40 -33.45 19.56 -10.08 26.14 65.74 -101.52 10.33 96.77
CAGR-BVPS 69.10 62.73 67.91 73.18 77.82 89.62 101.06 130.84 166.34 204.51 241.09 264.53 295.93 330.17 376.20 487.41 577.72
Revenue $15.41B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.01B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.34B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $880.57M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.31
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.96
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.20
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.66
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $12.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $19.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $7.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $86.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.25
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $111.39
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.69k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $257.13
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $96.77
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $577.72
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation