
Technology
TNE.AXTechnology One Limited Price (TNE.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
327,543,714
(0.405)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Technology One LimitedCurrency: AUD
YEAR | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 0.00 | 0.00 | 12.63M | 14.27M | 25.34M | 23.24M | 17.29M | 22.85M | 23.62M | 19.34M | 25.88M | 18.42M | 25.59M | 32.65M | 43.43M | 49.03M | 65.40M | 80.21M | 75.54M | 82.59M | 93.38M | 104.32M | 105.05M | 125.24M | 144.21M | 175.87M | 198.27M | 55.21M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00k | 0.00 | 0.00 | 2.90M | 1,000.00k | 2.00M | 0.00 | 0.00 | 5.26M | 4.95M | 3.92M | 1.93M | 2.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00k | 0.00 | 0.00 | 397.00k | 238.00k | 600.00k | 25.00M | 223.48M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 2.97M | 5.06M | 9.64M | 10.70M | 8.90M | 9.70M | 9.93M | 11.71M | 16.91M | 19.92M | 23.33M | 16.60M | 18.30M | 26.21M | 38.23M | 38.68M | 50.74M | 58.55M | 53.26M | 59.55M | 49.03M | 37.40M | 50.58M | 57.27M | 85.31M | 67.55M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00k | 291.00k | 3.30M | 3.45M | 5.77M | 1.09M | 1.04M | 1.14M | 864.00k | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.13M | 0.00 | |
Other Current Assets | 0.00 | 0.00 | 60.00k | 107.00k | 161.00k | 2.62M | 3.43M | 2.51M | 3.42M | 5.82M | 8.41M | 4.67M | 1.46M | 3.43M | 5.91M | 5.32M | 1.43M | 1.46M | 1.80M | 6.12M | 8.63M | 33.14M | 46.77M | 24.63M | 57.59M | 69.67M | 57.62M | 60.86M | |
Total Current Assets | 0.00 | 0.00 | 15.66M | 19.83M | 35.14M | 36.56M | 32.52M | 36.06M | 38.97M | 39.81M | 51.20M | 48.28M | 55.32M | 56.49M | 69.57M | 82.67M | 105.06M | 120.35M | 126.20M | 147.26M | 169.97M | 180.50M | 200.85M | 217.80M | 275.76M | 324.34M | 344.43M | 407.09M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43M | 1.77M | 2.32M | 2.31M | 2.21M | 2.17M | 2.69M | 3.52M | 5.51M | 7.47M | 18.81M | 18.73M | 15.49M | 10.86M | 8.40M | 9.79M | 11.63M | 13.52M | 12.26M | 10.90M | 32.76M | 29.82M | 31.62M | 35.96M | 67.17M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.42M | 10.73M | 10.06M | 9.46M | 8.87M | 9.46M | 9.60M | 14.72M | 15.49M | 15.49M | 15.49M | 15.49M | 15.49M | 15.49M | 31.23M | 40.00M | 40.00M | 40.00M | 33.25M | 33.25M | 47.69M | 46.58M | 47.95M | 48.21M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00k | 13.57M | 11.12M | 10.38M | 245.00k | 191.00k | 163.00k | 135.00k | 2.55M | 1.53M | 1.25M | 970.00k | 700.00k | 1.21M | 673.00k | 6.24M | 8.13M | 7.56M | 5.03M | 35.86M | 100.54M | 161.78M | 186.36M | 160.18M | 182.82M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -864,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.63M | 18.11M | 40.80M | 3.98M | 11.91M | 245.00k | 47.41M | -33,250,000.00 | 2.96M | 4.88M | 3.62M | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 877.00k | 864.00k | 883.00k | 1.15M | 1.37M | 1.21M | 1.98M | 772.00k | 2.36M | 3.88M | 6.04M | 6.29M | 5.50M | 4.92M | 6.45M | 6.46M | 12.97M | 10.72M | 24.54M | 32.60M | 41.72M | 24.14M | 20.67M | 24.35M | 23.20M | |
Other Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00k | 157.00k | 94.00k | -27,555,000.00 | -24,559,000.00 | -47,257,000.00 | -16,949,000.00 | -22,638,000.00 | -24,783,000.00 | -80,011,000.00 | 9.99M | -33,017,000.00 | -26,202,001.00 | 32.80M | 28.95M | |
Total Non-Current Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45M | 16.21M | 14.32M | 13.84M | 13.28M | 12.43M | 14.29M | 13.89M | 25.14M | 28.37M | 41.81M | 41.64M | 37.27M | 27.56M | 24.56M | 47.26M | 59.77M | 61.07M | 57.29M | 80.01M | 185.01M | 233.38M | 263.91M | 304.86M | 350.35M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95M | 6.45M | 9.19M | 11.49M | 17.40M | 46.52M | 37.57M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -12,546,000.00 | 0.00 | |
Total Assets | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
15.66M
+0% |
22.28M
+42% |
51.35M
+131% |
50.88M
-1% |
46.35M
-9% |
49.34M
+6% |
51.40M
+4% |
54.10M
+5% |
65.09M
+20% |
73.42M
+13% |
83.69M
+14% |
98.30M
+17% |
111.21M
+13% |
119.94M
+8% |
137.57M
+15% |
151.36M
+10% |
182.65M
+21% |
218.52M
+20% |
248.44M
+14% |
284.31M
+14% |
318.42M
+12% |
402.80M
+26% |
509.14M
+26% |
588.25M
+16% |
636.74M
+8% |
757.44M
+19% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 0.00 | 1.20M | 310.00k | 1.57M | 1.25M | 864.00k | 845.00k | 961.00k | 3.55M | 4.32M | 5.98M | 6.38M | 6.67M | 8.06M | 10.59M | 14.03M | 12.05M | 13.88M | 16.58M | 22.54M | 32.32M | 38.78M | 29.32M | 31.12M | 40.33M | 39.73M | 22.71M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80M | 1.41M | 432.00k | 412.00k | 415.00k | 449.00k | 706.00k | 846.00k | 1.38M | 1.23M | 2.26M | 1.97M | 1.76M | 1.30M | 2.36M | -6,890,000.00 | 10.00k | 5.00k | 5.00k | 2.15M | 12.65M | 7.90M | 8.89M | 7.10M | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09M | 392.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63M | 2.78M | 9.92M | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.00k | 906.00k | 755.00k | 2.19M | 2.90M | 3.12M | 3.59M | 5.94M | 4.73M | 4.44M | 5.38M | 6.55M | 6.53M | 7.57M | 8.12M | 12.67M | 20.89M | 27.86M | 136.56M | 147.56M | 144.15M | 169.32M | 184.01M | 214.50M | 246.34M | |
Other Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 5.38M | 5.74M | 6.97M | 9.18M | 5.43M | 6.56M | 6.44M | 4.10M | 7.71M | 8.66M | 8.92M | 11.73M | 11.09M | 14.56M | 16.71M | 16.84M | 20.76M | 19.20M | 26.98M | 33.56M | 20.77M | 28.36M | 40.13M | 36.13M | 30.79M | 46.65M | |
Total Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 6.57M | 6.64M | 12.24M | 12.59M | 8.92M | 10.72M | 10.94M | 11.68M | 18.68M | 20.21M | 21.12M | 25.01M | 27.95M | 33.64M | 40.07M | 38.31M | 49.68M | 57.78M | 77.79M | 202.44M | 207.11M | 203.97M | 237.24M | 271.15M | 303.84M | 322.79M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 621.00k | 0.00 | 2.41M | 536.00k | 657.00k | 542.00k | 550.00k | 773.00k | 1.21M | 1.06M | 1.37M | 1.66M | 7.35M | 5.38M | 3.61M | 2.30M | 29.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.20M | 27.07M | 27.41M | 24.26M | 52.57M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.00k | 131.00k | 219.00k | 192.00k | 346.00k | 485.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 2.98M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00k | 1.22M | 686.00k | 778.00k | 651.00k | 886.00k | 1.67M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.46M | 5.24M | 2.55M | 15.93M | 26.89M | 41.85M | 48.30M | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 311.00k | 412.00k | 131.00k | 201.00k | 166.00k | 125.00k | 47.00k | 714.00k | 883.00k | 1.63M | 4.06M | 8.22M | 7.54M | 6.92M | 6.16M | 6.25M | 15.00M | 27.71M | 13.13M | 6.93M | 4.45M | 29.47M | 51.62M | 50.60M | 58.72M | 2.82M | |
Total Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 932.00k | 1.34M | 3.76M | 1.64M | 1.79M | 1.66M | 1.97M | 3.16M | 2.10M | 2.70M | 5.44M | 9.88M | 14.89M | 12.30M | 9.76M | 8.55M | 15.03M | 27.71M | 18.37M | 6.93M | 20.38M | 56.67M | 81.67M | 78.00M | 82.99M | 55.39M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -5,457,000.00 | -5,241,999.00 | -2,545,000.00 | -15,931,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.00k | 732.00k | 1.09M | 954.00k | 965.00k | 1.22M | 1.92M | 1.91M | 2.75M | 2.89M | 9.61M | 7.34M | 5.37M | 3.61M | 2.39M | 29.00k | 10.00k | 5.00k | 5.00k | 29.35M | 30.41M | 35.30M | 33.16M | 59.67M | |
Total Liabilities | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
7.50M
+0% |
7.98M
+6% |
16.00M
+101% |
14.24M
-11% |
10.71M
-25% |
12.39M
+16% |
12.90M
+4% |
14.84M
+15% |
20.77M
+40% |
22.91M
+10% |
26.55M
+16% |
34.89M
+31% |
42.84M
+23% |
45.94M
+7% |
49.83M
+8% |
46.86M
-6% |
64.71M
+38% |
80.03M
+24% |
90.92M
+14% |
206.82M
+127% |
211.57M
+2% |
260.63M
+23% |
318.91M
+22% |
349.15M
+9% |
386.82M
+11% |
378.18M
-2% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 10.22M | 9.89M | 30.68M | 29.58M | 24.60M | 24.65M | 24.83M | 22.98M | 23.34M | 23.86M | 24.28M | 24.30M | 25.32M | 25.99M | 26.71M | 27.45M | 28.46M | 29.98M | 32.15M | 33.17M | 35.30M | 40.55M | 51.65M | 57.64M | 67.47M | 77.32M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.24M | 4.67M | 7.07M | 6.57M | 7.53M | 8.52M | 10.66M | 14.28M | 19.67M | 24.10M | 24.79M | 26.44M | 34.39M | 55.90M | 69.09M | 78.95M | 92.33M | 106.46M | 21.37M | 43.98M | 68.14M | 98.33M | 141.04M | 187.31M | 183.84M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00k | -2,099,000.00 | -2,829,000.00 | 4.48M | 4.78M | 5.15M | 5.61M | 6.69M | 6.98M | 8.76M | 14.33M | 16.62M | 13.62M | 16.89M | 27.15M | 31.10M | 16.18M | 18.91M | 22.95M | 27.57M | 33.48M | 40.26M | 40.42M | 51.23M | 118.10M | |
Other Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19,186,000.00 | -20,562,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Stockholders Equity | 0.00 | 0.00 | 10.22M | 14.30M | 35.35M | 36.64M | 35.65M | 36.96M | 38.50M | 39.26M | 44.31M | 50.51M | 57.14M | 63.42M | 68.37M | 74.00M | 87.74M | 104.50M | 117.94M | 138.49M | 157.52M | 77.49M | 106.86M | 142.17M | 190.23M | 239.10M | 306.01M | 379.26M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
10.22M
+0% |
14.30M
+40% |
35.35M
+147% |
36.64M
+4% |
35.65M
-3% |
36.96M
+4% |
38.50M
+4% |
39.26M
+2% |
44.31M
+13% |
50.51M
+14% |
57.14M
+13% |
63.42M
+11% |
68.37M
+8% |
74.00M
+8% |
87.74M
+19% |
104.50M
+19% |
117.94M
+13% |
138.49M
+17% |
157.52M
+14% |
77.49M
-51% |
106.86M
+38% |
142.17M
+33% |
190.23M
+34% |
239.10M
+26% |
306.01M
+28% |
379.26M
+24% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
17.73M
+0% |
22.28M
+26% |
51.35M
+131% |
50.88M
-1% |
46.35M
-9% |
49.34M
+6% |
51.40M
+4% |
54.10M
+5% |
65.09M
+20% |
73.42M
+13% |
83.69M
+14% |
98.30M
+17% |
111.21M
+13% |
119.94M
+8% |
137.57M
+15% |
151.36M
+10% |
182.65M
+21% |
223.98M
+23% |
253.68M
+13% |
286.86M
+13% |
334.36M
+17% |
402.80M
+20% |
509.14M
+26% |
588.25M
+16% |
692.83M
+18% |
757.44M
+9% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
390.00k
+0% |
-864,000.00
-322% |
0.00
+0% |
2.90M
+0% |
1,000.00k
-66% |
2.00M
+100% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
5.26M
+0% |
4.95M
-6% |
3.92M
-21% |
1.93M
-51% |
2.10M
+9% |
22.63M
+976% |
18.11M
-20% |
40.80M
+125% |
3.98M
-90% |
11.91M
+199% |
245.00k
-98% |
47.41M
+19,253% |
397.00k
-99% |
2.96M
+646% |
4.88M
+65% |
28.62M
+486% |
223.48M
+681% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
621.00k
+0% |
0.00
+0% |
4.77M
+0% |
1.94M
-59% |
1.09M
-44% |
954.00k
-12% |
965.00k
+1% |
1.22M
+27% |
1.92M
+57% |
1.91M
0% |
2.75M
+44% |
2.89M
+5% |
9.61M
+233% |
7.34M
-24% |
5.37M
-27% |
3.61M
-33% |
2.39M
-34% |
29.00k
-99% |
10.00k
-66% |
5.00k
-50% |
5.00k
+0% |
29.35M
+586,800% |
33.39M
+14% |
35.30M
+6% |
33.16M
-6% |
59.67M
+80% |
|
Net Debt | 0.00 | 0.00 | -12,013,000.00 | -14,271,000.00 | -20,571,000.00 | -21,303,000.00 | -16,198,000.00 | -21,899,000.00 | -22,658,000.00 | -18,114,000.00 | -23,960,000.00 | -16,513,000.00 | -22,837,000.00 | -29,762,000.00 | -33,820,000.00 | -41,686,000.00 | -60,030,000.00 | -76,603,000.00 | -73,144,000.00 | -82,559,000.00 | -93,373,000.00 | -104,317,000.00 | -105,041,000.00 | -95,899,000.00 | -110,821,000.00 | -140,561,000.00 | -165,109,000.00 | 4.46M |