
Truworths
TRU.JOTruworths International Limited Price (TRU.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
376,900,000
(0.8563)%Revenue and Profitability
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,984,000,000 | 2,306,000,000 | 2,718,700,000 | 3,286,000,000 | 4,191,000,000 | 5,326,000,000 | 6,322,000,000 | 6,247,000,000 | 6,937,000,000 | 7,858,000,000 | 8,830,000,000 | 9,765,000,000 | 10,458,000,000 | 11,290,000,000 | 16,654,000,000 | 18,065,000,000 | 17,547,000,000 | 18,094,000,000 | 16,379,000,000 | 16,400,000,000 | 17,886,000,000 | 19,894,000,000 | 20,664,000,000 |
Net Income | 294,800,000 | 390,900,000 | 517,700,000 | 650,700,000 | 823,000,000 | 1,080,000,000 | 1,277,000,000 | 1,434,000,000 | 1,604,000,000 | 1,943,000,000 | 2,225,000,000 | 2,408,000,000 | 2,406,000,000 | 2,460,000,000 | 2,804,000,000 | 2,827,000,000 | 2,643,000,000 | 872,000,000 | -556,000,000 | 1,951,000,000 | 3,051,000,000 | 3,275,000,000 | 3,887,000,000 |
FCF USD | 147,400,000 | 447,100,000 | 218,900,000 | 186,700,000 | 32,000,000 | 201,000,000 | 559,000,000 | 371,000,000 | 566,000,000 | 574,000,000 | 111,000,000 | 402,000,000 | 687,000,000 | 67,000,000 | 799,000,000 | 992,000,000 | 1,061,000,000 | 548,000,000 | 2,454,000,000 | 2,443,000,000 | 1,562,000,000 | 816,000,000 | 1,630,000,000 |
OCF USD | 147,400,000 | 447,100,000 | 280,100,000 | 289,100,000 | 139,000,000 | 357,000,000 | 725,000,000 | 569,000,000 | 782,000,000 | 760,000,000 | 337,000,000 | 672,000,000 | 976,000,000 | 447,000,000 | 1,398,000,000 | 1,460,000,000 | 1,546,000,000 | 1,013,000,000 | 2,889,000,000 | 2,763,000,000 | 1,902,000,000 | 1,533,000,000 | 2,400,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.02 | 0.93 | 0.34 | 2.65 | -5.53 | 0.75 | 0.59 | 0.59 | 0.82 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.54 | 0.42 | 0.21 | 0.17 | 1.04 | 0.64 | 0.83 | 0.80 | 0.68 |
CA/CL | 4.24 | 3.73 | 3.32 | 3.12 | 3.22 | 3.09 | 3.40 | 4.16 | 4.69 | 4.69 | 6.82 | 6.27 | 4.99 | 4.98 | 3.26 | 4.84 | 3.11 | 3.38 | 1.51 | 1.75 | 1.68 | 1.80 | 1.89 |
TA/TL | 3.92 | 3.64 | 3.55 | 3.37 | 3.63 | 3.58 | 3.97 | 4.72 | 5.21 | 5.28 | 7.39 | 6.91 | 5.63 | 5.54 | 2.02 | 2.41 | 3.02 | 3.19 | 1.73 | 1.98 | 1.83 | 1.90 | 2.04 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000,000 | 38,000,000 | 36,000,000 | 30,000,000 | 54,000,000 | 4,631,000,000 | 3,977,000,000 | 2,147,000,000 | 1,604,000,000 | 6,225,000,000 | 3,959,000,000 | 5,075,000,000 | 6,158,000,000 | 6,492,000,000 |
Management Performance
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 55.84% | 56.95% | 61.05% | 28.51% | 36.45% | 36.84% | 35.23% | 57.45% | 27.38% | 29.44% | 28.22% | 34.67% | 32.83% | 29.46% | 20.49% | 21.55% | 21.21% | 5.77% | -1.30% | 21.04% | 28.55% | 29.30% | 20.18% |
ROE | 27.87% | 29.26% | 34.78% | 36.08% | 43.13% | 45.11% | 43.73% | 40.38% | 36.70% | 38.51% | 37.20% | 38.72% | 36.22% | 32.78% | 32.51% | 29.92% | 25.49% | 9.50% | -9.25% | 31.51% | 49.97% | 42.79% | 40.89% |
ROA | 0.00% | 21.23% | 24.80% | 25.18% | 31.25% | 32.36% | 32.72% | 31.82% | 43.63% | 45.95% | 32.17% | 37.41% | 33.21% | 37.53% | 23.13% | 24.26% | 23.86% | 11.75% | -3.24% | 21.93% | 31.00% | 31.23% | 20.84% |
NM % | 14.86% | 16.95% | 19.04% | 19.80% | 19.64% | 20.28% | 20.20% | 22.96% | 23.12% | 24.73% | 25.20% | 24.66% | 23.01% | 21.79% | 16.84% | 15.65% | 15.06% | 4.82% | -3.39% | 11.90% | 17.06% | 16.46% | 18.81% |
FCF / R% | 0.00% | 19.39% | 8.05% | 5.68% | 0.76% | 3.77% | 8.84% | 5.94% | 8.16% | 7.30% | 1.26% | 4.12% | 6.57% | 0.59% | 4.80% | 5.49% | 6.05% | 3.03% | 14.98% | 14.90% | 8.73% | 4.10% | 7.89% |
FCF / NI% | 50.00% | 114.38% | 42.28% | 28.69% | 3.89% | 18.61% | 43.77% | 25.87% | 23.98% | 20.07% | 4.99% | 14.78% | 25.62% | 1.95% | 20.25% | 25.34% | 28.71% | 34.93% | -530.02% | 88.97% | 37.35% | 16.20% | 41.93% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.55 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 0.67 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.65 | 0.67 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.54 |
Per Share
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.64 | 0.86 | 1.13 | 1.45 | 1.86 | 2.49 | 2.96 | 3.37 | 3.78 | 4.56 | 5.26 | 5.71 | 5.76 | 5.91 | 6.67 | 6.60 | 6.15 | 2.04 | -1.33 | 4.80 | 7.94 | 8.88 | 10.53 |
SPS | 4.34 | 5.06 | 5.94 | 7.34 | 9.49 | 12.26 | 14.63 | 14.69 | 16.33 | 18.43 | 20.88 | 23.15 | 25.03 | 27.13 | 39.62 | 42.17 | 40.82 | 42.31 | 39.17 | 40.36 | 46.55 | 53.97 | 55.95 |
OCPS | 0.32 | 0.98 | 0.61 | 0.65 | 0.31 | 0.82 | 1.68 | 1.34 | 1.84 | 1.78 | 0.80 | 1.59 | 2.34 | 1.07 | 3.33 | 3.41 | 3.60 | 2.37 | 6.91 | 6.80 | 4.95 | 4.16 | 6.50 |
FCPS | 0.32 | 0.98 | 0.48 | 0.42 | 0.07 | 0.46 | 1.29 | 0.87 | 1.33 | 1.35 | 0.26 | 0.95 | 1.64 | 0.16 | 1.90 | 2.32 | 2.47 | 1.28 | 5.87 | 6.01 | 4.07 | 2.21 | 4.41 |
BVPS | 2.31 | 2.93 | 3.28 | 4.06 | 4.32 | 5.53 | 6.76 | 8.35 | 10.29 | 11.84 | 14.15 | 14.74 | 15.90 | 18.03 | 20.52 | 22.06 | 24.12 | 21.45 | 14.37 | 15.24 | 15.89 | 20.77 | 25.74 |
Per Share - CAGR
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.64 | 0.86 | 1.13 | 1.45 | 1.86 | 2.49 | 2.96 | 3.37 | 3.78 | 4.56 | 5.26 | 5.71 | 5.76 | 5.91 | 6.67 | 6.60 | 6.15 | 2.04 | -1.33 | 4.80 | 7.94 | 8.88 | 10.53 |
CAGR-SPS | 4.34 | 5.06 | 5.94 | 7.34 | 9.49 | 12.26 | 14.63 | 14.69 | 16.33 | 18.43 | 20.88 | 23.15 | 25.03 | 27.13 | 39.62 | 42.17 | 40.82 | 42.31 | 39.17 | 40.36 | 46.55 | 53.97 | 55.95 |
CAGR-OCPS | 0.32 | 0.98 | 0.61 | 0.65 | 0.31 | 0.82 | 1.68 | 1.34 | 1.84 | 1.78 | 0.80 | 1.59 | 2.34 | 1.07 | 3.33 | 3.41 | 3.60 | 2.37 | 6.91 | 6.80 | 4.95 | 4.16 | 6.50 |
CAGR-FCPS | 0.32 | 0.98 | 0.48 | 0.42 | 0.07 | 0.46 | 1.29 | 0.87 | 1.33 | 1.35 | 0.26 | 0.95 | 1.64 | 0.16 | 1.90 | 2.32 | 2.47 | 1.28 | 5.87 | 6.01 | 4.07 | 2.21 | 4.41 |
CAGR-BVPS | 2.31 | 2.93 | 3.28 | 4.06 | 4.32 | 5.53 | 6.76 | 8.35 | 10.29 | 11.84 | 14.15 | 14.74 | 15.90 | 18.03 | 20.52 | 22.06 | 24.12 | 21.45 | 14.37 | 15.24 | 15.89 | 20.77 | 25.74 |