
Tata
TTML.NSTata Teleservices Price (TTML.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,954,927,727
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Tata Teleservices (Maharashtra) LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
8,074,700,000.00
+0% |
10,951,300,000.00
+36% |
14,069,800,000.00
+28% |
17,071,900,000.00
+21% |
19,458,500,000.00
+14% |
20,982,700,000.00
+8% |
22,655,900,000.00
+8% |
24,702,500,000.00
+9% |
26,345,400,000.00
+7% |
27,311,800,000.00
+4% |
28,927,300,000.00
+6% |
29,720,900,000.00
+3% |
27,029,100,000.00
-9% |
18,431,500,000.00
-32% |
12,464,000,000.00
-32% |
10,526,200,000.00
-16% |
10,431,900,000.00
-1% |
10,788,200,000.00
+3% |
11,061,700,000.00
+3% |
11,916,500,000.00
+8% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 4,277,400,000.00 | 5,410,000,000.00 | 6,308,600,000.00 | 7,245,500,000.00 | 0.00 | 9,474,200,000.00 | 10,881,300,000.00 | 12,628,000,000.00 | 14,582,200,000.00 | 14,811,200,000.00 | 16,435,800,000.00 | 15,711,700,000.00 | 15,024,200,000.00 | 5,707,000,000.00 | 4,867,700,000.00 | 2,331,400,000.00 | 2,408,400,000.00 | 2,959,600,000.00 | 2,682,900,000.00 | 6,336,400,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
3,797,300,000.00
+0% |
5,541,300,000.00
+46% |
7,761,200,000.00
+40% |
9,826,400,000.00
+27% |
19,458,500,000.00
+98% |
11,508,500,000.00
-41% |
11,774,600,000.00
+2% |
12,074,500,000.00
+3% |
11,763,200,000.00
-3% |
12,500,600,000.00
+6% |
12,491,500,000.00
0% |
14,009,200,000.00
+12% |
12,004,900,000.00
-14% |
12,724,500,000.00
+6% |
7,596,300,000.00
-40% |
8,194,800,000.00
+8% |
8,023,500,000.00
-2% |
7,828,600,000.00
-2% |
8,378,800,000.00
+7% |
5,580,100,000.00
-33% |
|
Gross Profit Ratio | (0.47%) | (0.51%) | (0.55%) | (0.58%) | (1.00%) | (0.55%) | (0.52%) | (0.49%) | (0.45%) | (0.46%) | (0.43%) | (0.47%) | (0.44%) | (0.69%) | (0.61%) | (0.78%) | (0.77%) | (0.73%) | (0.76%) | (0.47%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 3,118,200,000.00 | 1,981,300,000.00 | 1,753,500,000.00 | 1,841,500,000.00 | 1,895,800,000.00 | 2,448,600,000.00 | 2,399,100,000.00 | 2,483,700,000.00 | 2,959,700,000.00 | 3,127,100,000.00 | 3,098,700,000.00 | 3,188,700,000.00 | 3,001,600,000.00 | 116,500,000.00 | 122,000,000.00 | 319,100,000.00 | 230,600,000.00 | 261,200,000.00 | 243,300,000.00 | 189,500,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 4,334,900,000.00 | 3,825,200,000.00 | 4,174,000,000.00 | 4,858,700,000.00 | 5,104,100,000.00 | 6,167,600,000.00 | 5,619,080,000.00 | 5,081,000,000.00 | 4,713,500,000.00 | 4,511,800,000.00 | 4,540,300,000.00 | 4,520,800,000.00 | 3,138,500,000.00 | 207,500,000.00 | 232,200,000.00 | 506,200,000.00 | 314,900,000.00 | 419,800,000.00 | 418,700,000.00 | 305,900,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 1,216,700,000.00 | 1,843,900,000.00 | 2,420,500,000.00 | 3,017,200,000.00 | 3,208,300,000.00 | 3,719,000,000.00 | 3,219,980,000.00 | 2,597,300,000.00 | 1,753,800,000.00 | 1,384,700,000.00 | 1,441,600,000.00 | 1,332,100,000.00 | 136,900,000.00 | 91,000,000.00 | 110,200,000.00 | 187,100,000.00 | 84,300,000.00 | 158,600,000.00 | 175,400,000.00 | 116,400,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 3,170,100,000.00 | 4,719,000,000.00 | 4,462,300,000.00 | 4,393,500,000.00 | 4,631,300,000.00 | 5,639,800,000.00 | 7,576,400,000.00 | 5,434,000,000.00 | 5,950,500,000.00 | 6,093,300,000.00 | 6,109,300,000.00 | 5,567,000,000.00 | 7,958,200,000.00 | 5,329,100,000.00 | 1,777,300,000.00 | 1,950,800,000.00 | 1,688,300,000.00 | 1,602,300,000.00 | 1,471,600,000.00 | 1,504,400,000.00 | |
Other Expenses | 3,293,700,000.00 | 5,188,000,000.00 | 5,023,500,000.00 | 4,505,700,000.00 | 3,509,200,000.00 | 5,015,700,000.00 | 1,836,020,000.00 | 6,957,000,000.00 | 8,072,500,000.00 | 8,017,300,000.00 | 7,625,000,000.00 | 6,885,100,000.00 | 37,700,000.00 | 341,000,000.00 | 66,400,000.00 | 32,800,000.00 | 41,300,000.00 | 59,500,000.00 | 71,700,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 7,628,600,000.00 | 9,013,200,000.00 | 9,197,500,000.00 | 9,364,400,000.00 | 8,613,300,000.00 | 11,183,300,000.00 | 7,455,100,000.00 | 12,038,000,000.00 | 12,786,000,000.00 | 12,529,100,000.00 | 12,165,300,000.00 | 11,405,900,000.00 | 13,383,800,000.00 | 16,308,800,000.00 | 2,333,000,000.00 | 30,532,800,000.00 | 12,607,300,000.00 | 4,692,000,000.00 | 7,608,300,000.00 | 305,900,000.00 | |
Cost and Exponses | 11,906,000,000.00 | 14,423,200,000.00 | 15,506,100,000.00 | 16,609,900,000.00 | 8,613,300,000.00 | 20,657,500,000.00 | 18,336,400,000.00 | 24,666,000,000.00 | 27,368,200,000.00 | 27,340,300,000.00 | 28,601,100,000.00 | 27,117,600,000.00 | 28,408,000,000.00 | 22,015,800,000.00 | 7,200,700,000.00 | 32,864,200,000.00 | 15,015,700,000.00 | 7,651,600,000.00 | 7,608,300,000.00 | 6,642,300,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
-5,278,600,000.00
+0% |
-4,929,600,000.00
-7% |
-3,153,900,000.00
-36% |
-1,248,100,000.00
-60% |
10,845,200,000.00
-969% |
-3,179,900,000.00
-129% |
802,400,000.00
-125% |
-5,175,500,000.00
-745% |
-6,587,700,000.00
+27% |
-5,600,800,000.00
-15% |
-6,152,500,000.00
+10% |
-4,979,600,000.00
-19% |
-1,378,900,000.00
-72% |
-3,584,300,000.00
+160% |
5,263,300,000.00
-247% |
2,267,200,000.00
-57% |
3,256,700,000.00
+44% |
3,145,300,000.00
-3% |
3,494,100,000.00
+11% |
5,274,200,000.00
+51% |
|
Operating Income Ratio | (-0.65%) | (-0.45%) | (-0.22%) | (-0.07%) | (0.56%) | (-0.15%) | (0.04%) | (-0.21%) | (-0.25%) | (-0.21%) | (-0.21%) | (-0.17%) | (-0.05%) | (-0.19%) | (0.42%) | (0.22%) | (0.31%) | (0.29%) | (0.32%) | (0.44%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 92,400,000.00 | -270,500,000.00 | -202,000,000.00 | -34,300,000.00 | -624,600,000.00 | -272,100,000.00 | 132,000,000.00 | 8,000,000.00 | 73,400,000.00 | 22,600,000.00 | 700,000.00 | 108,600,000.00 | 187,400,000.00 | 96,100,000.00 | 60,500,000.00 | 57,600,000.00 | 109,000,000.00 | 28,400,000.00 | 30,400,000.00 | 5,100,000.00 | |
Interest Expenses | 1,539,700,000.00 | 1,187,200,000.00 | 1,515,600,000.00 | 1,675,800,000.00 | 2,432,200,000.00 | 3,233,000,000.00 | 3,593,500,000.00 | 5,229,800,000.00 | 5,643,500,000.00 | 5,363,300,000.00 | 5,972,200,000.00 | 6,336,700,000.00 | 12,452,500,000.00 | 15,194,200,000.00 | 15,339,500,000.00 | 15,302,700,000.00 | 15,554,600,000.00 | 15,368,600,000.00 | 15,015,500,000.00 | 16,211,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -1,157,200,001.00 | -1,905,100,000.00 | -1,521,900,000.00 | -992,300,000.00 | -12,532,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | -4,989,200,000.00 | -6,598,800,000.00 | -6,539,300,000.00 | -6,253,000,000.00 | -11,854,300,000.00 | -22,790,100,000.00 | -94,835,600,000.00 | -11,939,300,000.00 | -39,408,300,000.00 | -23,223,600,000.00 | -16,826,300,000.00 | -14,909,900,000.00 | -17,558,600,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | -568,800,000.00 | 1,247,100,000.00 | 3,026,000,000.00 | 4,811,900,000.00 | 5,364,100,000.00 | 5,687,200,000.00 | 3,118,200,000.00 | 5,488,300,000.00 | 5,006,300,000.00 | 6,143,000,000.00 | 6,371,700,000.00 | 7,849,499,999.00 | -3,041,600,000.00 | -77,442,700,000.00 | 10,637,200,000.00 | -19,740,600,000.00 | -2,668,200,000.00 | 4,845,500,000.00 | 5,039,900,000.00 | 5,431,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (-0.08%) | (0.11%) | (0.22%) | (0.28%) | (0.80%) | (0.28%) | (0.53%) | (0.22%) | (0.19%) | (0.22%) | (0.21%) | (0.26%) | (0.24%) | (0.09%) | (0.55%) | (-1.94%) | (-0.27%) | (0.44%) | (0.45%) | (0.46%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -5,278,600,000.00 | -5,402,100,000.00 | -3,099,100,000.00 | -1,248,100,000.00 | -1,687,300,000.00 | -3,179,900,000.00 | 802,400,000.00 | -5,175,500,000.00 | -6,587,700,000.00 | -5,600,800,000.00 | -6,152,500,000.00 | -4,979,600,000.00 | -23,564,700,000.00 | -98,419,900,000.00 | -6,676,000,000.00 | -37,141,100,000.00 | -19,966,900,000.00 | -12,150,000,000.00 | -11,447,200,000.00 | -12,284,400,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-0.65%) | (-0.49%) | (-0.22%) | (-0.07%) | (-0.09%) | (-0.15%) | (0.04%) | (-0.21%) | (-0.25%) | (-0.21%) | (-0.21%) | (-0.17%) | (-0.87%) | (-5.34%) | (-0.54%) | (-3.53%) | (-1.91%) | (-1.13%) | (-1.03%) | (-1.03%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 0.00 | 8,500,000.00 | 7,000,000.00 | 9,300,000.00 | 12,100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | -5,200,000.00 | 5,516,700,000.00 | -442,700,000.00 | -548,800,000.00 | -145,100,000.00 | -58,400,000.00 | -126,100,000.00 | -24,676,200,000.00 | -7,736,400,000.00 | 53,200,000.00 | 61,400,000.00 | 0.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | -5,278,600,000.00
+0% |
-5,410,600,000.00
+3% |
-3,106,100,000.00
-43% |
-1,257,400,000.00
-60% |
-1,699,400,000.00
+35% |
-3,180,000,000.00
+87% |
802,300,000.00
-125% |
-5,175,500,000.00
-745% |
-6,587,700,000.00
+27% |
-5,600,800,000.00
-15% |
-6,152,500,000.00
+10% |
-4,979,600,000.00
-19% |
-23,564,700,000.00
+373% |
-98,419,900,000.00
+318% |
-6,676,000,000.00
-93% |
-37,141,100,000.00
+456% |
-19,966,900,000.00
-46% |
-12,150,000,000.00
-39% |
-11,447,200,000.00
-6% |
-12,284,400,000.00
+7% |
|
Net Income Ratio | (-0.65%) | (-0.49%) | (-0.22%) | (-0.07%) | (-0.09%) | (-0.15%) | (0.04%) | (-0.21%) | (-0.25%) | (-0.21%) | (-0.21%) | (-0.17%) | (-0.87%) | (-5.34%) | (-0.54%) | (-3.53%) | (-1.91%) | (-1.13%) | (-1.03%) | (-1.03%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | -3.23 | -3.13 | -1.71 | -0.60 | -0.79 | -1.48 | 0.23 | -2.41 | -3.37 | -2.86 | -3.15 | -2.55 | -12.05 | -50.34 | -3.41 | -19.00 | -10.21 | -6.22 | -5.86 | -6.28 | |
Diluted EPS | -3.23 | -3.13 | -1.60 | -0.59 | -0.79 | -1.48 | 0.23 | -2.41 | -3.37 | -2.86 | -3.15 | -2.55 | -12.05 | -50.34 | -3.41 | -19.00 | -10.21 | -6.22 | -5.86 | -6.28 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,633,831,590.00 | 1,729,701,449.00 | 1,813,929,556.00 | 2,094,979,753.00 | 2,150,041,324.00 | 2,150,149,243.00 | 2,150,150,110.00 | 2,150,150,110.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,956,114,649.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,633,831,590.00 | 1,729,701,449.00 | 1,938,123,836.00 | 2,131,392,191.00 | 2,150,041,324.00 | 2,150,149,243.00 | 2,150,150,110.00 | 2,150,150,110.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 | 1,954,927,727.00 |