
United
UPSUnited Parcel Service Price (UPS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
856,000,000
(0.4651)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
United Parcel Service, Inc.Currency: USD
YEAR | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 1.24B | 4.20B | 879.00M | 858.00M | 2.21B | 2.95B | 739.00M | 1.37B | 794.00M | 2.03B | 507.00M | 1.54B | 3.37B | 3.03B | 7.33B | 4.67B | 2.29B | 2.73B | 3.48B | 3.32B | 4.23B | 5.24B | 5.91B | 10.26B | 5.60B | 3.21B | 6.11B | |
Short Term Investments | 389.00M | 2.07B | 0.00 | 758.00M | 803.00M | 1.00B | 4.46B | 1.67B | 1.19B | 577.00M | 542.00M | 558.00M | 711.00M | 1.24B | 597.00M | 580.00M | 992.00M | 2.00B | 1.09B | 749.00M | 810.00M | 503.00M | 406.00M | 338.00M | 1.99B | 2.87B | 206.00M | |
Net Receivables | 2.71B | 3.17B | 4.14B | 4.79B | 3.76B | 4.00B | 5.16B | 6.15B | 5.79B | 7.81B | 6.19B | 5.92B | 5.63B | 6.25B | 6.11B | 6.50B | 6.66B | 7.13B | 7.70B | 10.35B | 9.90B | 9.93B | 11.03B | 12.85B | 12.89B | 11.45B | 11.01B | |
Inventory | 380.00M | 366.00M | 408.00M | 446.00M | 1.93B | 3.24B | 3.55B | 4.41B | 414.00M | 606.00M | 494.00M | 585.00M | 659.00M | 611.00M | 393.00M | 403.00M | 344.00M | 308.00M | 342.00M | 404.00M | 421.00M | 511.00M | 620.00M | 717.00M | 889.00M | 935.00M | 0.00 | |
Other Current Assets | 703.00M | 2.46B | 2.11B | 1.20B | 3.90B | 4.82B | 4.52B | 5.53B | 1.60B | 1.35B | 1.60B | 972.00M | 1.86B | 1.76B | 1.16B | 1.24B | 1.52B | 1.04B | 1.25B | 899.00M | 856.00M | 917.00M | 2.25B | 779.00M | 842.00M | 953.00M | 1.99B | |
Total Current Assets | 5.43B | 11.14B | 7.12B | 7.60B | 8.74B | 9.85B | 12.61B | 11.00B | 9.38B | 11.76B | 8.85B | 9.28B | 11.57B | 12.28B | 15.59B | 13.39B | 11.81B | 13.21B | 13.39B | 15.55B | 15.73B | 17.10B | 20.30B | 24.93B | 22.22B | 19.41B | 19.31B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 11.38B | 11.58B | 12.33B | 13.44B | 13.61B | 13.91B | 13.97B | 15.29B | 16.78B | 17.66B | 18.27B | 17.98B | 17.39B | 17.62B | 17.89B | 17.96B | 18.28B | 18.35B | 18.80B | 22.12B | 26.58B | 30.48B | 35.33B | 37.04B | 38.47B | 41.25B | 41.33B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55B | 2.53B | 2.58B | 1.99B | 2.09B | 2.08B | 2.10B | 2.17B | 2.19B | 2.18B | 3.42B | 3.76B | 3.87B | 3.81B | 3.81B | 3.37B | 3.69B | 4.22B | 4.87B | 4.30B | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27B | 1.92B | 684.00M | 688.00M | 628.00M | 511.00M | 596.00M | 599.00M | 585.00M | 603.00M | 775.00M | 847.00M | 1.55B | 1.76B | 1.96B | 2.08B | 2.17B | 2.27B | 2.49B | 2.80B | 3.31B | 3.06B | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -316,000,000.00 | -392,000,000.00 | -475,000,000.00 | -40,000,000.00 | 4.25B | -8,000,000.00 | -248,000,000.00 | 458.00M | 303.00M | 307.00M | 444.00M | 489.00M | 473.00M | 476.00M | 483.00M | 170.00M | 21.00M | 25.00M | 26.00M | 20.00M | 0.00 | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00M | 392.00M | 475.00M | 414.00M | 606.00M | 494.00M | 585.00M | 659.00M | 611.00M | 684.00M | 110.00M | 652.00M | 255.00M | 591.00M | 265.00M | 141.00M | 330.00M | 527.00M | 176.00M | 139.00M | 126.00M | 112.00M | |
Other Non-Current Assets | 258.00M | 326.00M | 2.21B | 3.60B | 4.01B | 3.88B | 4.52B | 5.70B | 3.46B | 1.56B | 1.79B | 1.61B | 844.00M | 1.20B | 1.61B | 1.35B | 1.21B | 1.06B | 1.63B | 1.15B | 1.08B | 3.94B | 672.00M | 1.05B | 3.26B | 1.89B | 1.96B | |
Total Non-Current Assets | 11.64B | 11.91B | 14.54B | 17.04B | 17.62B | 19.06B | 20.42B | 24.22B | 23.83B | 27.28B | 23.03B | 22.61B | 22.03B | 22.42B | 23.27B | 22.83B | 23.66B | 25.10B | 27.01B | 29.86B | 33.86B | 40.75B | 42.19B | 44.47B | 48.91B | 51.44B | 50.76B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 17.07B
+0% |
23.04B
+35% |
21.66B
-6% |
24.64B
+14% |
26.36B
+7% |
28.91B
+10% |
33.03B
+14% |
35.22B
+7% |
33.21B
-6% |
39.04B
+18% |
31.88B
-18% |
31.88B
+0% |
33.60B
+5% |
34.70B
+3% |
38.86B
+12% |
36.21B
-7% |
35.47B
-2% |
38.31B
+8% |
40.40B
+5% |
45.40B
+12% |
49.59B
+9% |
57.86B
+17% |
62.49B
+8% |
69.41B
+11% |
71.12B
+2% |
70.86B
0% |
70.07B
-1% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 1.32B | 1.30B | 1.67B | 1.90B | 1.91B | 2.00B | 2.27B | 2.35B | 1.84B | 1.82B | 1.86B | 1.77B | 1.97B | 2.30B | 2.28B | 2.48B | 2.75B | 2.59B | 3.04B | 3.93B | 5.19B | 5.56B | 6.46B | 7.52B | 7.51B | 6.34B | 6.30B | |
Short Term Debt | 410.00M | 512.00M | 623.00M | 518.00M | 1.11B | 674.00M | 1.19B | 821.00M | 983.00M | 3.51B | 2.07B | 853.00M | 355.00M | 33.00M | 1.81B | 48.00M | 923.00M | 3.02B | 3.68B | 4.01B | 2.95B | 4.68B | 3.80B | 3.42B | 3.58B | 4.06B | 2.57B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00M | 101.00M | 0.00 | 0.00 | 258.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Revenue | 0.00 | 1.36B | 1.33B | 1.38B | 1.30B | 1.45B | 1.51B | 1.87B | 1.80B | 1.85B | 1.44B | 1.67B | 2.23B | 2.62B | 2.69B | 3.04B | 3.03B | 2.91B | 3.71B | 3.90B | 4.57B | 4.26B | 5.58B | 5.91B | 139.00M | 0.00 | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 1.99B | 2.39B | 2.20B | 2.21B | 2.54B | 2.84B | 3.03B | 3.44B | 3.79B | 4.51B | 3.89B | 3.36B | 3.57B | 4.18B | 4.30B | 4.61B | 4.96B | 5.09B | 5.01B | 4.94B | 5.95B | 5.18B | 6.76B | 6.63B | 7.05B | 7.28B | 7.57B | |
Total Current Liabilities | 3.72B | 4.20B | 4.50B | 4.63B | 5.56B | 5.52B | 6.48B | 6.79B | 6.72B | 9.84B | 7.82B | 6.24B | 5.90B | 6.51B | 8.39B | 7.13B | 8.64B | 10.70B | 11.86B | 12.71B | 14.09B | 15.41B | 17.02B | 17.57B | 18.14B | 17.68B | 16.44B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 2.19B | 1.91B | 2.98B | 4.65B | 3.50B | 3.15B | 3.26B | 3.16B | 3.13B | 7.51B | 7.80B | 8.67B | 10.49B | 11.10B | 11.50B | 11.26B | 9.41B | 11.75B | 12.80B | 20.73B | 19.93B | 24.21B | 24.57B | 22.82B | 20.26B | 22.67B | 19.45B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75B | 4.44B | 6.32B | 5.46B | 6.47B | 7.31B | 13.05B | 9.11B | 13.37B | 12.47B | 11.47B | 5.26B | 6.92B | 9.16B | 15.82B | 8.05B | 4.30B | 25.00M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 3.02B | 3.47B | 3.40B | 3.98B | 3.60B | 4.06B | 5.38B | 6.68B | 2.53B | 2.62B | 588.00M | 1.29B | 1.87B | 1.90B | 48.00M | 1.24B | 83.00M | 115.00M | 3.03B | 4.33B | 4.19B | 6.74B | 488.00M | 3.13B | 4.30B | 3.77B | 3.60B | |
Other Non-Current Liabilities | 969.00M | 990.00M | 1.05B | 1.13B | 1.25B | 1.34B | 1.52B | 1.70B | 5.35B | 6.89B | 8.90B | 7.99B | 7.29B | 8.08B | 14.19B | 10.09B | 15.19B | 13.26B | 15.31B | 10.18B | 11.34B | 13.32B | 19.66B | 11.63B | 8.62B | 9.42B | 13.85B | |
Total Non-Current Liabilities | 6.18B | 6.37B | 7.43B | 9.76B | 8.35B | 8.54B | 10.16B | 11.55B | 11.01B | 17.02B | 17.28B | 17.95B | 19.65B | 21.08B | 25.74B | 22.59B | 24.67B | 25.12B | 28.12B | 31.67B | 32.47B | 39.16B | 44.72B | 37.57B | 33.18B | 35.87B | 36.89B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00M | 434.00M | 0.00 | 429.00M | 401.00M | 449.00M | 534.00M | 3.43B | 3.44B | 4.02B | 3.86B | 4.83B | 0.00 | |
Total Liabilities | 9.89B
+0% |
10.57B
+7% |
11.93B
+13% |
14.39B
+21% |
13.90B
-3% |
14.06B
+1% |
16.64B
+18% |
18.34B
+10% |
17.73B
-3% |
26.86B
+52% |
25.10B
-7% |
24.19B
-4% |
25.55B
+6% |
27.59B
+8% |
34.13B
+24% |
29.72B
-13% |
33.31B
+12% |
35.82B
+8% |
39.97B
+12% |
44.37B
+11% |
46.55B
+5% |
54.57B
+17% |
61.74B
+13% |
55.14B
-11% |
51.32B
-7% |
53.54B
+4% |
53.33B
0% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35B | 69.00M | 59.00M | 51.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00M | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 56.00M | 12.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 10.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | |
Retained Earnings | 7.28B | 7.54B | 9.68B | 10.16B | 12.50B | 14.36B | 16.19B | 17.04B | 17.68B | 14.19B | 12.41B | 12.75B | 14.16B | 10.13B | 8.00B | 6.93B | 5.73B | 6.00B | 4.88B | 5.86B | 8.01B | 9.11B | 6.98B | 16.18B | 21.33B | 21.06B | 20.88B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -62,000,000.00 | -170,000,000.00 | -227,000,000.00 | -339,000,000.00 | -438,000,000.00 | -177,000,000.00 | -236,000,000.00 | -164,000,000.00 | -2,205,000,000.00 | -2,013,000,000.00 | -5,642,000,000.00 | -5,127,000,000.00 | -6,195,000,000.00 | -3,103,000,000.00 | -3,354,000,000.00 | -460,000,000.00 | -3,594,000,000.00 | -3,540,000,000.00 | -4,483,000,000.00 | -4,867,000,000.00 | -4,994,000,000.00 | -5,997,000,000.00 | -7,113,000,000.00 | -3,278,000,000.00 | -1,549,000,000.00 | -3,749,000,000.00 | -4,309,000,000.00 | |
Other Total Stockholders Equity | -145,000,000.00 | 5.10B | 267.00M | 414.00M | 387.00M | 662.00M | 417.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | -103,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00M | 865.00M | 1.34B | 0.00 | -9,000,000.00 | 136.00M | |
Total Stockholders Equity | 7.17B | 12.47B | 9.74B | 10.25B | 12.46B | 14.85B | 16.38B | 16.88B | 15.48B | 12.18B | 6.78B | 7.63B | 7.98B | 7.04B | 4.65B | 6.47B | 2.14B | 2.47B | 429.00M | 1.03B | 3.04B | 3.28B | 741.00M | 14.25B | 19.79B | 17.31B | 16.72B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00M | 68.00M | 73.00M | 80.00M | 14.00M | 17.00M | 21.00M | 24.00M | 30.00M | 16.00M | 16.00M | 12.00M | 16.00M | 17.00M | 8.00M | 25.00M | |
Total Equity | 7.17B
+0% |
12.47B
+74% |
9.74B
-22% |
10.25B
+5% |
12.46B
+22% |
14.85B
+19% |
16.38B
+10% |
16.88B
+3% |
15.48B
-8% |
12.18B
-21% |
6.78B
-44% |
7.70B
+14% |
8.05B
+5% |
7.11B
-12% |
4.73B
-33% |
6.49B
+37% |
2.16B
-67% |
2.49B
+15% |
453.00M
-82% |
1.06B
+134% |
3.05B
+188% |
3.30B
+8% |
753.00M
-77% |
14.27B
+1,795% |
19.80B
+39% |
17.31B
-13% |
16.74B
-3% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 17.07B
+0% |
23.04B
+35% |
21.66B
-6% |
24.64B
+14% |
26.36B
+7% |
28.91B
+10% |
33.03B
+14% |
35.22B
+7% |
33.21B
-6% |
39.04B
+18% |
31.88B
-18% |
31.88B
+0% |
33.60B
+5% |
34.70B
+3% |
38.86B
+12% |
36.21B
-7% |
35.47B
-2% |
38.31B
+8% |
40.40B
+5% |
45.40B
+12% |
49.59B
+9% |
57.86B
+17% |
62.49B
+8% |
69.41B
+11% |
71.12B
+2% |
70.86B
0% |
70.07B
-1% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 389.00M
+0% |
2.07B
+433% |
0.00
+0% |
758.00M
+0% |
803.00M
+6% |
1.00B
+25% |
4.46B
+345% |
1.67B
-62% |
1.19B
-29% |
577.00M
-51% |
542.00M
-6% |
558.00M
+3% |
1.17B
+109% |
1.54B
+32% |
904.00M
-41% |
1.02B
+13% |
1.48B
+45% |
2.47B
+67% |
1.57B
-37% |
1.23B
-21% |
980.00M
-20% |
524.00M
-47% |
431.00M
-18% |
364.00M
-16% |
2.01B
+453% |
2.87B
+42% |
206.00M
-93% |
|
Total Debt | 2.60B
+0% |
2.42B
-7% |
3.60B
+49% |
5.17B
+43% |
4.60B
-11% |
3.82B
-17% |
4.45B
+16% |
3.98B
-11% |
4.12B
+3% |
11.02B
+168% |
9.87B
-10% |
9.52B
-4% |
10.85B
+14% |
11.13B
+3% |
12.87B
+16% |
10.87B
-16% |
10.79B
-1% |
14.33B
+33% |
12.39B
-14% |
20.28B
+64% |
19.93B
-2% |
21.82B
+9% |
27.75B
+27% |
25.53B
-8% |
23.52B
-8% |
26.73B
+14% |
22.02B
-18% |
|
Net Debt | 1.36B | -1,780,000,000.00 | 2.73B | 4.31B | 2.39B | 872.00M | 3.71B | 2.61B | 3.32B | 8.99B | 9.36B | 7.98B | 7.48B | 8.09B | 5.54B | 6.21B | 8.50B | 11.60B | 8.92B | 16.96B | 15.71B | 16.58B | 21.84B | 15.27B | 17.92B | 23.52B | 15.91B |