United Parcel Service Price (UPS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

856,000,000

(0.4651)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 24,788,000,000 27,052,000,000 29,771,000,000 30,646,000,000 31,272,000,000 33,485,000,000 36,582,000,000 42,581,000,000 47,547,000,000 49,692,000,000 51,486,000,000 45,297,000,000 49,545,000,000 53,105,000,000 54,127,000,000 55,438,000,000 58,232,000,000 58,363,000,000 60,906,000,000 65,872,000,000 71,861,000,000 74,094,000,000 84,628,000,000 97,287,000,000 100,338,000,000 90,958,000,000 91,070,000,000
Net Income 1,741,000,000 883,000,000 2,934,000,000 2,399,000,000 3,182,000,000 2,898,000,000 3,333,000,000 3,870,000,000 4,202,000,000 382,000,000 3,003,000,000 2,152,000,000 3,488,000,000 3,804,000,000 807,000,000 4,372,000,000 3,032,000,000 4,844,000,000 3,431,000,000 4,910,000,000 4,791,000,000 4,440,000,000 1,343,000,000 12,890,000,000 11,548,000,000 6,708,000,000 5,782,000,000
FCF USD 1,223,000,000 747,000,000 595,000,000 1,528,000,000 3,969,000,000 2,699,000,000 3,204,000,000 3,606,000,000 2,504,000,000 -1,697,000,000 5,790,000,000 3,683,000,000 2,446,000,000 5,068,000,000 5,063,000,000 5,239,000,000 3,398,000,000 5,051,000,000 3,508,000,000 -3,748,000,000 6,428,000,000 2,259,000,000 5,047,000,000 10,813,000,000 9,335,000,000 5,080,000,000 6,213,000,000
OCF USD 2,868,000,000 2,223,000,000 2,742,000,000 3,900,000,000 5,627,000,000 4,646,000,000 5,331,000,000 5,793,000,000 5,589,000,000 1,123,000,000 8,426,000,000 5,285,000,000 3,835,000,000 7,073,000,000 7,216,000,000 7,304,000,000 5,726,000,000 7,430,000,000 6,473,000,000 1,479,000,000 12,711,000,000 8,639,000,000 10,459,000,000 15,007,000,000 14,104,000,000 10,238,000,000 10,122,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.82 1.02 1.94 1.10 1.09 0.98 0.82 0.75 19.65 2.60 4.03 3.01 2.92 14.25 2.58 3.10 2.42 3.73 4.22 4.16 5.45 17.22 1.77 1.75 3.38 3.36
D/E 0.36 0.19 0.37 0.50 0.37 0.26 0.27 0.24 0.27 0.90 1.46 1.25 1.36 1.58 2.77 1.68 5.04 5.80 28.89 19.69 6.56 6.65 37.45 1.79 1.19 1.54 1.32
CA/CL 1.46 2.65 1.58 1.64 1.57 1.79 1.94 1.62 1.40 1.20 1.13 1.49 1.96 1.89 1.86 1.88 1.37 1.23 1.13 1.22 1.12 1.11 1.19 1.42 1.22 1.10 1.17
TA/TL 1.72 2.18 1.82 1.71 1.90 2.06 1.98 1.92 1.87 1.45 1.27 1.32 1.31 1.26 1.14 1.22 1.06 1.07 1.01 1.02 1.07 1.06 1.01 1.26 1.39 1.32 1.31
Total Debt 2,601,000,000 2,424,000,000 3,604,000,000 5,166,000,000 4,602,000,000 3,823,000,000 4,448,000,000 3,980,000,000 4,116,000,000 11,018,000,000 9,871,000,000 9,521,000,000 10,846,000,000 11,128,000,000 12,870,000,000 10,872,000,000 10,787,000,000 14,334,000,000 12,394,000,000 20,278,000,000 19,931,000,000 21,818,000,000 27,754,000,000 25,528,000,000 23,521,000,000 26,729,000,000 22,017,000,000

Management Performance

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 13.47% 8.71% 15.40% 11.89% 12.15% 12.25% 12.18% 13.38% 15.59% 1.57% 12.33% 9.17% 13.23% 14.19% 3.45% 15.82% 11.70% 16.52% 11.33% 14.09% 14.54% 6.36% 3.87% 24.27% 18.03% 12.50% 11.71%
ROE 24.27% 7.08% 30.14% 23.41% 25.55% 19.51% 20.34% 22.92% 27.14% 3.14% 44.29% 28.20% 43.71% 54.07% 17.34% 67.53% 141.62% 196.11% 799.77% 476.70% 157.75% 135.24% 181.24% 90.44% 58.36% 38.76% 34.59%
ROA 0.00% 10.09% 13.54% 9.74% 12.07% 10.02% 10.09% 10.99% 12.65% 0.98% 9.42% 6.75% 10.38% 10.96% 2.08% 12.07% 8.55% 12.64% 8.49% 10.81% 9.66% 7.67% 2.28% 18.57% 16.24% 9.47% 8.25%
NM % 7.02% 3.26% 9.86% 7.83% 10.18% 8.65% 9.11% 9.09% 8.84% 0.77% 5.83% 4.75% 7.04% 7.16% 1.49% 7.89% 5.21% 8.30% 5.63% 7.45% 6.67% 5.99% 1.59% 13.25% 11.51% 7.37% 6.35%
FCF / R% 0.00% 2.76% 2.00% 4.99% 12.69% 8.06% 8.76% 8.47% 5.27% -3.42% 11.25% 8.13% 4.94% 9.54% 9.35% 9.45% 5.84% 8.65% 5.76% -5.69% 8.95% 3.05% 5.96% 11.11% 9.30% 5.58% 6.82%
FCF / NI% 70.25% 32.13% 20.28% 63.69% 124.73% 93.13% 96.13% 93.18% 59.59% -444.24% 192.81% 171.14% 70.13% 133.23% 627.39% 119.83% 112.07% 104.27% 102.24% -76.33% 134.17% 50.88% 353.68% 83.89% 80.84% 75.73% 107.45%
Operating Margin (OM) 0.00 0.28 0.33 0.33 0.40 0.43 0.44 0.40 0.37 0.29 0.24 0.28 0.29 0.19 0.15 0.12 0.10 0.10 0.08 0.09 0.11 0.12 0.08 0.17 0.21 0.23 0.23

Per Share

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 1.59 0.79 2.54 2.13 2.84 2.57 2.95 3.48 3.87 0.36 2.96 2.16 3.51 3.88 0.84 4.65 3.31 5.38 3.89 5.64 5.53 5.14 1.55 14.75 13.26 7.81 6.76
SPS 22.64 24.20 25.77 27.21 27.91 29.70 32.38 38.29 43.82 47.01 50.68 45.39 49.84 54.13 56.38 58.98 63.57 64.78 68.98 75.63 82.98 85.76 97.61 111.31 115.20 105.89 106.51
OCPS 2.62 1.99 2.37 3.46 5.02 4.12 4.72 5.21 5.15 1.06 8.29 5.30 3.86 7.21 7.52 7.77 6.25 8.25 7.33 1.70 14.68 10.00 12.06 17.17 16.19 11.92 11.84
FCPS 1.12 0.67 0.52 1.36 3.54 2.39 2.84 3.24 2.31 -1.61 5.70 3.69 2.46 5.17 5.27 5.57 3.71 5.61 3.97 -4.30 7.42 2.61 5.82 12.37 10.72 5.91 7.27
BVPS 6.55 11.16 8.43 9.10 11.12 13.17 14.50 15.18 14.27 11.53 6.67 7.71 8.10 7.25 4.93 6.90 2.36 2.76 0.49 1.18 3.51 3.80 0.87 16.33 22.74 20.16 19.58

Per Share - CAGR

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 1.59 0.79 2.54 2.13 2.84 2.57 2.95 3.48 3.87 0.36 2.96 2.16 3.51 3.88 0.84 4.65 3.31 5.38 3.89 5.64 5.53 5.14 1.55 14.75 13.26 7.81 6.76
CAGR-SPS 22.64 24.20 25.77 27.21 27.91 29.70 32.38 38.29 43.82 47.01 50.68 45.39 49.84 54.13 56.38 58.98 63.57 64.78 68.98 75.63 82.98 85.76 97.61 111.31 115.20 105.89 106.51
CAGR-OCPS 2.62 1.99 2.37 3.46 5.02 4.12 4.72 5.21 5.15 1.06 8.29 5.30 3.86 7.21 7.52 7.77 6.25 8.25 7.33 1.70 14.68 10.00 12.06 17.17 16.19 11.92 11.84
CAGR-FCPS 1.12 0.67 0.52 1.36 3.54 2.39 2.84 3.24 2.31 -1.61 5.70 3.69 2.46 5.17 5.27 5.57 3.71 5.61 3.97 -4.30 7.42 2.61 5.82 12.37 10.72 5.91 7.27
CAGR-BVPS 6.55 11.16 8.43 9.10 11.12 13.17 14.50 15.18 14.27 11.53 6.67 7.71 8.10 7.25 4.93 6.90 2.36 2.76 0.49 1.18 3.51 3.80 0.87 16.33 22.74 20.16 19.58
Revenue $91.07B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $5.78B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $10.12B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $6.21B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.36
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.32
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.17
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.31
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $11.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $34.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $8.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $107.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.23
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $6.76
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $106.51
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $11.84
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $7.27
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $19.58
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation