Value Line Price (VALU)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

9,428,379

(0.3196)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 56,900,000 69,800,000 74,700,000 66,200,000 63,500,000 64,700,000 74,600,000 78,400,000 82,100,000 79,100,000 87,100,000 91,800,000 93,600,000 95,300,000 96,242,000 98,391,000 87,443,000 82,069,000 84,703,000 84,478,000 85,186,000 83,635,000 82,678,000 69,241,000 58,140,000 48,667,000 36,609,000 35,840,000 36,331,000 35,523,000 34,546,000 34,574,000 35,868,000 36,257,000 40,299,000 40,392,000 40,525,000 39,695,000 37,487,000
Net Income 10,200,000 15,100,000 20,500,000 18,500,000 12,500,000 19,600,000 26,300,000 27,700,000 28,900,000 23,200,000 41,700,000 45,500,000 35,200,000 27,200,000 33,698,000 24,091,000 20,323,000 19,987,000 20,350,000 21,318,000 23,439,000 24,607,000 25,550,000 22,953,000 -23,188,000 37,782,000 6,925,000 6,619,000 6,768,000 7,292,000 7,291,000 10,367,000 14,738,000 11,150,000 14,943,000 23,280,000 23,822,000 18,069,000 19,016,000
FCF USD - - - - 8,400,000 19,300,000 25,400,000 28,500,000 16,700,000 25,800,000 24,100,000 9,100,000 19,500,000 23,700,000 19,239,000 24,927,000 19,698,000 16,587,000 21,357,000 34,960,000 17,977,000 24,386,000 19,747,000 13,186,000 -9,475,000 8,753,000 -1,055,000 -1,620,000 800,000 -1,137,000 42,000 -5,362,000 663,000 11,709,000 13,743,000 16,232,000 24,635,000 18,038,000 17,855,000
OCF USD - - - - 10,400,000 20,100,000 25,500,000 29,000,000 22,500,000 27,200,000 30,100,000 11,800,000 20,400,000 24,600,000 19,637,000 25,648,000 20,145,000 16,816,000 21,628,000 36,590,000 18,919,000 25,181,000 20,356,000 14,372,000 -8,658,000 10,660,000 2,376,000 1,168,000 3,487,000 1,407,000 2,004,000 -3,678,000 1,071,000 11,831,000 13,745,000 16,410,000 24,646,000 18,178,000 17,932,000

Financial Health - DEBT

Year 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - - 0.24 0.15 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.61 0.32 0.26 0.26 0.19
D/E 0.45 0.16 0.06 0.05 0.04 0.04 0.00 0.02 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.16 0.09 0.07 0.05
CA/CL 1.78 2.35 2.88 3.65 4.80 4.96 5.08 7.27 4.26 2.87 2.62 2.87 3.86 5.88 5.78 9.96 6.75 2.69 1.15 2.03 2.35 2.60 2.99 3.56 1.63 0.82 0.70 0.61 0.68 0.72 0.76 1.06 1.07 1.24 1.51 1.83 2.58 2.84 3.19
TA/TL 1.54 1.63 2.07 2.57 2.64 2.80 3.18 3.54 3.79 2.89 2.97 2.51 2.94 3.17 3.41 3.83 3.69 4.80 1.15 1.81 2.08 2.42 2.75 3.20 1.56 1.61 1.62 1.64 1.62 1.65 1.67 1.77 2.01 2.07 1.95 2.24 2.62 2.77 3.01
Total Debt 11,500,000 6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 0 37,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,748,000 10,786,000 7,368,000 6,128,000 4,784,000

Management Performance

Year 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 13.55% 14.60% 20.30% 15.80% 14.01% 10.90% 13.09% 11.40% 10.59% 7.05% 7.10% 15.37% 12.25% 10.16% 7.83% 8.56% 6.78% 6.55% 18.13% 29.76% 29.40% 26.43% 23.04% 18.01% -90.48% 9.30% 5.72% 4.56% 2.78% 2.72% 2.27% 7.99% 5.15% 5.97% 7.80% 1.77% 7.81% 7.89% 5.94%
ROE 39.69% 41.26% 41.50% 29.00% 18.52% 23.31% 25.14% 21.91% 19.61% 13.39% 18.84% 47.20% 25.71% 16.30% 15.98% 12.03% 10.37% 10.23% 57.65% 48.29% 37.84% 32.56% 29.08% 28.38% -108.11% 113.62% 21.43% 20.07% 20.33% 21.17% 21.07% 27.39% 33.85% 23.46% 27.91% 34.74% 29.91% 21.59% 20.94%
ROA - - - - 11.50% 15.00% 17.25% 15.73% 14.43% 8.75% 12.49% 28.38% 16.96% 11.16% 11.30% 8.89% 7.56% 8.10% 7.62% 21.56% 19.66% 19.08% 18.52% 19.53% -38.66% 43.03% 8.21% 7.85% 7.79% 8.34% 8.43% 11.91% 16.98% 12.15% 14.27% 19.22% 18.50% 13.79% 13.98%
NM % 17.93% 21.63% 27.44% 27.95% 19.69% 30.29% 35.25% 35.33% 35.20% 29.33% 47.88% 49.56% 37.61% 28.54% 35.01% 24.48% 23.24% 24.35% 24.03% 25.23% 27.52% 29.42% 30.90% 33.15% -39.88% 77.63% 18.92% 18.47% 18.63% 20.53% 21.11% 29.98% 41.09% 30.75% 37.08% 57.64% 58.78% 45.52% 50.73%
FCF / R% - - - - 13.23% 29.83% 34.05% 36.35% 20.34% 32.62% 27.67% 9.91% 20.83% 24.87% 19.99% 25.33% 22.53% 20.21% 25.21% 41.38% 21.10% 29.16% 23.88% 19.04% -16.30% 17.99% -2.88% -4.52% 2.20% -3.20% 0.12% -15.51% 1.85% 32.29% 34.10% 40.19% 60.79% 45.44% 47.63%
FCF / NI% - - - - 67.20% 98.47% 96.58% 102.89% 57.79% 111.21% 57.79% 20.00% 55.40% 87.13% 57.09% 103.47% 96.92% 82.99% 104.95% 163.99% 76.70% 99.10% 77.29% 57.45% 40.86% 23.17% -15.23% -24.47% 11.82% -15.59% 0.58% -51.72% 4.50% 105.01% 87.74% 69.73% 103.41% 99.83% 93.89%
Operating Margin (OM) 0.00 0.51 0.67 0.95 1.09 1.28 1.38 1.59 1.78 2.06 2.26 0.91 1.16 1.32 1.55 1.66 1.99 2.24 0.23 0.36 0.52 0.69 0.86 1.14 0.34 0.65 0.86 0.90 0.91 0.97 1.03 1.13 1.25 1.34 1.40 1.79 2.16 2.42 2.78

Per Share

Year 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 1.03 1.52 2.06 1.86 1.25 1.97 2.64 2.78 2.90 2.32 4.18 4.56 3.53 2.72 3.38 2.41 2.04 2.00 2.04 2.14 2.35 2.47 2.56 2.30 -2.32 3.79 0.70 0.67 0.69 0.74 0.75 1.07 1.52 1.15 1.55 2.43 2.50 1.91 2.02
SPS 5.75 7.03 7.51 6.66 6.35 6.50 7.49 7.87 8.24 7.91 8.73 9.20 9.39 9.53 9.65 9.84 8.78 8.21 8.49 8.46 8.53 8.38 8.28 6.94 5.82 4.88 3.69 3.62 3.69 3.62 3.53 3.56 3.70 3.74 4.18 4.21 4.25 4.20 3.98
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 2.02 2.56 2.91 2.26 2.72 3.02 1.18 2.05 2.46 1.97 2.57 2.02 1.68 2.17 3.67 1.90 2.52 2.04 1.44 -0.87 1.07 0.24 0.12 0.35 0.14 0.20 -0.38 0.11 1.22 1.42 1.71 2.58 1.92 1.90
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 1.94 2.55 2.86 1.68 2.58 2.42 0.91 1.96 2.37 1.93 2.49 1.98 1.66 2.14 3.50 1.80 2.44 1.98 1.32 -0.95 0.88 -0.11 -0.16 0.08 -0.12 0.00 -0.55 0.07 1.21 1.42 1.69 2.58 1.91 1.89
BVPS 2.60 3.68 4.96 6.41 6.75 8.45 10.50 12.69 14.79 17.32 22.18 9.66 13.73 16.69 21.15 20.03 19.67 19.55 3.54 4.42 6.20 7.57 8.80 8.10 2.15 3.33 3.26 3.34 3.38 3.51 3.54 3.89 4.49 4.91 5.55 6.98 8.34 8.85 9.63

Per Share - CAGR

Year 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 1.03 1.52 2.06 1.86 1.25 1.97 2.64 2.78 2.90 2.32 4.18 4.56 3.53 2.72 3.38 2.41 2.04 2.00 2.04 2.14 2.35 2.47 2.56 2.30 -2.32 3.79 0.70 0.67 0.69 0.74 0.75 1.07 1.52 1.15 1.55 2.43 2.50 1.91 2.02
CAGR-SPS 5.75 7.03 7.51 6.66 6.35 6.50 7.49 7.87 8.24 7.91 8.73 9.20 9.39 9.53 9.65 9.84 8.78 8.21 8.49 8.46 8.53 8.38 8.28 6.94 5.82 4.88 3.69 3.62 3.69 3.62 3.53 3.56 3.70 3.74 4.18 4.21 4.25 4.20 3.98
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 1.04 2.02 2.56 2.91 2.26 2.72 3.02 1.18 2.05 2.46 1.97 2.57 2.02 1.68 2.17 3.67 1.90 2.52 2.04 1.44 -0.87 1.07 0.24 0.12 0.35 0.14 0.20 -0.38 0.11 1.22 1.42 1.71 2.58 1.92 1.90
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 1.94 2.55 2.86 1.68 2.58 2.42 0.91 1.96 2.37 1.93 2.49 1.98 1.66 2.14 3.50 1.80 2.44 1.98 1.32 -0.95 0.88 -0.11 -0.16 0.08 -0.12 0.00 -0.55 0.07 1.21 1.42 1.69 2.58 1.91 1.89
CAGR-BVPS 2.60 3.68 4.96 6.41 6.75 8.45 10.50 12.69 14.79 17.32 22.18 9.66 13.73 16.69 21.15 20.03 19.67 19.55 3.54 4.42 6.20 7.57 8.80 8.10 2.15 3.33 3.26 3.34 3.38 3.51 3.54 3.89 4.49 4.91 5.55 6.98 8.34 8.85 9.63
Revenue $37.49M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $19.02M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $17.93M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $17.86M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.19
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.01
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $20.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $13.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $50.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $47.63%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $93.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $2.78
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $2.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $3.98
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.90
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.89
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $9.63
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation