ViroGates A/S Price (VIRO.CO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

3,461,000

(18.0116)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 3,593,000 3,686,000 2,441,000 3,316,000 3,582,000 5,354,000 7,656,000 15,197,000 6,987,000
Net Income -4,070,000 -5,403,000 -5,987,000 -16,986,000 -18,797,000 -18,736,000 -17,663,000 -9,646,000 -12,096,000
FCF USD 0 -6,677,000 -6,354,000 -16,380,000 -18,619,000 -15,716,000 -21,437,000 -14,276,000 -12,179,000
OCF USD 0 -6,677,000 -6,224,000 -16,380,000 -18,073,000 -15,602,000 -21,437,000 -14,276,000 -12,179,000

Financial Health - DEBT

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.44
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31
CA/CL 5.61 3.87 2.34 26.20 15.11 5.43 5.22 11.93 10.84
TA/TL 5.75 3.98 2.51 26.29 15.35 5.52 5.32 12.09 3.25
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 5,300,000

Management Performance

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -46.04% -60.47% -199.64% -26.64% -43.89% -59.08% -106.53% -59.79% -52.05%
ROE -28.29% -60.13% -199.77% -27.84% -44.53% -59.83% -107.53% -59.96% -71.12%
ROA 0.00% -45.04% -120.27% -26.78% -41.63% -48.99% -87.32% -55.00% -49.26%
NM % -113.28% -146.58% -245.27% -512.24% -524.76% -349.94% -230.71% -63.47% -173.12%
FCF / R% 0.00% -181.14% -260.30% -493.97% -519.79% -293.54% -280.00% -93.94% -174.31%
FCF / NI% 0.00% 123.58% 106.13% 96.43% 99.05% 83.88% 121.37% 148.00% 100.69%
Operating Margin (OM) 0.00 1.84 0.32 17.48 10.94 5.27 1.73 0.84 1.51

Per Share

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -1.42 -1.88 -2.71 -5.73 -4.78 -4.69 -4.32 -2.29 -3.49
SPS 1.25 1.28 1.10 1.12 0.91 1.34 1.87 3.60 2.02
OCPS 0.00 -2.33 -2.82 -5.53 -4.60 -3.90 -5.24 -3.38 -3.52
FCPS 0.00 -2.33 -2.88 -5.53 -4.74 -3.93 -5.24 -3.38 -3.52
BVPS 5.01 3.13 1.36 20.59 10.74 7.83 4.02 3.81 4.91

Per Share - CAGR

Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -1.42 -1.88 -2.71 -5.73 -4.78 -4.69 -4.32 -2.29 -3.49
CAGR-SPS 1.25 1.28 1.10 1.12 0.91 1.34 1.87 3.60 2.02
CAGR-OCPS 0.00 -2.33 -2.82 -5.53 -4.60 -3.90 -5.24 -3.38 -3.52
CAGR-FCPS 0.00 -2.33 -2.88 -5.53 -4.74 -3.93 -5.24 -3.38 -3.52
CAGR-BVPS 5.01 3.13 1.36 20.59 10.74 7.83 4.02 3.81 4.91
Revenue $6.99M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-12,096,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-12,179,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-12,179,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.44
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $10.84
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.25
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-52.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-71.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-49.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-173.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-174.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $100.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.51
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-3.49
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.02
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-3.52
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-3.52
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $4.91
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation