
Vistry
VTY.LVistry Group Price (VTY.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
350,600,000
(1.3295)%Revenue and Profitability
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 217,100,000 | 208,112,000 | 267,508,000 | 248,878,000 | 234,285,000 | 277,804,000 | 304,996,000 | 358,543,000 | 461,284,000 | 478,424,000 | 559,464,000 | 521,194,000 | 597,290,000 | 555,702,000 | 282,326,000 | 281,505,000 | 298,635,000 | 364,782,000 | 425,533,000 | 556,000,000 | 809,365,000 | 946,504,000 | 1,054,804,000 | 1,028,223,000 | 1,061,396,000 | 1,130,768,000 | 1,811,727,000 | 2,407,158,000 | 2,771,300,000 | 3,564,200,000 |
Net Income | 5,408,000 | 9,582,000 | 18,412,000 | 25,737,000 | 31,122,000 | 38,536,000 | 47,369,000 | 56,329,000 | 73,503,000 | 86,513,000 | 101,724,000 | 81,475,000 | 95,038,000 | 86,859,000 | -58,995,000 | 3,490,000 | 14,038,000 | 23,266,000 | 40,857,000 | 60,068,000 | 105,208,000 | 128,008,000 | 120,848,000 | 91,295,000 | 136,570,000 | 138,379,000 | 76,813,000 | 254,125,000 | 204,300,000 | 223,400,000 |
FCF USD | 19,628,000 | 26,601,000 | 96,382,000 | 11,792,000 | -38,064,000 | 4,227,000 | -59,385,000 | -3,177,000 | 57,524,000 | -52,053,000 | 48,369,000 | -25,001,000 | 185,701,000 | -35,682,000 | -29,661,000 | 160,308,000 | -54,391,000 | 3,920,000 | -24,223,000 | -24,949,000 | 53,537,000 | 74,480,000 | 60,018,000 | 154,773,000 | 128,802,000 | 217,387,000 | 206,061,000 | 312,790,000 | 102,300,000 | -74,900,000 |
OCF USD | 21,577,000 | 28,176,000 | 97,469,000 | 14,689,000 | -35,776,000 | 7,202,000 | -57,345,000 | 191,000 | 60,230,000 | -50,301,000 | 54,601,000 | -21,698,000 | 187,369,000 | -34,803,000 | -29,518,000 | 160,352,000 | -53,989,000 | 4,993,000 | -23,010,000 | -22,147,000 | 55,621,000 | 76,904,000 | 61,805,000 | 156,144,000 | 130,678,000 | 221,658,000 | 208,802,000 | 315,852,000 | 103,900,000 | -72,100,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.16 | 0.68 | 0.58 | 0.27 | 0.33 | 0.18 | 0.20 | -1.56 | 0.11 | 0.70 | 0.14 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.27 | 0.12 | 3.64 | 0.72 | 2.84 | 2.60 |
D/E | 23.40 | 11.73 | 3.89 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.18 |
CA/CL | 1.04 | 1.07 | 1.20 | 3.89 | 3.53 | 3.69 | 4.18 | 4.42 | 3.95 | 4.91 | 9.42 | 4.51 | 4.78 | 5.24 | 8.29 | 8.65 | 6.10 | 4.47 | 4.65 | 4.57 | 4.47 | 3.75 | 3.54 | 3.84 | 5.13 | 4.37 | 2.50 | 2.63 | 2.59 | 2.57 |
TA/TL | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 3.42 | 3.00 | 2.99 | 2.50 | 2.39 | 2.54 | 2.95 | 2.88 | 3.09 | 3.52 | 4.13 | 3.55 | 6.50 | 4.21 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.07 | 2.72 | 2.65 | 3.00 | 3.03 | 3.43 | 2.53 | 2.65 | 2.17 | 2.20 |
Total Debt | 280,619,000 | 253,039,000 | 156,249,000 | 2,089,000 | 7,211,000 | 2,641,000 | 62,050,000 | 107,599,000 | 76,935,000 | 75,279,000 | 76,270,000 | 62,169,000 | 40,160,000 | 44,588,000 | 111,730,000 | 2,337,000 | 15,325,000 | 5,402,000 | 5,606,000 | 30,064,000 | 47,010,000 | 1,999,000 | 0 | 25,209,000 | 36,401,000 | 22,995,000 | 345,255,000 | 197,311,000 | 645,200,000 | 605,400,000 |
Management Performance
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 6.83% | 7.58% | 11.16% | 11.79% | 12.24% | 13.92% | 13.48% | 13.13% | 15.66% | 16.14% | 13.73% | 12.25% | 12.89% | 10.95% | -6.92% | 1.88% | 2.08% | 3.36% | 5.23% | 7.23% | 10.56% | 11.56% | 10.55% | 8.70% | 11.05% | 10.28% | 3.50% | 8.50% | 3.90% | 5.08% |
ROE | 45.10% | 44.42% | 45.87% | 12.33% | 13.62% | 15.12% | 16.33% | 16.79% | 18.57% | 18.59% | 18.90% | 13.62% | 14.02% | 12.00% | -9.33% | 0.50% | 1.97% | 3.19% | 5.38% | 7.41% | 11.97% | 13.37% | 11.90% | 8.64% | 12.87% | 10.88% | 3.50% | 10.63% | 6.29% | 6.73% |
ROA | 0.00% | 5.55% | 10.89% | 12.97% | 13.17% | 14.87% | 14.64% | 14.77% | 16.79% | 18.34% | 18.38% | 14.15% | 14.92% | 13.02% | -8.16% | 2.31% | 2.32% | 3.66% | 3.98% | 5.48% | 8.07% | 8.45% | 7.41% | 5.76% | 8.62% | 7.71% | 2.11% | 6.61% | 3.40% | 3.67% |
NM % | 2.49% | 4.60% | 6.88% | 10.34% | 13.28% | 13.87% | 15.53% | 15.71% | 15.93% | 18.08% | 18.18% | 15.63% | 15.91% | 15.63% | -20.90% | 1.24% | 4.70% | 6.38% | 9.60% | 10.80% | 13.00% | 13.52% | 11.46% | 8.88% | 12.87% | 12.24% | 4.24% | 10.56% | 7.37% | 6.27% |
FCF / R% | 0.00% | 12.78% | 36.03% | 4.74% | -16.25% | 1.52% | -19.47% | -0.89% | 12.47% | -10.88% | 8.65% | -4.80% | 31.09% | -6.42% | -10.51% | 56.95% | -18.21% | 1.07% | -5.69% | -4.49% | 6.61% | 7.87% | 5.69% | 15.05% | 12.14% | 19.22% | 11.37% | 12.99% | 3.69% | -2.10% |
FCF / NI% | 144.00% | 146.67% | 328.22% | 30.82% | -84.35% | 7.42% | -84.01% | -3.73% | 52.49% | -40.28% | 31.92% | -19.99% | 131.44% | -28.69% | 41.29% | 849.63% | -251.43% | 10.78% | -59.29% | -41.53% | 50.89% | 58.18% | 49.66% | 169.53% | 94.31% | 157.10% | 268.26% | 123.09% | 50.07% | -33.53% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.23 | 0.32 | 0.40 | 0.43 | 0.55 | 0.60 | 0.75 | 0.77 | 0.91 | 1.47 | 1.48 | 1.45 | 1.23 | 1.13 | 0.99 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 0.34 |
Per Share
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | -0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.40 | 0.22 | 0.73 | 0.59 | 0.64 |
SPS | 0.63 | 0.60 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.80 | 0.88 | 1.04 | 1.33 | 1.38 | 1.62 | 1.51 | 1.73 | 1.61 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 1.05 | 1.23 | 1.61 | 2.34 | 2.74 | 3.05 | 2.97 | 3.07 | 3.27 | 5.24 | 6.96 | 8.01 | 10.16 |
OCPS | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.04 | -0.10 | 0.02 | -0.17 | 0.00 | 0.17 | -0.15 | 0.16 | -0.06 | 0.54 | -0.10 | -0.09 | 0.46 | -0.16 | 0.01 | -0.07 | -0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.45 | 0.38 | 0.64 | 0.60 | 0.91 | 0.30 | -0.21 |
FCPS | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.03 | -0.11 | 0.01 | -0.17 | -0.01 | 0.17 | -0.15 | 0.14 | -0.07 | 0.54 | -0.10 | -0.09 | 0.46 | -0.16 | 0.01 | -0.07 | -0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.45 | 0.37 | 0.63 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | -0.21 |
BVPS | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.60 | 0.66 | 0.74 | 0.84 | 0.97 | 1.14 | 1.35 | 1.56 | 1.73 | 1.96 | 2.09 | 1.83 | 2.00 | 2.05 | 2.11 | 2.19 | 2.34 | 2.54 | 2.77 | 2.94 | 3.05 | 3.07 | 3.68 | 6.34 | 6.91 | 9.39 | 9.46 |
Per Share - CAGR
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | -0.17 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.30 | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.39 | 0.40 | 0.22 | 0.73 | 0.59 | 0.64 |
CAGR-SPS | 0.63 | 0.60 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.80 | 0.88 | 1.04 | 1.33 | 1.38 | 1.62 | 1.51 | 1.73 | 1.61 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 1.05 | 1.23 | 1.61 | 2.34 | 2.74 | 3.05 | 2.97 | 3.07 | 3.27 | 5.24 | 6.96 | 8.01 | 10.16 |
CAGR-OCPS | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.04 | -0.10 | 0.02 | -0.17 | 0.00 | 0.17 | -0.15 | 0.16 | -0.06 | 0.54 | -0.10 | -0.09 | 0.46 | -0.16 | 0.01 | -0.07 | -0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.45 | 0.38 | 0.64 | 0.60 | 0.91 | 0.30 | -0.21 |
CAGR-FCPS | 0.06 | 0.08 | 0.28 | 0.03 | -0.11 | 0.01 | -0.17 | -0.01 | 0.17 | -0.15 | 0.14 | -0.07 | 0.54 | -0.10 | -0.09 | 0.46 | -0.16 | 0.01 | -0.07 | -0.07 | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.45 | 0.37 | 0.63 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | -0.21 |
CAGR-BVPS | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.60 | 0.66 | 0.74 | 0.84 | 0.97 | 1.14 | 1.35 | 1.56 | 1.73 | 1.96 | 2.09 | 1.83 | 2.00 | 2.05 | 2.11 | 2.19 | 2.34 | 2.54 | 2.77 | 2.94 | 3.05 | 3.07 | 3.68 | 6.34 | 6.91 | 9.39 | 9.46 |