
XPON
XPN.AXXPON Technologies Group Limited Price (XPN.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
309,743,870
(2.0209)%
Cash Flow Statement
XPON Technologies Group LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | -1,010,150.00
+0% |
-1,933,842.00
+91% |
-1,933,046.00
0% |
-6,301,292.00
+226% |
-8,604,526.00
+37% |
-6,761,181.00
-21% |
|||||||||||||
Depreciation And Amortiz... | 65.22k | 65.99k | 363.19k | 481.18k | 422.57k | 199.83k | |||||||||||||
Deferred Income Tax | 1.56k | -35,893.00 | -130,988.00 | -418,900.00 | 2.47M | 0.00 | |||||||||||||
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 358.45k | 662.70k | 821.53k | 187.76k | |||||||||||||
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | -33,546.00 | 42.52k | -2,468,456.00 | -1,789,404.00 | 527.01k | 405.26k | |||||||||||||
Accounts Payables | 447.22k | -140,379.00 | 2.32M | 1.78M | 3.61M | 0.00 | |||||||||||||
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Other Working Capital | 22.17k | 421.38k | 512.43k | -365,778.00 | -437,660.00 | 969.41k | |||||||||||||
Other Non-Cash Items | 20.02k | 236.74k | 1.26M | 558.77k | -2,459,849.00 | 2.56M | |||||||||||||
Net Cash Provided By Op... | -204,269.00
+0% |
-1,573,322.00
+670% |
-955,090.00
-39% |
-5,392,939.00
+465% |
-3,650,510.00
-32% |
-2,437,616.00
-33% |
|||||||||||||
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -9,094.00 | -61,301.00 | -37,822.00 | -205,427.00 | -76,932.00 | 0.00 | |||||||||||||
Acquisitions Net | 0.00 | 41.00k | -7,658.00 | -378,228.00 | 0.00 | -258,489.00 | |||||||||||||
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Other Investing Activities | -9,094.00 | -36,106.00 | -32,513.00 | -378,228.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Net Cash Used For Inv... | -9,094.00
+0% |
-20,301.00
+123% |
-45,480.00
+124% |
-583,655.00
+1,183% |
-76,932.00
-87% |
-258,489.00
+236% |
|||||||||||||
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | 0.00 | -39,414.00 | -175,949.00 | 1.09M | -14,459.00 | 1.07M | |||||||||||||
Common Stock Issued | 0.00 | 2.48M | 1.87M | 12.50M | 0.00 | 882.50k | |||||||||||||
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -986,240.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
Other Financing Activities | 67.63k | 2.42M | 1.87M | -105,734.00 | -49,001.00 | -216,921.00 | |||||||||||||
Net Cash Used/Provide... | 67.63k
+0% |
2.38M
+3,423% |
1.69M
-29% |
12.50M
+639% |
-63,460.00
-101% |
1.73M
-2,832% |
|||||||||||||
Effect Of Forex Changes... | 370.72k | 2.55k | 15.15k | -6,173.00 | -30,566.00 | -3,919.00 | |||||||||||||
Net Change In Cash | 224.99k | 791.53k | 705.52k | 6.51M | -3,821,468.00 | -966,372.00 | |||||||||||||
Cash At Beginning Of Per... | 0.00 | 224.99k | 1.02M | 1.72M | 8.24M | 4.42M | |||||||||||||
Cash At End Of Period | 224.99k | 1.02M | 1.72M | 8.24M | 4.42M | 3.45M | |||||||||||||
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -204,269.00 | -1,573,322.00 | -955,090.00 | -5,392,939.00 | -3,650,510.00 | -2,437,616.00 | |||||||||||||
Capital Expenditure | -9,094.00 | -61,301.00 | -37,822.00 | -205,427.00 | -76,932.00 | 0.00 | |||||||||||||
Free Cash Flow | -213,363.00
+0% |
-1,634,623.00
+666% |
-992,912.00
-39% |
-5,598,366.00
+464% |
-3,727,442.00
-33% |
-2,437,616.00
-35% |