
Rosetti
YRM.MIRosetti Marino SpA Price (YRM.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,800,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 223,904,000 | 299,057,000 | 476,393,000 | 244,332,000 | 319,423,000 | 169,133,000 | 251,574,000 | 632,750,000 | 125,276,000 | 173,178,000 | 254,920,000 | 317,843,000 | 193,845,000 | 173,870,000 | 303,726,000 | 337,112,000 |
Net Income | 36,100,000 | 48,146,000 | 19,613,000 | 13,898,000 | 19,291,000 | 8,960,000 | 2,149,000 | 1,697,000 | 1,755,000 | -5,955,000 | 5,543,000 | 15,691,000 | -33,750,000 | -56,865,000 | 9,839,000 | 7,043,000 |
FCF USD | 5,570,000 | 33,339,000 | 27,131,000 | 37,092,000 | 3,484,000 | 25,420,000 | 12,992,000 | -33,891,000 | 20,980,000 | -14,622,000 | 33,171,000 | 2,279,000 | -57,321,000 | -22,284,000 | -27,321,000 | 12,249,000 |
OCF USD | 6,627,000 | 34,491,000 | 34,802,000 | 37,450,000 | 13,508,000 | 30,789,000 | 21,873,000 | -33,781,000 | 25,896,000 | -10,180,000 | 36,719,000 | 13,472,000 | -57,230,000 | -18,726,000 | -25,491,000 | 12,310,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.19 | -7.54 | 0.01 | 6.66 | 12.41 | 14.87 | -2.14 | 4.09 | 2.48 | -1.15 | -1.29 | -1.79 | 6.68 |
D/E | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.92 | 0.74 | 0.54 |
CA/CL | 1.28 | 1.57 | 1.45 | 1.46 | 1.42 | 1.59 | 2.17 | 2.41 | 2.13 | 1.79 | 2.31 | 2.24 | 2.27 | 3.28 | 3.15 | 2.69 |
TA/TL | 1.48 | 1.81 | 1.94 | 1.88 | 1.69 | 1.90 | 2.11 | 2.16 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.96 | 2.03 | 1.51 | 1.59 | 1.55 |
Total Debt | 554,000 | 394,000 | 0 | 4,189,000 | 1,525,000 | 647,000 | 32,951,000 | 50,043,000 | 46,273,000 | 50,668,000 | 59,650,000 | 71,941,000 | 75,629,000 | 106,216,000 | 91,332,000 | 66,573,000 |
Management Performance
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 27.72% | 27.82% | 14.53% | 6.88% | 9.82% | 4.97% | 1.45% | 1.70% | 2.17% | -1.25% | 3.17% | 5.48% | -10.04% | -16.06% | 4.82% | 2.90% |
ROE | 32.70% | 31.68% | 11.92% | 8.07% | 10.27% | 4.66% | 1.12% | 0.89% | 0.94% | -3.34% | 3.08% | 8.61% | -19.96% | -49.41% | 7.93% | 5.67% |
ROA | 0.00% | 14.19% | 5.77% | 3.77% | 4.20% | 2.21% | 1.33% | 1.00% | 0.76% | -1.60% | 3.06% | 4.18% | -11.04% | -16.99% | 2.01% | 1.79% |
NM % | 16.12% | 16.10% | 4.12% | 5.69% | 6.04% | 5.30% | 0.85% | 0.27% | 1.40% | -3.44% | 2.17% | 4.94% | -17.41% | -32.71% | 3.24% | 2.09% |
FCF / R% | 0.00% | 11.15% | 5.70% | 15.18% | 1.09% | 15.03% | 5.16% | -5.36% | 16.75% | -8.44% | 13.01% | 0.72% | -29.57% | -12.82% | -9.00% | 3.63% |
FCF / NI% | 15.43% | 69.25% | 138.28% | 266.89% | 18.06% | 283.71% | 267.99% | -960.63% | 729.74% | 252.19% | 279.26% | 13.39% | 144.31% | 35.06% | -357.28% | 173.92% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.17 | -0.46 | 0.00 | 0.02 |
Per Share
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 9.50 | 12.67 | 0.00 | 3.47 | 5.08 | 2.36 | 0.57 | 0.45 | 0.46 | -1.57 | 1.46 | 4.13 | -8.88 | -14.96 | 2.59 | 1.85 |
SPS | 58.92 | 78.70 | 0.00 | 61.08 | 84.06 | 44.51 | 66.20 | 166.51 | 32.97 | 45.57 | 67.08 | 83.64 | 51.01 | 45.76 | 79.93 | 88.71 |
OCPS | 1.74 | 9.08 | 0.00 | 9.36 | 3.55 | 8.10 | 5.76 | -8.89 | 6.81 | -2.68 | 9.66 | 3.55 | -15.06 | -4.93 | -6.71 | 3.24 |
FCPS | 1.47 | 8.77 | 0.00 | 9.27 | 0.92 | 6.69 | 3.42 | -8.92 | 5.52 | -3.85 | 8.73 | 0.60 | -15.08 | -5.86 | -7.19 | 3.22 |
BVPS | 29.09 | 40.02 | 0.00 | 43.09 | 49.45 | 50.57 | 50.42 | 49.93 | 48.99 | 47.30 | 48.77 | 52.37 | 47.93 | 33.43 | 37.14 | 36.88 |
Per Share - CAGR
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 9.50 | 12.67 | 0.00 | 3.47 | 5.08 | 2.36 | 0.57 | 0.45 | 0.46 | -1.57 | 1.46 | 4.13 | -8.88 | -14.96 | 2.59 | 1.85 |
CAGR-SPS | 58.92 | 78.70 | 0.00 | 61.08 | 84.06 | 44.51 | 66.20 | 166.51 | 32.97 | 45.57 | 67.08 | 83.64 | 51.01 | 45.76 | 79.93 | 88.71 |
CAGR-OCPS | 1.74 | 9.08 | 0.00 | 9.36 | 3.55 | 8.10 | 5.76 | -8.89 | 6.81 | -2.68 | 9.66 | 3.55 | -15.06 | -4.93 | -6.71 | 3.24 |
CAGR-FCPS | 1.47 | 8.77 | 0.00 | 9.27 | 0.92 | 6.69 | 3.42 | -8.92 | 5.52 | -3.85 | 8.73 | 0.60 | -15.08 | -5.86 | -7.19 | 3.22 |
CAGR-BVPS | 29.09 | 40.02 | 0.00 | 43.09 | 49.45 | 50.57 | 50.42 | 49.93 | 48.99 | 47.30 | 48.77 | 52.37 | 47.93 | 33.43 | 37.14 | 36.88 |