Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co.,Ltd Price (000158.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,603,587,460

(0.3109)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 1,609,325,867 1,397,798,536 1,641,870,410 1,832,128,986 1,725,160,945 1,897,243,038 2,061,401,886 2,306,498,810 2,326,124,917 2,645,846,169 2,927,825,831 3,004,140,359 3,095,906,288 3,700,806,440 4,704,883,647 5,022,514,228 5,857,395,314 6,568,519,360 8,901,935,987 10,974,323,090 11,254,467,684 9,656,109,155 9,446,620,387 9,883,795,591 10,881,605,977 9,663,472,133 9,007,201,323
Net Income 36,032,409 28,188,345 82,294,568 93,610,711 79,209,221 82,713,497 72,311,291 38,363,582 38,554,467 51,538,894 50,885,078 118,491,091 75,021,012 54,614,304 57,284,042 11,763,142 17,565,895 24,284,736 249,373,393 349,914,511 355,095,034 185,972,590 101,100,814 101,306,491 131,004,083 -232,514,837 -96,215,247
FCF USD - - 239,553,533 -70,339,245 -226,525,994 -72,493,183 -229,961,468 -629,879,445 -65,914,275 51,218,284 -33,107,794 -244,967,084 -641,573,794 -97,846,979 -557,387,311 -275,148,579 -308,774,087 -45,114,908 -631,787,473 247,528,419 137,196,803 429,390,165 -45,515,587 700,949,346 166,536,924 -90,507,123 923,371,820
OCF USD - - 281,862,427 590,729 37,741,758 90,038,650 43,469,196 55,347,965 89,579,659 158,491,649 229,411,833 80,413,959 24,753,860 42,993,210 -179,733,337 -121,172,155 -55,087,772 119,395,771 -489,098,673 436,577,038 382,788,193 867,710,334 300,619,463 1,006,977,493 458,701,844 192,448,125 1,097,674,890

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 1.50 0.48 1.09 0.57 1.48 8.81 10.31 8.28 7.49 3.31 1.29 0.27 0.23 54.03 36.21 3.41 0.56 2.78 1.88 7.34 8.93 13.23 4.95 -5.82 -9.12
D/E 1.42 1.16 0.79 0.13 0.36 0.37 0.51 0.81 0.89 0.92 1.01 0.70 0.70 0.62 0.63 0.89 0.91 0.90 0.63 0.73 0.65 0.69 0.75 0.75 0.76 0.89 0.80
CA/CL 1.03 0.94 1.11 1.90 1.59 1.38 1.41 0.97 0.94 0.93 0.86 1.18 1.09 1.02 0.98 1.19 1.16 0.93 1.16 1.32 1.30 1.32 1.18 1.43 1.20 1.22 1.14
TA/TL 1.43 1.52 1.67 2.70 2.54 2.60 2.35 1.92 1.82 1.87 1.82 2.07 2.20 2.00 1.84 1.74 1.73 1.80 1.99 1.81 1.89 1.76 1.72 1.68 1.59 1.56 1.51
Total Debt 488,457,139 512,128,380 378,792,305 145,460,000 424,460,000 450,460,000 744,960,000 1,179,590,000 1,358,450,000 1,423,475,000 1,631,857,000 1,562,462,600 1,620,596,978 1,475,144,826 1,531,987,639 2,152,605,264 2,224,584,139 2,216,674,166 3,420,176,595 4,208,883,483 3,882,797,031 4,200,521,588 4,417,106,470 4,525,034,841 4,684,518,959 5,278,082,120 4,668,286,611

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 4.63% 2.45% 8.37% 7.96% 5.24% 5.05% 3.34% 1.33% 1.21% 1.62% 1.31% 0.04% -0.68% 1.28% -0.63% -1.93% -4.22% -7.53% 0.12% -0.86% 3.53% 1.35% 3.46% 3.62% 3.99% 3.91% -0.32%
ROE 10.46% 6.39% 17.19% 8.22% 6.65% 6.71% 4.96% 2.62% 2.54% 3.32% 3.15% 5.29% 3.23% 2.30% 2.37% 0.48% 0.72% 0.98% 4.59% 6.10% 5.91% 3.06% 1.71% 1.68% 2.13% -3.91% -1.64%
ROA - - 6.84% 5.41% 4.16% 4.27% 2.96% 1.27% 1.16% 1.55% 1.41% 2.72% 1.76% 1.16% 1.08% 0.20% 0.30% 0.44% 2.27% 2.71% 2.78% 1.29% 0.67% 0.72% 0.78% -1.40% -0.56%
NM % 2.24% 2.02% 5.01% 5.11% 4.59% 4.36% 3.51% 1.66% 1.66% 1.95% 1.74% 3.94% 2.42% 1.48% 1.22% 0.23% 0.30% 0.37% 2.80% 3.19% 3.16% 1.93% 1.07% 1.02% 1.20% -2.41% -1.07%
FCF / R% - - 14.59% -3.84% -13.13% -3.82% -11.16% -27.31% -2.83% 1.94% -1.13% -8.15% -20.72% -2.64% -11.85% -5.48% -5.27% -0.69% -7.10% 2.26% 1.22% 4.45% -0.48% 7.09% 1.53% -0.94% 10.25%
FCF / NI% - - 263.33% -68.96% -264.41% -81.21% -304.71% -1,617.06% -167.92% 98.80% -65.06% -206.74% -855.80% -178.27% -974.63% -2,351.64% -1,760.14% -185.93% -254.01% 71.33% 38.64% 234.72% -47.81% 654.42% 128.37% 38.93% -959.69%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.05 0.04 0.10 0.12 0.10 0.10 0.09 0.05 0.05 0.06 0.07 0.13 0.08 0.06 0.06 0.01 0.02 0.02 0.18 0.21 0.21 0.11 0.06 0.06 0.08 -0.15 -0.06
SPS 2.04 1.77 2.08 2.32 2.19 2.41 2.62 2.93 2.95 3.32 3.80 3.32 3.17 4.17 5.05 5.26 6.27 6.25 6.59 6.59 6.66 5.71 5.61 6.18 6.81 6.04 5.62
OCPS 0.00 0.00 0.36 0.00 0.05 0.11 0.06 0.07 0.11 0.20 0.30 0.09 0.03 0.05 -0.19 -0.13 -0.06 0.11 -0.36 0.26 0.23 0.51 0.18 0.63 0.29 0.12 0.68
FCPS 0.00 0.00 0.30 -0.09 -0.29 -0.09 -0.29 -0.80 -0.08 0.06 -0.04 -0.27 -0.66 -0.11 -0.60 -0.29 -0.33 -0.04 -0.47 0.15 0.08 0.25 -0.03 0.44 0.10 -0.06 0.58
BVPS 0.61 0.73 0.68 1.51 1.58 1.63 1.86 1.87 1.94 1.96 2.10 2.48 2.38 2.67 2.59 2.54 2.61 2.35 4.02 3.45 3.56 3.60 3.51 3.78 3.86 3.72 3.63

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.05 0.04 0.10 0.12 0.10 0.10 0.09 0.05 0.05 0.06 0.07 0.13 0.08 0.06 0.06 0.01 0.02 0.02 0.18 0.21 0.21 0.11 0.06 0.06 0.08 -0.15 -0.06
CAGR-SPS 2.04 1.77 2.08 2.32 2.19 2.41 2.62 2.93 2.95 3.32 3.80 3.32 3.17 4.17 5.05 5.26 6.27 6.25 6.59 6.59 6.66 5.71 5.61 6.18 6.81 6.04 5.62
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.36 0.00 0.05 0.11 0.06 0.07 0.11 0.20 0.30 0.09 0.03 0.05 -0.19 -0.13 -0.06 0.11 -0.36 0.26 0.23 0.51 0.18 0.63 0.29 0.12 0.68
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.30 -0.09 -0.29 -0.09 -0.29 -0.80 -0.08 0.06 -0.04 -0.27 -0.66 -0.11 -0.60 -0.29 -0.33 -0.04 -0.47 0.15 0.08 0.25 -0.03 0.44 0.10 -0.06 0.58
CAGR-BVPS 0.61 0.73 0.68 1.51 1.58 1.63 1.86 1.87 1.94 1.96 2.10 2.48 2.38 2.67 2.59 2.54 2.61 2.35 4.02 3.45 3.56 3.60 3.51 3.78 3.86 3.72 3.63
Revenue $9.01B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-96,215,247.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.10B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $923.37M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-9.12
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.80
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.14
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.51
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-0.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-1.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-0.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-1.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $10.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-959.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.15
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $5.62
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.68
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.58
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.63
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation