
Shenwan
000166.SZShenwan Hongyuan Group Co., Ltd. Price (000166.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
25,039,944,560
(1757192.3581)%
Cash Flow Statement
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | -1,324,635,814.99
+0% |
1.26B
-195% |
5.78B
+360% |
2.26B
-61% |
4.03B
+78% |
3.06B
-24% |
1.73B
-44% |
1.43B
-17% |
1.92B
+34% |
3.50B
+83% |
12.43B
+255% |
5.53B
-56% |
4.73B
-15% |
4.25B
-10% |
5.80B
+37% |
7.88B
+36% |
9.53B
+21% |
3.14B
-67% |
5.48B
+74% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.92M | 135.45M | 117.38M | 159.55M | 168.88M | 119.15M | 112.91M | 244.81M | 228.84M | 240.24M | 248.87M | 507.04M | 566.35M | 618.51M | 710.65M | 865.05M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.31M | -754,017,033.00 | -160,588,919.00 | -189,793,296.00 | -628,382,025.00 | -373,496,833.00 | 0.00 | -912,932,298.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,713,238,453.00 | -16,692,453,771.00 | -37,847,919,602.00 | -12,753,641,832.00 | 7.85B | -26,476,020,806.00 | 2.25B | 2.42B | -21,992,342,397.00 | 17.49B | 33.46B | 3.43B | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.78B | -74,762,271,396.00 | 3.82B | 13.54B | 23.00B | 39.80B | -7,203,318,000.00 | -4,427,589,000.00 | 16.56B | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,553,324,934.77 | -34,628,371.06 | 20.06M | 6.41B | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.03B | -1,782,749.00 | 115.84M | 21.67B | -146,298,993.00 | 115.26M | 82.61M | -44,908,568,705.13 | -65,107,892,007.94 | -5,690,051,000.00 | -9,074,223,306.00 | |
Other Non-Cash Items | -2,015,700,375.51 | 20.83B | 30.92B | -1,008,037,263.88 | -461,684,479.66 | -553,235,622.22 | -194,714,357.02 | -306,293,709.84 | 1.07M | -159,811,915.67 | -687,877,499.68 | 1.87B | 1.17B | 2.06B | 1.85B | 944.79M | 3.83B | 3.58B | 12.94B | |
Net Cash Provided By Op... | -3,340,336,190.50
+0% |
22.09B
-761% |
36.70B
+66% |
-25,811,302,629.62
-170% |
34.60B
-234% |
-22,812,562,452.39
-166% |
-10,518,731,953.33
-54% |
-2,401,497,511.45
-77% |
-6,424,441,736.93
+168% |
21.66B
-437% |
50.46B
+133% |
-38,506,580,972.47
-176% |
-30,585,421,116.43
-21% |
-13,882,156,698.20
-55% |
10.12B
-173% |
-17,746,521,735.23
-275% |
-40,818,014,733.51
+130% |
37.18B
-191% |
30.20B
-19% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -20,085,819.62 | -96,590,659.02 | -174,336,376.53 | -209,978,668.17 | -151,716,852.85 | -152,883,683.59 | -197,122,086.07 | -116,861,554.17 | -108,988,460.60 | -135,431,837.49 | -244,754,075.35 | -245,428,901.19 | -294,937,918.33 | -260,694,089.09 | -222,871,019.49 | -287,550,717.93 | -461,826,571.47 | -466,303,855.26 | -585,563,441.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 9.88M | 15.13M | 22.45B | 20.66M | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | -25,000,000.00 | -193,524,988.97 | -1,414,757,907.02 | -506,313,000.00 | -180,351,721.41 | -1,013,388,721.09 | -746,144,289.91 | -7,916,093,720.87 | -4,300,658,965.62 | -18,172,048,150.64 | -9,012,732,919.11 | -9,786,088,024.91 | -5,900,466,148.47 | -10,676,624,542.33 | -15,172,537,334.22 | -22,831,319,242.28 | -20,181,548,912.60 | -79,073,662,273.78 | |
Sales Maturities Of Inve... | 62.17M | 41.36M | 1.33B | 1.67B | 732.83M | 866.09M | 56.05M | 54.20M | 381.24M | 1.07B | 1.02B | 1.06B | 2.01B | 2.55B | 3.29B | 3.60B | 32.47B | 2.69B | 4.22B | |
Other Investing Activities | 12.04M | 20.93M | 708.32k | -416,870.48 | 821.37k | 2.53M | 9.79M | 33.46M | 1.45M | 6.72M | 6.52M | 4.14M | 6.09M | 5.71M | 0.54 | 0.59 | 414.92M | 146.53 | 51.85B | |
Net Cash Used For Inv... | 54.12M
+0% |
-59,302,867.42
-210% |
960.41M
-1,719% |
44.02M
-95% |
75.62M
+72% |
535.38M
+608% |
-1,144,671,805.08
-314% |
-775,349,945.56
-32% |
-7,642,394,390.26
+886% |
943.59M
-112% |
-17,385,382,186.22
-1,942% |
-8,190,071,877.61
-53% |
-8,063,547,667.46
-2% |
-3,609,253,281.48
-55% |
-7,600,843,573.28
+111% |
-11,846,742,021.56
+56% |
32.04B
-370% |
-17,938,873,232.33
-156% |
-23,585,942,000.00
+31% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -2,634,750,000.00 | -15,040,000,000.00 | -450,000,000.00 | -120,005,820.00 | 0.00 | -65,063,929.16 | 0.00 | 498.43M | 10.64B | 13.46B | 26.44B | 14.68B | 16.82B | 18.17B | 5.29B | 52.51B | 30.26B | -18,253,024,500.81 | -8,691,108,001.05 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -57,769,938.53 | -56,774,546.30 | -7,287,370.34 | -758,746,954.68 | -1,301,914,500.22 | -1,333,088,926.55 | -692,815,114.72 | -15,202,365.04 | -972,704,657.31 | -1,316,072,003.32 | -1,140,877,648.78 | -4,604,489,967.76 | -4,056,192,319.13 | -4,193,836,204.05 | -1,126,797,228.00 | -2,003,195,564.00 | -2,518,097,000.00 | -8,711,444,377.44 | -5,828,050,110.00 | |
Other Financing Activities | 4.15B | 14.19B | 196.68M | 16.50M | 118.24M | -944,149,974.55 | -88,182,356.90 | -8,579,849.40 | -6,741,514.00 | 217.55M | 138.11M | -68,720,960.00 | -4,133,228.00 | 11.82B | 3.40B | -5,201,225,243.00 | 9.74B | 8.98B | 5.70B | |
Net Cash Used/Provide... | 1.46B
+0% |
-906,774,546.30
-162% |
-312,106,789.26
-66% |
-862,252,774.68
+176% |
-1,183,674,449.21
+37% |
-1,398,152,855.71
+18% |
-780,997,471.62
-44% |
474.65M
-161% |
9.65B
+1,933% |
12.13B
+26% |
25.44B
+110% |
10.01B
-61% |
12.76B
+27% |
25.80B
+102% |
7.56B
-71% |
45.30B
+499% |
31.66B
-30% |
-17,984,635,597.93
-157% |
-8,819,801,000.00
-51% |
|
Effect Of Forex Changes... | -15,124,284.52 | -21,225,008.87 | -27,696,440.29 | -28,956,048.90 | 985.13k | -5,844,894.86 | -9,944,546.60 | 328.89k | -4,672,164.90 | 615.47k | 15.82M | 11.18M | 2.04M | 4.72M | 202.52M | -99,015,199.78 | -23,013,719.29 | -61,166,375.66 | 31.49M | |
Net Change In Cash | -1,840,505,582.02 | 21.10B | 37.32B | -26,658,490,095.00 | 33.50B | -23,681,178,496.00 | -12,454,345,776.00 | -2,701,873,170.00 | -4,422,653,065.00 | 34.73B | 58.53B | -36,676,004,862.00 | -25,887,161,872.00 | 8.31B | 10.28B | 15.61B | 22.86B | 1.20B | -14,957,919,330.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 1.14 | 0.59 | 32.65B | 69.99B | 43.33B | 76.82B | 52.52B | 40.07B | 37.37B | 34.70B | 93.03B | 151.56B | 114.89B | 89.00B | 97.31B | 107.59B | 123.20B | 146.06B | 147.26B | |
Cash At End Of Period | -1,840,505,580.88 | 21.10B | 69.97B | 43.33B | 76.82B | 53.14B | 40.07B | 37.37B | 32.94B | 69.43B | 151.56B | 114.89B | 89.00B | 97.31B | 107.59B | 123.20B | 146.06B | 147.26B | 132.30B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -3,340,336,190.50 | 22.09B | 36.70B | -25,811,302,629.62 | 34.60B | -22,812,562,452.39 | -10,518,731,953.33 | -2,401,497,511.45 | -6,424,441,736.93 | 21.66B | 50.46B | -38,506,580,972.47 | -30,585,421,116.43 | -13,882,156,698.20 | 10.12B | -17,746,521,735.23 | -40,818,014,733.51 | 37.18B | 69.25B | |
Capital Expenditure | -20,085,819.62 | -96,590,659.02 | -174,336,376.53 | -209,978,668.17 | -151,716,852.85 | -152,883,683.59 | -197,122,086.07 | -116,861,554.17 | -108,988,460.60 | -135,431,837.49 | -244,754,075.35 | -245,428,901.19 | -294,937,918.33 | -260,694,089.09 | -222,871,019.49 | -287,550,717.93 | -461,826,571.47 | -466,303,855.26 | -585,563,436.00 | |
Free Cash Flow | -3,360,422,010.12
+0% |
21.99B
-754% |
36.52B
+66% |
-26,021,281,297.79
-171% |
34.45B
-232% |
-22,965,446,135.98
-167% |
-10,715,854,039.40
-53% |
-2,518,359,065.62
-76% |
-6,533,430,197.53
+159% |
21.53B
-429% |
50.22B
+133% |
-38,752,009,873.66
-177% |
-30,880,359,034.76
-20% |
-14,142,850,787.29
-54% |
9.89B
-170% |
-18,034,072,453.16
-282% |
-41,279,841,304.98
+129% |
36.71B
-189% |
68.66B
+87% |