
Zhejiang
000411.SZZhejiang Int'l Group Co.,Ltd. Price (000411.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
474,497,181
(45.3257)%Revenue and Profitability
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 130,600,158 | 166,217,666 | 149,472,685 | 119,382,412 | 172,174,691 | 100,878,356 | 81,268,194 | 88,702,519 | 24,025,261 | 1,382,317,960 | 1,636,734,546 | 2,083,776,737 | 2,475,327,798 | 2,742,138,089 | 3,382,360,832 | 4,098,883,069 | 5,077,116,156 | 6,638,251,336 | 8,526,353,583 | 10,589,954,544 | 12,369,304,351 | 14,073,811,135 | 15,466,436,916 | 17,257,326,550 | 18,907,331,040 | 20,492,140,937 | 24,600,927,156 | 25,008,204,653 | 26,730,979,470 | 30,619,257,331 | 32,052,121,585 |
Net Income | 28,707,278 | 24,016,790 | 14,376,175 | 18,680,255 | 33,138,431 | -39,440,117 | -69,042,084 | -73,666,302 | 9,458,477 | 1,031,221 | 6,105,787 | 481,676 | 5,830,909 | 6,796,114 | 14,511,270 | 19,038,882 | 31,408,290 | 42,402,087 | 187,272,544 | 67,680,717 | 74,090,259 | 65,447,137 | 68,758,646 | 86,847,599 | 83,490,544 | 93,851,378 | 337,672,269 | 342,810,991 | 396,133,198 | 462,528,161 | 488,732,096 |
FCF USD | - | - | - | - | - | 1,064,962 | -14,044,720 | -8,819,748 | 3,456,467 | 35,601,526 | -61,087,104 | -13,471,699 | 55,927,073 | -9,023,967 | -84,910,749 | 106,384,525 | -3,418,037 | 41,824,516 | -144,241,710 | -20,614,834 | 14,980,381 | 11,110,763 | -62,555,833 | 48,013,788 | 68,870,070 | 52,442,964 | 83,493,151 | 153,757,227 | 136,930,979 | 283,807,929 | 256,950,417 |
OCF USD | - | - | - | - | - | 29,143,821 | -12,261,495 | -7,032,721 | 4,227,460 | 44,951,746 | -55,888,697 | -6,843,026 | 72,625,846 | 67,697,282 | -39,622,803 | 122,159,724 | 42,950,613 | 91,138,847 | -80,647,200 | 69,437,203 | 75,720,996 | 88,049,363 | 94,336,215 | 141,528,430 | 158,458,167 | 166,314,176 | 220,561,595 | 332,241,463 | 326,023,869 | 391,167,270 | 425,313,717 |
Financial Health - DEBT
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | -0.78 | -0.09 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.45 | 1.85 | 0.74 | 1.83 | 2.22 | 1.18 | 1.37 |
D/E | 0.31 | 0.29 | 0.87 | 0.84 | 0.73 | 0.93 | 2.18 | 4.72 | 3.59 | 3.72 | 3.30 | 3.06 | 3.43 | 3.97 | 3.17 | 3.39 | 2.80 | 2.50 | 1.60 | 1.29 | 1.64 | 1.44 | 1.74 | 1.08 | 2.73 | 2.51 | 1.51 | 1.57 | 1.45 | 0.95 | 0.60 |
CA/CL | 2.16 | 1.66 | 1.65 | 1.29 | 1.22 | 0.76 | 0.36 | 0.22 | 0.81 | 0.84 | 1.03 | 1.08 | 1.11 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 1.19 | 1.20 | 1.23 | 1.23 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.25 | 1.28 | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 1.46 |
TA/TL | 2.58 | 2.59 | 2.00 | 2.08 | 2.21 | 1.98 | 1.43 | 1.19 | 1.18 | 1.15 | 1.29 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.23 | 1.33 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.27 | 1.30 | 1.38 | 1.40 | 1.40 | 1.42 | 1.52 |
Total Debt | 45,500,900 | 52,191,100 | 166,247,070 | 213,218,086 | 209,962,306 | 229,868,717 | 257,916,530 | 210,314,010 | 265,691,435 | 286,494,000 | 273,394,000 | 254,394,000 | 282,794,000 | 356,477,719 | 371,454,000 | 457,254,000 | 477,842,144 | 551,244,128 | 646,037,210 | 602,295,000 | 891,579,516 | 873,439,100 | 1,169,321,954 | 822,120,790 | 2,300,339,000 | 2,337,299,000 | 2,287,836,468 | 2,614,091,020 | 2,743,144,562 | 1,979,286,594 | 2,543,002,043 |
Management Performance
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 11.21% | 9.46% | 3.12% | 2.65% | 6.23% | -9.41% | -22.21% | -20.70% | 23.49% | 0.40% | 2.07% | 1.91% | 2.69% | 3.17% | 4.71% | 5.28% | 7.41% | 7.98% | 24.21% | 8.37% | 7.72% | 5.34% | 5.60% | 7.37% | 4.46% | 5.02% | 6.43% | 5.89% | 5.81% | 7.96% | 8.16% |
ROE | 19.52% | 13.55% | 7.50% | 7.37% | 11.57% | -16.02% | -58.39% | -165.22% | 12.78% | 1.34% | 7.38% | 0.58% | 7.07% | 7.57% | 12.38% | 14.13% | 18.40% | 19.27% | 46.35% | 14.46% | 13.67% | 10.76% | 10.20% | 11.45% | 9.90% | 10.09% | 22.26% | 20.65% | 20.89% | 22.20% | 11.49% |
ROA | - | - | - | - | - | -7.51% | -16.31% | -25.20% | 1.58% | 0.18% | 1.13% | 0.94% | 1.29% | 1.69% | 2.33% | 2.76% | 3.44% | 3.55% | 10.43% | 3.50% | 3.52% | 2.46% | 2.51% | 2.75% | 2.11% | 2.49% | 3.14% | 3.05% | 3.23% | 3.51% | 3.51% |
NM % | 21.98% | 14.45% | 9.62% | 15.65% | 19.25% | -39.10% | -84.96% | -83.05% | 39.37% | 0.07% | 0.37% | 0.02% | 0.24% | 0.25% | 0.43% | 0.46% | 0.62% | 0.64% | 2.20% | 0.64% | 0.60% | 0.47% | 0.44% | 0.50% | 0.44% | 0.46% | 1.37% | 1.37% | 1.48% | 1.51% | 1.52% |
FCF / R% | - | - | - | - | - | 1.06% | -17.28% | -9.94% | 14.39% | 2.58% | -3.73% | -0.65% | 2.26% | -0.33% | -2.51% | 2.60% | -0.07% | 0.63% | -1.69% | -0.19% | 0.12% | 0.08% | -0.40% | 0.28% | 0.36% | 0.26% | 0.34% | 0.61% | 0.51% | 0.93% | 0.80% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | -2.70% | 20.00% | 11.97% | 36.52% | 2,905.70% | -704.72% | -160.46% | 430.40% | -46.79% | -278.91% | 262.36% | -5.37% | 47.83% | -37.58% | -14.35% | 8.88% | 8.66% | -40.65% | 25.02% | 35.97% | 23.43% | 24.73% | 44.85% | 34.57% | 61.36% | 52.57% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.14 | 0.26 | 0.05 | -1.48 | -2.18 | -7.61 | -0.13 | -0.11 | -0.08 | -0.07 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
Per Share
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | -0.20 | -0.34 | -0.37 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.75 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 1.23 | 1.15 | 1.33 | 1.55 | 1.09 |
SPS | 0.65 | 0.83 | 0.74 | 0.59 | 0.86 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 0.12 | 6.88 | 8.15 | 10.37 | 12.32 | 11.31 | 25.25 | 16.51 | 20.21 | 26.09 | 34.15 | 43.03 | 50.08 | 57.35 | 62.13 | 69.55 | 75.95 | 82.32 | 89.55 | 83.72 | 89.46 | 102.43 | 71.48 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.22 | -0.28 | -0.03 | 0.36 | 0.28 | -0.30 | 0.49 | 0.17 | 0.36 | -0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.80 | 1.11 | 1.09 | 1.31 | 0.95 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.18 | -0.30 | -0.07 | 0.28 | -0.04 | -0.63 | 0.43 | -0.01 | 0.16 | -0.58 | -0.08 | 0.06 | 0.05 | -0.25 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.51 | 0.46 | 0.95 | 0.57 |
BVPS | 0.73 | 0.88 | 0.96 | 1.26 | 1.49 | 1.29 | 0.65 | 0.23 | 0.45 | 0.45 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 2.00 | 1.14 | 1.38 | 1.80 | 3.67 | 4.26 | 5.04 | 5.57 | 6.09 | 6.84 | 7.65 | 8.37 | 10.82 | 10.73 | 11.76 | 12.99 | 10.66 |
Per Share - CAGR
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | -0.20 | -0.34 | -0.37 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.75 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 1.23 | 1.15 | 1.33 | 1.55 | 1.09 |
CAGR-SPS | 0.65 | 0.83 | 0.74 | 0.59 | 0.86 | 0.50 | 0.40 | 0.44 | 0.12 | 6.88 | 8.15 | 10.37 | 12.32 | 11.31 | 25.25 | 16.51 | 20.21 | 26.09 | 34.15 | 43.03 | 50.08 | 57.35 | 62.13 | 69.55 | 75.95 | 82.32 | 89.55 | 83.72 | 89.46 | 102.43 | 71.48 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | -0.06 | -0.04 | 0.02 | 0.22 | -0.28 | -0.03 | 0.36 | 0.28 | -0.30 | 0.49 | 0.17 | 0.36 | -0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 0.80 | 1.11 | 1.09 | 1.31 | 0.95 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.07 | -0.04 | 0.02 | 0.18 | -0.30 | -0.07 | 0.28 | -0.04 | -0.63 | 0.43 | -0.01 | 0.16 | -0.58 | -0.08 | 0.06 | 0.05 | -0.25 | 0.19 | 0.28 | 0.21 | 0.30 | 0.51 | 0.46 | 0.95 | 0.57 |
CAGR-BVPS | 0.73 | 0.88 | 0.96 | 1.26 | 1.49 | 1.29 | 0.65 | 0.23 | 0.45 | 0.45 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.89 | 2.00 | 1.14 | 1.38 | 1.80 | 3.67 | 4.26 | 5.04 | 5.57 | 6.09 | 6.84 | 7.65 | 8.37 | 10.82 | 10.73 | 11.76 | 12.99 | 10.66 |