
Sanxiang
000863.SZSanxiang Impression Co., Ltd. Price (000863.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,235,835,100
(4.6697)%Revenue and Profitability
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 71,981,187 | 89,207,139 | 71,088,754 | 61,924,611 | 71,986,605 | 101,468,040 | 198,550,035 | 820,756,664 | 996,144,233 | 866,672,859 | 801,751,161 | 221,398,699 | 227,258,009 | 276,226,954 | 29,625,077 | 2,319,583 | 1,972,005 | 911,117,929 | 1,886,509,459 | 2,776,957,460 | 1,270,810,233 | 519,502,880 | 6,704,848,495 | 2,473,918,205 | 1,633,023,636 | 1,987,581,565 | 4,889,415,786 | 3,006,282,839 | 1,348,525,624 | 1,104,958,416 |
Net Income | 14,288,366 | 16,773,371 | 13,044,067 | 13,963,845 | 16,706,089 | 17,020,110 | 33,557,540 | 31,892,284 | 17,265,311 | 18,980,966 | -182,097,680 | -442,590,279 | -771,600,000 | 30,373,405 | 4,895,779 | 7,654,033 | 5,560,682 | 234,695,258 | 433,090,407 | 480,127,692 | 146,152,694 | 104,636,629 | 705,325,283 | 265,140,596 | -455,638,553 | 210,976,460 | 208,586,336 | 27,536,530 | 6,131,482 | 1,235,835 |
FCF USD | - | - | - | - | -47,067,974 | -35,243,677 | -9,091,965 | -108,678,601 | 45,469,719 | 68,166,658 | -318,810,963 | -31,439,025 | 6,609,911 | 12,049,220 | -4,221,778 | -292,174 | 21,073,685 | -281,755,596 | 542,918,333 | -360,059,712 | -1,437,062,348 | -778,912,133 | 685,183,755 | -2,560,188,125 | 1,660,043,104 | 2,261,488,624 | 2,822,301,059 | 168,045,647 | 117,641,060 | 74,321 |
OCF USD | - | - | - | - | 2,582,327 | -8,375,595 | -7,089,081 | -99,741,360 | 46,532,285 | 69,402,939 | -318,439,671 | -31,223,328 | 6,962,586 | 13,324,244 | -4,209,778 | -292,174 | 21,073,685 | -240,562,991 | 592,891,844 | -204,524,341 | -1,425,465,823 | -768,907,547 | 691,104,491 | -2,545,673,422 | 1,716,858,230 | 2,275,105,789 | 2,825,894,876 | 171,121,221 | 119,715,864 | 4,508,519 |
Financial Health - DEBT
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | 0.18 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.03 | 6.19 | 2.77 | 5.84 | 38.24 | 49.00 | 3.89 | 19.72 | -6.82 | 11.58 | 3.77 | 29.25 | 90.96 | 176.46 |
D/E | 2.19 | 2.02 | 1.22 | 0.36 | 0.32 | 0.23 | 0.33 | 0.68 | 0.84 | 0.76 | 3.28 | -2.22 | -0.61 | -0.63 | -0.59 | -0.60 | -0.58 | 1.59 | 1.00 | 1.50 | 1.77 | 1.54 | 0.63 | 0.85 | 0.90 | 0.52 | 0.30 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
CA/CL | 1.19 | 1.34 | 1.51 | 2.84 | 2.05 | 3.22 | 2.10 | 1.44 | 1.42 | 1.34 | 1.08 | 0.63 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 1.77 | 1.70 | 2.04 | 2.71 | 1.91 | 3.23 | 4.83 | 2.92 | 2.53 | 1.96 | 2.75 | 2.45 | 2.04 |
TA/TL | 1.33 | 1.35 | 1.65 | 3.37 | 3.80 | 4.75 | 2.79 | 1.54 | 1.50 | 1.43 | 1.14 | 0.68 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 1.26 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 1.29 | 1.91 | 1.95 | 1.75 | 1.80 | 1.94 | 2.48 | 2.47 | 2.39 |
Total Debt | 57,930,426 | 62,237,551 | 43,370,000 | 43,388,830 | 43,557,270 | 51,075,710 | 83,194,150 | 193,000,000 | 253,000,000 | 243,680,000 | 454,455,698 | 673,578,551 | 661,019,060 | 654,018,991 | 617,163,623 | 617,163,623 | 597,576,275 | 1,477,960,000 | 1,364,160,000 | 2,766,255,129 | 5,276,675,129 | 4,578,975,129 | 4,011,275,889 | 5,421,463,897 | 5,069,500,089 | 3,061,000,000 | 1,477,000,000 | 860,192,763 | 893,183,566 | 717,369,665 |
Management Performance
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 16.93% | 18.23% | 16.34% | 8.96% | 9.79% | 6.42% | 10.14% | 6.77% | 2.98% | 3.25% | -26.42% | -116.67% | 111.21% | -0.35% | 41.81% | -250.29% | -21.98% | 8.94% | 15.72% | 9.42% | 1.25% | 0.91% | 8.80% | 1.88% | -4.88% | 3.38% | 4.80% | 1.51% | 0.18% | -1.02% |
ROE | 53.94% | 54.53% | 36.65% | 11.59% | 12.17% | 7.56% | 13.18% | 11.26% | 5.75% | 5.92% | -131.51% | 145.60% | 71.79% | -2.91% | -0.47% | -0.74% | -0.54% | 25.27% | 31.86% | 26.10% | 4.90% | 3.52% | 11.10% | 4.15% | -8.06% | 3.61% | 4.24% | 0.60% | 0.14% | 0.03% |
ROA | - | - | - | - | 8.05% | 6.27% | 8.66% | 3.90% | 1.72% | 1.71% | -15.66% | -68.76% | -304.22% | 11.74% | 1.63% | 4.00% | 2.91% | 4.86% | 7.88% | 5.62% | 1.03% | 0.59% | 6.78% | 1.72% | -3.82% | 1.64% | 2.16% | 0.39% | 0.09% | 0.02% |
NM % | 19.85% | 18.80% | 18.35% | 22.55% | 23.21% | 16.77% | 16.90% | 3.89% | 1.73% | 2.19% | -22.71% | -199.91% | -339.53% | 11.00% | 16.53% | 329.97% | 281.98% | 25.76% | 22.96% | 17.29% | 11.50% | 20.14% | 10.52% | 10.72% | -27.90% | 10.61% | 4.27% | 0.92% | 0.45% | 0.11% |
FCF / R% | - | - | - | - | -65.38% | -34.73% | -4.58% | -13.24% | 4.56% | 7.87% | -39.76% | -14.20% | 2.91% | 4.36% | -14.25% | -12.60% | 1,068.64% | -30.92% | 28.78% | -12.97% | -113.08% | -149.93% | 10.22% | -103.49% | 101.65% | 113.78% | 57.72% | 5.59% | 8.72% | 0.01% |
FCF / NI% | - | - | - | - | -281.74% | -170.68% | -22.70% | -318.07% | 271.52% | 371.11% | 174.50% | 7.10% | -0.85% | 38.18% | -131.10% | -3.93% | 424.51% | -121.63% | 132.05% | -79.28% | -1,209.71% | -978.68% | 72.95% | -1,139.04% | -332.92% | 1,071.92% | 1,353.06% | 610.26% | 1,918.64% | 6.01% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | -0.10 | -2.36 | -5.69 | -4.56 | -42.36 | -537.73 | -629.45 | 0.70 | 0.56 | 0.54 | 1.29 | 3.15 | 0.32 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.29 | 0.34 | 0.70 | 0.84 |
Per Share
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | -1.02 | -2.48 | -4.42 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.42 | 0.59 | 0.65 | 0.19 | 0.11 | 0.58 | 0.19 | -0.33 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
SPS | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.57 | 1.11 | 4.59 | 5.58 | 4.85 | 4.49 | 1.24 | 1.30 | 1.55 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 1.63 | 2.57 | 3.76 | 1.65 | 0.55 | 5.51 | 1.79 | 1.18 | 1.48 | 4.14 | 2.55 | 1.14 | 0.89 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.56 | 0.26 | 0.39 | -1.78 | -0.17 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.43 | 0.81 | -0.28 | -1.85 | -0.81 | 0.57 | -1.84 | 1.24 | 1.69 | 2.39 | 0.14 | 0.10 | 0.00 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -0.20 | -0.05 | -0.61 | 0.25 | 0.38 | -1.78 | -0.18 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.50 | 0.74 | -0.49 | -1.87 | -0.82 | 0.56 | -1.85 | 1.20 | 1.68 | 2.39 | 0.14 | 0.10 | 0.00 |
BVPS | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.74 | 0.86 | 1.45 | 1.66 | 1.72 | 1.81 | 1.80 | 0.80 | -1.68 | -6.14 | -5.82 | -6.36 | -6.45 | -1.84 | 1.75 | 1.90 | 2.63 | 3.99 | 3.17 | 5.45 | 4.60 | 4.04 | 4.24 | 3.96 | 3.58 | 3.49 | 3.30 |
Per Share - CAGR
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | -1.02 | -2.48 | -4.42 | 0.17 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.42 | 0.59 | 0.65 | 0.19 | 0.11 | 0.58 | 0.19 | -0.33 | 0.16 | 0.18 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
CAGR-SPS | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.57 | 1.11 | 4.59 | 5.58 | 4.85 | 4.49 | 1.24 | 1.30 | 1.55 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 1.63 | 2.57 | 3.76 | 1.65 | 0.55 | 5.51 | 1.79 | 1.18 | 1.48 | 4.14 | 2.55 | 1.14 | 0.89 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.56 | 0.26 | 0.39 | -1.78 | -0.17 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.43 | 0.81 | -0.28 | -1.85 | -0.81 | 0.57 | -1.84 | 1.24 | 1.69 | 2.39 | 0.14 | 0.10 | 0.00 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | -0.20 | -0.05 | -0.61 | 0.25 | 0.38 | -1.78 | -0.18 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 0.00 | 0.04 | -0.50 | 0.74 | -0.49 | -1.87 | -0.82 | 0.56 | -1.85 | 1.20 | 1.68 | 2.39 | 0.14 | 0.10 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.74 | 0.86 | 1.45 | 1.66 | 1.72 | 1.81 | 1.80 | 0.80 | -1.68 | -6.14 | -5.82 | -6.36 | -6.45 | -1.84 | 1.75 | 1.90 | 2.63 | 3.99 | 3.17 | 5.45 | 4.60 | 4.04 | 4.24 | 3.96 | 3.58 | 3.49 | 3.30 |