
Henan
000895.SZHenan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd. Price (000895.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,464,578,835
(0.0024)%Revenue and Profitability
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,537,854,438 | 2,042,969,955 | 2,164,011,538 | 2,015,620,423 | 2,400,830,372 | 3,107,212,246 | 3,367,966,075 | 4,759,703,846 | 7,179,455,253 | 10,056,053,084 | 13,459,925,772 | 15,131,034,919 | 21,844,575,046 | 26,009,986,485 | 28,351,347,060 | 36,749,335,176 | 37,615,471,123 | 39,704,548,213 | 44,950,458,306 | 45,695,728,741 | 44,696,667,615 | 51,846,657,001 | 50,578,326,328 | 48,931,881,952 | 60,348,305,743 | 73,935,193,285 | 66,797,549,317 | 62,730,570,471 | 60,097,373,661 |
Net Income | 38,357,641 | 42,182,175 | 50,288,533 | 67,137,176 | 116,318,585 | 154,698,250 | 170,501,788 | 200,616,278 | 263,685,003 | 298,419,472 | 371,104,998 | 456,502,185 | 561,881,044 | 698,892,608 | 910,657,110 | 1,089,281,494 | 564,893,042 | 2,885,234,728 | 3,858,197,094 | 4,039,863,758 | 4,255,541,752 | 4,405,056,392 | 4,319,299,922 | 4,914,501,208 | 5,437,612,565 | 6,255,513,991 | 4,865,939,674 | 5,620,885,670 | 5,052,741,772 |
FCF USD | - | - | - | 143,762,078 | 44,406,882 | -119,782,151 | 163,284,911 | -34,857,850 | -33,469,178 | 245,600,879 | 461,157,141 | 531,805,374 | 594,227,621 | 858,978,472 | 995,973,499 | 1,011,217,314 | 548,265,292 | 3,356,344,732 | 2,533,037,168 | 2,223,190,563 | 3,510,308,301 | 4,650,225,147 | 5,123,437,862 | 4,679,624,438 | 3,755,691,423 | 7,664,950,676 | 2,100,693,270 | 4,016,427,022 | 976,046,513 |
OCF USD | - | - | - | 164,067,941 | 152,837,375 | 248,899,238 | 211,153,569 | 180,519,905 | 366,894,700 | 476,774,495 | 601,143,562 | 697,179,041 | 769,261,865 | 1,118,416,135 | 1,417,490,850 | 1,465,304,646 | 1,000,746,646 | 4,557,316,420 | 3,869,291,116 | 4,712,041,491 | 5,766,324,283 | 5,545,999,256 | 5,650,043,807 | 5,194,846,772 | 4,423,615,424 | 8,821,926,787 | 6,034,052,782 | 7,565,466,114 | 3,387,718,630 |
Financial Health - DEBT
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | 0.31 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.23 |
D/E | 0.82 | 1.11 | 1.38 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.34 |
CA/CL | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 1.99 | 1.96 | 1.12 | 1.22 | 1.54 | 1.50 | 1.46 | 1.36 | 1.60 | 1.64 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.42 | 1.86 | 1.91 | 1.53 | 1.74 | 1.14 | 1.35 | 1.20 | 1.44 | 2.21 | 1.76 | 1.19 | 1.17 |
TA/TL | 1.55 | 1.41 | 1.43 | 2.96 | 3.20 | 2.41 | 2.77 | 2.83 | 3.38 | 3.48 | 3.07 | 3.28 | 3.12 | 3.12 | 2.83 | 2.80 | 2.24 | 4.03 | 4.16 | 3.91 | 4.40 | 3.40 | 3.03 | 2.68 | 2.49 | 3.28 | 3.14 | 2.56 | 2.36 |
Total Debt | 129,794,687 | 192,193,060 | 274,444,386 | 20,584,159 | 19,287,690 | 17,972,145 | 66,685,625 | 165,389,528 | 71,089,274 | 46,981,325 | 94,547,060 | 41,109,485 | 26,999,267 | 11,420,227 | 11,412,342 | 10,832,799 | 753,539,113 | 378,754,487 | 195,190,561 | 305,138,835 | 606,078,308 | 1,061,168,055 | 2,733,045,093 | 3,124,841,368 | 3,989,176,489 | 3,218,248,459 | 3,510,028,690 | 3,956,112,793 | 7,155,172,006 |
Management Performance
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 15.89% | 14.93% | 12.06% | 10.76% | 16.16% | 20.59% | 18.83% | 13.52% | 14.59% | 15.71% | 19.20% | 22.37% | 23.69% | 26.74% | 29.31% | 30.80% | 10.99% | 21.91% | 25.52% | 23.98% | 22.92% | 26.64% | 23.60% | 29.35% | 26.71% | 22.91% | 17.97% | 21.46% | 17.79% |
ROE | 24.32% | 24.45% | 25.32% | 11.86% | 17.31% | 22.80% | 21.29% | 14.17% | 15.68% | 17.14% | 20.54% | 22.75% | 25.80% | 29.22% | 30.97% | 31.83% | 15.34% | 24.58% | 26.89% | 26.06% | 25.34% | 31.02% | 29.55% | 37.88% | 32.98% | 26.32% | 21.33% | 25.72% | 24.24% |
ROA | - | - | - | 5.70% | 10.64% | 12.88% | 12.58% | 8.96% | 10.11% | 11.28% | 12.83% | 14.74% | 16.39% | 18.35% | 19.22% | 19.78% | 8.21% | 18.38% | 20.61% | 19.18% | 19.30% | 21.36% | 19.54% | 22.72% | 19.79% | 18.35% | 14.37% | 15.70% | 13.78% |
NM % | 2.49% | 2.06% | 2.32% | 3.33% | 4.84% | 4.98% | 5.06% | 4.21% | 3.67% | 2.97% | 2.76% | 3.02% | 2.57% | 2.69% | 3.21% | 2.96% | 1.50% | 7.27% | 8.58% | 8.84% | 9.52% | 8.50% | 8.54% | 10.04% | 9.01% | 8.46% | 7.28% | 8.96% | 8.41% |
FCF / R% | - | - | - | 7.13% | 1.85% | -3.85% | 4.85% | -0.73% | -0.47% | 2.44% | 3.43% | 3.51% | 2.72% | 3.30% | 3.51% | 2.75% | 1.46% | 8.45% | 5.64% | 4.87% | 7.85% | 8.97% | 10.13% | 9.56% | 6.22% | 10.37% | 3.14% | 6.40% | 1.62% |
FCF / NI% | - | - | - | 214.13% | 32.23% | -60.02% | 80.24% | -14.84% | -10.66% | 66.57% | 102.68% | 97.87% | 90.12% | 105.05% | 90.07% | 76.19% | 85.21% | 109.36% | 62.25% | 52.74% | 79.48% | 101.94% | 113.59% | 92.18% | 66.28% | 120.33% | 43.01% | 70.25% | 19.32% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
Per Share
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.60 | 0.17 | 0.87 | 1.17 | 1.22 | 1.29 | 1.34 | 1.31 | 1.49 | 1.64 | 1.81 | 1.40 | 1.62 | 1.46 |
SPS | 0.85 | 1.12 | 1.19 | 1.11 | 1.32 | 1.71 | 1.85 | 2.62 | 3.95 | 5.53 | 7.40 | 8.32 | 12.05 | 14.27 | 15.57 | 20.18 | 11.37 | 12.02 | 13.62 | 13.84 | 13.54 | 15.71 | 15.33 | 14.83 | 18.18 | 21.34 | 19.28 | 18.11 | 17.35 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 0.30 | 1.38 | 1.17 | 1.43 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.57 | 1.33 | 2.55 | 1.74 | 2.18 | 0.98 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | 0.09 | -0.02 | -0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.17 | 1.02 | 0.77 | 0.67 | 1.06 | 1.41 | 1.55 | 1.42 | 1.13 | 2.21 | 0.61 | 1.16 | 0.28 |
BVPS | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.93 | 1.20 | 1.28 | 1.30 | 1.41 | 1.51 | 1.66 | 2.04 | 2.37 | 1.31 | 3.80 | 4.55 | 4.96 | 5.36 | 4.57 | 4.69 | 4.24 | 5.16 | 6.97 | 6.68 | 6.40 | 6.10 |
Per Share - CAGR
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.50 | 0.60 | 0.17 | 0.87 | 1.17 | 1.22 | 1.29 | 1.34 | 1.31 | 1.49 | 1.64 | 1.81 | 1.40 | 1.62 | 1.46 |
CAGR-SPS | 0.85 | 1.12 | 1.19 | 1.11 | 1.32 | 1.71 | 1.85 | 2.62 | 3.95 | 5.53 | 7.40 | 8.32 | 12.05 | 14.27 | 15.57 | 20.18 | 11.37 | 12.02 | 13.62 | 13.84 | 13.54 | 15.71 | 15.33 | 14.83 | 18.18 | 21.34 | 19.28 | 18.11 | 17.35 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.61 | 0.78 | 0.80 | 0.30 | 1.38 | 1.17 | 1.43 | 1.75 | 1.68 | 1.71 | 1.57 | 1.33 | 2.55 | 1.74 | 2.18 | 0.98 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | 0.09 | -0.02 | -0.02 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.17 | 1.02 | 0.77 | 0.67 | 1.06 | 1.41 | 1.55 | 1.42 | 1.13 | 2.21 | 0.61 | 1.16 | 0.28 |
CAGR-BVPS | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.93 | 1.20 | 1.28 | 1.30 | 1.41 | 1.51 | 1.66 | 2.04 | 2.37 | 1.31 | 3.80 | 4.55 | 4.96 | 5.36 | 4.57 | 4.69 | 4.24 | 5.16 | 6.97 | 6.68 | 6.40 | 6.10 |