Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. Price (000977.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,510,322,200

(0.8696)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 600,506,935 434,299,023 394,413,968 814,470,312 797,255,319 898,057,844 1,223,847,960 1,403,286,896 1,305,936,888 955,844,965 945,833,997 973,992,853 1,029,129,986 1,081,294,075 1,232,801,706 2,191,045,537 4,223,743,426 7,306,636,312 10,123,000,357 12,667,745,961 25,488,175,696 46,940,820,299 51,653,280,173 63,037,990,367 67,047,551,558 69,525,458,182 65,866,587,556
Net Income 42,634,148 33,441,688 45,349,963 60,276,156 43,322,756 50,153,118 29,347,694 15,400,399 8,369,781 8,610,251 10,802,188 23,419,565 3,744,744 34,304,896 75,560,609 69,796,472 144,618,647 338,798,121 449,201,357 287,024,706 427,530,774 658,597,936 928,747,236 1,466,448,647 2,002,738,391 2,086,197,773 1,782,784,322
FCF USD - - 12,076,320 -30,735,416 -33,024,002 65,746,577 -55,154,558 -36,160,966 -45,038,566 -2,812,781 4,024,072 20,985,590 20,874,370 -34,847,110 184,286,244 -248,043,944 -1,040,129,154 -543,063,784 -589,140,579 -327,574,156 -38,374,519 911,788,231 430,036,324 1,881,057,917 -8,484,438,167 676,207,711 213,406,890
OCF USD - - 21,763,152 11,487,124 77,104,239 128,192,323 35,902,028 18,579,691 37,411,002 7,221,567 10,031,581 36,071,339 61,116,475 28,772,518 253,543,135 -233,742,091 -824,648,088 -441,901,057 -143,705,110 71,985,527 254,847,846 1,330,357,046 865,349,167 2,330,314,434 -8,289,573,972 1,799,991,912 520,383,381

Financial Health - DEBT

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.68 1.38 0.00 0.00 1.06 0.94 0.65 0.02 0.44 0.76 2.08 4.54
D/E 0.49 0.76 0.17 0.01 0.01 0.08 0.14 0.24 0.11 0.11 0.30 0.19 0.00 0.14 0.13 0.33 1.74 0.91 1.04 0.68 0.55 0.28 0.20 0.24 0.40 0.54 0.93
CA/CL 1.36 1.58 1.68 5.00 4.61 2.73 2.86 2.44 2.69 2.43 1.95 2.11 3.56 1.28 1.30 1.31 1.12 1.34 1.29 1.51 1.56 1.49 1.46 1.58 1.53 2.02 2.09
TA/TL 1.77 2.16 2.82 4.92 5.27 3.84 4.08 3.38 3.90 3.76 2.87 3.33 6.92 2.75 2.83 2.14 1.45 1.65 1.57 1.77 1.69 1.57 1.54 1.63 1.51 1.75 1.61
Total Debt 80,531,048 157,929,095 39,720,000 5,000,000 8,040,000 70,073,333 125,000,000 218,922,000 104,052,246 101,530,000 287,750,000 183,543,250 0 150,000,000 140,000,000 387,000,000 1,848,567,994 2,130,056,251 2,951,216,156 2,676,374,567 3,982,568,864 2,513,091,292 2,029,165,101 3,505,601,085 6,129,032,821 9,327,014,556 16,624,151,447

Management Performance

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 18.80% 4.49% 15.81% 6.73% 3.42% 5.84% 3.85% 1.76% 0.87% 0.36% -0.06% 1.13% -0.48% 1.19% 2.04% 0.97% 3.24% 7.09% 6.49% 3.32% 3.76% 11.84% 14.56% 8.48% 12.84% 10.08% 5.51%
ROE 26.02% 16.03% 18.97% 7.68% 5.37% 5.97% 3.38% 1.71% 0.90% 0.93% 1.13% 2.40% 0.39% 3.31% 6.79% 6.01% 13.58% 14.51% 15.86% 7.28% 5.87% 7.34% 9.34% 10.15% 13.21% 12.08% 9.93%
ROA - - 12.10% 6.22% 3.90% 3.14% 1.70% 2.80% 1.87% 0.68% 0.73% 1.67% 0.35% 2.12% 4.44% 3.15% 4.20% 5.70% 5.72% 3.12% 2.37% 2.54% 3.25% 3.94% 4.39% 5.01% 3.73%
NM % 7.10% 7.70% 11.50% 7.40% 5.43% 5.58% 2.40% 1.10% 0.64% 0.90% 1.14% 2.40% 0.36% 3.17% 6.13% 3.19% 3.42% 4.64% 4.44% 2.27% 1.68% 1.40% 1.80% 2.33% 2.99% 3.00% 2.71%
FCF / R% - - 3.06% -3.77% -4.14% 7.32% -4.51% -2.58% -3.45% -0.29% 0.43% 2.15% 2.03% -3.22% 14.95% -11.32% -24.63% -7.43% -5.82% -2.59% -0.15% 1.94% 0.83% 2.98% -12.65% 0.97% 0.32%
FCF / NI% - - 26.06% -42.29% -76.23% 131.09% -187.93% -60.15% -118.48% -32.69% 37.25% 89.61% 524.13% -100.23% 239.94% -360.81% -719.22% -160.29% -131.79% -115.53% -9.04% 139.99% 45.01% 124.66% -417.97% 32.89% 11.88%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.08 0.09 0.13 0.15 0.17 0.16 0.17 0.21 0.13 0.11 0.10 0.10 0.09 0.06 0.05 0.06 0.06 0.08 0.10 0.13

Per Share

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.04 0.03 0.04 0.06 0.04 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.03 0.07 0.07 0.14 0.30 0.40 0.27 0.36 0.47 0.67 1.04 1.38 1.43 1.18
SPS 0.59 0.43 0.39 0.80 0.78 0.88 1.20 1.38 1.28 0.94 0.93 0.96 1.27 1.06 1.21 2.15 4.15 6.51 8.91 11.76 21.50 33.66 37.04 44.83 46.12 47.50 43.61
OCPS 0.00 0.00 0.02 0.01 0.08 0.13 0.04 0.02 0.04 0.01 0.01 0.04 0.08 0.03 0.25 -0.23 -0.81 -0.39 -0.13 0.07 0.21 0.95 0.62 1.66 -5.70 1.23 0.34
FCPS 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.03 0.06 -0.05 -0.04 -0.04 0.00 0.00 0.02 0.03 -0.03 0.18 -0.24 -1.02 -0.48 -0.52 -0.30 -0.03 0.65 0.31 1.34 -5.84 0.46 0.14
BVPS 0.22 0.26 0.24 0.91 0.88 1.16 1.28 1.48 1.49 0.91 0.94 0.96 1.21 1.03 1.09 1.14 1.05 2.08 2.50 3.67 6.14 6.68 7.39 10.54 10.71 12.04 12.11

Per Share - CAGR

Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.04 0.03 0.04 0.06 0.04 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.03 0.07 0.07 0.14 0.30 0.40 0.27 0.36 0.47 0.67 1.04 1.38 1.43 1.18
CAGR-SPS 0.59 0.43 0.39 0.80 0.78 0.88 1.20 1.38 1.28 0.94 0.93 0.96 1.27 1.06 1.21 2.15 4.15 6.51 8.91 11.76 21.50 33.66 37.04 44.83 46.12 47.50 43.61
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.02 0.01 0.08 0.13 0.04 0.02 0.04 0.01 0.01 0.04 0.08 0.03 0.25 -0.23 -0.81 -0.39 -0.13 0.07 0.21 0.95 0.62 1.66 -5.70 1.23 0.34
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.03 0.06 -0.05 -0.04 -0.04 0.00 0.00 0.02 0.03 -0.03 0.18 -0.24 -1.02 -0.48 -0.52 -0.30 -0.03 0.65 0.31 1.34 -5.84 0.46 0.14
CAGR-BVPS 0.22 0.26 0.24 0.91 0.88 1.16 1.28 1.48 1.49 0.91 0.94 0.96 1.21 1.03 1.09 1.14 1.05 2.08 2.50 3.67 6.14 6.68 7.39 10.54 10.71 12.04 12.11
Revenue $65.87B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.78B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $520.38M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $213.41M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $4.54
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.93
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.09
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.61
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $0.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $11.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.18
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $43.61
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.34
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.14
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $12.11
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation