Baolingbao Biology Co.,Ltd. Price (002286.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

359,793,465

(2.7358)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 257,342,744 414,325,569 536,554,950 525,399,637 720,615,475 950,773,441 978,027,983 900,769,114 910,710,322 1,196,281,696 1,377,424,259 1,592,996,189 1,730,012,458 1,805,170,075 2,054,578,268 2,764,976,972 2,712,745,317 2,523,914,007
Net Income 20,007,530 33,296,287 44,777,234 39,273,836 42,804,525 55,721,635 67,325,738 41,931,128 23,922,426 40,945,993 49,342,743 49,621,887 42,952,995 35,233,722 49,861,881 201,579,400 133,168,839 53,969,019
FCF USD 4,563,944 -152,717,774 41,257,971 -49,003,958 -133,371,407 39,385,506 26,655,727 -61,869,393 -171,144,585 -121,912,859 12,457,548 -135,864,161 -40,657,538 58,497,317 266,528,296 113,421,410 -223,724,284 130,051,911
OCF USD 19,121,861 78,975,088 110,771,426 44,510,310 27,448,383 171,698,983 94,152,652 85,597,750 101,769,169 77,485,824 108,983,613 -36,907,072 133,050,032 153,953,675 398,458,455 206,267,702 30,821,782 282,283,396

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 5.10 4.83 1.34 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 0.31 0.22 0.13 1.28 0.71
D/E 2.49 1.82 1.85 0.56 0.33 0.22 0.18 0.07 0.05 0.09 0.09 0.17 0.32 0.31 0.15 0.22 0.25 0.13
CA/CL 0.69 0.71 0.91 1.49 1.39 1.17 1.39 3.87 2.34 1.55 1.61 1.38 0.94 1.05 1.05 1.17 1.31 1.36
TA/TL 1.28 1.47 1.47 2.57 3.13 3.16 3.77 6.96 5.58 4.39 4.56 3.62 2.49 2.65 2.57 2.49 3.00 3.94
Total Debt 280,562,000 350,972,000 440,472,000 367,972,000 230,592,000 168,867,000 144,592,000 96,657,000 76,157,000 131,657,000 136,657,000 260,457,000 499,000,000 490,000,000 235,335,916 401,088,931 505,808,063 247,958,706

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 5.09% 5.77% 6.03% 2.92% 3.76% 5.59% 6.07% 1.68% 0.78% 1.92% 2.49% 2.74% 2.10% 3.08% 2.68% 8.82% 5.47% 2.31%
ROE 17.78% 17.23% 18.81% 5.93% 6.09% 7.33% 8.24% 2.92% 1.65% 2.77% 3.28% 3.26% 2.79% 2.25% 3.12% 11.12% 6.64% 2.72%
ROA 0.00% 5.53% 6.02% 3.62% 4.15% 5.01% 6.05% 2.50% 1.35% 2.14% 2.55% 2.33% 1.65% 1.39% 1.91% 6.65% 4.43% 2.03%
NM % 7.77% 8.04% 8.35% 7.48% 5.94% 5.86% 6.88% 4.66% 2.63% 3.42% 3.58% 3.12% 2.48% 1.95% 2.43% 7.29% 4.91% 2.14%
FCF / R% 0.00% -36.86% 7.69% -9.33% -18.51% 4.14% 2.73% -6.87% -18.79% -10.19% 0.90% -8.53% -2.35% 3.24% 12.97% 4.10% -8.25% 5.15%
FCF / NI% 22.81% -458.66% 92.14% -124.78% -311.58% 70.69% 39.59% -147.56% -715.41% -297.74% 25.32% -276.73% -95.35% 167.49% 534.53% 56.27% -168.00% 240.98%
Operating Margin (OM) 0.00 0.03 0.10 0.17 0.17 0.18 0.23 0.26 0.27 0.23 0.22 0.20 0.18 0.19 0.18 0.19 0.23 0.26

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.20 0.19 0.22 0.23 0.16 0.20 0.25 0.12 0.06 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.14 0.55 0.36 0.15
SPS 2.51 2.39 2.66 3.04 2.65 3.50 3.63 2.63 2.40 3.24 3.73 4.31 4.83 4.89 5.56 7.49 7.34 7.01
OCPS 0.19 0.46 0.55 0.26 0.10 0.63 0.35 0.25 0.27 0.21 0.30 -0.10 0.37 0.42 1.08 0.56 0.08 0.78
FCPS 0.04 -0.88 0.20 -0.28 -0.49 0.14 0.10 -0.18 -0.45 -0.33 0.03 -0.37 -0.11 0.16 0.72 0.31 -0.61 0.36
BVPS 1.10 1.12 1.18 3.83 2.59 2.80 3.03 4.19 3.82 4.00 4.08 4.13 4.31 4.24 4.33 4.91 5.42 5.51

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.20 0.19 0.22 0.23 0.16 0.20 0.25 0.12 0.06 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.14 0.55 0.36 0.15
CAGR-SPS 2.51 2.39 2.66 3.04 2.65 3.50 3.63 2.63 2.40 3.24 3.73 4.31 4.83 4.89 5.56 7.49 7.34 7.01
CAGR-OCPS 0.19 0.46 0.55 0.26 0.10 0.63 0.35 0.25 0.27 0.21 0.30 -0.10 0.37 0.42 1.08 0.56 0.08 0.78
CAGR-FCPS 0.04 -0.88 0.20 -0.28 -0.49 0.14 0.10 -0.18 -0.45 -0.33 0.03 -0.37 -0.11 0.16 0.72 0.31 -0.61 0.36
CAGR-BVPS 1.10 1.12 1.18 3.83 2.59 2.80 3.03 4.19 3.82 4.00 4.08 4.13 4.31 4.24 4.33 4.91 5.42 5.51
Revenue $2.52B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $53.97M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $282.28M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $130.05M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.71
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.36
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.94
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $2.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $240.98%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.15
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $7.01
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.78
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.36
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.51
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation