
Suzhou
002426.SZSuzhou Victory Precision Manufacture Co., Ltd. Price (002426.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
3,421,275,069
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 802,619,429 | 795,405,896 | 900,835,612 | 1,306,504,490 | 1,566,925,048 | 1,719,710,853 | 2,121,513,780 | 3,255,815,330 | 5,860,562,868 | 13,302,339,653 | 15,761,159,653 | 17,279,428,637 | 13,649,644,463 | 9,595,213,663 | 5,004,604,475 | 4,122,823,532 | 3,451,617,874 |
Net Income | 142,642,793 | 156,902,402 | 167,222,826 | 138,958,030 | 70,433,228 | 61,106,866 | 115,513,211 | 140,005,834 | 265,164,636 | 117,443,603 | 164,300,432 | -802,557,755 | -3,081,105,862 | 387,162,149 | 38,761,216 | -249,055,330 | -928,174,363 |
FCF USD | 50,955,723 | -25,808,222 | 84,558,007 | -184,180,948 | -188,448,768 | -52,732,093 | -223,162,698 | -705,868,074 | -1,498,948,094 | -1,679,462,955 | -1,662,468,414 | -970,360,284 | 202,724,301 | 262,138,118 | -414,092,897 | 69,177,177 | 56,317,423 |
OCF USD | 120,359,201 | 104,483,532 | 160,324,558 | -27,184,387 | -13,902,896 | 173,834,994 | 155,620,949 | -161,163,642 | -391,496,322 | -149,992,232 | -183,678,305 | 293,891,470 | 651,098,135 | 478,717,458 | -207,373,205 | 316,367,513 | 277,095,037 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.97 | 3.90 | 2.62 | -0.78 | -0.11 | 0.10 | 3.55 | -0.22 | -0.16 |
D/E | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.29 | 0.29 | 0.66 | 0.60 | 0.80 | 0.78 | 1.13 | 0.65 | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
CA/CL | 1.50 | 3.21 | 2.89 | 2.59 | 2.46 | 2.04 | 1.56 | 1.86 | 0.99 | 1.56 | 1.26 | 0.97 | 0.86 | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 0.82 |
TA/TL | 1.87 | 4.64 | 4.32 | 3.61 | 3.38 | 3.07 | 2.40 | 2.44 | 1.90 | 2.05 | 1.88 | 1.72 | 1.44 | 1.69 | 1.98 | 2.00 | 1.82 |
Total Debt | 20,000,000 | 0 | 0 | 112,585,350 | 127,218,837 | 100,423,502 | 403,412,665 | 856,057,988 | 3,339,338,045 | 4,820,982,505 | 6,539,478,617 | 5,653,087,956 | 4,688,391,941 | 2,973,951,487 | 2,441,772,026 | 2,404,231,939 | 1,995,742,677 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 54.81% | 31.38% | 25.83% | 9.43% | 4.12% | 4.39% | 4.36% | 3.68% | 3.00% | 1.09% | 0.09% | -7.51% | -3.03% | 10.54% | 5.59% | -1.60% | -16.34% |
ROE | 58.65% | 32.35% | 27.62% | 10.94% | 5.43% | 4.60% | 8.22% | 4.69% | 5.28% | 1.45% | 2.02% | -11.06% | -73.94% | 8.49% | 0.85% | -5.82% | -27.42% |
ROA | 0.00% | 25.33% | 21.03% | 7.94% | 3.77% | 3.31% | 5.12% | 2.88% | 2.45% | 2.89% | 2.57% | -4.56% | -22.49% | 3.90% | 0.42% | -2.91% | -12.36% |
NM % | 17.77% | 19.73% | 18.56% | 10.64% | 4.49% | 3.55% | 5.44% | 4.30% | 4.52% | 0.88% | 1.04% | -4.64% | -22.57% | 4.03% | 0.77% | -6.04% | -26.89% |
FCF / R% | 0.00% | -3.24% | 9.39% | -14.10% | -12.03% | -3.07% | -10.52% | -21.68% | -25.58% | -12.63% | -10.55% | -5.62% | 1.49% | 2.73% | -8.27% | 1.68% | 1.63% |
FCF / NI% | 35.18% | -16.41% | 50.33% | -129.71% | -264.65% | -78.01% | -174.94% | -477.49% | -542.14% | -357.10% | -359.59% | 119.10% | -6.58% | 60.01% | -1,065.82% | -27.78% | -6.07% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | -0.01 | -0.23 | -0.29 | -0.55 | -0.72 | -1.11 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | -0.23 | -0.90 | 0.11 | 0.01 | -0.07 | -0.27 |
SPS | 1.23 | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 1.06 | 1.48 | 2.24 | 3.48 | 4.60 | 5.05 | 3.97 | 2.80 | 1.46 | 1.21 | 1.01 |
OCPS | 0.18 | 0.06 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.08 | -0.07 | -0.15 | -0.04 | -0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | -0.06 | 0.09 | 0.08 |
FCPS | 0.08 | -0.02 | 0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.03 | -0.11 | -0.32 | -0.57 | -0.44 | -0.49 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | -0.12 | 0.02 | 0.02 |
BVPS | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 1.38 | 2.04 | 2.18 | 2.45 | 2.18 | 1.22 | 1.34 | 1.33 | 1.25 | 0.99 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | -0.23 | -0.90 | 0.11 | 0.01 | -0.07 | -0.27 |
CAGR-SPS | 1.23 | 0.49 | 0.50 | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 1.06 | 1.48 | 2.24 | 3.48 | 4.60 | 5.05 | 3.97 | 2.80 | 1.46 | 1.21 | 1.01 |
CAGR-OCPS | 0.18 | 0.06 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.08 | -0.07 | -0.15 | -0.04 | -0.05 | 0.09 | 0.19 | 0.14 | -0.06 | 0.09 | 0.08 |
CAGR-FCPS | 0.08 | -0.02 | 0.05 | -0.10 | -0.09 | -0.03 | -0.11 | -0.32 | -0.57 | -0.44 | -0.49 | -0.28 | 0.06 | 0.08 | -0.12 | 0.02 | 0.02 |
CAGR-BVPS | 0.37 | 0.30 | 0.34 | 0.67 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 1.38 | 2.04 | 2.18 | 2.45 | 2.18 | 1.22 | 1.34 | 1.33 | 1.25 | 0.99 |