
Dajin
002487.SZDajin Heavy Industry Corporation Price (002487.SZ)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
634,562,979
(14.1997)%
Cash Flow Statement
Dajin Heavy Industry CorporationCurrency: CNY
YEAR | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | 15.89M
+0% |
60.40M
+280% |
94.48M
+56% |
97.69M
+3% |
53.27M
-45% |
30.46M
-43% |
36.46M
+20% |
47.26M
+30% |
92.67M
+96% |
71.38M
-23% |
41.50M
-42% |
62.75M
+51% |
175.65M
+180% |
465.02M
+165% |
577.40M
+24% |
450.28M
-22% |
425.16M
-6% |
||
Depreciation And Amortiz... | 3.95M | 5.44M | 8.56M | 8.77M | 8.85M | 10.42M | 11.67M | 10.81M | 16.82M | 25.02M | 26.64M | 26.99M | 32.36M | 37.58M | 57.96M | 81.45M | 103.29M | ||
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,333,222.00 | 107.38k | -2,420,722.00 | -1,450,980.00 | 5.84M | -6,220,997.00 | 4.94M | 20.75M | 0.00 | ||
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88M | 11.66M | 5.16M | 2.18M | 570.50k | 0.00 | ||
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113,527,332.00 | 36.86M | -81,551,955.00 | -350,077,174.00 | -162,492,239.00 | -140,987,300.00 | 18.19M | -281,675,264.00 | -1,062,339,285.00 | -64,131,095.00 | -1,283,409,361.00 | 413.64M | ||
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.52M | 88.10M | 96.06M | 138.80M | 578.67M | 656.94M | 453.81M | 563.89M | -357,019,781.00 | ||
Inventory | -11,351,533.53 | -68,999,614.30 | -23,579,240.74 | 18.60M | -15,258,643.50 | 10.37M | 28.18M | -228,592,620.36 | -27,575,964.44 | -6,429,172.47 | -117,330,558.52 | -144,522,977.84 | -280,704,968.31 | -136,053,453.09 | -1,027,251,956.08 | 312.35M | 197.59M | ||
Other Working Capital | -12,213,189.46 | 23.80M | -16,761,100.61 | -261,011,538.82 | -2,947,325.99 | -63,189,780.73 | 162.63M | 123.94M | 39.11M | -74,286,023.06 | -47,350,445.71 | 155.54M | 5.84M | -6,220,997.64 | 4.94M | 20.75M | 0.00 | ||
Other Non-Cash Items | 2.64M | 6.55M | 9.62M | 21.04M | 2.66M | 8.93M | -2,476,725.45 | -21,036,855.70 | -5,016,064.53 | -6,756,442.57 | -17,697,763.54 | 1.16M | -19,233,208.00 | 63.57M | 11.36M | -54,432,011.52 | 26.04M | ||
Net Cash Provided By Op... | -1,080,530.39
+0% |
27.19M
-2,616% |
72.31M
+166% |
-114,915,398.80
-259% |
46.58M
-141% |
-3,003,137.49
-106% |
236.47M
-7,974% |
-67,612,686.92
-129% |
116.00M
-272% |
8.93M
-92% |
-114,242,340.26
-1,379% |
101.92M
-189% |
228.42M
+124% |
17.43M
-92% |
21.22M
+22% |
112.20M
+429% |
808.70M
+621% |
||
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -11,153,180.97 | -19,094,844.55 | -54,103,533.88 | -8,673,793.61 | -39,473,369.35 | -118,962,836.44 | -277,054,707.17 | -208,832,289.72 | -57,694,655.30 | -86,111,942.22 | -36,835,087.13 | -136,537,712.19 | -107,309,318.46 | -139,982,019.36 | -219,804,408.60 | -685,996,572.21 | -413,363,384.00 | ||
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00k | 208.83M | 58.95M | 86.12M | 528.23k | 0.00 | 500.05k | 140.03M | 425.33k | -7,302,678.00 | 67.79M | ||
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -388,000,000.00 | -2,244,100,000.00 | -1,181,500,000.00 | -612,500,000.00 | -721,000,000.00 | -1,035,101,360.00 | -627,827,746.90 | -780,810,000.00 | -100,003,000.00 | -80,000,000.00 | -6,501,960,800.00 | ||
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.34M | 2.16B | 1.17B | 574.74M | 900.13M | 1.03B | 690.56M | 1.05B | 100.47M | 82.43M | 5.43B | ||
Other Investing Activities | -11,153,180.97 | -19,094,844.55 | 105.00k | 336.70k | 538.00k | 20.00M | 124.06M | -208,832,289.72 | -57,694,655.30 | -86,111,942.22 | 1,000.00k | 406.34k | 5.10M | -139,982,019.64 | 0.85 | 0.87 | 0.00 | ||
Net Cash Used For Inv... | -11,153,180.97
+0% |
-19,094,844.55
+71% |
-53,998,533.88
+183% |
-8,337,093.61
-85% |
-38,935,369.35
+367% |
-98,962,836.44
+154% |
-470,628,684.43
+376% |
-295,518,820.54
-37% |
-71,317,778.49
-76% |
-123,872,272.05
+74% |
143.82M
-216% |
-142,933,813.52
-199% |
-38,971,451.07
-73% |
127.31M
-427% |
-218,908,081.75
-272% |
-690,867,457.34
+216% |
-1,415,683,463.00
+105% |
||
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | 17.50M | 9.50M | 65.20M | -96,200,000.00 | -26,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00M | 0.00 | -20,000,000.00 | -25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 417.78M | 548.05M | -971,038,743.00 | ||
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.33M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -245,000.00 | -108,600.00 | -754,527.00 | -98,208.00 | -5,328.00 | 0.00 | ||
Dividends Paid | -3,148,177.14 | -5,467,912.27 | -5,220,655.07 | -9,685,913.66 | -287,299.99 | -12,000,000.00 | -7,200,000.00 | -3,600,000.00 | -4,007,730.33 | -14,011,747.64 | -7,303,533.05 | -6,429,063.18 | -5,550,900.00 | -14,420,744.00 | -4,445,740.00 | -14,537,301.00 | -39,534,366.00 | ||
Other Financing Activities | -0.86 | -0.73 | -0.93 | 1.09B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 8.21M | 0.00 | 35.09M | -2,641.00 | 2.81M | -25,782,696.00 | 3.02B | 0.00 | ||
Net Cash Used/Provide... | 14.35M
+0% |
4.03M
-72% |
59.98M
+1,388% |
986.02M
+1,544% |
-26,287,299.99
-103% |
-12,000,000.00
-54% |
-7,200,000.00
-40% |
-3,600,000.00
-50% |
35.99M
-1,100% |
-9,011,747.64
-125% |
-27,303,533.05
+203% |
3.66M
-113% |
-5,662,141.88
-255% |
-13,374,213.69
+136% |
387.46M
-2,997% |
3.50B
+803% |
-1,010,573,109.00
-129% |
||
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,643.42 | -264,489.51 | 0.00 | -667,033.17 | 9.87M | 2.39M | -3,693,165.37 | -2,492,180.40 | 1.99M | -56,613,535.00 | ||
Net Change In Cash | 2.12M | 12.13M | 78.29M | 862.77M | -18,643,978.00 | -113,965,974.00 | -241,355,347.00 | -366,765,150.00 | 80.41M | -123,953,260.00 | 1.61M | -27,487,196.00 | 186.18M | 127.67M | 187.28M | 2.92B | -1,674,171,284.00 | ||
Cash At Beginning Of Per... | 8.47M | 10.59M | 22.71M | 101.01M | 963.78M | 945.13M | 831.17M | 589.81M | 223.05M | 303.46M | 179.51M | 181.12M | 153.63M | 339.80M | 467.48M | 654.76M | 3.58B | ||
Cash At End Of Period | 10.59M | 22.71M | 101.01M | 963.78M | 945.13M | 831.17M | 589.81M | 223.05M | 303.46M | 179.51M | 181.12M | 153.63M | 339.80M | 467.48M | 654.76M | 3.58B | 1.90B | ||
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -1,080,530.39 | 27.19M | 72.31M | -114,915,398.80 | 46.58M | -3,003,137.49 | 236.47M | -67,612,686.92 | 116.00M | 8.93M | -114,242,340.26 | 101.92M | 228.42M | 17.43M | 21.22M | 112.20M | 808.70M | ||
Capital Expenditure | -11,153,180.97 | -19,094,844.55 | -54,103,533.88 | -8,673,793.61 | -39,473,369.35 | -118,962,836.44 | -277,054,707.17 | -208,832,289.72 | -57,694,655.30 | -86,111,942.22 | -36,835,087.13 | -136,537,712.19 | -107,309,318.46 | -139,982,019.36 | -219,804,408.60 | -685,996,572.21 | -413,363,384.36 | ||
Free Cash Flow | -12,233,711.36
+0% |
8.09M
-166% |
18.21M
+125% |
-123,589,192.41
-779% |
7.11M
-106% |
-121,965,973.93
-1,817% |
-40,581,370.17
-67% |
-276,444,976.64
+581% |
58.31M
-121% |
-77,181,183.22
-232% |
-151,077,427.39
+96% |
-34,622,454.19
-77% |
121.11M
-450% |
-122,554,699.36
-201% |
-198,580,459.60
+62% |
-573,796,058.21
+189% |
395.34M
-169% |