Asia Standard Hotel Group Limited Price (0292.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,018,040,477

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 174,902,000 160,457,000 424,884,000 448,215,000 425,966,000 569,248,000 569,792,000 617,279,000 664,848,000 603,533,000 594,157,000 695,851,000 822,569,000 845,942,000 651,433,000 699,633,000 676,989,000 736,601,000 842,641,000 1,199,379,000 1,123,417,000 977,411,000 989,747,000 926,653,000 891,248,000
Net Income 26,956,000 29,165,000 17,986,000 11,948,000 -11,967,000 84,896,000 -20,843,000 27,605,000 96,270,000 -230,295,000 434,580,000 326,202,000 -311,454,000 423,777,000 348,965,000 120,061,000 250,612,000 432,849,000 171,830,000 339,737,000 383,010,000 621,505,000 -746,382,000 -212,794,000 -2,249,709,000
FCF USD -65,585,000 -187,079,000 -41,293,000 7,430,000 -38,310,000 71,566,000 90,428,000 117,495,000 37,846,000 -445,818,000 -120,380,000 -371,475,000 217,789,000 279,590,000 -125,645,000 103,964,000 -46,281,000 -181,163,000 -2,410,686,000 -1,835,541,000 311,472,000 1,169,036,000 -988,282,000 -535,608,000 -166,985,000
OCF USD -1,005,000 -39,760,000 -36,183,000 8,195,000 -38,156,000 71,754,000 113,085,000 131,422,000 52,940,000 -292,091,000 -66,801,000 -342,349,000 225,364,000 497,697,000 15,633,000 189,813,000 95,822,000 -32,526,000 -2,299,223,000 -1,778,047,000 336,806,000 1,180,423,000 -839,210,000 -516,711,000 -160,431,000

Financial Health - DEBT

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.45 26.36 6.17 -4.35 2.03 2.74 -3.23 3.01 3.37 12.59 7.58 4.68 20.05 13.92 11.82 7.28 -5.48 -21.84 -2.18
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.41 0.48 0.79 0.61 0.65 0.65 0.58 0.56 0.54 0.63 0.66 1.26 1.65 1.94 1.17 2.98 1.94 4.89
CA/CL 0.32 2.03 2.00 1.70 1.33 2.36 2.11 1.19 0.55 0.89 1.60 2.05 1.95 3.49 2.59 5.64 5.91 4.91 3.25 3.06 2.70 2.72 1.71 3.14 2.51
TA/TL 2.22 2.60 2.48 2.41 2.45 2.63 2.57 3.24 2.84 2.17 2.48 2.45 2.42 2.59 2.66 2.72 2.48 2.41 1.76 1.57 1.49 1.72 1.31 1.48 1.19
Total Debt 75,802,000 27,976,000 40,405,000 2,000 3,941,000 8,778,000 17,943,000 793,428,000 1,002,075,000 1,407,407,000 1,446,388,000 1,810,460,000 1,585,910,000 1,687,455,000 1,793,598,000 1,749,111,000 2,166,812,000 3,536,350,000 5,990,456,000 6,918,181,000 6,794,883,000 5,925,354,000 6,455,899,000 5,801,453,000 6,125,480,000

Management Performance

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 2.77% 2.32% 1.74% 3.22% 2.26% 2.96% 2.22% 2.07% 4.19% -5.98% 2.82% 8.12% -7.73% 9.51% 4.80% 4.39% 3.82% 3.68% 3.46% 4.62% 6.21% 6.36% 7.68% 7.38% 6.77%
ROE 1.77% 1.46% 0.85% 0.63% -0.60% 3.82% -1.41% 1.42% 4.65% -12.98% 18.38% 11.67% -12.77% 14.63% 10.89% 3.68% 7.25% 11.61% 4.38% 8.10% 10.87% 12.24% -34.24% -7.08% -178.14%
ROA 0.00% 0.90% 0.51% 0.37% -0.35% 2.37% -0.86% 0.98% 3.02% -6.63% 11.27% 7.47% -6.84% 9.54% 6.79% 2.33% 4.33% 6.79% 1.89% 2.95% 3.58% 5.13% -8.19% -2.29% -29.42%
NM % 15.41% 18.18% 4.23% 2.67% -2.81% 14.91% -3.66% 4.47% 14.48% -38.16% 73.14% 46.88% -37.86% 50.10% 53.57% 17.16% 37.02% 58.76% 20.39% 28.33% 34.09% 63.59% -75.41% -22.96% -252.42%
FCF / R% 0.00% -116.59% -9.72% 1.66% -8.99% 12.57% 15.87% 19.03% 5.69% -73.87% -20.26% -53.38% 26.48% 33.05% -19.29% 14.86% -6.84% -24.59% -286.09% -153.04% 27.73% 119.61% -99.85% -57.80% -18.74%
FCF / NI% -243.30% -641.45% -229.58% 62.19% 320.13% 84.30% -433.85% 425.63% 39.31% 204.42% -26.96% -105.32% -76.59% 62.09% -36.01% 86.59% -18.47% -41.85% -1,402.95% -540.28% 81.32% 188.10% 132.41% 251.70% 7.17%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.16 1.22 1.60 1.89 1.85 1.62 2.05 2.99 2.17 2.09 -0.35

Per Share

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.02 0.17 -0.03 0.03 0.08 -0.18 0.31 0.23 -0.20 0.27 0.23 0.08 0.12 0.18 0.04 0.07 0.19 0.31 -0.37 -0.11 -1.11
SPS 0.50 0.35 0.85 0.86 0.85 1.13 0.96 0.67 0.53 0.46 0.42 0.48 0.53 0.55 0.42 0.45 0.34 0.31 0.18 0.26 0.56 0.48 0.49 0.46 0.44
OCPS 0.00 -0.09 -0.07 0.02 -0.08 0.14 0.19 0.14 0.04 -0.22 -0.05 -0.24 0.15 0.32 0.01 0.12 0.05 -0.01 -0.49 -0.39 0.17 0.58 -0.42 -0.26 -0.08
FCPS -0.19 -0.41 -0.08 0.01 -0.08 0.14 0.15 0.13 0.03 -0.34 -0.09 -0.26 0.14 0.18 -0.08 0.07 -0.02 -0.08 -0.51 -0.40 0.15 0.58 -0.49 -0.27 -0.08
BVPS 4.35 4.37 4.22 3.65 4.02 4.42 2.48 2.10 1.64 1.37 1.69 1.94 1.58 1.87 2.07 2.09 1.71 1.59 0.83 0.92 1.74 2.52 1.08 1.49 0.62

Per Share - CAGR

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.08 0.06 0.04 0.02 -0.02 0.17 -0.03 0.03 0.08 -0.18 0.31 0.23 -0.20 0.27 0.23 0.08 0.12 0.18 0.04 0.07 0.19 0.31 -0.37 -0.11 -1.11
CAGR-SPS 0.50 0.35 0.85 0.86 0.85 1.13 0.96 0.67 0.53 0.46 0.42 0.48 0.53 0.55 0.42 0.45 0.34 0.31 0.18 0.26 0.56 0.48 0.49 0.46 0.44
CAGR-OCPS 0.00 -0.09 -0.07 0.02 -0.08 0.14 0.19 0.14 0.04 -0.22 -0.05 -0.24 0.15 0.32 0.01 0.12 0.05 -0.01 -0.49 -0.39 0.17 0.58 -0.42 -0.26 -0.08
CAGR-FCPS -0.19 -0.41 -0.08 0.01 -0.08 0.14 0.15 0.13 0.03 -0.34 -0.09 -0.26 0.14 0.18 -0.08 0.07 -0.02 -0.08 -0.51 -0.40 0.15 0.58 -0.49 -0.27 -0.08
CAGR-BVPS 4.35 4.37 4.22 3.65 4.02 4.42 2.48 2.10 1.64 1.37 1.69 1.94 1.58 1.87 2.07 2.09 1.71 1.59 0.83 0.92 1.74 2.52 1.08 1.49 0.62
Revenue $891.25M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-2,249,709,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-160,431,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-166,985,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-2.18
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $4.89
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.51
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.19
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-178.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-29.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-252.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-18.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $7.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.35
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-1.11
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.44
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation