Chuang's Consortium International Limited Price (0367.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,672,553,104

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 670,892,000 289,650,000 404,405,000 500,405,000 798,314,000 1,544,566,000 716,272,000 283,456,000 560,887,000 382,785,000 2,207,128,000 1,100,345,000 1,400,348,000 1,520,315,000 1,869,479,000 1,133,605,000 760,865,000 637,802,000 676,085,000 2,131,458,999 689,911,000 341,328,000 396,573,000
Net Income -19,612,000 -336,852,000 115,899,000 241,072,000 210,691,000 216,769,000 468,889,000 -248,844,000 799,728,000 789,686,000 901,313,000 1,147,641,000 468,530,000 502,952,000 597,759,000 1,264,279,000 1,297,145,000 1,226,643,000 -705,084,000 37,452,000 -928,106,000 -966,292,000 -932,049,000
FCF USD 11,902,000 -84,024,000 -29,404,000 -121,053,000 163,116,000 -241,699,000 -614,705,000 -531,800,000 -285,929,000 -866,435,000 561,406,000 -261,147,000 111,775,999 -705,515,000 -362,891,000 -1,507,231,000 -1,052,638,000 -478,262,000 -191,906,000 -165,454,000 -83,525,000 -130,986,000 -371,349,000
OCF USD 76,797,000 -57,960,000 -4,900,000 142,359,000 174,528,000 -25,214,000 -549,711,000 -523,144,000 -270,859,000 -843,810,000 634,429,000 -239,248,000 132,544,999 -657,997,000 -347,965,000 -1,484,553,000 -1,033,534,000 -459,744,000 -187,473,000 -150,469,000 -81,148,000 -126,336,000 -371,109,000

Financial Health - DEBT

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -3.21 9.07 4.03 5.57 5.96 3.51 -9.14 2.90 3.05 1.45 1.64 5.80 5.05 5.21 4.17 4.02 4.38 -7.07 9.25 -4.24 -3.37 -1.22
D/E 0.43 0.45 0.41 0.35 0.41 0.43 0.52 0.69 0.59 0.48 0.38 0.36 0.42 0.45 0.46 0.63 0.58 0.60 0.64 0.63 0.51 0.46 0.47
CA/CL 5.35 3.72 4.70 3.95 6.13 4.16 4.55 5.92 5.75 4.27 3.93 3.24 1.23 0.88 0.86 1.68 235.98 439.72 339.71 0.34 1.67 1.93 1.46
TA/TL 3.63 3.60 3.27 3.58 2.98 2.83 2.67 2.39 2.49 2.69 3.18 3.20 5.19 5.79 4.91 3.65 2.66 2.57 2.27 2.55 2.90 3.11 3.06
Total Debt 1,303,168,000 1,217,121,000 1,131,419,000 1,058,278,000 1,236,402,000 1,378,803,000 1,929,080,000 2,361,553,000 2,539,821,000 2,572,769,000 2,345,903,000 2,620,554,000 3,311,939,000 3,700,786,000 3,971,072,000 6,184,565,000 6,421,179,000 7,307,513,000 7,117,471,000 7,154,795,000 5,456,044,000 4,259,881,999 3,867,711,000

Management Performance

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.78% -6.46% 2.43% 4.49% 4.60% 4.82% 7.75% -3.05% 9.62% 9.52% 10.54% 10.02% 1.34% 0.34% 2.74% -0.42% 2.89% -0.28% 0.12% 5.15% 0.83% -1.50% -6.49%
ROE -0.65% -12.34% 4.19% 7.92% 6.97% 6.69% 12.56% -7.27% 18.68% 14.64% 14.44% 15.55% 6.01% 6.13% 6.94% 12.92% 11.63% 10.14% -6.35% 0.33% -8.66% -10.42% -11.31%
ROA 0.00% -6.87% 2.32% 4.62% 3.84% 3.64% 6.37% -3.16% 9.33% 7.82% 11.85% 9.85% 3.29% 3.38% 3.87% 6.57% 6.28% 5.43% -3.13% 0.57% -4.40% -6.10% -6.58%
NM % -2.92% -116.30% 28.66% 48.18% 26.39% 14.03% 65.46% -87.79% 142.58% 206.30% 40.84% 104.30% 33.46% 33.08% 31.97% 111.53% 170.48% 192.32% -104.29% 1.76% -134.53% -283.10% -235.03%
FCF / R% 0.00% -29.01% -7.27% -24.19% 20.43% -15.65% -85.82% -187.61% -50.98% -226.35% 25.44% -23.73% 7.98% -46.41% -19.41% -132.96% -138.35% -74.99% -28.38% -7.76% -12.11% -38.38% -93.64%
FCF / NI% -60.69% 24.94% -25.37% -50.21% 77.42% -111.50% -131.10% 231.25% -35.75% -109.72% 42.08% -20.62% 23.86% -140.27% -60.71% -119.22% -81.15% -38.99% 27.22% -134.55% 9.95% 13.56% 39.84%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.04 0.03 0.02 0.01 0.04 0.03 0.05 0.13 0.03 0.05 4.35 4.28 3.75 7.23 12.39 16.48 14.28 4.52 13.18 22.91 17.37

Per Share

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -0.02 -0.25 0.09 0.16 0.14 0.15 0.32 -0.17 0.53 0.51 0.57 0.71 0.28 0.29 0.35 0.75 0.77 0.73 -0.42 0.02 -0.55 -0.58 -0.56
SPS 0.52 0.22 0.30 0.34 0.54 1.04 0.48 0.19 0.37 0.25 1.40 0.68 0.83 0.88 1.08 0.67 0.45 0.38 0.40 1.27 0.41 0.20 0.24
OCPS 0.06 -0.04 0.00 0.10 0.12 -0.02 -0.37 -0.35 -0.18 -0.55 0.40 -0.15 0.08 -0.38 -0.20 -0.88 -0.62 -0.27 -0.11 -0.09 -0.05 -0.08 -0.22
FCPS 0.01 -0.06 -0.02 -0.08 0.11 -0.16 -0.41 -0.36 -0.19 -0.56 0.36 -0.16 0.07 -0.41 -0.21 -0.90 -0.63 -0.29 -0.11 -0.10 -0.05 -0.08 -0.22
BVPS 2.99 2.67 2.57 2.55 2.47 2.60 3.11 2.83 3.39 4.12 4.89 5.46 6.81 7.15 7.11 8.30 7.70 8.24 7.54 7.82 7.47 6.43 5.70

Per Share - CAGR

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -0.02 -0.25 0.09 0.16 0.14 0.15 0.32 -0.17 0.53 0.51 0.57 0.71 0.28 0.29 0.35 0.75 0.77 0.73 -0.42 0.02 -0.55 -0.58 -0.56
CAGR-SPS 0.52 0.22 0.30 0.34 0.54 1.04 0.48 0.19 0.37 0.25 1.40 0.68 0.83 0.88 1.08 0.67 0.45 0.38 0.40 1.27 0.41 0.20 0.24
CAGR-OCPS 0.06 -0.04 0.00 0.10 0.12 -0.02 -0.37 -0.35 -0.18 -0.55 0.40 -0.15 0.08 -0.38 -0.20 -0.88 -0.62 -0.27 -0.11 -0.09 -0.05 -0.08 -0.22
CAGR-FCPS 0.01 -0.06 -0.02 -0.08 0.11 -0.16 -0.41 -0.36 -0.19 -0.56 0.36 -0.16 0.07 -0.41 -0.21 -0.90 -0.63 -0.29 -0.11 -0.10 -0.05 -0.08 -0.22
CAGR-BVPS 2.99 2.67 2.57 2.55 2.47 2.60 3.11 2.83 3.39 4.12 4.89 5.46 6.81 7.15 7.11 8.30 7.70 8.24 7.54 7.82 7.47 6.43 5.70
Revenue $396.57M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-932,049,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-371,109,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-371,349,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-1.22
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.47
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.46
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.06
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-6.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-11.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-6.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-235.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-93.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $39.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $17.37
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.22
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.70
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation