
Landing
0582.HKLanding International Development Limited Price (0582.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
514,395,206
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Landing International Development LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 58.65M | 49.71M | 47.21M | 173.95M | 106.95M | 165.50M | 449.98M | 148.83M | 49.26M | 265.96M | 1.66B | 5.19B | 6.77B | 4.34B | 1.10B | 362.88M | 647.42M | 887.47M | 566.21M | 266.04M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.79M | 299.39M | 62.31M | 859.10M | 319.02M | 22.07M | 37.66M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869.26M | |
Net Receivables | 119.93M | 104.09M | 92.11M | 127.05M | 99.61M | 83.38M | 84.96M | 203.91M | 72.68M | 72.19M | 120.84M | 577.59M | 89.83M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.85M | 0.00 | |
Inventory | 54.01M | 27.88M | 33.11M | 35.43M | 29.75M | 21.57M | 30.21M | 96.78M | 60.01M | 723.86M | 1.64B | 1.18B | 2.13B | 1.61B | 1.42B | 1.30B | 1.07B | 787.71M | 621.43M | 507.23M | |
Other Current Assets | 6.85M | 199.00k | 203.00k | 320.00k | 340.00k | 340.00k | 842.00k | 1.27M | 3.26M | 65.26M | 608.07M | 332.47M | 1.50B | 557.12M | 554.31M | 826.07M | 320.82M | 251.18M | 103.61M | 68.82M | |
Total Current Assets | 239.44M | 197.61M | 187.63M | 336.74M | 236.64M | 270.79M | 565.99M | 453.42M | 185.20M | 1.13B | 3.74B | 8.86B | 11.35B | 6.83B | 3.07B | 2.52B | 2.04B | 1.86B | 1.32B | 842.09M | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 52.81M | 68.03M | 71.71M | 83.67M | 83.23M | 74.16M | 76.50M | 256.79M | 143.86M | 187.57M | 1.19B | 1.69B | 3.44B | 10.20B | 11.83B | 10.79B | 10.22B | 8.79B | 7.75B | 7.28B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.39M | 75.14M | 75.14M | 16.14M | 5.44M | 419.05M | 5.80M | 5.57M | 5.34M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.29M | 88.68M | 66.43M | 57.18M | 784.82M | 1.73B | 872.50M | 908.15M | 876.18M | 614.91M | 171.64M | 154.39M | 136.84M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 876.13M | 55.00M | 117.00M | 845.91M | 80.34M | 812.68M | 567.58M | 684.37M | 732.26M | 1.40M | |
Tax Assets | 76.00k | 119.00k | 25.00k | 114.00k | 163.00k | 163.00k | 163.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.42B | 11.76M | 10.23B | 38.58M | -5,336,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 26.13M | 34.63M | 9.24M | 142.09M | 245.70M | 278.53M | 184.89M | 212.71M | 0.00 | -329,134,000.00 | -2,141,471,000.00 | -2,479,728,000.00 | -11,763,000.00 | -11,076,367,000.00 | -38,577,000.00 | 113.77M | 110.41M | 4.15M | 104.44M | 939.86M | |
Total Non-Current Assets | 79.02M | 102.78M | 80.98M | 225.88M | 329.10M | 352.85M | 261.55M | 753.18M | 307.67M | 329.13M | 2.14B | 2.48B | 5.71B | 11.08B | 12.82B | 12.60B | 11.51B | 9.65B | 8.74B | 8.36B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.86M | 15.49M | 69.57M | 286.47M | 1.32B | 1.77B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 318.46M
+0% |
300.39M
-6% |
268.61M
-11% |
562.62M
+109% |
565.73M
+1% |
623.64M
+10% |
827.55M
+33% |
1.21B
+46% |
492.87M
-59% |
1.57B
+219% |
5.89B
+275% |
11.41B
+94% |
17.35B
+52% |
19.23B
+11% |
17.67B
-8% |
15.12B
-14% |
13.55B
-10% |
11.51B
-15% |
10.06B
-13% |
9.20B
-9% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 82.92M | 36.41M | 133.00k | 35.77M | 13.62M | 38.30M | 22.06M | 49.21M | 37.72M | 83.69M | 110.97M | 100.17M | 79.04M | 1.00B | 4.58M | 510.42M | 471.74M | 508.63M | 323.40M | 6.14M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.63M | 81.69M | 97.22M | 155.77M | 83.59M | 230.61M | 19.42M | 1.11B | 897.79M | 836.92M | 2.12B | 32.92M | 1.62M | |
Tax Payables | 407.00k | 721.00k | 0.00 | 1.16M | 0.00 | 3.48M | 7.21M | 6.92M | 2.83M | 3.24M | 0.00 | 0.00 | 13.44M | 3.63M | 9.06M | 7.72M | 8.29M | 16.91M | 79.00k | 7.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92M | 0.00 | -97,222,000.00 | -155,767,000.00 | -83,591,000.00 | 285.19M | -19,424,000.00 | -1,109,440,000.00 | -897,793,000.00 | 8.29M | 16.91M | 79.00k | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 128.00k | 61.00k | 40.74M | 19.51M | 15.82M | 0.00 | 23.37M | 53.17M | 31.74M | 538.06M | 278.64M | 184.12M | 796.47M | 0.00 | 966.45M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304.79M | |
Total Current Liabilities | 83.45M | 37.19M | 40.87M | 56.44M | 29.44M | 41.78M | 52.64M | 319.37M | 154.78M | 722.47M | 545.47M | 367.89M | 1.12B | 1.02B | 2.09B | 1.42B | 1.32B | 2.64B | 356.40M | 312.55M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.16M | 60.24M | 0.00 | 0.00 | 231.58M | 1.34B | 1.57B | 1.97B | 843.94M | 1.75B | 1.71B | 1.66M | 1.52B | 1.42B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 592.55M | 1.34B | 1.39B | 1.93B | 758.49M | 41.92M | 786.00k | 0.00 | 762.00k | 1.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.88M | 5.99M | 8.28M | 6.28M | 6.11M | 181.73M | 36.20M | 85.45M | 31.75M | 45.05M | 44.36M | 44.48M | 43.95M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.28M | 4.16M | 5.37B | 46.67M | 49.83M | 37.58M | 31.88M | 11.89M | 12.78M | 18.42M | |
Total Non-Current Liabilities | 82.92M | 36.41M | 37.55M | 2.51M | 29.44M | 38.30M | 135.16M | 68.49M | 5.99M | 8.28M | 598.83M | 1.34B | 1.57B | 1.97B | 843.94M | 1.82B | 1.78B | 57.92M | 1.58B | 1.48B | |
Other Liabilities | -82,915,000.00 | -36,409,000.00 | -37,546,000.00 | -2,505,000.00 | -29,439,000.00 | -38,296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.86M | 10.27M | 5.55B | 82.87M | 135.29M | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.67M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.70M | 8.48M | 3.33M | 1.75M | 4.57M | |
Total Liabilities | 83.45M
+0% |
37.19M
-55% |
40.87M
+10% |
56.44M
+38% |
29.44M
-48% |
41.78M
+42% |
187.80M
+350% |
387.87M
+107% |
160.77M
-59% |
730.75M
+355% |
1.38B
+89% |
1.72B
+24% |
8.24B
+379% |
3.07B
-63% |
3.07B
0% |
3.24B
+5% |
3.10B
-4% |
2.70B
-13% |
1.94B
-28% |
1.80B
-7% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.72M | 344.91M | 0.00 | 188.62M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00M | 27.29M | 27.29M | 27.29M | 191.00M | 94.44M | 186.96M | 2.06B | 2.06B | 1.47B | 29.35M | 29.35M | 35.22M | 42.26M | 42.26M | 42.26M | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -173,839,000.00 | -467,516,000.00 | -1,451,513,000.00 | -2,518,968,000.00 | -2,016,453,000.00 | -2,720,351,000.00 | -4,844,763,000.00 | -6,957,711,000.00 | -8,011,430,000.00 | -8,228,341,000.00 | -9,055,930,000.00 | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -72,641,000.00 | -79,814,000.00 | -91,267,000.00 | -111,704,000.00 | -15,158,000.00 | 25.95M | 4.68M | -132,722,999.00 | -344,914,000.00 | 499.49M | -188,616,000.00 | -781,698,000.00 | -244,048,000.00 | -965,222,000.00 | -1,441,263,000.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 4.24M | 4.24M | -36,632,000.00 | 151.29M | 433.81M | 100.85M | 100.85M | 100.85M | 88.68M | 821.93M | 4.19B | 8.63B | -684,724,001.00 | 16.20B | 17.48B | 17.48B | 17.61B | 17.74B | 17.74B | 16.42B | |
Total Stockholders Equity | 235.01M | 263.20M | 227.74M | 400.23M | 391.17M | 405.97M | 435.91M | 483.08M | 254.02M | 768.48M | 3.91B | 9.23B | 7.95B | 16.16B | 14.60B | 11.88B | 10.45B | 8.81B | 8.12B | 7.41B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.95M | 145.13M | 175.89M | 203.84M | 335.66M | 78.08M | 73.02M | 599.95M | 455.48M | 1.15B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 235.01M
+0% |
263.20M
+12% |
227.74M
-13% |
506.18M
+122% |
536.30M
+6% |
581.86M
+8% |
639.74M
+10% |
818.74M
+28% |
332.10M
-59% |
841.51M
+153% |
4.51B
+436% |
9.69B
+115% |
9.10B
-6% |
16.16B
+78% |
14.60B
-10% |
11.88B
-19% |
10.45B
-12% |
8.81B
-16% |
8.12B
-8% |
7.41B
-9% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 318.46M
+0% |
300.39M
-6% |
268.61M
-11% |
562.62M
+109% |
565.73M
+1% |
623.64M
+10% |
827.55M
+33% |
1.21B
+46% |
492.87M
-59% |
1.57B
+219% |
5.89B
+275% |
11.41B
+94% |
17.35B
+52% |
19.23B
+11% |
17.67B
-8% |
15.12B
-14% |
13.55B
-10% |
11.51B
-15% |
10.06B
-13% |
9.20B
-9% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 17.40M
+0% |
26.63M
+53% |
42.03M
+58% |
28.70M
-32% |
72.76M
+154% |
105.90M
+46% |
150.15M
+42% |
160.20M
+7% |
0.00
+0% |
49.79M
+0% |
1.18B
+2,261% |
62.31M
-95% |
976.10M
+1,467% |
319.02M
-67% |
80.34M
-75% |
850.35M
+958% |
567.58M
-33% |
684.37M
+21% |
732.26M
+7% |
870.66M
+19% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
135.16M
+0% |
263.31M
+95% |
81.69M
-69% |
97.22M
+19% |
387.35M
+298% |
1.43B
+268% |
1.80B
+26% |
1.98B
+10% |
1.95B
-2% |
2.65B
+36% |
2.54B
-4% |
2.12B
-17% |
1.56B
-26% |
1.42B
-9% |
|
Net Debt | -58,654,000.00 | -49,712,000.00 | -47,212,000.00 | -173,948,000.00 | -106,945,000.00 | -165,498,000.00 | -314,811,000.00 | 114.48M | 32.43M | -168,734,000.00 | -1,268,320,000.00 | -3,766,274,000.00 | -4,971,683,000.00 | -2,353,443,000.00 | 854.92M | 2.28B | 1.90B | 1.23B | 991.68M | 1.16B |