
Walnut
0905.HKWalnut Capital Limited Price (0905.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
700,334,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Walnut Capital LimitedCurrency: HKD
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
49,000.00
+0% |
177,000.00
+261% |
38,000.00
-79% |
14,000.00
-63% |
5,000.00
-64% |
11,000.00
+120% |
1,046,000.00
+9,409% |
1,033,000.00
-1% |
1,030,000.00
0% |
27,427,000.00
+2,563% |
1,759,000.00
-94% |
8,980,000.00
+411% |
5,557,000.00
-38% |
3,409,000.00
-39% |
3,461,000.00
+2% |
6,028,000.00
+74% |
6,037,000.00
+0% |
6,538,000.00
+8% |
757,000.00
-88% |
-1,508,000.00
-299% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180,000.00 | 5,067,000.00 | 4,688,000.00 | 666,000.00 | 98,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
49,000.00
+0% |
177,000.00
+261% |
38,000.00
-79% |
14,000.00
-63% |
5,000.00
-64% |
11,000.00
+120% |
1,046,000.00
+9,409% |
1,033,000.00
-1% |
1,030,000.00
0% |
27,427,000.00
+2,563% |
1,759,000.00
-94% |
8,980,000.00
+411% |
5,557,000.00
-38% |
3,409,000.00
-39% |
3,461,000.00
+2% |
848,000.00
-75% |
970,000.00
+14% |
1,850,000.00
+91% |
91,000.00
-95% |
-1,606,000.00
-1,865% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.28%) | (0.12%) | (1.06%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.67 | -2.36 | -6.16 | 4.74 | 0.00 | |
General and Administrative | 3,443,000.00 | 3,538,000.00 | 4,028,000.00 | 3,183,000.00 | 2,361,000.00 | 5,389,000.00 | 8,759,000.00 | 20,176,000.00 | 7,802,000.00 | 7,359,000.00 | 8,367,000.00 | 17,703,000.00 | 24,546,000.00 | 23,621,000.00 | 22,362,000.00 | 19,034,000.00 | 19,177,000.00 | 20,849,000.00 | 18,660,000.00 | 13,225,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 3,443,000.00 | 3,538,000.00 | 4,028,000.00 | 3,183,000.00 | 2,361,000.00 | 5,389,000.00 | 8,759,000.00 | 20,176,000.00 | 7,802,000.00 | 7,359,000.00 | 8,367,000.00 | 17,703,000.00 | 24,546,000.00 | 23,621,000.00 | 22,362,000.00 | 19,034,000.00 | 19,177,000.00 | 20,849,000.00 | 18,660,000.00 | 13,225,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 35,000.00 | 234,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 125,000.00 | 303,000.00 | 305,000.00 | 307,000.00 | 309,000.00 | 187,000.00 | 170,000.00 | 422,000.00 | 576,000.00 | 674,000.00 | 5,180,000.00 | 5,067,000.00 | 3,987,000.00 | 103,000.00 | 96,000.00 | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,000.00 | 0.00 | -341,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67,000.00 | 149,000.00 | 142,000.00 | 137,000.00 | 146,000.00 | -555,000.00 | -69,453,000.00 | -266,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 3,443,000.00 | 3,538,000.00 | 4,028,000.00 | 3,298,000.00 | 2,361,000.00 | 5,048,000.00 | 8,759,000.00 | 20,176,000.00 | 7,802,000.00 | 7,359,000.00 | 8,367,000.00 | 17,636,000.00 | 24,397,000.00 | 23,621,000.00 | 22,362,000.00 | 19,034,000.00 | 18,622,000.00 | 20,849,000.00 | 18,394,000.00 | 165,000.00 | |
Cost and Exponses | 3,443,000.00 | 3,538,000.00 | 4,028,000.00 | 3,298,000.00 | 2,361,000.00 | 5,048,000.00 | 8,759,000.00 | 20,176,000.00 | 7,802,000.00 | 7,359,000.00 | 8,367,000.00 | 17,636,000.00 | 24,397,000.00 | 23,621,000.00 | 22,362,000.00 | 19,034,000.00 | 18,622,000.00 | 20,849,000.00 | 18,394,000.00 | 13,225,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
-3,394,000.00
+0% |
-3,361,000.00
-1% |
-3,990,000.00
+19% |
-3,284,000.00
-18% |
-2,356,000.00
-28% |
-5,037,000.00
+114% |
-9,113,000.00
+81% |
-16,445,000.00
+80% |
50,132,000.00
-405% |
25,710,000.00
-49% |
-6,608,000.00
-126% |
-8,252,000.00
+25% |
-18,840,000.00
+128% |
-20,034,000.00
+6% |
-18,764,000.00
-6% |
-12,860,000.00
-31% |
-12,550,000.00
-2% |
-14,311,000.00
+14% |
-17,564,000.00
+23% |
-13,060,000.00
-26% |
|
Operating Income Ratio | (-69.27%) | (-18.99%) | (-105.00%) | (-234.57%) | (-471.20%) | (-457.91%) | (-8.71%) | (-15.92%) | (48.67%) | (0.94%) | (-3.76%) | (-0.92%) | (-3.39%) | (-5.88%) | (-5.42%) | (-2.13%) | (-2.08%) | (-2.19%) | (-23.20%) | (8.66%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 802,000.00 | 679,000.00 | 988,000.00 | 763,000.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,808,000.00 | 0.00 | 357,000.00 | 6,804,000.00 | 3,895,000.00 | 508,000.00 | 299,000.00 | 802,000.00 | 679,000.00 | 988,000.00 | 763,000.00 | 202,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -3,713,000.00 | -1,887,000.00 | -6,360,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | -3,284,000.00 | -56,904,000.00 | 20,758,001.00 | -10,996,000.00 | -55,397,000.00 | -68,230,000.00 | -330,000.00 | -122,459,000.00 | -78,435,000.00 | -6,242,000.00 | -49,719,000.00 | -99,472,000.00 | -12,234,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | -3,359,000.00 | -3,127,000.00 | -3,835,000.00 | -3,284,000.00 | -2,356,000.00 | -4,912,000.00 | -7,410,000.00 | -18,252,000.00 | -63,369,000.00 | 26,019,000.00 | -6,421,000.00 | -69,172,000.00 | -53,825,000.00 | -19,494,000.00 | -140,549,000.00 | -85,313,000.00 | -13,670,000.00 | -59,756,000.00 | -116,999,000.00 | -24,998,000.00 | |
EBITDA ratio | (-68.55%) | (-17.67%) | (-100.92%) | (-234.57%) | (-471.20%) | (-446.55%) | (-8.42%) | (-15.62%) | (48.97%) | (0.95%) | (-3.65%) | (-0.90%) | (-3.31%) | (-5.71%) | (-5.23%) | (-1.27%) | (-1.24%) | (-1.58%) | (-23.07%) | (16.58%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -7,107,000.00 | -5,248,000.00 | -10,350,000.00 | -3,259,000.00 | -2,356,000.00 | -5,037,000.00 | -6,313,000.00 | -21,841,000.00 | -63,676,000.00 | 14,426,000.00 | -17,604,000.00 | -64,053,000.00 | -87,070,000.00 | 26,468,000.00 | -141,223,000.00 | -91,295,000.00 | -18,792,000.00 | -64,030,000.00 | -117,036,000.00 | -25,294,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (-145.04%) | (-29.65%) | (-272.37%) | (-232.79%) | (-471.20%) | (-457.91%) | (-6.04%) | (-21.14%) | (-61.82%) | (0.53%) | (-10.01%) | (-7.13%) | (-15.67%) | (7.76%) | (-40.80%) | (-15.15%) | (-3.11%) | (-9.79%) | (-154.61%) | (16.77%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 3,713,000.00 | 1,887,000.00 | 6,360,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | -2,800,000.00 | 5,396,000.00 | 1,000.00 | 11,284,000.00 | 10,639,000.00 | 48,997,000.00 | 64,335,000.00 | -47,010,000.00 | 122,160,000.00 | 78,435,000.00 | 6,242,000.00 | 49,719,000.00 | 98,709,000.00 | 0.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | -7,107,000.00
+0% |
-5,248,000.00
-26% |
-10,350,000.00
+97% |
-3,259,000.00
-69% |
-2,356,000.00
-28% |
-5,116,000.00
+117% |
-6,313,000.00
+23% |
-21,841,000.00
+246% |
-63,677,000.00
+192% |
14,426,000.00
-123% |
-17,604,000.00
-222% |
-64,053,000.00
+264% |
-87,070,000.00
+36% |
26,468,000.00
-130% |
-141,223,000.00
-634% |
-169,730,000.00
+20% |
-25,034,000.00
-85% |
-113,749,000.00
+354% |
-215,745,000.00
+90% |
-25,294,000.00
-88% |
|
Net Income Ratio | (-145.04%) | (-29.65%) | (-272.37%) | (-232.79%) | (-471.20%) | (-465.09%) | (-6.04%) | (-21.14%) | (-61.82%) | (0.53%) | (-10.01%) | (-7.13%) | (-15.67%) | (7.76%) | (-40.80%) | (-28.16%) | (-4.15%) | (-17.40%) | (-285.00%) | (16.77%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | -3.61 | -0.47 | -1.92 | -0.34 | -0.19 | -0.13 | -0.12 | -0.37 | -1.05 | 0.24 | -1.08 | -1.30 | -0.19 | 0.04 | -0.20 | -0.24 | -0.04 | -0.16 | -0.31 | -0.04 | |
Diluted EPS | -3.61 | -0.47 | -1.92 | -0.34 | -0.19 | -0.13 | -0.12 | -0.37 | -1.05 | 0.24 | -1.08 | -1.30 | -0.19 | 0.04 | -0.20 | -0.24 | -0.04 | -0.16 | -0.31 | -0.04 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,968,983.00 | 11,081,938.00 | 5,404,328.00 | 9,641,286.00 | 12,162,426.00 | 40,781,531.00 | 50,699,866.00 | 59,049,635.00 | 60,891,536.00 | 60,480,824.00 | 16,332,250.00 | 49,360,500.00 | 457,740,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,335,022.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,968,983.00 | 11,081,938.00 | 5,404,328.00 | 9,641,286.00 | 12,162,426.00 | 40,781,531.00 | 50,699,866.00 | 59,049,635.00 | 60,891,536.00 | 60,480,824.00 | 16,332,250.00 | 49,360,500.00 | 457,740,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 | 700,334,000.00 |