
China
1101.HKChina Huarong Energy Company Limited Price (1101.HK)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,770,491,507
(59.4914)%Revenue and Profitability
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9,473,206,000 | 12,665,479,000 | 15,904,585,000 | 7,956,347,000 | 1,343,566,000 | -3,802,365,000 | 738,465,000 | -4,118,791,000 | 45,207,000 | 48,956,000 | 47,747,000 | 34,800,000 | 316,774,000 | 102,845,000 | 82,622,000 |
Net Income | 1,302,183,000 | 1,718,704,000 | 1,809,723,000 | -572,577,000 | -8,685,175,000 | -7,754,928,000 | -6,542,869,000 | -3,564,755,000 | -1,884,826,000 | 2,184,087,000 | -175,993,000 | -1,235,054,000 | -177,152,000 | -670,884,000 | -526,427,000 |
FCF USD | -1,585,349,000 | -7,679,247,000 | -8,959,045,000 | -5,344,928,000 | -3,897,266,000 | -2,880,085,000 | -162,355,000 | 16,669,000 | -49,872,000 | -329,330,000 | -48,711,000 | -22,759,000 | 17,536,000 | 8,075,000 | -1,030,000 |
OCF USD | -495,832,000 | -3,381,841,000 | -3,748,468,000 | -1,887,935,000 | -3,203,275,000 | -2,811,141,000 | -152,202,000 | 59,412,000 | 20,102,000 | -200,998,000 | -43,016,000 | -9,016,000 | 28,359,000 | 21,904,000 | 7,037,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 4.00 | 4.75 | -16.56 | -0.99 | -0.23 | -0.06 | -0.01 | -0.11 | 0.34 | -2.50 | -1.17 | -12.64 | -3.44 | -4.27 |
D/E | 5.38 | 1.27 | 1.71 | 1.77 | 4.07 | 681.72 | -4.28 | -2.75 | -2.22 | -0.40 | -0.42 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.43 |
CA/CL | 0.72 | 1.54 | 1.22 | 1.09 | 0.68 | 0.26 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.66 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
TA/TL | 1.06 | 1.56 | 1.44 | 1.43 | 1.21 | 1.01 | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 0.72 | 0.22 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
Total Debt | 4,480,852,000 | 17,635,368,000 | 25,426,682,000 | 25,124,533,000 | 22,651,103,000 | 22,996,528,000 | 23,034,634,000 | 24,262,173,000 | 23,900,151,000 | 3,640,431,000 | 3,594,543,000 | 3,392,891,000 | 3,580,089,000 | 3,829,777,000 | 3,934,716,000 |
Management Performance
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 23.85% | 5.49% | 4.22% | 0.55% | -28.23% | -18.86% | -26.13% | 1.27% | -6.88% | -4.31% | 0.31% | -2.95% | -0.80% | 3.48% | 0.24% |
ROE | 156.41% | 12.40% | 12.21% | -4.03% | -156.17% | -22,989.14% | 121.66% | 40.39% | 17.52% | -24.21% | 2.06% | 15.70% | 2.20% | 7.71% | 5.71% |
ROA | 0.00% | 4.98% | 4.11% | -1.14% | -25.18% | -26.96% | -29.00% | -15.78% | -8.60% | 8.86% | -15.93% | -122.78% | -12.39% | -46.94% | -37.26% |
NM % | 13.75% | 13.57% | 11.38% | -7.20% | -646.43% | 203.95% | -886.01% | 86.55% | -4,169.32% | 4,461.33% | -368.59% | -3,549.01% | -55.92% | -652.33% | -637.15% |
FCF / R% | 0.00% | -60.63% | -56.33% | -67.18% | -290.07% | 75.74% | -21.99% | -0.40% | -110.32% | -672.71% | -102.02% | -65.40% | 5.54% | 7.85% | -1.25% |
FCF / NI% | -121.34% | -375.78% | -425.12% | 934.07% | 43.02% | 35.60% | 2.27% | -0.45% | 2.58% | -14.92% | 13.02% | 1.84% | -10.25% | -1.21% | 0.20% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.14 | 0.20 | 0.33 | -4.50 | 3.63 | -27.55 | 5.80 | -570.51 | -529.20 | -466.08 | -616.84 | -68.35 | -217.03 | -276.53 |
Per Share
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.16 | 1.49 | 1.29 | -0.41 | -6.20 | -5.06 | -3.17 | -1.64 | -0.40 | 0.45 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.06 | -0.11 |
SPS | 8.46 | 10.99 | 11.36 | 5.68 | 0.96 | -2.48 | 0.36 | -1.90 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
OCPS | -0.44 | -2.94 | -2.68 | -1.35 | -2.29 | -1.83 | -0.07 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FCPS | -1.42 | -6.66 | -6.40 | -3.82 | -2.78 | -1.88 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BVPS | 1.11 | 12.70 | 11.21 | 10.78 | 4.41 | 0.20 | -2.76 | -4.27 | -2.39 | -2.00 | -0.74 | -0.67 | -0.67 | -0.72 | -1.89 |
Per Share - CAGR
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.16 | 1.49 | 1.29 | -0.41 | -6.20 | -5.06 | -3.17 | -1.64 | -0.40 | 0.45 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | -0.06 | -0.11 |
CAGR-SPS | 8.46 | 10.99 | 11.36 | 5.68 | 0.96 | -2.48 | 0.36 | -1.90 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
CAGR-OCPS | -0.44 | -2.94 | -2.68 | -1.35 | -2.29 | -1.83 | -0.07 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-FCPS | -1.42 | -6.66 | -6.40 | -3.82 | -2.78 | -1.88 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-BVPS | 1.11 | 12.70 | 11.21 | 10.78 | 4.41 | 0.20 | -2.76 | -4.27 | -2.39 | -2.00 | -0.74 | -0.67 | -0.67 | -0.72 | -1.89 |