
Chia
1103.TWChia Hsin Cement Corporation Price (1103.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
663,831,507
(0.7437)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Chia Hsin Cement CorporationCurrency: TWD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||
Revenue |
10.40B
+0% |
10.47B
+1% |
6.23B
-41% |
4.20B
-33% |
4.88B
+16% |
5.17B
+6% |
4.64B
-10% |
4.27B
-8% |
3.94B
-8% |
2.83B
-28% |
3.14B
+11% |
2.10B
-33% |
2.09B
0% |
1.88B
-10% |
2.06B
+9% |
2.22B
+8% |
2.25B
+2% |
2.91B
+29% |
2.99B
+3% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 8.31B | 8.30B | 5.17B | 3.75B | 4.35B | 4.19B | 4.46B | 4.03B | 3.72B | 2.93B | 3.04B | 1.81B | 1.80B | 1.69B | 2.20B | 2.19B | 2.12B | 2.55B | 2.55B | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||
Gross Profit |
2.09B
+0% |
2.16B
+3% |
1.06B
-51% |
455.31M
-57% |
528.58M
+16% |
984.59M
+86% |
185.24M
-81% |
234.95M
+27% |
219.39M
-7% |
-107,748,000.00
-149% |
95.42M
-189% |
282.32M
+196% |
288.49M
+2% |
198.60M
-31% |
-143,741,000.00
-172% |
30.80M
-121% |
132.59M
+330% |
366.43M
+176% |
434.97M
+19% |
|
Gross Profit Ratio | (0.20%) | (0.21%) | (0.17%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.19%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.06%) | (-0.04%) | (0.03%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.11%) | (-0.07%) | (0.01%) | (0.06%) | (0.13%) | (0.15%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 1.13B | 473.77M | 508.04M | 594.19M | 552.80M | 449.25M | 420.33M | 427.44M | 432.32M | 419.63M | 529.71M | 499.91M | 378.53M | 620.87M | 572.27M | 523.69M | 485.69M | 469.15M | 543.81M | |
Selling, General & Admin... | 1.35B | 932.86M | 586.93M | 647.95M | 608.73M | 516.35M | 512.00M | 473.49M | 478.24M | 463.76M | 552.90M | 511.81M | 391.18M | 634.11M | 603.06M | 556.66M | 527.70M | 512.99M | 587.46M | |
Selling & Marketing Exp... | 224.81M | 459.09M | 78.89M | 53.76M | 55.93M | 67.10M | 91.67M | 46.06M | 45.92M | 44.14M | 23.19M | 11.90M | 12.65M | 13.23M | 30.79M | 32.97M | 42.02M | 43.84M | 43.66M | |
Depreciation and Amortiz... | 782.67M | 282.46M | 275.10M | 284.21M | 439.82M | 467.50M | 448.07M | 405.16M | 377.79M | 343.42M | 329.07M | 255.14M | 189.09M | 319.36M | 572.83M | 527.46M | 497.44M | 342.06M | 448.26M | |
Other Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.23M | 78.24M | 203.03M | 156.44M | 1.09B | 479.13M | 129.38M | 765.71M | 1.44B | 658.10M | 1.50B | 1.30B | 1.57B | 227.50M | 0.00 | -152,495,000.00 | |
Total Operating Expenses | 1.35B | 932.86M | 586.93M | 647.95M | 608.73M | 516.35M | 512.00M | -181,078,000.00 | 478.24M | -516,712,000.00 | 552.90M | 511.81M | 391.18M | 634.11M | -966,402,000.00 | 556.66M | 527.70M | 513.96M | 434.97M | |
Cost and Exponses | 9.66B | 9.24B | 5.76B | 4.40B | 4.96B | 4.70B | 4.97B | 3.85B | 4.20B | 2.42B | 3.60B | 2.33B | 2.20B | 2.32B | 1.24B | 2.75B | 2.65B | 3.06B | 2.99B | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||
Operating Income |
929.52M
+0% |
1.50B
+61% |
544.28M
-64% |
60.27M
-89% |
213.12M
+254% |
1.09B
+411% |
234.20M
-79% |
1.51B
+545% |
202.37M
-87% |
421.13M
+108% |
270.79M
-36% |
1.18B
+337% |
515.51M
-56% |
1.11B
+115% |
2.27B
+104% |
979.20M
-57% |
48.39M
-95% |
-147,524,000.00
-405% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.09%) | (0.14%) | (0.09%) | (0.01%) | (0.04%) | (0.21%) | (0.05%) | (0.35%) | (0.05%) | (0.15%) | (0.09%) | (0.56%) | (0.25%) | (0.59%) | (1.10%) | (0.44%) | (0.02%) | (-0.05%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||
Interest Income | 176.50M | 227.73M | 152.42M | 59.88M | 52.55M | 29.02M | 79.13M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.81M | 84.86M | 52.93M | 76.11M | 161.67M | 177.41M | |
Interest Expenses | 442.00M | 390.55M | 186.02M | 106.76M | 133.01M | 155.54M | 169.98M | 171.33M | 193.07M | 226.23M | 191.63M | 101.00M | 86.72M | 125.65M | 163.58M | 159.90M | 169.44M | 203.96M | 215.76M | |
Total Other Income/Exp... | 2.89B | 578.74M | -111,167,000.00 | 573.90M | 455.71M | -5,778,000.00 | -269,157,000.00 | -171,332,000.00 | 268.15M | -214,064,000.00 | 536.64M | 1.33B | 531.48M | 1.42B | -163,674,000.00 | 1.35B | 274.07M | 91.77M | 385.78M | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||
EBITDA | 4.86B | 2.48B | 820.15M | 772.23M | 904.77M | 1.09B | 117.41M | 166.61M | 580.16M | -228,091,000.00 | -128,407,000.00 | 1.55B | 764.33M | 1.43B | 2.78B | 1.51B | 545.83M | 194.54M | 1.05B | |
EBITDA ratio | (0.16%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.13%) | (0.30%) | (0.15%) | (0.45%) | (0.15%) | (0.27%) | (0.19%) | (0.73%) | (0.37%) | (0.76%) | (1.38%) | (0.68%) | (0.24%) | (0.07%) | (0.35%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 3.63B | 1.81B | 359.03M | 381.26M | 375.57M | 462.46M | -606,221,000.00 | 1.34B | 9.30M | 194.90M | 79.16M | 1.08B | 427.88M | 985.77M | 2.11B | 819.52M | -121,302,000.00 | -55,756,000.00 | 385.78M | |
Income Before Tax Ratio | (0.35%) | (0.17%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.09%) | (-0.13%) | (0.31%) | (0.00%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.52%) | (0.20%) | (0.52%) | (1.02%) | (0.37%) | (-0.05%) | (-0.02%) | (0.13%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 353.99M | 618.06M | 111.95M | -12,299,000.00 | -71,847,000.00 | 143.79M | 77.96M | 48.88M | -44,487,000.00 | -18,421,000.00 | 69.36M | 104.23M | 173.28M | 167.26M | 269.55M | 71.99M | 52.58M | -13,271,000.00 | 48.37M | |
Net Income | ||||||||||||||||||||
Net Income | 2.73B
+0% |
979.82M
-64% |
229.52M
-77% |
413.61M
+80% |
359.86M
-13% |
160.25M
-55% |
-727,961,000.00
-554% |
1.27B
-275% |
16.34M
-99% |
221.52M
+1,255% |
24.89M
-89% |
895.20M
+3,497% |
699.76M
-22% |
1.30B
+85% |
1.76B
+36% |
657.85M
-63% |
-180,762,000.00
-127% |
81.08M
-145% |
319.58M
+294% |
|
Net Income Ratio | (0.26%) | (0.09%) | (0.04%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.03%) | (-0.16%) | (0.30%) | (0.00%) | (0.08%) | (0.01%) | (0.43%) | (0.33%) | (0.69%) | (0.86%) | (0.30%) | (-0.08%) | (0.03%) | (0.11%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||
Basic EPS | 4.34 | 1.49 | 0.35 | 0.65 | 0.56 | 0.25 | -1.11 | 1.93 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 1.36 | 1.07 | 1.98 | 2.69 | 1.00 | -0.27 | 0.12 | 0.49 | |
Diluted EPS | 4.34 | 1.49 | 0.35 | 0.65 | 0.56 | 0.25 | -1.11 | 1.93 | 0.03 | 0.33 | 0.04 | 1.36 | 1.06 | 1.97 | 2.69 | 1.00 | -0.27 | 0.12 | 0.48 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 727.28M | 661.03M | 653.63M | 637.73M | 642.52M | 657.57M | 657.57M | 658.04M | 658.51M | 657.94M | 656.43M | 656.43M | 656.21M | 656.69M | 656.30M | 657.43M | 672.07M | 675.68M | 654.86M | |
Diluted Share Outstanding | 727.28M | 661.03M | 653.63M | 638.59M | 643.24M | 658.15M | 657.57M | 658.92M | 658.94M | 658.23M | 656.67M | 657.19M | 657.15M | 657.56M | 656.94M | 658.00M | 672.07M | 658.93M | 663.83M |