Chia Hsin Cement Corporation Price (1103.TW)

$16.35

-0.6079%
Low: $16.05
High: $19

Market Cap

$10,706,974,259

0.6079%

Enterprise Value

$19,329,995,150

$10,499

424.9500%

Shares Outstanding

663,831,507

(0.7437)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 10,404,714,000 10,466,378,000 6,226,665,000 4,202,418,000 4,880,669,000 5,169,912,000 4,644,003,000 4,268,305,000 3,937,686,000 2,826,519,000 3,140,190,000 2,095,607,000 2,092,406,000 1,884,002,000 2,058,417,000 2,220,254,000 2,253,659,000 2,911,583,000 2,985,357,000
Net Income 2,734,749,000 979,821,000 229,524,000 413,614,000 359,863,000 160,245,000 -727,961,000 1,272,068,000 16,343,000 221,518,000 24,889,000 895,198,000 699,755,000 1,297,473,000 1,764,366,000 657,848,000 -180,762,000 81,082,000 319,580,000
FCF USD 698,244,000 1,208,842,000 -1,083,993,000 -1,806,546,000 -1,163,818,000 1,530,154,000 -106,071,000 -1,008,988,000 -1,319,898,000 202,797,000 190,412,000 284,758,000 -1,103,291,000 -3,233,847,000 -226,409,000 -304,531,000 -434,617,000 -126,592,000 359,156,000
OCF USD 1,252,891,000 1,592,455,000 349,508,000 -1,130,281,000 -302,805,000 1,639,625,000 390,296,000 -727,919,000 -1,115,028,000 303,390,000 414,899,000 403,390,000 -506,413,000 -161,520,000 530,831,000 -194,716,000 -391,837,000 -75,003,000 410,787,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 3.25 22.97 15.50 13.69 19.75 -11.58 4.82 966.59 51.58 85.73 4.79 6.46 5.90 4.98 11.60 -73.82 107.78 22.22
D/E 0.77 0.40 0.48 0.40 0.54 0.50 0.65 0.46 0.66 0.89 0.56 0.40 0.41 0.50 0.51 0.47 0.56 0.53 0.52
CA/CL 2.72 3.19 2.83 4.00 4.16 2.95 4.45 4.13 3.83 7.00 4.77 3.93 3.49 2.88 3.85 4.00 3.03 3.19 3.37
TA/TL 2.18 2.67 2.54 2.73 2.53 2.47 2.30 2.81 2.34 2.05 2.53 3.13 2.89 2.57 2.60 2.81 2.53 2.60 2.60
Total Debt 11,376,184,000 6,638,707,000 7,602,982,000 6,651,457,000 8,590,418,000 7,837,489,000 9,181,454,000 8,836,588,000 11,515,625,000 11,005,331,000 7,905,096,000 7,032,316,000 7,737,303,000 11,454,996,000 12,323,509,000 11,640,693,000 11,829,559,000 11,526,933,000 10,846,819,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 2.61% 3.54% 1.34% 0.22% 0.90% 2.71% 0.94% 4.49% 3.58% 1.72% 0.13% 3.84% 1.01% 2.48% 4.95% 2.26% 0.19% -0.31% 0.00%
ROE 18.49% 5.85% 1.46% 2.46% 2.27% 1.02% -5.17% 6.67% 0.09% 1.79% 0.18% 5.11% 3.68% 5.69% 7.30% 2.63% -0.85% 0.37% 1.53%
ROA 0.00% 3.92% 0.83% 1.31% 1.50% 1.05% -2.35% 4.01% 0.03% 0.71% 0.30% 3.82% 2.95% 4.07% 5.19% 2.04% -0.33% 0.22% 1.10%
NM % 26.28% 9.36% 3.69% 9.84% 7.37% 3.10% -15.68% 29.80% 0.42% 7.84% 0.79% 42.72% 33.44% 68.87% 85.71% 29.63% -8.02% 2.78% 10.70%
FCF / R% 0.00% 11.55% -17.41% -42.99% -23.85% 29.60% -2.28% -23.64% -33.52% 7.17% 6.06% 13.59% -52.73% -171.65% -11.00% -13.72% -19.28% -4.35% 12.03%
FCF / NI% 20.94% 101.49% -438.72% -459.03% -260.12% 480.17% 15.50% -75.36% -14,190.93% 104.05% 240.54% 26.33% -117.07% -205.20% -10.74% -37.16% 358.29% -156.13% 93.10%
Operating Margin (OM) 0.00 0.66 1.04 1.05 0.96 0.79 0.64 1.10 2.13 1.44 0.91 2.21 2.51 3.28 3.43 2.92 2.55 3.52 1.79

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 3.76 1.48 0.35 0.65 0.56 0.24 -1.11 1.93 0.02 0.34 0.04 1.36 1.07 1.98 2.69 1.00 -0.27 0.12 0.49
SPS 14.31 15.83 9.53 6.59 7.60 7.86 7.06 6.49 5.98 4.30 4.78 3.19 3.19 2.87 3.14 3.38 3.35 4.31 4.56
OCPS 1.72 2.41 0.53 -1.77 -0.47 2.49 0.59 -1.11 -1.69 0.46 0.63 0.61 -0.77 -0.25 0.81 -0.30 -0.58 -0.11 0.63
FCPS 0.96 1.83 -1.66 -2.83 -1.81 2.33 -0.16 -1.53 -2.00 0.31 0.29 0.43 -1.68 -4.92 -0.34 -0.46 -0.65 -0.19 0.55
BVPS 25.57 28.72 27.49 29.81 28.14 27.48 25.03 32.67 29.28 21.35 24.09 29.34 31.88 36.05 38.12 39.41 32.73 33.18 32.97

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 3.76 1.48 0.35 0.65 0.56 0.24 -1.11 1.93 0.02 0.34 0.04 1.36 1.07 1.98 2.69 1.00 -0.27 0.12 0.49
CAGR-SPS 14.31 15.83 9.53 6.59 7.60 7.86 7.06 6.49 5.98 4.30 4.78 3.19 3.19 2.87 3.14 3.38 3.35 4.31 4.56
CAGR-OCPS 1.72 2.41 0.53 -1.77 -0.47 2.49 0.59 -1.11 -1.69 0.46 0.63 0.61 -0.77 -0.25 0.81 -0.30 -0.58 -0.11 0.63
CAGR-FCPS 0.96 1.83 -1.66 -2.83 -1.81 2.33 -0.16 -1.53 -2.00 0.31 0.29 0.43 -1.68 -4.92 -0.34 -0.46 -0.65 -0.19 0.55
CAGR-BVPS 25.57 28.72 27.49 29.81 28.14 27.48 25.03 32.67 29.28 21.35 24.09 29.34 31.88 36.05 38.12 39.41 32.73 33.18 32.97
Revenue $2.99B
3Y 11.08%
5Y 10.07%
7Y 5.75%
10Y -1.01%
Net Income $319.58M
3Y 103.84%
5Y 56.96%
7Y 49.77%
10Y 501.18%
Operating Cash Flow $410.79M
3Y 209.11%
5Y 183.86%
7Y 1318.63%
10Y 92.30%
Free Cash Flow $359.16M
3Y 137.29%
5Y 94.07%
7Y 1318.63%
10Y -5.14%
YTPD $22.22
3Y 18.73%
5Y 14.55%
7Y 150.25%
10Y 119.38%
D/E $0.52
3Y 0.54%
5Y 0.52%
7Y 0.59%
10Y 0.60%
CA/CL $3.37
3Y 3.20%
5Y 3.49%
7Y 3.95%
10Y 4.33%
TA/TL $2.60
3Y 2.57%
5Y 2.63%
7Y 2.99%
10Y 2.86%
ROIC $0.00%
3Y -0.04%
5Y 1.42%
7Y 2.02%
10Y 1.98%
ROE $1.53%
3Y 0.35%
5Y 2.20%
7Y 2.92%
10Y 2.75%
ROA $1.10%
3Y 0.33%
5Y 1.64%
7Y 2.18%
10Y 2.01%
Net Margin $10.70%
3Y 0.02%
5Y 0.24%
7Y 0.32%
10Y 0.27%
FCF / R% $12.03%
3Y -3.87%
5Y -7.26%
7Y -42.03%
10Y -26.74%
FCFNI % $93.10%
3Y 98.42%
5Y 49.47%
7Y -2037.98%
10Y 0.00%
Operating Margin $1.79
3Y 7.86%
5Y 14.21%
7Y 22.13%
10Y 26.68%
EPS $0.49
3Y -21.97%
5Y -28.91%
7Y -10.57%
10Y 3.78%
SPS $4.56
3Y 10.78%
5Y 7.77%
7Y 5.24%
10Y 0.60%
OCPS $0.63
3Y -2.47%
5Y -4.96%
7Y 2.92%
10Y 3.13%
FCPS $0.55
3Y 5.34%
5Y -9.72%
7Y 14.79%
10Y 5.93%
BVPS $32.97
3Y 0.24%
5Y -2.86%
7Y 0.48%
10Y 4.44%
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation