Chong Hing Bank Limited Price (1111.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

663,458,219

(13.9093)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 973,782,000 1,117,249,000 953,175,000 950,217,000 884,018,000 917,550,000 969,981,000 1,189,619,000 1,626,856,000 1,179,394,000 1,365,900,000 1,281,821,000 1,324,564,000 1,335,581,000 1,447,824,000 1,848,034,000 2,468,555,000 2,825,980,000 2,721,269,000 3,518,113,000 87,903,473 103,444,000 157,637,000 207,167,000 234,747,000
Net Income 356,848,000 456,598,000 345,887,000 309,494,000 311,475,000 349,003,000 397,983,000 503,144,000 505,032,000 60,620,000 231,748,000 476,162,000 559,455,000 543,340,000 557,418,000 2,742,404,000 1,193,136,000 1,419,704,000 1,564,867,000 1,760,387,000 21,087,444 24,228,000 18,474,000 45,659,000 64,983,000
FCF USD 1,593,673,000 3,717,613,000 1,114,019,000 54,590,000 -171,265,000 1,427,132,000 3,523,554,000 7,959,196,000 267,419,000 -1,918,658,000 596,608,000 -966,235,000 -1,027,398,000 1,298,160,000 -942,025,000 10,171,975,000 5,293,004,000 6,246,521,000 3,281,994,000 4,946,702,000 19,713,138 16,812,000 11,733,000 -48,109,000 -20,911,000
OCF USD 1,637,068,000 3,742,713,000 1,208,666,000 139,353,000 -128,340,000 1,499,166,000 3,568,187,000 8,174,944,000 216,599,000 -1,850,991,000 590,808,000 -966,870,000 -779,447,000 1,293,844,000 -945,952,000 10,205,871,000 5,365,189,000 6,495,851,000 3,570,779,000 5,188,911,000 20,039,705 28,351,000 18,410,000 -29,258,000 23,887,000

Financial Health - DEBT

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.15 0.30 0.03 0.25
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 0.15 0.16 0.16 0.37 0.27 0.26 0.23 0.17 0.12 0.22 0.36 0.28 0.19 0.22 0.39 0.43 0.53
CA/CL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.96 3.06 2.12 2.06 2.05
TA/TL 1.17 1.17 1.17 1.18 1.17 1.17 1.13 1.11 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.11 1.13 1.13 1.12 1.13 3.61 3.02 2.18 2.37 2.13
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 967,376,000 970,871,000 965,454,000 967,199,000 2,401,151,000 1,852,153,000 1,898,957,000 1,766,436,000 1,815,563,000 1,819,591,000 3,456,041,000 6,337,449,000 6,215,070,000 9,374,948 11,178,000 18,695,000 40,783,000 126,717,000

Management Performance

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 12.64% 10.45% 8.97% 4.79% 3.81% 3.47% 2.44% 3.47% 3.73% 1.39% 0.78% 1.05% 1.32% 1.43% 1.22% 3.21% 1.75% 1.62% 1.78% 1.90% 33.78% 5,483.27% 26.58% 33.63% 16.08%
ROE 6.77% 8.19% 5.97% 5.27% 5.24% 5.63% 6.82% 8.31% 8.05% 1.02% 3.75% 7.24% 8.15% 7.37% 7.21% 25.43% 7.90% 8.92% 8.98% 7.81% 42.99% 47.81% 38.12% 48.51% 27.33%
ROA 0.00% 0.58% 0.88% 0.79% 0.78% 0.83% 0.80% 0.80% 0.73% 0.09% 0.33% 0.64% 0.72% 0.67% 0.65% 2.54% 0.93% 1.03% 0.96% 0.92% 29.92% 37.84% 25.81% 34.19% 14.44%
NM % 36.65% 40.87% 36.29% 32.57% 35.23% 38.04% 41.03% 42.29% 31.04% 5.14% 16.97% 37.15% 42.24% 40.68% 38.50% 148.40% 48.33% 50.24% 57.51% 50.04% 23.99% 23.42% 11.72% 22.04% 27.68%
FCF / R% 0.00% 332.75% 116.87% 5.75% -19.37% 155.54% 363.26% 669.05% 16.44% -162.68% 43.68% -75.38% -77.56% 97.20% -65.06% 550.42% 214.42% 221.04% 120.61% 140.61% 22.43% 16.25% 7.44% -23.22% -8.91%
FCF / NI% 915.13% 1,644.61% 322.08% 17.64% -54.99% 408.92% 885.35% 1,581.89% 52.95% -3,165.06% 257.44% -202.92% -183.64% 238.92% -169.00% 370.91% 443.62% 439.99% 209.73% 281.00% 93.48% 56.65% 50.67% -86.51% -29.31%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.18 1.61 0.00 1.96 2.32 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.20 0.23 0.39 0.62

Per Share

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.37 0.47 0.76 0.68 0.69 0.76 0.87 1.10 1.10 0.13 0.51 1.04 1.22 1.19 1.22 6.00 2.36 2.18 2.40 2.34 0.02 0.02 0.02 0.06 0.10
SPS 1.00 1.15 2.10 2.07 1.94 2.00 2.11 2.60 3.56 2.58 2.99 2.80 2.90 2.92 3.17 4.04 4.88 4.33 4.17 4.68 0.09 0.11 0.20 0.27 0.35
OCPS 1.68 3.85 2.66 0.30 -0.28 3.27 7.76 17.89 0.47 -4.05 1.29 -2.12 -1.71 2.83 -2.07 22.33 10.60 9.96 5.47 6.91 0.02 0.03 0.02 -0.04 0.04
FCPS 1.64 3.82 2.45 0.12 -0.38 3.11 7.67 17.41 0.59 -4.20 1.31 -2.11 -2.25 2.84 -2.06 22.25 10.46 9.57 5.03 6.58 0.02 0.02 0.02 -0.06 -0.03
BVPS 5.42 5.73 12.76 12.83 13.08 13.53 12.69 13.24 13.72 13.03 13.51 14.39 15.01 16.13 16.92 23.59 29.84 24.39 26.72 30.00 0.05 0.05 0.06 0.12 0.40

Per Share - CAGR

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.37 0.47 0.76 0.68 0.69 0.76 0.87 1.10 1.10 0.13 0.51 1.04 1.22 1.19 1.22 6.00 2.36 2.18 2.40 2.34 0.02 0.02 0.02 0.06 0.10
CAGR-SPS 1.00 1.15 2.10 2.07 1.94 2.00 2.11 2.60 3.56 2.58 2.99 2.80 2.90 2.92 3.17 4.04 4.88 4.33 4.17 4.68 0.09 0.11 0.20 0.27 0.35
CAGR-OCPS 1.68 3.85 2.66 0.30 -0.28 3.27 7.76 17.89 0.47 -4.05 1.29 -2.12 -1.71 2.83 -2.07 22.33 10.60 9.96 5.47 6.91 0.02 0.03 0.02 -0.04 0.04
CAGR-FCPS 1.64 3.82 2.45 0.12 -0.38 3.11 7.67 17.41 0.59 -4.20 1.31 -2.11 -2.25 2.84 -2.06 22.25 10.46 9.57 5.03 6.58 0.02 0.02 0.02 -0.06 -0.03
CAGR-BVPS 5.42 5.73 12.76 12.83 13.08 13.53 12.69 13.24 13.72 13.03 13.51 14.39 15.01 16.13 16.92 23.59 29.84 24.39 26.72 30.00 0.05 0.05 0.06 0.12 0.40
Revenue $234.75M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $64.98M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $23.89M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-20,911,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.25
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.53
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.05
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.13
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $16.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $27.33%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $14.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $27.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-8.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-29.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.35
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.40
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation