Ve Wong Corporation Price (1203.TW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

237,706,000

(0)%

news-img

Cash Flow Statement

Ve Wong Corporation

Currency: TWD

YEAR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Operating Activities
Net Income 450.49M

+0%

115.44M

-74%

41.25M

-64%

100.30M

+143%

530.70M

+429%

533.23M

+0%

605.92M

+14%

820.96M

+35%

1.04B

+27%

1.02B

-2%

954.48M

-6%

941.29M

-1%

917.20M

-3%

1.12B

+22%

919.78M

-18%

Depreciation And Amortiz... 160.36M 173.61M 221.06M 210.48M 192.80M 184.48M 166.86M 151.65M 144.73M 144.07M 163.16M 162.35M 139.22M 142.16M 141.16M
Deferred Income Tax 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stock-Based Compensat... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change In Working Capital
Accounts Receivables 0.00 0.00 0.00 0.00 95.77M -54,397,000.00 33.72M 1.76M -10,498,000.00 52.85M -44,813,000.00 71.52M -25,952,000.00 -30,536,000.00 18.96M
Accounts Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,532,000.00 -21,892,000.00 163.16M -184,771,000.00 92.73M -113,847,000.00 206.81M -19,575,000.00 -86,225,000.00
Inventory 564.09M -561,385,000.00 -459,006,000.00 409.30M -33,637,000.00 -22,996,000.00 -44,261,000.00 379.56M -197,188,000.00 -3,788,000.00 -212,394,000.00 220.30M -24,714,000.00 -643,052,000.00 453.38M
Other Working Capital 204.78M 71.26M 89.70M -116,412,000.00 288.18M 45.68M 107.55M -54,891,000.00 98.60M -135,277,000.00 -71,897,000.00 265.00k 57.57M -77,949,000.00 67.04M
Other Non-Cash Items 253.50M 196.97M 74.29M 95.28M -133,455,000.00 -25,752,000.00 -110,932,000.00 -232,780,000.00 -261,219,000.00 -303,352,000.00 -436,145,000.00 -197,404,000.00 -305,055,000.00 -307,164,000.00 -199,459,000.00
Net Cash Provided By Op... 1.63B

+0%

-4,103,000.00

-100%

-32,712,000.00

+697%

698.95M

-2,237%

844.58M

+21%

714.65M

-15%

725.12M

+1%

1.06B

+47%

824.07M

-23%

721.68M

-12%

445.13M

-38%

1.08B

+144%

965.07M

-11%

184.91M

-81%

1.31B

+611%

Investing Activities
Investments In Propert... -222,376,000.00 -316,645,000.00 -123,603,000.00 -56,999,000.00 -100,701,000.00 -106,312,000.00 -179,542,000.00 -35,447,000.00 -147,697,000.00 -330,400,000.00 -125,483,000.00 -83,506,000.00 -111,790,000.00 -253,652,000.00 -294,048,000.00
Acquisitions Net -1,497,000.00 -9,197,000.00 0.00 -50,565,000.00 -16,916,000.00 0.00 -404,000.00 -64,933,000.00 4.75M -20,250,000.00 329.00k 224.00k 158.00k -3,894,000.00 126.00k
Purchases Of Investments -146,921,000.00 141.63M 424.00k 885.00k 28.67M -265,313,000.00 228.82M -45,187,000.00 -616,404,000.00 131.90M -1,086,000.00 -314,022,000.00 -233,715,000.00 120.76M 0.00
Sales Maturities Of Inve... 0.00 -109,145,000.00 0.00 0.00 123.00M -1,000.00 -2,000.00 1.25M 23.50M -227,833,000.00 299.21M 113.25M 38.59M 39.56M 135.35M
Other Investing Activities 1.67M -239,087,000.00 -5,766,000.00 -42,417,000.00 -79,313,000.00 -15,755,000.00 -14,636,000.00 -2,060,000.00 -8,269,000.00 -21,833,000.00 -16,676,000.00 -14,330,000.00 -16,764,000.00 -91,135,000.00 -230,903,000.00
Net Cash Used For Inv... -369,125,000.00

+0%

-423,300,000.00

+15%

-128,945,000.00

-70%

-149,096,000.00

+16%

-45,257,000.00

-70%

-387,381,000.00

+756%

34.24M

-109%

-81,441,000.00

-338%

-772,370,000.00

+848%

-468,415,000.00

-39%

156.30M

-133%

-298,389,000.00

-291%

-323,522,000.00

+8%

-188,361,000.00

-42%

-389,474,000.00

+107%

Financing Activities
Debt Repayment -1,221,757,000.00 245.11M 445.75M -319,516,000.00 -426,172,000.00 30.72M -29,924,000.00 268.00M 190.00M -270,000,000.00 160.00M -80,000,000.00 140.00M 100.00M -14,000,000.00
Common Stock Issued 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock Repurch... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividends Paid -104,627,000.00 -126,739,000.00 -120,000,000.00 -120,000,000.00 -72,000,000.00 -240,000,000.00 -240,000,000.00 -240,000,000.00 -240,000,000.00 -312,000,000.00 -240,000,000.00 -237,706,000.00 -261,476,999.00 -261,476,999.00 -261,476,999.00
Other Financing Activities -1,115,000.00 -39,867,000.00 -87,196,000.00 -15,487,000.00 -44,335,000.00 -49,269,000.00 -61,450,000.00 -240,344,000.00 -164,113,000.00 -229,264,000.00 -265,719,000.00 -257,294,000.00 -305,455,001.00 -278,522,001.00 -312,388,001.00
Net Cash Used/Provide... -1,327,499,000.00

+0%

78.50M

-106%

238.56M

+204%

-448,629,000.00

-288%

-542,507,000.00

+21%

-258,546,000.00

-52%

-331,374,000.00

+28%

-212,344,000.00

-36%

-214,113,000.00

+1%

-811,264,000.00

+279%

-345,719,000.00

-57%

-575,000,000.00

+66%

-426,932,000.00

-26%

-439,999,000.00

+3%

-587,865,000.00

+34%

Effect Of Forex Changes... 0.00 0.00 0.00 0.00 -33,490,000.00 119.08M 29.34M -57,055,000.00 -65,368,000.00 72.07M 77.38M -159,694,000.00 -213,154,000.00 161.69M -13,284,000.00
Net Change In Cash -63,393,000.00 -348,901,000.00 76.90M 101.23M 223.33M 187.80M 457.32M 713.65M -227,782,000.00 -485,929,000.00 333.09M 51.39M 1.46M -281,758,000.00 324.01M
Cash At Beginning Of Per... 593.31M 529.91M 181.01M 257.91M 316.17M 539.49M 727.30M 1.18B 1.90B 1.67B 1.18B 1.52B 1.57B 1.57B 1.29B
Cash At End Of Period 529.91M 181.01M 257.91M 359.14M 539.49M 727.30M 1.18B 1.90B 1.67B 1.18B 1.52B 1.57B 1.57B 1.29B 1.61B
Additional Metrics:
Operating Cash Flow 1.63B -4,103,000.00 -32,712,000.00 698.95M 844.58M 714.65M 725.12M 1.06B 824.07M 721.68M 445.13M 1.08B 965.07M 184.91M 1.31B
Capital Expenditure -222,376,000.00 -316,645,000.00 -123,603,000.00 -56,999,000.00 -100,701,000.00 -106,312,000.00 -179,542,000.00 -35,447,000.00 -147,697,000.00 -330,400,000.00 -125,483,000.00 -83,506,000.00 -111,790,000.00 -253,652,000.00 -294,048,000.00
Free Cash Flow 1.41B

+0%

-320,748,000.00

-123%

-156,315,000.00

-51%

641.95M

-511%

743.88M

+16%

608.34M

-18%

545.58M

-10%

1.03B

+89%

676.37M

-34%

391.28M

-42%

319.64M

-18%

1.00B

+213%

853.28M

-15%

-68,742,000.00

-108%

1.02B

-1,585%

8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation