Jenn Feng Industrial Co., Ltd. Price (1538.TW)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

54,156,410

(23.532)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 1,311,924,000 1,231,270,000 1,007,553,000 773,787,000 776,387,000 865,699,000 757,608,000 680,926,000 644,117,000 423,334,000 362,838,000 275,762,000 265,553,000 285,107,000 194,406,000 112,684,000
Net Income -153,001,000 -96,493,000 -176,024,000 -219,286,000 -463,348,000 -53,203,000 -54,439,000 -106,558,000 -153,783,000 -99,403,000 -147,705,000 -12,302,000 -208,142,000 -26,556,000 -28,249,000 -54,868,000
FCF USD -765,067,000 -172,027,000 -153,240,000 -47,592,000 47,931,000 -56,706,000 -87,008,000 -9,035,000 29,198,000 -56,146,000 -18,469,000 -70,706,000 -35,619,000 -21,049,000 -13,784,000 -47,125,000
OCF USD 130,212,000 93,321,000 -28,190,000 38,954,000 74,487,000 -31,372,000 -44,869,000 43,862,000 39,202,000 -46,980,000 -10,178,000 -68,491,000 -34,081,000 -19,339,000 29,196,000 -38,617,000

Financial Health - DEBT

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 -4.89 -2.79 -2.41 -0.83 -7.41 -8.82 -4.60 -2.74 -4.12 -2.62 -13.40 -0.98 -3.89 -0.17 -0.23
D/E 0.42 0.62 0.61 0.74 1.11 0.91 1.05 1.39 1.55 2.15 3.75 0.79 3.58 1.47 0.11 0.28
CA/CL 0.88 0.84 0.64 0.43 0.84 1.31 0.87 0.76 0.90 0.75 1.80 2.19 1.67 1.98 2.58 2.69
TA/TL 2.58 2.35 2.25 2.05 1.60 1.66 1.79 1.58 1.44 1.35 1.19 1.61 1.12 1.26 2.93 3.26
Total Debt 760,218,000 1,025,449,000 957,457,000 988,707,000 943,034,000 740,316,000 779,758,000 814,492,000 655,110,000 675,495,000 543,050,000 136,156,000 120,854,000 89,990,000 23,520,000 52,678,000

Management Performance

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC -8.89% -3.76% -6.48% -9.75% -10.50% -5.51% -7.97% -2.45% -5.61% -8.26% -6.50% 17.38% -38.28% -12.87% -22.35% 0.00%
ROE -8.55% -5.86% -11.19% -16.31% -54.47% -6.56% -7.30% -18.16% -36.30% -31.60% -102.01% -7.11% -616.15% -43.31% -12.98% -29.13%
ROA 0.00% -3.36% -6.21% -8.37% -20.54% -2.61% -3.22% -6.54% -11.13% -8.12% -15.29% -2.45% -43.42% -9.36% -8.55% -19.64%
NM % -11.66% -7.84% -17.47% -28.34% -59.68% -6.15% -7.19% -15.65% -23.88% -23.48% -40.71% -4.46% -78.38% -9.31% -14.53% -48.69%
FCF / R% 0.00% -13.97% -15.21% -6.15% 6.17% -6.55% -11.48% -1.33% 4.53% -13.26% -5.09% -25.64% -13.41% -7.38% -7.09% -41.82%
FCF / NI% 500.04% 178.28% 87.06% 21.70% -10.27% 106.58% 159.83% 8.63% -18.99% 56.48% 13.07% 630.46% 26.27% 76.55% 48.79% 88.22%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.08 -0.26 -0.59 -1.04 -0.06 -0.14 -0.32 -0.58 -0.47 -0.96 -0.11 -0.62 -0.77 -1.30 -0.79

Per Share

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -7.22 -4.57 -8.31 -10.24 -21.64 -2.48 -2.54 -4.98 -7.18 -4.64 -6.90 -0.80 -7.88 -1.20 -0.64 -1.01
SPS 61.95 58.25 47.54 36.14 36.26 40.43 35.38 31.80 30.08 19.77 16.95 17.97 10.05 12.92 4.43 2.08
OCPS 6.15 4.42 -1.33 1.82 3.48 -1.47 -2.10 2.05 1.83 -2.19 -0.48 -4.46 -1.29 -0.88 0.67 -0.71
FCPS -36.13 -8.14 -7.23 -2.22 2.24 -2.65 -4.06 -0.42 1.36 -2.62 -0.86 -4.61 -1.35 -0.95 -0.31 -0.87
BVPS 84.50 77.88 74.20 62.81 39.73 37.90 34.82 27.41 19.79 14.69 6.76 11.27 1.28 2.78 4.96 3.48

Per Share - CAGR

Year 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -7.22 -4.57 -8.31 -10.24 -21.64 -2.48 -2.54 -4.98 -7.18 -4.64 -6.90 -0.80 -7.88 -1.20 -0.64 -1.01
CAGR-SPS 61.95 58.25 47.54 36.14 36.26 40.43 35.38 31.80 30.08 19.77 16.95 17.97 10.05 12.92 4.43 2.08
CAGR-OCPS 6.15 4.42 -1.33 1.82 3.48 -1.47 -2.10 2.05 1.83 -2.19 -0.48 -4.46 -1.29 -0.88 0.67 -0.71
CAGR-FCPS -36.13 -8.14 -7.23 -2.22 2.24 -2.65 -4.06 -0.42 1.36 -2.62 -0.86 -4.61 -1.35 -0.95 -0.31 -0.87
CAGR-BVPS 84.50 77.88 74.20 62.81 39.73 37.90 34.82 27.41 19.79 14.69 6.76 11.27 1.28 2.78 4.96 3.48
Revenue $112.68M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-54,868,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-38,617,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-47,125,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.23
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.28
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.69
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.26
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-29.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-19.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-48.69%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-41.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $88.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.79
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-1.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.08
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.71
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $3.48
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation