
Sapporo
2501.TSapporo Holdings Limited Price (2501.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
77,969,000
(0.0462)%
Cash Flow Statement
Sapporo Holdings LimitedCurrency: JPY
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||
Net Income | 2.41B
+0% |
4.64B
+92% |
3.63B
-22% |
2.34B
-36% |
5.51B
+136% |
7.64B
+39% |
8.87B
+16% |
17.76B
+100% |
5.84B
-67% |
10.51B
+80% |
16.56B
+58% |
2.69B
-84% |
11.69B
+334% |
16.40B
+40% |
17.80B
+9% |
9.49B
-47% |
6.49B
-32% |
-19,364,000,000.00
-399% |
21.19B
-209% |
11.37B
-46% |
8.73B
-23% |
7.71B
-12% |
|
Depreciation And Amortiz... | 28.44B | 25.33B | 22.08B | 21.93B | 32.26B | 22.47B | 23.58B | 23.68B | 27.59B | 29.68B | 29.04B | 28.25B | 28.38B | 26.26B | 27.53B | 28.51B | 28.24B | 26.20B | 22.66B | 21.23B | 20.97B | 22.62B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00M | 3.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,015,000,000.00 | -2,315,000,000.00 | -1,193,000,000.00 | -2,779,000,000.00 | -3,756,000,000.00 | -1,136,000,000.00 | 4.21B | 849.00M | 9.63B | -6,487,000,000.00 | -2,862,000,000.00 | -499,000,000.00 | -1,360,000,000.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -202,000,000.00 | 1.61B | -2,337,000,000.00 | -830,000,000.00 | -754,000,000.00 | -2,005,000,000.00 | 1.13B | 295.00M | 2.55B | 0.00 | |
Inventory | 4.16B | 1.70B | 1.13B | 621.00M | 778.00M | 1.06B | -980,000,000.00 | 571.00M | -1,579,000,000.00 | -1,826,000,000.00 | 108.00M | -1,401,000,000.00 | -1,211,000,000.00 | 968.00M | 196.00M | 70.00M | -210,000,000.00 | 132.00M | -1,835,000,000.00 | -5,013,000,000.00 | 1.04B | 1.44B | |
Other Working Capital | -6,198,000,000.00 | 3.59B | 8.14B | -733,000,000.00 | -1,666,000,000.00 | 5.23B | -19,827,000,000.00 | -5,520,000,000.00 | -11,751,000,000.00 | -6,039,000,000.00 | -649,000,000.00 | 1.09B | -5,625,000,000.00 | -4,840,000,000.00 | -8,501,000,000.00 | 1.43B | -1,414,000,000.00 | -3,353,000,000.00 | 2.14B | -8,170,000,000.00 | 161.00M | -4,151,000,000.00 | |
Other Non-Cash Items | 1.67B | -3,019,000,000.00 | 4.11B | 4.43B | -6,186,000,000.00 | -14,110,000,000.00 | 809.00M | -9,058,000,000.00 | 2.21B | -2,713,000,000.00 | -12,203,000,000.00 | -8,339,000,000.00 | 2.03B | -6,222,000,000.00 | -7,017,000,000.00 | -8,673,000,000.00 | 2.87B | 5.23B | -8,482,000,000.00 | -9,037,000,000.00 | 12.50B | 9.84B | |
Net Cash Provided By Op... | 30.48B
+0% |
32.24B
+6% |
39.08B
+21% |
28.59B
-27% |
30.69B
+7% |
22.29B
-27% |
12.45B
-44% |
27.43B
+120% |
22.31B
-19% |
29.62B
+33% |
32.86B
+11% |
22.28B
-32% |
35.27B
+58% |
32.57B
-8% |
30.00B
-8% |
30.83B
+3% |
36.07B
+17% |
16.47B
-54% |
30.31B
+84% |
7.81B
-74% |
45.45B
+482% |
36.11B
-21% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -8,424,000,000.00 | -7,757,000,000.00 | -12,504,000,000.00 | -21,815,000,000.00 | -19,884,000,000.00 | -27,342,000,000.00 | -21,827,000,000.00 | -19,574,000,000.00 | -13,422,000,000.00 | -53,869,000,000.00 | -13,768,000,000.00 | -19,132,000,000.00 | -20,339,000,000.00 | -21,808,000,000.00 | -15,253,000,000.00 | -15,801,000,000.00 | -17,912,000,000.00 | -12,517,000,000.00 | -13,192,000,000.00 | -9,620,000,000.00 | -16,466,000,000.00 | -17,671,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 49.66B | 0.00 | -3,230,000,000.00 | 0.00 | 44.53B | -1,783,000,000.00 | 22.36B | -718,000,000.00 | -1,698,000,000.00 | -550,000,000.00 | -116,000,000.00 | -2,257,000,000.00 | -2,055,000,000.00 | -11,920,000,000.00 | 2.22B | -326,000,000.00 | -3,895,000,000.00 | -3,637,000,000.00 | -22,558,000,000.00 | 3.07B | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 9.42B | 0.00 | -947,000,000.00 | 0.00 | -1,167,000,000.00 | -9,510,000,000.00 | -5,180,000,000.00 | -36,957,000,000.00 | -1,186,000,000.00 | -346,000,000.00 | -1,397,000,000.00 | -875,000,000.00 | -235,000,000.00 | -1,020,000,000.00 | -6,345,000,000.00 | -1,710,000,000.00 | -2,546,000,000.00 | -3,658,000,000.00 | -4,187,000,000.00 | -10,720,000,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 3.60B | 1.15B | 2.24B | 2.78B | 2.81B | 152.00M | 56.00M | 790.00M | 262.00M | 419.00M | 4.44B | 392.00M | 511.00M | 137.00M | 8.28B | 1.46B | 1.05B | 1.52B | 3.33B | 1.14B | 12.74B | 0.00 | |
Other Investing Activities | 15.78B | 837.00M | 2.59B | -31,200,000,000.00 | 3.58B | 681.00M | 837.00M | -994,000,000.00 | -56,000,000.00 | -3,151,000,000.00 | -3,039,000,000.00 | 3.02B | 13.21B | -3,625,000,000.00 | 2.09B | -256,000,000.00 | -6,027,000,000.00 | 1.44B | 37.89B | -10,912,000,000.00 | -5,068,000,000.00 | 11.84B | |
Net Cash Used For Inv... | 10.96B
+0% |
53.31B
+387% |
-7,675,000,000.00
-114% |
-54,415,000,000.00
+609% |
-13,495,000,000.00
-75% |
16.86B
-225% |
-32,227,000,000.00
-291% |
-2,594,000,000.00
-92% |
-50,891,000,000.00
+1,862% |
-59,485,000,000.00
+17% |
-13,268,000,000.00
-78% |
-17,229,000,000.00
+30% |
-9,755,000,000.00
-43% |
-27,586,000,000.00
+183% |
-17,822,000,000.00
-35% |
-18,727,000,000.00
+5% |
-24,930,000,000.00
+33% |
-16,000,000,000.00
-36% |
20.73B
-230% |
-46,137,000,000.00
-323% |
-16,439,000,000.00
-64% |
-5,836,000,000.00
-64% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | -43,349,000,000.00 | -28,419,000,000.00 | -63,630,000,000.00 | 11.29B | -21,408,000,000.00 | -20,300,000,000.00 | 6.64B | -15,100,000,000.00 | 29.84B | 36.83B | -15,376,000,000.00 | -4,471,000,000.00 | -23,752,000,000.00 | 848.00M | -10,988,000,000.00 | -4,335,000,000.00 | 4.29B | 13.89B | -43,691,000,000.00 | 43.04B | -19,833,000,000.00 | -16,807,000,000.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00M | 39.00M | 13.00M | 7.00M | 2.00M | 6.00M | 6.00M | 4.00M | 447.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | -167,000,000.00 | -132,000,000.00 | -117,000,000.00 | -284,000,000.00 | -262,000,000.00 | -119,000,000.00 | -74,000,000.00 | -18,000,000.00 | -7,000,000.00 | -1,024,000,000.00 | -94,000,000.00 | -56,000,000.00 | -471,000,000.00 | -17,000,000.00 | -20,000,000.00 | -9,000,000.00 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | -4,000,000.00 | -7,000,000.00 | -21,000,000.00 | |
Dividends Paid | -1,727,000,000.00 | -1,772,000,000.00 | -1,783,000,000.00 | -1,832,000,000.00 | -1,889,000,000.00 | -1,964,000,000.00 | -2,739,000,000.00 | -2,741,000,000.00 | -2,735,000,000.00 | -2,737,000,000.00 | -2,737,000,000.00 | -2,734,000,000.00 | -2,730,000,000.00 | -2,730,000,000.00 | -2,893,000,000.00 | -3,133,000,000.00 | -3,290,000,000.00 | -3,287,000,000.00 | -3,276,000,000.00 | -3,277,000,000.00 | -3,277,000,000.00 | -3,667,000,000.00 | |
Other Financing Activities | 2.32B | -5,060,000,000.00 | 12.00M | 12.00M | 4.00B | 1,000.00k | -74,000,000.00 | -217,000,000.00 | -2,849,000,000.00 | -3,924,000,000.00 | -16,000,000.00 | -14,000,000.00 | 1.73B | -2,921,000,000.00 | 7.00M | -7,033,000,000.00 | -6,976,000,000.00 | -6,457,000,000.00 | -6,108,000,000.00 | -3,290,000,000.00 | -4,023,000,000.00 | -4,877,000,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | -42,758,000,000.00
+0% |
-35,418,000,000.00
-17% |
-65,533,000,000.00
+85% |
9.35B
-114% |
-19,569,000,000.00
-309% |
-22,207,000,000.00
+13% |
3.75B
-117% |
-18,119,000,000.00
-584% |
24.25B
-234% |
30.16B
+24% |
-19,147,000,000.00
-163% |
-7,307,000,000.00
-62% |
-24,802,000,000.00
+239% |
-4,827,000,000.00
-81% |
-10,171,000,000.00
+111% |
-14,521,000,000.00
+43% |
-5,984,000,000.00
-59% |
4.14B
-169% |
-53,080,000,000.00
-1,383% |
36.47B
-169% |
-27,140,000,000.00
-174% |
-25,372,000,000.00
-7% |
|
Effect Of Forex Changes... | -154,000,000.00 | -37,000,000.00 | 174.00M | 7.00M | -44,000,000.00 | -605,000,000.00 | 77.00M | 285.00M | 121.00M | 253.00M | 607.00M | 426.00M | -56,000,000.00 | -79,000,000.00 | 50.00M | -130,000,000.00 | 71.00M | -86,000,000.00 | 777.00M | -131,000,000.00 | -43,000,000.00 | 2.04B | |
Net Change In Cash | -1,479,000,000.00 | 50.25B | -33,957,000,000.00 | -16,467,000,000.00 | -2,400,000,000.00 | 16.34B | -15,950,000,000.00 | 7.00B | -4,213,000,000.00 | 668.00M | 1.79B | -1,770,000,000.00 | 651.00M | 76.00M | 2.06B | -2,548,000,000.00 | 5.23B | 4.52B | -2,366,000,000.00 | -1,988,000,000.00 | 1.82B | 0.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | 9.93B | 8.46B | 58.71B | 24.75B | 8.28B | 5.88B | 22.22B | 6.27B | 13.27B | 9.06B | 9.73B | 11.52B | 9.75B | 10.40B | 10.48B | 12.54B | 9.99B | 15.22B | 19.73B | 17.37B | 15.38B | 0.00 | |
Cash At End Of Period | 8.46B | 58.71B | 24.75B | 8.28B | 5.88B | 22.22B | 6.27B | 13.27B | 9.06B | 9.73B | 11.52B | 9.75B | 10.40B | 10.48B | 12.54B | 9.99B | 15.22B | 19.73B | 17.37B | 15.38B | 16.98B | 0.00 | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 30.48B | 32.24B | 39.08B | 28.59B | 30.69B | 22.29B | 12.45B | 27.43B | 22.31B | 29.62B | 32.86B | 22.28B | 35.27B | 32.57B | 30.00B | 30.83B | 36.07B | 16.47B | 30.31B | 7.81B | 45.45B | 36.11B | |
Capital Expenditure | -8,424,000,000.00 | -7,757,000,000.00 | -12,504,000,000.00 | -21,815,000,000.00 | -19,884,000,000.00 | -27,342,000,000.00 | -21,827,000,000.00 | -19,574,000,000.00 | -13,422,000,000.00 | -53,869,000,000.00 | -13,768,000,000.00 | -19,132,000,000.00 | -20,339,000,000.00 | -21,808,000,000.00 | -15,253,000,000.00 | -15,801,000,000.00 | -17,912,000,000.00 | -12,517,000,000.00 | -13,192,000,000.00 | -9,620,000,000.00 | -18,423,000,000.00 | -17,671,000,000.00 | |
Free Cash Flow | 22.05B
+0% |
24.49B
+11% |
26.57B
+9% |
6.77B
-75% |
10.81B
+60% |
-5,050,000,000.00
-147% |
-9,373,000,000.00
+86% |
7.86B
-184% |
8.89B
+13% |
-24,251,000,000.00
-373% |
19.09B
-179% |
3.15B
-83% |
14.93B
+374% |
10.76B
-28% |
14.75B
+37% |
15.03B
+2% |
18.16B
+21% |
3.95B
-78% |
17.12B
+333% |
-1,806,000,000.00
-111% |
27.02B
-1,596% |
18.44B
-32% |