Sapporo Holdings Limited Price (2501.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

77,969,000

(0.0462)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 479,520,000,000 494,930,000,000 453,671,000,000 435,090,000,000 449,011,000,000 414,558,000,000 387,534,000,000 389,244,000,000 454,099,000,000 492,490,000,000 509,834,000,000 518,740,000,000 533,748,000,000 541,847,000,000 551,548,000,000 521,856,000,000 491,896,000,000 434,723,000,000 437,159,000,000 478,422,000,000 518,632,000,000 530,783,000,000
Net Income 2,413,000,000 4,643,000,000 3,630,000,000 2,338,000,000 5,509,000,000 7,640,000,000 4,535,000,000 10,772,000,000 3,164,000,000 5,393,000,000 9,451,000,000 340,000,000 6,108,000,000 9,469,000,000 10,977,000,000 8,521,000,000 7,329,000,000 -16,605,000,000 12,331,000,000 5,450,000,000 8,724,000,000 7,714,000,000
FCF USD 22,052,000,000 24,485,000,000 26,573,000,000 6,774,000,000 10,807,000,000 -5,050,000,000 -9,373,000,000 7,857,000,000 8,891,000,000 -24,251,000,000 19,093,000,000 3,152,000,000 14,926,000,000 10,762,000,000 14,751,000,000 15,029,000,000 18,157,000,000 3,949,000,000 17,116,000,000 -1,806,000,000 27,023,000,000 18,438,000,000
OCF USD 30,476,000,000 32,242,000,000 39,077,000,000 28,589,000,000 30,691,000,000 22,292,000,000 12,454,000,000 27,431,000,000 22,313,000,000 29,618,000,000 32,861,000,000 22,284,000,000 35,265,000,000 32,570,000,000 30,004,000,000 30,830,000,000 36,069,000,000 16,466,000,000 30,308,000,000 7,814,000,000 45,446,000,000 36,109,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 45.07 43.46 56.47 26.15 15.46 16.91 9.33 30.47 17.62 11.92 78.74 15.37 10.47 9.97 18.86 27.62 -9.25 7.28 15.21 23.19 22.80
D/E 3.70 3.14 1.98 2.08 1.67 1.62 1.66 1.45 1.77 2.04 1.70 1.64 1.54 1.54 1.40 1.61 1.48 1.79 1.35 1.58 1.35 1.21
CA/CL 0.69 0.79 0.64 0.48 0.53 0.61 0.60 0.66 0.61 0.57 0.65 0.74 0.67 0.77 0.77 0.72 0.74 0.74 0.80 0.82 0.92 0.94
TA/TL 1.16 1.18 1.25 1.24 1.29 1.28 1.31 1.34 1.29 1.29 1.34 1.34 1.36 1.36 1.39 1.35 1.38 1.32 1.38 1.35 1.38 1.42
Total Debt 323,369,000,000 289,854,000,000 220,723,000,000 236,033,000,000 208,464,000,000 189,252,000,000 196,794,000,000 181,334,000,000 217,782,000,000 268,852,000,000 257,509,000,000 256,724,000,000 243,026,000,000 248,133,000,000 242,238,000,000 259,584,000,000 257,800,000,000 268,150,000,000 220,068,000,000 263,196,000,000 245,624,000,000 236,584,000,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 3.30% 3.19% 1.40% 1.19% 75.73% 1.65% 1.71% 2.48% 2.33% 1.50% 1.81% 0.11% 1.51% 2.36% 1.85% 1.74% 1.52% -2.62% 2.84% 0.96% 2.42% 2.85%
ROE 2.76% 5.03% 3.26% 2.06% 4.40% 6.55% 3.83% 8.61% 2.57% 4.09% 6.23% 0.22% 3.87% 5.89% 6.33% 5.28% 4.21% -11.09% 7.59% 3.28% 4.79% 3.94%
ROA 0.00% 0.77% 0.64% 0.40% 0.98% 1.45% 1.75% 3.59% 1.06% 1.76% 2.69% 0.43% 1.88% 2.62% 2.82% 1.48% 1.02% -3.14% 3.56% 1.78% 1.31% 1.16%
NM % 0.50% 0.94% 0.80% 0.54% 1.23% 1.84% 1.17% 2.77% 0.70% 1.10% 1.85% 0.07% 1.14% 1.75% 1.99% 1.63% 1.49% -3.82% 2.82% 1.14% 1.68% 1.45%
FCF / R% 0.00% 4.95% 5.86% 1.56% 2.41% -1.22% -2.42% 2.02% 1.96% -4.92% 3.74% 0.61% 2.80% 1.99% 2.67% 2.88% 3.69% 0.91% 3.92% -0.38% 5.21% 3.47%
FCF / NI% 913.88% 527.35% 732.04% 289.73% 196.17% -66.10% -105.62% 44.23% 152.24% -230.70% 115.28% 117.00% 127.68% 65.61% 82.87% 158.33% 279.94% -20.39% 80.79% -15.89% 309.72% 239.02%
Operating Margin (OM) 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.05 0.05 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 0.10 0.08 0.10 0.09 0.10 0.12

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 33.87 65.18 49.51 30.79 70.48 97.43 57.87 137.51 40.40 68.87 120.99 4.36 78.39 121.55 140.92 109.40 94.09 -213.16 158.30 69.96 111.99 98.94
SPS 6,731.44 6,947.76 6,188.03 5,730.64 5,744.75 5,286.95 4,944.85 4,968.80 5,798.29 6,288.82 6,526.83 6,653.00 6,850.21 6,955.67 7,080.75 6,699.82 6,315.02 5,580.67 5,611.94 6,141.65 6,657.75 6,807.84
OCPS 427.82 452.61 533.01 376.55 392.67 284.29 158.91 350.16 284.91 378.21 420.68 285.80 452.60 418.10 385.19 395.81 463.06 211.38 389.07 100.31 583.40 463.14
FCPS 309.56 343.72 362.45 89.22 138.27 -64.40 -119.60 100.30 113.53 -309.67 244.43 40.43 191.56 138.15 189.37 192.95 233.10 50.69 219.72 -23.18 346.90 236.49
BVPS 1,226.73 1,295.18 1,519.64 1,494.87 1,601.70 1,490.37 1,513.18 1,616.66 1,593.22 1,723.17 1,988.95 2,052.08 2,102.49 2,135.80 2,280.79 2,114.94 2,240.57 1,919.82 2,096.68 2,146.41 2,352.38 2,528.74

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 33.87 65.18 49.51 30.79 70.48 97.43 57.87 137.51 40.40 68.87 120.99 4.36 78.39 121.55 140.92 109.40 94.09 -213.16 158.30 69.96 111.99 98.94
CAGR-SPS 6,731.44 6,947.76 6,188.03 5,730.64 5,744.75 5,286.95 4,944.85 4,968.80 5,798.29 6,288.82 6,526.83 6,653.00 6,850.21 6,955.67 7,080.75 6,699.82 6,315.02 5,580.67 5,611.94 6,141.65 6,657.75 6,807.84
CAGR-OCPS 427.82 452.61 533.01 376.55 392.67 284.29 158.91 350.16 284.91 378.21 420.68 285.80 452.60 418.10 385.19 395.81 463.06 211.38 389.07 100.31 583.40 463.14
CAGR-FCPS 309.56 343.72 362.45 89.22 138.27 -64.40 -119.60 100.30 113.53 -309.67 244.43 40.43 191.56 138.15 189.37 192.95 233.10 50.69 219.72 -23.18 346.90 236.49
CAGR-BVPS 1,226.73 1,295.18 1,519.64 1,494.87 1,601.70 1,490.37 1,513.18 1,616.66 1,593.22 1,723.17 1,988.95 2,052.08 2,102.49 2,135.80 2,280.79 2,114.94 2,240.57 1,919.82 2,096.68 2,146.41 2,352.38 2,528.74
Revenue $530.78B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $7.71B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $36.11B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $18.44B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $22.80
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.21
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.94
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.42
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.94%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $1.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $239.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.12
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $98.94
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.81k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $463.14
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $236.49
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.53k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation