Amiyaki Tei Co., Ltd. Price (2753.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

20,544,020

(200.0003)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 14,382,000,000 15,409,000,000 17,572,000,000 22,346,000,000 21,660,000,000 23,210,000,000 24,556,000,000 28,077,000,000 29,955,000,000 30,564,000,000 31,638,000,000 32,136,000,000 31,877,000,000 22,137,000,000 21,564,000,000 28,538,000,000 33,267,000,000
Net Income 901,000,000 663,000,000 1,013,000,000 1,071,000,000 710,000,000 1,159,000,000 1,678,000,000 2,063,000,000 2,170,000,000 2,163,000,000 2,027,000,000 1,635,000,000 921,000,000 -1,433,000,000 627,000,000 132,000,000 1,307,000,000
FCF USD 779,000,000 419,000,000 801,000,000 973,000,000 -4,000,000 1,834,000,000 1,308,000,000 1,885,000,000 1,857,000,000 1,947,000,000 1,382,000,000 1,636,000,000 541,000,000 -1,526,000,000 393,000,000 917,000,000 2,276,000,000
OCF USD 1,626,000,000 1,258,000,000 1,750,000,000 2,035,000,000 1,303,000,000 2,495,000,000 2,677,000,000 3,093,000,000 3,085,000,000 3,100,000,000 3,169,000,000 2,906,000,000 1,500,000,000 -1,151,000,000 1,170,000,000 2,031,000,000 3,531,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.12 0.11 0.11 0.17 -0.26 0.37 0.77 0.49
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.05
CA/CL 2.93 3.07 2.14 2.35 2.67 2.59 2.38 2.48 2.77 3.11 3.09 3.16 3.63 2.96 3.49 3.24 2.49
TA/TL 5.95 6.24 4.68 4.59 5.25 4.81 4.76 4.81 4.98 5.37 5.40 5.51 6.23 4.98 5.57 5.18 4.29
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 376,000,000 366,000,000 321,000,000 284,000,000 248,000,000 771,000,000 701,000,000 588,000,000 1,116,000,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 9.48% 7.50% 9.77% 9.59% 5.76% 8.92% 11.74% 12.70% 12.11% 10.71% 9.87% 8.18% 5.19% -9.65% -11.06% 0.78% 6.37%
ROE 9.79% 6.85% 9.65% 9.42% 5.98% 9.05% 11.81% 12.95% 12.41% 11.41% 9.98% 7.69% 4.29% -7.27% 3.11% 0.66% 6.26%
ROA 0.00% 10.34% 13.47% 14.40% 10.46% 12.39% 14.54% 14.68% 14.30% 12.89% 11.84% 9.68% 5.78% -6.90% 3.66% 1.35% 4.80%
NM % 6.26% 4.30% 5.76% 4.79% 3.28% 4.99% 6.83% 7.35% 7.24% 7.08% 6.41% 5.09% 2.89% -6.47% 2.91% 0.46% 3.93%
FCF / R% 0.00% 2.72% 4.56% 4.35% -0.02% 7.90% 5.33% 6.71% 6.20% 6.37% 4.37% 5.09% 1.70% -6.89% 1.82% 3.21% 6.84%
FCF / NI% 48.81% 35.18% 44.55% 46.49% -0.26% 91.56% 50.00% 63.83% 59.35% 64.84% 46.83% 65.08% 36.53% 89.71% 43.72% 272.92% 174.14%
Operating Margin (OM) 0.00 0.31 0.32 0.29 0.32 0.34 0.38 0.39 0.42 0.46 0.49 0.51 0.52 0.67 0.71 0.53 0.48

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 139.72 102.81 147.91 156.38 103.67 169.25 245.04 301.26 316.88 315.86 296.00 238.76 134.49 -209.26 91.56 19.28 63.62
SPS 2,230.18 2,389.44 2,565.70 3,262.76 3,162.60 3,389.31 3,585.86 4,100.03 4,374.27 4,463.20 4,620.04 4,692.76 4,654.94 3,232.62 3,148.95 4,167.35 1,619.30
OCPS 252.14 195.08 255.52 297.13 190.25 364.34 390.92 451.66 450.50 452.69 462.76 424.36 219.04 -168.08 170.85 296.58 171.87
FCPS 120.80 64.97 116.95 142.07 -0.58 267.82 191.00 275.26 271.17 284.32 201.81 238.90 79.00 -222.84 57.39 133.91 110.79
BVPS 1,426.62 1,500.43 1,533.12 1,659.41 1,733.30 1,870.18 2,075.20 2,326.52 2,553.45 2,769.42 2,965.25 3,103.83 3,138.43 2,879.23 2,940.86 2,930.20 1,017.04

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 139.72 102.81 147.91 156.38 103.67 169.25 245.04 301.26 316.88 315.86 296.00 238.76 134.49 -209.26 91.56 19.28 63.62
CAGR-SPS 2,230.18 2,389.44 2,565.70 3,262.76 3,162.60 3,389.31 3,585.86 4,100.03 4,374.27 4,463.20 4,620.04 4,692.76 4,654.94 3,232.62 3,148.95 4,167.35 1,619.30
CAGR-OCPS 252.14 195.08 255.52 297.13 190.25 364.34 390.92 451.66 450.50 452.69 462.76 424.36 219.04 -168.08 170.85 296.58 171.87
CAGR-FCPS 120.80 64.97 116.95 142.07 -0.58 267.82 191.00 275.26 271.17 284.32 201.81 238.90 79.00 -222.84 57.39 133.91 110.79
CAGR-BVPS 1,426.62 1,500.43 1,533.12 1,659.41 1,733.30 1,870.18 2,075.20 2,326.52 2,553.45 2,769.42 2,965.25 3,103.83 3,138.43 2,879.23 2,940.86 2,930.20 1,017.04
Revenue $33.27B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.31B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $3.53B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $2.28B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.49
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.49
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $4.29
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $174.14%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.48
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $63.62
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.62k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $171.87
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $110.79
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.02k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation