XGD Inc. Price (300130.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

524,335,480

(5.5277)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 65,297,350 107,915,828 139,734,761 208,527,076 341,596,897 495,075,044 499,177,767 678,200,326 977,566,389 1,126,545,907 1,236,913,539 2,319,327,318 3,027,887,474 2,632,361,743 3,611,738,606 4,316,539,965 3,801,264,921
Net Income 28,858,482 31,118,544 44,395,399 57,894,445 75,741,882 60,160,444 54,940,058 79,581,385 85,495,853 139,021,692 71,933,856 247,879,868 242,492,982 86,503,945 200,668,144 44,718,286 755,043,091
FCF USD 13,121,230 23,630,061 13,830,009 -4,595,451 15,391,106 -62,766,384 -19,350,392 -182,083,845 189,187,238 221,043,168 3,453,786 224,010,721 198,145,586 325,650,343 210,544,594 230,487,580 1,121,839,671
OCF USD 17,136,171 26,120,263 29,959,944 -3,004,624 38,789,259 -38,725,834 35,329,141 -3,867,313 264,400,847 256,311,917 47,093,881 285,300,644 213,866,615 345,025,710 233,266,243 253,218,559 1,133,295,736

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 3.24 8.46 0.40 1.22 4.12 0.13 0.29 0.01
D/E 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.35 0.67 0.68 0.14 0.12 0.14 0.01 0.00
CA/CL 2.48 5.77 7.65 15.73 6.24 4.96 5.34 4.38 2.09 1.33 1.95 1.31 4.01 3.86 2.28 2.93 3.93
TA/TL 3.44 6.10 8.32 15.19 6.35 5.14 5.78 5.57 3.28 2.12 2.08 2.04 3.67 3.55 3.03 3.74 4.70
Total Debt 4,700,000 0 0 0 0 0 0 0 52,597,247 504,333,419 1,342,362,798 1,418,576,724 336,603,773 297,676,659 353,484,697 38,560,625 11,221,986

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 51.14% 20.89% 19.68% 5.38% 5.63% 3.39% 2.06% 3.22% 2.19% 3.14% 2.20% 6.96% 8.58% 3.45% 7.85% 7.38% 17.41%
ROE 55.78% 23.42% 26.46% 6.64% 8.10% 6.12% 5.32% 7.04% 6.77% 9.55% 3.60% 11.81% 9.89% 3.56% 7.95% 1.60% 17.54%
ROA 0.00% 19.58% 23.28% 6.20% 6.80% 4.91% 4.38% 5.76% 4.74% 5.16% 1.85% 5.96% 7.21% 2.52% 5.34% 1.16% 13.79%
NM % 44.20% 28.84% 31.77% 27.76% 22.17% 12.15% 11.01% 11.73% 8.75% 12.34% 5.82% 10.69% 8.01% 3.29% 5.56% 1.04% 19.86%
FCF / R% 0.00% 21.90% 9.90% -2.20% 4.51% -12.68% -3.88% -26.85% 19.35% 19.62% 0.28% 9.66% 6.54% 12.37% 5.83% 5.34% 29.51%
FCF / NI% 45.47% 75.94% 31.15% -7.94% 20.32% -104.34% -35.25% -228.83% 218.95% 153.17% 4.80% 90.32% 81.53% 382.62% 103.84% 516.60% 148.74%
Operating Margin (OM) 0.00 0.19 0.38 0.52 0.49 0.43 0.53 0.48 0.41 0.47 0.45 0.29 0.29 0.32 0.25 0.22 0.41

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.11 0.14 0.32 0.18 0.15 0.13 0.19 0.21 0.33 0.16 0.52 0.51 0.18 0.41 0.09 1.44
SPS 0.00 0.38 0.45 1.15 0.83 1.21 1.21 1.66 2.35 2.70 2.75 4.87 6.37 5.42 7.44 8.69 7.25
OCPS 0.00 0.09 0.10 -0.02 0.09 -0.09 0.09 -0.01 0.64 0.61 0.10 0.60 0.45 0.71 0.48 0.51 2.16
FCPS 0.00 0.08 0.04 -0.03 0.04 -0.15 -0.05 -0.44 0.45 0.53 0.01 0.47 0.42 0.67 0.43 0.46 2.14
BVPS 0.00 0.47 0.54 4.81 2.27 2.41 2.51 2.77 3.04 3.54 4.49 4.45 5.16 5.00 5.24 5.67 8.21

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.11 0.14 0.32 0.18 0.15 0.13 0.19 0.21 0.33 0.16 0.52 0.51 0.18 0.41 0.09 1.44
CAGR-SPS 0.00 0.38 0.45 1.15 0.83 1.21 1.21 1.66 2.35 2.70 2.75 4.87 6.37 5.42 7.44 8.69 7.25
CAGR-OCPS 0.00 0.09 0.10 -0.02 0.09 -0.09 0.09 -0.01 0.64 0.61 0.10 0.60 0.45 0.71 0.48 0.51 2.16
CAGR-FCPS 0.00 0.08 0.04 -0.03 0.04 -0.15 -0.05 -0.44 0.45 0.53 0.01 0.47 0.42 0.67 0.43 0.46 2.14
CAGR-BVPS 0.00 0.47 0.54 4.81 2.27 2.41 2.51 2.77 3.04 3.54 4.49 4.45 5.16 5.00 5.24 5.67 8.21
Revenue $3.80B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $755.04M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.13B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.12B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.93
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $4.70
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $17.41%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $17.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $13.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $19.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $29.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $148.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.41
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.44
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $7.25
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.16
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $2.14
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $8.21
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation