Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., Ltd. Price (300911.SZ)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

139,357,510

(30.5471)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 331,896,904 479,238,874 614,459,131 654,940,632 716,349,407 1,229,657,233 1,275,749,590 1,227,258,178
Net Income 36,459,911 49,969,483 76,222,148 98,336,008 143,762,392 209,553,598 209,719,891 179,018,655
FCF USD 35,666,916 99,507,754 22,214,011 84,995,172 174,354,462 212,615,996 -163,824,669 8,196,466
OCF USD 50,515,912 159,435,225 132,051,866 105,612,849 203,508,980 279,791,550 164,382,450 152,180,970

Financial Health - DEBT

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.02 0.01 2.43
D/E 0.83 0.55 0.03 0.35 0.12 0.00 0.00 0.28
CA/CL 0.92 1.03 0.92 1.29 3.33 2.52 2.70 4.64
TA/TL 1.43 1.50 1.48 1.89 3.67 2.92 3.73 2.82
Total Debt 77,900,000 77,538,773 5,000,000 98,711,532 119,974,293 5,910,539 3,595,403 435,723,167

Management Performance

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 17.98% 34.97% 35.77% 29.60% 13.42% 16.62% 15.13% 8.93%
ROE 38.84% 35.34% 45.48% 34.39% 14.01% 17.61% 15.61% 11.68%
ROA 0.00% 11.95% 14.79% 16.15% 10.19% 11.58% 11.42% 7.54%
NM % 10.99% 10.43% 12.40% 15.01% 20.07% 17.04% 16.44% 14.59%
FCF / R% 0.00% 20.76% 3.62% 12.98% 24.34% 17.29% -12.84% 0.67%
FCF / NI% 97.83% 197.24% 29.14% 86.43% 121.28% 101.46% -78.12% 4.58%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.02 0.01 0.15 0.32 0.29 0.40 0.50

Per Share

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.62 0.95 0.92 1.35 1.96 1.96 1.29
SPS 0.00 5.95 7.66 6.14 6.72 11.53 11.95 8.84
OCPS 0.00 1.98 1.65 0.99 1.91 2.62 1.54 1.10
FCPS 0.00 1.23 0.28 0.80 1.63 1.99 -1.53 0.06
BVPS 0.00 1.75 2.09 2.68 9.62 11.16 12.59 11.04

Per Share - CAGR

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.62 0.95 0.92 1.35 1.96 1.96 1.29
CAGR-SPS 0.00 5.95 7.66 6.14 6.72 11.53 11.95 8.84
CAGR-OCPS 0.00 1.98 1.65 0.99 1.91 2.62 1.54 1.10
CAGR-FCPS 0.00 1.23 0.28 0.80 1.63 1.99 -1.53 0.06
CAGR-BVPS 0.00 1.75 2.09 2.68 9.62 11.16 12.59 11.04
Revenue $1.23B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $179.02M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $152.18M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $8.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.43
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.28
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $4.64
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.82
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.93%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $11.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $7.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $14.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $0.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $4.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.50
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.29
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $8.84
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.10
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $11.04
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation