Asahi Co., Ltd. Price (3333.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

26,114,344

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 10,570,104,000 12,008,628,000 14,769,611,000 17,280,350,000 21,642,402,000 26,012,478,000 28,671,909,000 35,538,635,000 37,498,240,000 42,164,832,000 44,561,325,000 48,402,097,000 51,088,896,000 53,620,515,000 57,460,540,000 59,852,686,000 69,456,001,000 71,398,999,000 74,712,107,000 78,076,416,000
Net Income 397,606,000 453,296,000 696,154,000 749,709,000 1,469,390,000 2,098,066,000 2,140,178,000 2,409,920,000 2,171,529,000 2,188,822,000 1,370,617,000 1,968,014,000 2,165,136,000 2,051,268,000 2,360,571,000 2,559,081,000 4,717,827,000 3,541,677,000 3,366,076,000 3,113,130,000
FCF USD -328,712,000 -5,691,000 -46,841,000 222,879,000 371,264,000 1,616,757,000 707,844,000 -707,253,000 1,425,389,000 210,930,000 -1,844,794,000 1,222,368,000 2,432,885,000 63,325,000 3,385,603,000 2,709,384,000 5,743,756,000 -540,552,000 35,527,000 5,711,877,000
OCF USD 244,824,000 703,215,000 908,734,000 867,376,000 1,583,954,000 2,690,417,000 2,452,943,000 2,372,647,000 2,963,264,000 2,222,806,000 1,893,321,000 3,198,828,000 4,297,060,000 1,226,506,000 4,789,168,000 3,953,591,000 7,295,268,000 1,585,662,000 2,534,228,000 8,581,614,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.07 0.32 1.09 0.46 0.63 0.14 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.41 0.18 0.11 0.07 0.12 0.03 0.03 0.03 0.02 0.07 0.19 0.20 0.13 0.17 0.07 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 1.17 1.58 1.56 1.44 1.66 1.91 1.91 1.64 1.64 1.90 1.61 1.38 1.71 1.54 1.81 2.05 2.11 2.48 1.93 2.03
TA/TL 2.01 2.66 2.81 3.06 3.04 3.46 3.87 3.54 3.72 3.74 2.96 2.65 2.97 2.98 3.45 3.90 3.54 4.18 3.27 3.37
Total Debt 957,588,000 675,755,000 526,402,000 417,753,000 1,017,303,000 350,575,000 363,498,000 466,668,000 366,672,000 1,266,676,000 3,666,680,000 4,066,684,000 2,937,500,000 4,187,500,000 1,937,500,000 187,500,000 0 0 0 0

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 11.73% 10.17% 11.87% 12.06% 15.57% 19.21% 16.53% 16.43% 13.34% 10.79% 5.95% 7.56% 7.97% 7.49% 8.63% 8.82% 13.66% 9.46% 9.33% 8.40%
ROE 17.22% 12.12% 14.09% 13.43% 17.79% 20.61% 17.71% 16.85% 13.31% 12.15% 7.06% 9.63% 9.59% 8.51% 9.03% 9.07% 14.52% 10.02% 9.62% 8.42%
ROA 0.00% 14.68% 17.85% 17.29% 20.98% 25.87% 23.19% 21.40% 17.21% 14.88% 8.05% 10.03% 10.17% 8.85% 10.00% 10.40% 15.58% 11.55% 10.17% 5.92%
NM % 3.76% 3.77% 4.71% 4.34% 6.79% 8.07% 7.46% 6.78% 5.79% 5.19% 3.08% 4.07% 4.24% 3.83% 4.11% 4.28% 6.79% 4.96% 4.51% 3.99%
FCF / R% 0.00% -0.05% -0.32% 1.29% 1.72% 6.22% 2.47% -1.99% 3.80% 0.50% -4.14% 2.53% 4.76% 0.12% 5.89% 4.53% 8.27% -0.76% 0.05% 7.32%
FCF / NI% -41.71% -0.65% -3.42% 15.55% 14.39% 43.65% 18.73% -16.58% 37.13% 5.76% -78.12% 37.16% 70.31% 1.97% 92.03% 68.65% 81.40% -10.07% 0.69% 183.48%
Operating Margin (OM) 0.00 0.12 0.14 0.15 0.18 0.23 0.27 0.28 0.08 0.07 0.03 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.09 0.10 0.07 0.06

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 37.63 19.92 28.76 30.18 59.01 79.96 81.56 91.84 82.75 83.41 52.34 75.24 82.77 78.42 90.24 98.09 180.91 135.68 128.90 119.21
SPS 1,000.31 527.80 610.14 695.64 869.12 991.31 1,092.66 1,354.34 1,429.02 1,606.86 1,701.72 1,850.37 1,953.09 2,049.87 2,196.67 2,294.24 2,663.31 2,735.26 2,860.96 2,989.79
OCPS 23.17 30.91 37.54 34.92 63.61 102.53 93.48 90.42 112.93 84.71 72.30 122.29 164.27 46.89 183.09 151.55 279.74 60.75 97.04 328.62
FCPS -31.11 -0.25 -1.94 8.97 14.91 61.61 26.98 -26.95 54.32 8.04 -70.45 46.73 93.01 2.42 129.43 103.85 220.25 -20.71 1.36 218.73
BVPS 218.46 164.43 204.09 224.74 331.60 387.97 460.53 545.07 621.72 686.42 741.82 781.16 863.46 921.76 999.11 1,081.72 1,246.09 1,354.10 1,339.80 1,415.47

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 37.63 19.92 28.76 30.18 59.01 79.96 81.56 91.84 82.75 83.41 52.34 75.24 82.77 78.42 90.24 98.09 180.91 135.68 128.90 119.21
CAGR-SPS 1,000.31 527.80 610.14 695.64 869.12 991.31 1,092.66 1,354.34 1,429.02 1,606.86 1,701.72 1,850.37 1,953.09 2,049.87 2,196.67 2,294.24 2,663.31 2,735.26 2,860.96 2,989.79
CAGR-OCPS 23.17 30.91 37.54 34.92 63.61 102.53 93.48 90.42 112.93 84.71 72.30 122.29 164.27 46.89 183.09 151.55 279.74 60.75 97.04 328.62
CAGR-FCPS -31.11 -0.25 -1.94 8.97 14.91 61.61 26.98 -26.95 54.32 8.04 -70.45 46.73 93.01 2.42 129.43 103.85 220.25 -20.71 1.36 218.73
CAGR-BVPS 218.46 164.43 204.09 224.74 331.60 387.97 460.53 545.07 621.72 686.42 741.82 781.16 863.46 921.76 999.11 1,081.72 1,246.09 1,354.10 1,339.80 1,415.47
Revenue $78.08B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $3.11B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $8.58B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $5.71B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.03
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.37
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.99%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $7.32%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $183.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $119.21
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.99k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $328.62
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $218.73
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.42k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation