
FIT
3712.TWFIT Holding Co., Ltd. Price (3712.TW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
246,825,000
(0.344)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 881,337,000 | 1,122,201,000 | 1,398,869,000 | 1,819,832,000 | 1,990,262,000 | 1,720,918,000 | 3,284,200,000 | 8,840,159,000 | 7,053,361,000 | 11,241,928,000 | 12,069,249,000 | 17,423,002,000 |
Net Income | 37,188,000 | 116,405,000 | 178,946,000 | 287,867,000 | 253,868,000 | 245,312,000 | -166,692,000 | -197,033,000 | 179,775,000 | 626,231,000 | 529,589,000 | 567,916,000 |
FCF USD | 47,332,000 | 270,391,000 | -231,487,000 | -12,481,000 | 176,819,000 | 136,531,000 | -860,255,000 | -1,000,933,000 | 364,442,000 | -3,605,414,000 | -4,287,898,000 | -6,063,164,000 |
OCF USD | 578,716,000 | 364,407,000 | 367,607,000 | 628,915,000 | 513,282,000 | 742,020,000 | 135,135,000 | 306,619,000 | 1,261,944,000 | -3,180,099,000 | -2,351,013,000 | -5,161,915,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.11 | 1.43 | 1.18 | 0.39 | 0.44 | -16.07 | -19.62 | 13.07 | 3.57 | 5.84 | 8.56 |
D/E | 0.00 | 0.42 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.48 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.84 | 2.70 |
CA/CL | 0.81 | 1.09 | 2.54 | 2.18 | 1.79 | 1.67 | 1.35 | 1.16 | 1.28 | 1.68 | 1.62 | 1.64 |
TA/TL | 2.47 | 2.53 | 3.49 | 3.09 | 3.14 | 2.90 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.96 | 1.83 | 1.61 |
Total Debt | 0 | 499,081,000 | 495,790,000 | 644,879,000 | 611,768,000 | 829,167,000 | 3,426,616,000 | 6,870,244,000 | 7,316,291,000 | 8,077,064,000 | 14,515,576,000 | 22,984,505,000 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 3.49% | 6.37% | 5.02% | 9.60% | 9.04% | 6.28% | -1.46% | -0.89% | 1.22% | 3.53% | 2.60% | 1.82% |
ROE | 3.59% | 9.88% | 8.05% | 11.96% | 10.56% | 10.03% | -2.32% | -2.94% | 2.55% | 8.26% | 6.72% | 6.67% |
ROA | 0.00% | 5.97% | 5.74% | 8.09% | 7.20% | 8.51% | -0.84% | -1.25% | 1.28% | 3.46% | 2.61% | 2.49% |
NM % | 4.22% | 10.37% | 12.79% | 15.82% | 12.76% | 14.25% | -5.08% | -2.23% | 2.55% | 5.57% | 4.39% | 3.26% |
FCF / R% | 0.00% | 24.09% | -16.55% | -0.69% | 8.88% | 7.93% | -26.19% | -11.32% | 5.17% | -32.07% | -35.53% | -34.80% |
FCF / NI% | 127.28% | 232.28% | -129.36% | -4.34% | 69.65% | 42.94% | 655.32% | 438.76% | 125.04% | -424.37% | -506.53% | -550.19% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.30 | -0.05 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.51 | 1.53 | 2.21 | 1.17 | 1.03 | 2.55 | -1.24 | -0.80 | 0.73 | 2.54 | 2.15 | 2.31 |
SPS | 12.09 | 14.75 | 17.28 | 7.39 | 8.08 | 17.88 | 24.51 | 35.90 | 28.64 | 45.65 | 49.01 | 70.76 |
OCPS | 7.94 | 4.79 | 4.54 | 2.55 | 2.08 | 7.71 | 1.01 | 1.25 | 5.12 | -12.91 | -9.55 | -20.96 |
FCPS | 0.65 | 3.55 | -2.86 | -0.05 | 0.72 | 1.42 | -6.42 | -4.06 | 1.48 | -14.64 | -17.41 | -24.62 |
BVPS | 14.60 | 15.49 | 27.47 | 9.78 | 9.76 | 25.41 | 54.04 | 27.88 | 33.21 | 48.69 | 59.72 | 67.87 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.51 | 1.53 | 2.21 | 1.17 | 1.03 | 2.55 | -1.24 | -0.80 | 0.73 | 2.54 | 2.15 | 2.31 |
CAGR-SPS | 12.09 | 14.75 | 17.28 | 7.39 | 8.08 | 17.88 | 24.51 | 35.90 | 28.64 | 45.65 | 49.01 | 70.76 |
CAGR-OCPS | 7.94 | 4.79 | 4.54 | 2.55 | 2.08 | 7.71 | 1.01 | 1.25 | 5.12 | -12.91 | -9.55 | -20.96 |
CAGR-FCPS | 0.65 | 3.55 | -2.86 | -0.05 | 0.72 | 1.42 | -6.42 | -4.06 | 1.48 | -14.64 | -17.41 | -24.62 |
CAGR-BVPS | 14.60 | 15.49 | 27.47 | 9.78 | 9.76 | 25.41 | 54.04 | 27.88 | 33.21 | 48.69 | 59.72 | 67.87 |