Nihon Falcom Price (3723.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

10,280,012

(0.0026)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 1,464,182,000 2,056,382,999 2,357,991,000 2,454,128,000 2,496,586,000 2,477,954,000 2,533,808,000 2,473,584,000 2,524,519,000
Net Income 386,907,000 642,601,000 836,877,000 1,006,163,000 875,723,000 1,000,299,000 1,027,651,000 911,343,000 852,213,000
FCF USD 831,165,000 106,193,000 792,728,000 1,129,865,000 1,699,368,000 38,650,000 1,238,118,000 898,036,000 846,495,000
OCF USD 831,552,000 113,055,000 792,728,000 1,131,427,000 1,706,628,000 102,490,000 1,239,550,000 903,616,000 848,360,000

Financial Health - DEBT

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 12.66 7.91 6.78 12.09 8.48 13.51 11.02 16.71 20.13
TA/TL 13.17 8.20 7.12 12.59 8.92 13.96 11.22 17.00 20.43
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Management Performance

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 10.07% 14.60% 16.15% 16.56% 12.82% 12.92% 10.81% 9.45% 8.34%
ROE 10.07% 14.57% 16.20% 16.58% 12.84% 12.99% 11.64% 9.56% 8.37%
ROA 0.00% 12.79% 13.93% 15.26% 11.40% 12.06% 10.60% 13.27% 11.62%
NM % 26.42% 31.25% 35.49% 41.00% 35.08% 40.37% 40.56% 36.84% 33.76%
FCF / R% 0.00% 5.16% 33.62% 46.04% 68.07% 1.56% 48.86% 36.31% 33.53%
FCF / NI% 214.82% 16.53% 94.72% 112.29% 194.05% 3.86% 120.48% 66.80% 68.04%
Operating Margin (OM) 0.00 1.56 1.68 1.99 2.25 2.63 3.01 3.37 3.56

Per Share

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 37.64 62.51 81.41 97.88 85.19 97.31 99.97 88.65 82.90
SPS 142.43 200.04 229.38 238.73 242.86 241.05 246.49 240.63 245.58
OCPS 80.89 11.00 77.11 110.06 166.02 9.97 120.58 87.90 82.53
FCPS 80.85 10.33 77.11 109.91 165.31 3.76 120.44 87.36 82.34
BVPS 373.57 429.08 502.49 590.36 663.55 748.86 858.66 927.31 990.19

Per Share - CAGR

Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 37.64 62.51 81.41 97.88 85.19 97.31 99.97 88.65 82.90
CAGR-SPS 142.43 200.04 229.38 238.73 242.86 241.05 246.49 240.63 245.58
CAGR-OCPS 80.89 11.00 77.11 110.06 166.02 9.97 120.58 87.90 82.53
CAGR-FCPS 80.85 10.33 77.11 109.91 165.31 3.76 120.44 87.36 82.34
CAGR-BVPS 373.57 429.08 502.49 590.36 663.55 748.86 858.66 927.31 990.19
Revenue $2.52B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $852.21M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $848.36M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $846.50M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $20.13
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $20.43
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $11.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $33.76%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $33.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $68.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $3.56
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $82.90
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $245.58
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $82.53
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $82.34
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $990.19
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation