Tigers Polymer Corporation Price (4231.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

19,905,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 34,915,995,000 30,641,318,000 24,929,008,000 27,663,467,000 27,116,275,000 29,564,251,000 35,182,617,000 40,615,015,000 39,698,211,000 40,520,854,000 42,766,924,000 43,020,042,000 39,870,160,000 36,589,964,000 40,878,997,000 45,285,261,000 47,862,934,000
Net Income 800,506,000 -19,810,000 209,769,000 953,998,000 433,572,000 709,058,000 808,688,000 2,022,757,000 1,873,152,000 2,129,948,000 1,982,650,000 1,682,827,000 222,682,000 769,472,000 831,830,000 816,448,000 3,019,831,000
FCF USD -234,467,000 738,256,000 1,472,034,000 2,049,378,000 -514,283,000 -63,315,000 -783,321,000 1,311,490,000 1,106,324,000 868,875,000 1,142,339,000 460,024,000 481,931,000 5,873,000 351,737,000 1,282,018,000 5,102,603,000
OCF USD 3,206,319,000 2,600,253,000 2,294,748,000 3,016,555,000 783,095,000 2,041,351,000 2,397,557,000 3,781,229,000 3,746,530,000 5,060,415,000 3,957,120,000 3,517,959,000 3,130,544,000 2,838,988,000 2,608,061,000 3,147,974,000 7,707,377,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.31 -0.56 0.33 -0.71 -0.37 0.21 0.06 0.29 0.19 0.06 1.10 1.40 0.84 0.72 0.33
D/E 0.06 0.10 0.10 0.07 0.07 0.06 0.10 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.10 0.09 0.09 0.08
CA/CL 2.18 2.41 2.71 3.05 2.87 3.05 2.60 2.69 2.67 2.73 2.78 2.57 3.20 3.32 2.92 3.01 3.21
TA/TL 3.44 3.63 3.60 3.52 3.54 3.95 3.24 3.36 3.50 3.40 3.53 3.60 3.67 3.57 3.41 3.55 3.82
Total Debt 1,300,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 1,300,000,000 2,235,014,000 2,152,365,000 1,985,670,000 2,290,165,000 2,712,500,000 2,576,500,000 2,300,000,000 3,107,940,000 2,900,000,000 3,200,000,000 3,000,000,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 4.21% 0.48% 1.09% 5.26% 2.05% 1.82% 3.45% 5.73% 6.64% 6.63% 5.42% 4.98% 1.06% 1.91% 1.82% 1.50% 5.02%
ROE 3.92% -0.11% 1.15% 5.12% 2.33% 3.52% 3.61% 7.95% 7.23% 7.84% 6.69% 5.58% 0.75% 2.55% 2.60% 2.34% 7.56%
ROA 0.00% 1.58% 1.83% 5.72% 3.44% 4.38% 4.39% 7.49% 6.52% 7.11% 6.63% 5.35% 3.09% 3.42% 3.87% 3.64% 5.27%
NM % 2.29% -0.06% 0.84% 3.45% 1.60% 2.40% 2.30% 4.98% 4.72% 5.26% 4.64% 3.91% 0.56% 2.10% 2.03% 1.80% 6.31%
FCF / R% 0.00% 2.41% 5.90% 7.41% -1.90% -0.21% -2.23% 3.23% 2.79% 2.14% 2.67% 1.07% 1.21% 0.02% 0.86% 2.83% 10.66%
FCF / NI% -13.59% 183.89% 307.35% 133.58% -55.99% -5.20% -53.20% 46.63% 45.09% 30.26% 39.89% 19.67% 36.51% 0.39% 19.08% 68.41% 168.97%
Operating Margin (OM) 0.00 0.36 0.45 0.44 0.46 0.44 0.39 0.37 0.42 0.46 0.47 0.50 0.54 0.60 0.55 0.51 0.54

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 39.99 -0.99 10.48 47.66 21.66 35.43 40.41 101.08 93.62 106.46 99.10 84.12 11.13 38.46 41.61 41.02 151.71
SPS 1,744.32 1,530.84 1,245.52 1,382.14 1,354.87 1,477.18 1,757.90 2,029.53 1,984.22 2,025.33 2,137.70 2,150.46 1,993.01 1,829.04 2,044.67 2,275.07 2,404.57
OCPS 160.18 129.91 114.65 150.71 39.13 102.00 119.79 188.95 187.26 252.93 197.80 175.85 156.49 141.91 130.45 158.15 387.21
FCPS -11.71 36.88 73.55 102.39 -25.70 -3.16 -39.14 65.54 55.30 43.43 57.10 23.00 24.09 0.29 17.59 64.41 256.35
BVPS 1,051.22 919.76 943.78 959.01 957.47 1,037.27 1,159.40 1,318.23 1,343.51 1,423.11 1,547.16 1,576.15 1,554.31 1,578.30 1,684.66 1,856.01 2,124.50

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 39.99 -0.99 10.48 47.66 21.66 35.43 40.41 101.08 93.62 106.46 99.10 84.12 11.13 38.46 41.61 41.02 151.71
CAGR-SPS 1,744.32 1,530.84 1,245.52 1,382.14 1,354.87 1,477.18 1,757.90 2,029.53 1,984.22 2,025.33 2,137.70 2,150.46 1,993.01 1,829.04 2,044.67 2,275.07 2,404.57
CAGR-OCPS 160.18 129.91 114.65 150.71 39.13 102.00 119.79 188.95 187.26 252.93 197.80 175.85 156.49 141.91 130.45 158.15 387.21
CAGR-FCPS -11.71 36.88 73.55 102.39 -25.70 -3.16 -39.14 65.54 55.30 43.43 57.10 23.00 24.09 0.29 17.59 64.41 256.35
CAGR-BVPS 1,051.22 919.76 943.78 959.01 957.47 1,037.27 1,159.40 1,318.23 1,343.51 1,423.11 1,547.16 1,576.15 1,554.31 1,578.30 1,684.66 1,856.01 2,124.50
Revenue $47.86B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $3.02B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $7.71B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $5.10B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.33
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.08
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.21
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.82
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $7.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $10.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $168.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.54
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $151.71
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.40k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $387.21
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $256.35
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.12k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation