Yodogawa Steel Works, Ltd. Price (5451.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

28,960,000

(0.0518)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 176,682,000,000 180,035,000,000 192,318,000,000 207,398,000,000 194,601,000,000 132,418,000,000 144,773,000,000 152,777,000,000 141,084,000,000 157,551,000,000 175,889,000,000 159,214,000,000 154,221,000,000 173,805,000,000 167,419,000,000 154,066,000,000 150,358,000,000 201,655,000,000 220,314,000,000 203,957,000,000
Net Income 7,517,000,000 4,592,000,000 6,374,000,000 7,054,000,000 1,419,000,000 -3,296,000,000 1,727,000,000 3,844,000,000 2,516,000,000 3,270,000,000 2,617,000,000 -2,771,000,000 6,734,000,000 7,360,000,000 6,254,000,000 3,862,000,000 6,257,000,000 9,789,000,000 10,593,000,000 4,456,000,000
FCF USD 11,997,000,000 4,661,000,000 1,962,000,000 8,909,000,000 12,297,000,000 4,260,000,000 6,854,000,000 6,045,000,000 1,502,000,000 -5,547,000,000 -2,742,000,000 16,401,000,000 5,152,000,000 -2,792,000,000 5,810,000,000 2,922,000,000 10,173,000,000 -18,890,000,000 10,928,000,000 17,421,000,000
OCF USD 14,972,000,000 9,713,000,000 5,882,000,000 12,269,000,000 17,519,000,000 8,890,000,000 8,905,000,000 7,972,000,000 10,189,000,000 1,852,000,000 2,827,000,000 19,404,000,000 10,218,000,000 1,933,000,000 8,273,000,000 5,927,000,000 17,149,000,000 -10,645,000,000 17,336,000,000 21,521,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.16 0.19 -8.94 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
D/E 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.06 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
CA/CL 2.73 3.49 2.67 3.35 4.28 4.10 4.13 3.88 3.80 3.37 3.41 3.55 3.75 4.15 4.44 5.97 4.37 3.85 4.30 5.55
TA/TL 3.83 4.23 3.50 4.24 5.22 4.92 4.84 4.65 4.61 4.05 3.99 3.92 4.32 4.74 5.01 5.94 4.95 4.64 5.11 5.11
Total Debt 4,600,000,000 0 1,043,000,000 702,000,000 11,000,000 56,000,000 58,000,000 51,000,000 31,000,000 1,295,000,000 8,477,000,000 8,256,000,000 1,589,000,000 791,000,000 346,000,000 685,000,000 66,000,000 1,414,000,000 1,399,000,000 678,000,000

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 7.08% 3.93% 4.24% 4.41% 1.90% 2.20% 1.71% 2.51% 1.44% 1.92% 0.89% 105.73% 4.91% 4.21% 2.28% 1.91% 2.75% 4.94% 4.11% 3.66%
ROE 5.59% 3.17% 4.32% 4.95% 1.07% -2.51% 1.36% 3.00% 1.88% 2.33% 1.78% -2.02% 4.69% 4.85% 4.16% 2.57% 3.85% 5.74% 5.89% 2.35%
ROA 0.00% 5.49% 6.13% 5.95% 2.23% -1.03% 1.71% 4.23% 2.29% 3.49% 2.92% -0.05% 6.10% 5.59% 4.37% 2.74% 4.28% 6.99% 6.72% 1.68%
NM % 4.25% 2.55% 3.31% 3.40% 0.73% -2.49% 1.19% 2.52% 1.78% 2.08% 1.49% -1.74% 4.37% 4.23% 3.74% 2.51% 4.16% 4.85% 4.81% 2.18%
FCF / R% 0.00% 2.59% 1.02% 4.30% 6.32% 3.22% 4.73% 3.96% 1.06% -3.52% -1.56% 10.30% 3.34% -1.61% 3.47% 1.90% 6.77% -9.37% 4.96% 8.54%
FCF / NI% 70.21% 40.65% 13.95% 72.43% 308.89% -230.15% 228.85% 80.37% 34.87% -76.53% -42.67% -15,770.19% 40.25% -23.10% 63.41% 53.06% 105.08% -110.52% 64.79% 390.87%
Operating Margin (OM) 0.00 0.48 0.46 0.46 0.48 0.67 0.61 0.59 0.65 0.60 0.54 0.57 0.62 0.58 0.63 0.69 0.74 0.59 0.57 0.62

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 218.73 135.22 189.36 210.60 42.81 -99.45 52.86 120.35 79.10 103.81 83.64 -90.13 224.24 247.98 211.06 131.12 215.57 339.78 367.11 154.29
SPS 5,141.01 5,301.51 5,713.55 6,191.95 5,871.63 3,995.55 4,431.51 4,783.31 4,435.71 5,001.65 5,621.79 5,178.53 5,135.56 5,855.96 5,650.13 5,230.91 5,180.11 6,999.48 7,635.21 7,062.06
OCPS 435.65 286.02 174.75 366.30 528.59 268.24 272.58 249.60 320.34 58.79 90.36 631.13 340.26 65.13 279.20 201.24 590.82 -369.49 600.80 745.17
FCPS 349.08 137.25 58.29 265.98 371.03 128.54 209.80 189.26 47.22 -176.10 -87.64 533.45 171.56 -94.07 196.08 99.21 350.48 -655.68 378.72 603.21
BVPS 4,320.89 4,698.26 4,872.16 4,719.78 4,363.24 4,325.07 4,253.45 4,374.32 4,623.19 4,969.24 5,270.46 4,989.27 5,373.69 5,747.00 5,658.60 5,679.86 6,211.91 6,662.10 6,997.19 7,403.91

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 218.73 135.22 189.36 210.60 42.81 -99.45 52.86 120.35 79.10 103.81 83.64 -90.13 224.24 247.98 211.06 131.12 215.57 339.78 367.11 154.29
CAGR-SPS 5,141.01 5,301.51 5,713.55 6,191.95 5,871.63 3,995.55 4,431.51 4,783.31 4,435.71 5,001.65 5,621.79 5,178.53 5,135.56 5,855.96 5,650.13 5,230.91 5,180.11 6,999.48 7,635.21 7,062.06
CAGR-OCPS 435.65 286.02 174.75 366.30 528.59 268.24 272.58 249.60 320.34 58.79 90.36 631.13 340.26 65.13 279.20 201.24 590.82 -369.49 600.80 745.17
CAGR-FCPS 349.08 137.25 58.29 265.98 371.03 128.54 209.80 189.26 47.22 -176.10 -87.64 533.45 171.56 -94.07 196.08 99.21 350.48 -655.68 378.72 603.21
CAGR-BVPS 4,320.89 4,698.26 4,872.16 4,719.78 4,363.24 4,325.07 4,253.45 4,374.32 4,623.19 4,969.24 5,270.46 4,989.27 5,373.69 5,747.00 5,658.60 5,679.86 6,211.91 6,662.10 6,997.19 7,403.91
Revenue $203.96B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $4.46B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $21.52B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $17.42B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $5.55
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.11
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $3.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $2.35%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.18%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $8.54%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $390.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $154.29
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $7.06k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $745.17
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $603.21
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $7.40k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation