
Kawagishi
5921.TKawagishi Bridge Works Co., Ltd. Price (5921.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,949,192
(0.67)%Revenue and Profitability
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 20,256,929,000 | 22,410,809,000 | 19,309,237,000 | 18,477,144,000 | 11,214,586,000 | 12,606,698,000 | 17,707,441,000 | 18,061,616,000 | 18,361,375,000 | 19,587,151,000 | 25,746,500,000 | 23,102,198,000 | 19,913,065,000 | 18,873,577,000 | 22,049,733,000 | 25,998,595,000 | 27,566,451,000 |
Net Income | 36,502,000 | 409,148,000 | 317,462,000 | -1,553,898,000 | -1,056,077,000 | -1,042,282,000 | 201,868,000 | 713,275,000 | 2,051,569,000 | 2,151,465,000 | 2,124,948,000 | 1,099,330,000 | 801,412,000 | 1,348,004,000 | 951,871,000 | 1,248,584,000 | 1,469,276,000 |
FCF USD | 1,689,000 | -709,329,000 | 5,282,002,000 | -2,736,713,000 | 774,156,000 | -2,648,009,000 | -4,347,680,000 | 2,176,856,000 | 2,016,412,000 | 1,521,328,000 | -665,541,000 | 1,704,728,000 | 1,147,830,000 | 1,263,159,000 | 1,254,167,000 | -3,032,776,000 | -1,905,936,000 |
OCF USD | 165,893,000 | -644,730,000 | 5,703,174,000 | -2,571,940,000 | 866,269,000 | -2,417,940,000 | -4,218,127,000 | 2,330,621,000 | 2,279,063,000 | 2,350,129,000 | 74,895,000 | 2,073,377,000 | 2,843,067,000 | 1,764,869,000 | 1,458,224,000 | -2,582,163,000 | -1,422,338,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.01 | 0.26 | -0.13 | -0.09 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 2.85 | 2.75 | 2.89 | 5.08 | 4.58 | 4.25 | 2.62 | 3.75 | 4.37 | 4.68 | 3.92 | 6.09 | 4.93 | 5.30 | 4.67 | 4.89 | 4.66 |
TA/TL | 3.54 | 3.37 | 3.49 | 5.83 | 5.52 | 5.44 | 3.33 | 4.77 | 5.25 | 5.35 | 4.59 | 6.94 | 5.87 | 6.85 | 6.09 | 6.26 | 5.73 |
Total Debt | 400,000,000 | 404,826,000 | 704,054,000 | 645,368,000 | 568,762,000 | 392,155,000 | 2,276,067,000 | 518,385,000 | 13,460,000 | 8,727,000 | 4,558,000 | 2,180,000 | 15,199,000 | 12,439,000 | 9,679,000 | 6,919,000 | 4,159,000 |
Management Performance
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.17% | 1.88% | 1.06% | -7.85% | -7.53% | -6.27% | 0.46% | 3.21% | 10.79% | 10.51% | 8.46% | 4.08% | 3.64% | 5.89% | 3.10% | 3.59% | 4.32% |
ROE | 0.19% | 2.07% | 1.60% | -8.62% | -6.31% | -6.51% | 1.25% | 4.23% | 10.93% | 10.32% | 9.35% | 4.72% | 3.38% | 5.40% | 3.70% | 4.58% | 5.21% |
ROA | 0.00% | 2.43% | 3.21% | -5.96% | -5.10% | -5.27% | 0.73% | 3.42% | 9.25% | 10.49% | 10.59% | 5.76% | 4.49% | 5.75% | 4.77% | 5.50% | 5.79% |
NM % | 0.18% | 1.83% | 1.64% | -8.41% | -9.42% | -8.27% | 1.14% | 3.95% | 11.17% | 10.98% | 8.25% | 4.76% | 4.02% | 7.14% | 4.32% | 4.80% | 5.33% |
FCF / R% | 0.00% | -3.17% | 27.35% | -14.81% | 6.90% | -21.00% | -24.55% | 12.05% | 10.98% | 7.77% | -2.58% | 7.38% | 5.76% | 6.69% | 5.69% | -11.67% | -6.91% |
FCF / NI% | -1.73% | -103.87% | 592.13% | 211.22% | -74.16% | 256.07% | -2,585.04% | 298.65% | 94.03% | 56.52% | -21.62% | 108.82% | 89.53% | 75.22% | 85.54% | -170.07% | -96.37% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.81 | 0.95 | 0.90 | 1.38 | -0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.16 |
Per Share
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 12.49 | 140.11 | 108.76 | -532.56 | -362.01 | -357.35 | 69.23 | 244.66 | 703.90 | 738.38 | 729.61 | 377.52 | 276.70 | 466.50 | 328.59 | 426.20 | 498.20 |
SPS | 6,932.11 | 7,674.45 | 6,615.19 | 6,332.63 | 3,844.20 | 4,322.25 | 6,072.68 | 6,195.32 | 6,299.81 | 6,722.28 | 8,840.15 | 7,933.54 | 6,875.23 | 6,531.47 | 7,611.72 | 8,874.56 | 9,347.12 |
OCPS | 56.77 | -220.78 | 1,953.86 | -881.48 | 296.94 | -829.00 | -1,446.59 | 799.43 | 781.95 | 806.56 | 25.72 | 712.02 | 981.60 | 610.76 | 503.39 | -881.42 | -482.28 |
FCPS | 0.58 | -242.91 | 1,809.57 | -937.95 | 265.37 | -907.88 | -1,491.02 | 746.68 | 691.83 | 522.12 | -228.52 | 585.42 | 396.30 | 437.13 | 432.95 | -1,035.23 | -646.26 |
BVPS | 6,623.07 | 6,754.50 | 6,791.75 | 6,176.70 | 5,741.22 | 5,488.60 | 5,537.79 | 5,780.67 | 6,440.49 | 7,156.38 | 7,802.92 | 7,993.42 | 8,184.32 | 8,638.14 | 8,878.24 | 9,305.25 | 9,563.08 |
Per Share - CAGR
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 12.49 | 140.11 | 108.76 | -532.56 | -362.01 | -357.35 | 69.23 | 244.66 | 703.90 | 738.38 | 729.61 | 377.52 | 276.70 | 466.50 | 328.59 | 426.20 | 498.20 |
CAGR-SPS | 6,932.11 | 7,674.45 | 6,615.19 | 6,332.63 | 3,844.20 | 4,322.25 | 6,072.68 | 6,195.32 | 6,299.81 | 6,722.28 | 8,840.15 | 7,933.54 | 6,875.23 | 6,531.47 | 7,611.72 | 8,874.56 | 9,347.12 |
CAGR-OCPS | 56.77 | -220.78 | 1,953.86 | -881.48 | 296.94 | -829.00 | -1,446.59 | 799.43 | 781.95 | 806.56 | 25.72 | 712.02 | 981.60 | 610.76 | 503.39 | -881.42 | -482.28 |
CAGR-FCPS | 0.58 | -242.91 | 1,809.57 | -937.95 | 265.37 | -907.88 | -1,491.02 | 746.68 | 691.83 | 522.12 | -228.52 | 585.42 | 396.30 | 437.13 | 432.95 | -1,035.23 | -646.26 |
CAGR-BVPS | 6,623.07 | 6,754.50 | 6,791.75 | 6,176.70 | 5,741.22 | 5,488.60 | 5,537.79 | 5,780.67 | 6,440.49 | 7,156.38 | 7,802.92 | 7,993.42 | 8,184.32 | 8,638.14 | 8,878.24 | 9,305.25 | 9,563.08 |