
Youngor
600177.SSYoungor Group Co.,Ltd Price (600177.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,578,568,502
(0.5441)%Revenue and Profitability
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 235,809,356 | 331,984,401 | 508,060,169 | 785,869,643 | 1,016,291,083 | 1,437,739,642 | 1,751,468,482 | 2,471,202,430 | 2,703,068,207 | 4,155,210,902 | 4,628,151,622 | 5,975,663,895 | 7,033,897,109 | 10,780,310,835 | 12,278,622,223 | 14,513,590,505 | 11,539,440,070 | 10,732,502,076 | 15,166,875,602 | 15,903,215,969 | 14,527,392,635 | 14,894,999,392 | 9,839,528,959 | 9,635,479,253 | 12,421,171,432 | 11,475,570,511 | 13,606,863,113 | 14,821,202,773 | 13,749,455,750 |
Net Income | 39,897,037 | 94,453,810 | 103,885,555 | 134,981,850 | 193,755,874 | 290,650,117 | 347,171,883 | 398,874,507 | 400,183,522 | 557,863,203 | 564,790,935 | 755,008,256 | 2,475,709,994 | 1,583,184,708 | 3,263,921,145 | 2,672,171,883 | 1,762,708,183 | 1,598,604,794 | 1,359,596,966 | 3,162,418,735 | 4,371,497,355 | 3,684,747,270 | 296,731,412 | 3,676,929,188 | 3,972,408,923 | 7,235,591,574 | 5,126,663,023 | 5,072,774,235 | 3,433,926,376 |
FCF USD | - | - | - | -159,399,296 | 120,853,983 | -200,821,436 | -327,562,449 | -839,304,677 | -640,270,907 | -970,920,864 | 241,300,107 | 54,636,854 | -227,478,716 | -2,551,233,785 | 545,474,168 | 2,633,125,941 | -2,542,804,095 | 4,920,035,161 | 5,635,318,371 | 2,952,714,037 | 981,829,174 | -1,004,240,727 | 2,406,499,936 | 2,003,114,167 | 2,023,229,476 | 268,251,473 | -1,847,915,951 | -3,093,830,726 | 4,981,232,553 |
OCF USD | - | - | - | 99,479,657 | 334,923,607 | 211,940,898 | 330,669,754 | 742,195,671 | 333,143,285 | 1,900,735,815 | 1,119,057,456 | 1,382,031,428 | 3,723,627,381 | 1,647,046,543 | 1,184,711,293 | 3,458,100,014 | -1,546,820,976 | 5,290,751,343 | 5,801,863,355 | 3,186,200,849 | 1,963,920,153 | 327,544,157 | 3,798,796,198 | 2,721,612,786 | 2,764,431,913 | 2,205,669,257 | 1,062,075,357 | -1,935,452,879 | 6,541,807,244 |
Financial Health - DEBT
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 3.25 | 1.44 | 0.55 | 0.75 | 0.78 | 1.30 | 1.04 | 1.41 | 1.36 | 1.01 | 1.53 | 0.72 | 3.99 | 4.93 | 3.66 | 4.27 | 0.11 | 0.65 | 1.17 | 1.53 | 1.87 |
D/E | 1.99 | 0.97 | 0.56 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 0.52 | 0.98 | 1.07 | 1.09 | 0.86 | 0.51 | 1.19 | 0.83 | 1.29 | 1.52 | 1.33 | 1.12 | 0.84 | 1.55 | 1.40 | 1.30 | 1.15 | 1.11 | 0.91 | 0.69 | 0.64 | 0.51 |
CA/CL | 0.94 | 0.94 | 1.14 | 3.02 | 1.02 | 1.32 | 0.75 | 0.71 | 1.11 | 0.97 | 0.91 | 1.09 | 0.99 | 1.14 | 1.14 | 1.04 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 1.22 | 0.75 | 1.09 | 0.76 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 0.94 |
TA/TL | 1.36 | 1.51 | 1.69 | 5.03 | 3.66 | 3.78 | 2.69 | 1.85 | 1.63 | 1.59 | 1.60 | 1.66 | 1.88 | 1.46 | 1.59 | 1.46 | 1.38 | 1.40 | 1.42 | 1.54 | 1.44 | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 1.53 | 1.56 | 1.74 | 1.96 | 1.96 |
Total Debt | 220,585,260 | 205,040,000 | 149,900,000 | 3,000,000 | 51,000,000 | 33,700,000 | 459,800,000 | 1,108,437,125 | 2,499,646,322 | 3,671,101,742 | 4,134,076,931 | 3,924,902,200 | 8,074,117,017 | 10,678,439,536 | 12,045,469,613 | 18,069,469,333 | 18,400,790,261 | 18,678,573,696 | 15,609,898,345 | 13,853,911,303 | 31,318,473,315 | 31,806,077,555 | 31,801,487,854 | 32,301,981,399 | 30,777,292,587 | 26,091,944,593 | 23,543,260,555 | 24,344,502,173 | 20,114,250,996 |
Management Performance
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 11.64% | 23.24% | 27.55% | 15.74% | 14.80% | 13.93% | 12.42% | 10.02% | 6.43% | 6.57% | 7.52% | 9.20% | 9.51% | 7.48% | 12.01% | 8.34% | 6.45% | 4.92% | 5.56% | 10.06% | 7.00% | 6.40% | 0.45% | 5.95% | 6.70% | 13.67% | 9.11% | 8.50% | 5.87% |
ROE | 35.96% | 44.62% | 38.48% | 14.21% | 18.28% | 17.70% | 18.55% | 18.54% | 15.71% | 16.31% | 14.86% | 16.60% | 15.73% | 17.57% | 22.61% | 19.08% | 14.60% | 11.41% | 9.76% | 19.13% | 21.69% | 16.22% | 1.22% | 13.05% | 14.28% | 25.35% | 15.08% | 13.37% | 8.76% |
ROA | - | - | - | 10.50% | 13.50% | 12.73% | 11.60% | 8.15% | 5.74% | 5.53% | 5.50% | 6.53% | 7.00% | 5.66% | 7.78% | 6.08% | 4.21% | 3.33% | 2.81% | 6.75% | 6.60% | 5.77% | 0.44% | 4.86% | 4.90% | 9.01% | 6.40% | 6.51% | 4.36% |
NM % | 16.92% | 28.45% | 20.45% | 17.18% | 19.06% | 20.22% | 19.82% | 16.14% | 14.80% | 13.43% | 12.20% | 12.63% | 35.20% | 14.69% | 26.58% | 18.41% | 15.28% | 14.89% | 8.96% | 19.89% | 30.09% | 24.74% | 3.02% | 38.16% | 31.98% | 63.05% | 37.68% | 34.23% | 24.97% |
FCF / R% | - | - | - | -20.28% | 11.89% | -13.97% | -18.70% | -33.96% | -23.69% | -23.37% | 5.21% | 0.91% | -3.23% | -23.67% | 4.44% | 18.14% | -22.04% | 45.84% | 37.16% | 18.57% | 6.76% | -6.74% | 24.46% | 20.79% | 16.29% | 2.34% | -13.58% | -20.87% | 36.23% |
FCF / NI% | - | - | - | -118.09% | 57.05% | -64.50% | -85.62% | -193.48% | -150.01% | -164.91% | 37.38% | 6.34% | -9.19% | -142.41% | 16.71% | 89.74% | -123.53% | 296.77% | 414.68% | 91.85% | 22.44% | -27.23% | 818.77% | 54.45% | 51.20% | 3.72% | -35.98% | -61.08% | 141.90% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.27 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.50 | 0.36 | 0.50 | 0.51 | 0.69 | 0.81 | 0.59 | 0.69 | 0.96 | 1.02 | 1.42 | 1.66 | 1.65 | 2.35 | 2.17 | 2.21 | 2.46 |
Per Share
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.57 | 0.36 | 0.75 | 0.61 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.06 | 0.73 | 0.81 | 1.56 | 1.15 | 1.12 | 0.75 |
SPS | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.50 | 0.70 | 0.77 | 1.18 | 1.31 | 1.70 | 1.61 | 2.47 | 2.82 | 3.33 | 2.64 | 2.47 | 3.47 | 3.64 | 3.33 | 3.12 | 1.96 | 1.92 | 2.53 | 2.48 | 3.04 | 3.27 | 3.00 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.54 | 0.32 | 0.39 | 0.85 | 0.38 | 0.27 | 0.79 | -0.35 | 1.22 | 1.33 | 0.73 | 0.45 | 0.07 | 0.76 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.24 | -0.43 | 1.43 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.24 | -0.18 | -0.28 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | -0.58 | 0.13 | 0.60 | -0.58 | 1.13 | 1.29 | 0.68 | 0.22 | -0.21 | 0.48 | 0.40 | 0.41 | 0.06 | -0.41 | -0.68 | 1.09 |
BVPS | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.32 | 0.51 | 0.59 | 0.70 | 0.82 | 1.12 | 1.25 | 1.49 | 3.80 | 2.27 | 3.58 | 3.48 | 3.06 | 3.29 | 3.26 | 3.84 | 4.67 | 4.79 | 4.87 | 5.66 | 5.71 | 6.20 | 7.63 | 8.41 | 8.62 |
Per Share - CAGR
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.57 | 0.36 | 0.75 | 0.61 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.06 | 0.73 | 0.81 | 1.56 | 1.15 | 1.12 | 0.75 |
CAGR-SPS | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.41 | 0.50 | 0.70 | 0.77 | 1.18 | 1.31 | 1.70 | 1.61 | 2.47 | 2.82 | 3.33 | 2.64 | 2.47 | 3.47 | 3.64 | 3.33 | 3.12 | 1.96 | 1.92 | 2.53 | 2.48 | 3.04 | 3.27 | 3.00 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.09 | 0.54 | 0.32 | 0.39 | 0.85 | 0.38 | 0.27 | 0.79 | -0.35 | 1.22 | 1.33 | 0.73 | 0.45 | 0.07 | 0.76 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.24 | -0.43 | 1.43 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.24 | -0.18 | -0.28 | 0.07 | 0.02 | -0.05 | -0.58 | 0.13 | 0.60 | -0.58 | 1.13 | 1.29 | 0.68 | 0.22 | -0.21 | 0.48 | 0.40 | 0.41 | 0.06 | -0.41 | -0.68 | 1.09 |
CAGR-BVPS | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.29 | 0.32 | 0.51 | 0.59 | 0.70 | 0.82 | 1.12 | 1.25 | 1.49 | 3.80 | 2.27 | 3.58 | 3.48 | 3.06 | 3.29 | 3.26 | 3.84 | 4.67 | 4.79 | 4.87 | 5.66 | 5.71 | 6.20 | 7.63 | 8.41 | 8.62 |