Shanghai Shibei Hi-Tech Co.,Ltd. Price (600604.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,873,304,804

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 661,011,970 953,131,862 524,753,880 501,173,510 471,784,584 413,238,678 307,681,706 291,039,867 465,295,602 815,302,392 744,592,580 1,027,163,105 1,183,812,681 1,021,169,162 968,142,505 925,284,611 542,491,424 286,788,788 467,185,663 710,899,648 306,194,851 426,218,178 123,242,093 991,195,990 1,180,138,585 2,191,395,319 507,856,217 1,090,382,410 1,202,345,645 1,114,107,380 1,262,962,535 1,021,758,016
Net Income 105,338,370 158,967,580 89,158,610 18,184,702 1,223,310 -174,131,392 4,678,596 6,805,793 6,917,087 13,896,263 9,002,102 10,815,889 11,152,671 5,687,932 -66,077,975 -277,815,594 9,556,404 -119,891,226 -91,035,784 15,018,551 146,573,527 171,824,495 14,691,311 131,660,652 153,467,128 231,475,094 237,628,252 210,993,840 175,826,519 115,010,573 78,311,694 -177,743,283
FCF USD - - - - - - 33,831,992 59,601,226 72,619,639 117,997,529 -4,516,683 -17,456,100 74,437,142 -39,683,259 2,706,114 -77,552,769 -74,800,946 -134,332,359 -73,041,390 -28,642,005 4,126,717 -299,062,315 -620,314,592 -1,281,476,712 -15,860,322 -735,618,216 -3,996,071,741 -329,532,535 -1,553,761,021 -473,414,766 1,736,472,976 -394,852,324
OCF USD - - - - - - 50,351,838 75,135,531 88,634,929 128,882,431 63,152,694 2,480,307 88,338,155 -28,598,573 18,070,898 -62,564,375 -43,417,755 -130,464,553 -72,460,487 -28,254,583 6,391,419 -268,443,672 -582,968,128 -1,269,250,446 22,965,692 -730,697,989 -3,991,997,594 -292,149,799 -1,544,780,919 -450,986,517 1,789,036,541 -364,669,807

Financial Health - DEBT

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - - - 4.47 1.00 0.38 0.29 0.42 0.36 0.34 0.72 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 20.08 0.71 1.67 104.02 22.03 15.96 7.98 24.03 22.46 22.46 50.69 56.63 -38.36
D/E 0.10 0.21 0.38 0.44 0.43 0.56 0.56 0.44 0.43 0.55 0.43 0.35 0.29 0.42 0.37 0.43 0.34 0.00 0.00 2.05 0.16 0.30 1.03 1.31 0.84 0.80 1.22 1.36 1.30 1.54 1.46 1.23
CA/CL 2.43 1.69 1.51 1.25 1.17 0.90 0.76 0.75 0.79 0.84 0.92 1.02 1.15 1.19 1.18 0.96 1.16 0.93 0.89 0.95 2.92 2.05 1.69 2.07 1.95 1.84 4.27 2.42 1.70 1.77 1.44 1.48
TA/TL 2.82 2.92 2.37 2.20 2.42 2.10 2.12 2.32 2.15 1.96 2.09 1.91 2.05 1.98 2.04 1.69 1.91 1.41 1.26 1.26 3.65 2.51 1.68 1.69 1.83 1.93 1.81 1.71 1.78 1.66 1.63 1.60
Total Debt 85,617,575 216,781,468 411,228,080 469,017,004 491,659,092 545,833,753 510,888,214 392,290,032 372,921,952 369,315,306 274,793,897 223,082,938 189,732,922 279,764,116 219,492,730 174,680,000 124,200,000 0 0 347,000,000 185,000,000 391,102,296 1,324,843,007 3,780,937,690 4,775,345,750 4,711,627,785 7,444,240,014 8,566,263,906 8,426,322,834 10,082,522,464 9,643,223,665 7,879,386,426

Management Performance

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 11.39% 13.57% 6.20% 1.30% 0.07% -12.17% -0.81% 0.55% 0.72% 1.34% 0.85% 1.55% -0.95% 0.20% -9.25% -46.71% -3.95% -46.32% -55.96% 7.64% 11.74% 9.99% 0.41% 1.57% 1.43% 2.79% 1.81% 2.78% 2.57% 1.96% 1.78% 0.82%
ROE 11.74% 15.15% 8.18% 1.71% 0.11% -18.01% 0.51% 0.76% 0.80% 2.05% 1.42% 1.68% 1.70% 0.86% -11.00% -68.15% 2.59% -44.74% -53.41% 8.87% 12.91% 13.31% 1.14% 4.56% 2.70% 3.93% 3.89% 3.36% 2.72% 1.76% 1.19% -2.78%
ROA - - - - - - 0.33% 0.45% 0.47% 0.98% 0.77% 0.82% 0.92% 0.41% -5.52% -27.25% 0.91% -13.32% -11.23% 1.92% 9.44% 7.92% 0.38% 1.34% 1.21% 2.40% 1.65% 1.47% 0.95% 0.61% 0.45% -0.73%
NM % 15.94% 16.68% 16.99% 3.63% 0.26% -42.14% 1.52% 2.34% 1.49% 1.70% 1.21% 1.05% 0.94% 0.56% -6.83% -30.02% 1.76% -41.80% -19.49% 2.11% 47.87% 40.31% 11.92% 13.28% 13.00% 10.56% 46.79% 19.35% 14.62% 10.32% 6.20% -17.40%
FCF / R% - - - - - - 11.00% 20.48% 15.61% 14.47% -0.61% -1.70% 6.29% -3.89% 0.28% -8.38% -13.79% -46.84% -15.63% -4.03% 1.35% -70.17% -503.33% -129.29% -1.34% -33.57% -786.85% -30.22% -129.23% -42.49% 137.49% -38.64%
FCF / NI% - - - - - - 584.99% 825.21% 936.27% 843.25% -46.89% -153.20% 616.02% -702.69% -4.11% 27.91% -1,045.14% 109.13% 77.99% -178.63% 2.78% -174.55% -4,935.53% -1,088.58% -10.24% -241.53% -1,484.58% -122.97% -854.12% -365.25% 1,760.74% 245.55%
Operating Margin (OM) 0.00 0.19 0.26 0.10 0.20 -0.19 -0.45 -0.51 -0.39 -0.41 -0.32 0.00 0.01 0.02 -0.05 -0.34 -0.57 -1.49 -1.11 -0.71 0.89 1.01 3.45 0.56 0.58 0.41 2.17 1.15 1.15 1.23 1.13 1.21

Per Share

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.25 0.01 -0.11 -0.08 0.01 0.13 0.15 0.01 0.10 0.09 0.12 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 -0.09
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.82 0.48 0.25 0.41 0.62 0.27 0.37 0.10 0.75 0.69 1.17 0.28 0.58 0.64 0.59 0.67 0.55
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.06 -0.04 -0.12 -0.06 -0.02 0.01 -0.23 -0.48 -0.96 0.01 -0.39 -2.18 -0.16 -0.82 -0.24 0.96 -0.19
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.07 -0.12 -0.06 -0.03 0.00 -0.26 -0.51 -0.97 -0.01 -0.39 -2.19 -0.18 -0.83 -0.25 0.93 -0.21
BVPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.37 0.33 0.24 0.15 0.15 1.01 1.14 1.10 2.72 3.42 3.27 4.01 4.03 4.47 4.51 4.54 4.43

Per Share - CAGR

Year 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.06 -0.25 0.01 -0.11 -0.08 0.01 0.13 0.15 0.01 0.10 0.09 0.12 0.13 0.11 0.09 0.06 0.04 -0.09
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89 0.82 0.48 0.25 0.41 0.62 0.27 0.37 0.10 0.75 0.69 1.17 0.28 0.58 0.64 0.59 0.67 0.55
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 -0.06 -0.04 -0.12 -0.06 -0.02 0.01 -0.23 -0.48 -0.96 0.01 -0.39 -2.18 -0.16 -0.82 -0.24 0.96 -0.19
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 -0.07 -0.12 -0.06 -0.03 0.00 -0.26 -0.51 -0.97 -0.01 -0.39 -2.19 -0.18 -0.83 -0.25 0.93 -0.21
CAGR-BVPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.37 0.33 0.24 0.15 0.15 1.01 1.14 1.10 2.72 3.42 3.27 4.01 4.03 4.47 4.51 4.54 4.43
Revenue $1.02B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-177,743,283.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-364,669,807.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-394,852,324.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-38.36
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.23
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.48
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.60
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-2.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-0.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-17.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-38.64%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $245.55%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.21
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.55
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $4.43
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation