Star Lake Bioscience Co., Inc.Zhaoqing Guangdong Price (600866.SS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,661,472,616

(39.8931)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 277,448,270 346,556,628 362,832,840 282,549,888 302,088,927 290,096,460 348,874,852 440,054,866 492,423,317 545,818,749 457,611,636 597,422,825 751,907,688 768,807,889 982,171,058 1,366,052,247 1,376,879,927 1,063,088,406 1,091,200,516 902,804,493 871,491,716 729,761,470 679,847,503 686,969,427 859,110,032 1,049,609,531 1,116,277,268 1,235,046,858 17,486,316,704 17,281,424,560
Net Income 25,199,920 20,267,626 30,839,388 60,109,337 70,088,186 70,604,165 86,499,731 67,754,594 78,669,427 71,465,950 39,027,796 12,979,257 17,276,758 -138,559,339 29,000,889 224,520,604 284,993,439 87,685,906 -202,848,855 20,235,135 -360,800,573 -422,354,419 24,306,189 -158,273,195 42,280,333 149,552,368 148,710,264 106,469,880 1,182,985,176 677,954,270
FCF USD - - - - -42,596,980 -26,478,194 26,248,150 -16,525,532 94,999,897 39,580,009 -191,704,652 -22,945,545 -42,229,316 7,374,140 98,965,757 254,130,289 -291,774,564 -793,637,031 -568,652,168 -130,782,892 -68,148,642 -100,743,893 911,532 -559,558 16,975,667 55,761,180 -39,906,140 -12,450,691 1,210,163,086 1,650,265,215
OCF USD - - - - 71,136,979 52,969,846 93,412,020 60,824,722 183,184,119 149,704,013 29,052,793 46,827,608 35,144,373 82,277,757 148,934,446 316,728,554 104,629,838 65,883,938 -276,017,973 -28,161,902 -20,224,407 2,745,291 41,169,385 40,050,034 50,686,252 213,169,117 249,985,729 192,629,097 1,662,506,569 2,026,097,961

Financial Health - DEBT

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - - - 0.49 0.00 0.52 0.08 0.07 0.57 6.16 18.44 5.82 -0.72 3.43 0.19 0.22 14.32 -5.08 149.44 -1.06 -0.73 1.44 -0.66 2.19 0.14 1.05 2.13 1.30 2.60
D/E 0.00 0.54 0.50 0.19 0.22 0.08 0.37 0.20 0.11 0.13 0.35 0.44 0.46 0.64 0.51 0.26 0.31 0.74 0.93 0.60 0.39 0.55 0.42 0.38 0.29 0.23 0.24 0.21 0.65 0.58
CA/CL 1.41 1.36 1.83 5.95 2.29 3.20 2.09 1.91 2.45 2.65 2.65 1.66 1.08 0.99 1.03 1.58 1.94 3.30 1.76 2.34 2.58 1.62 1.28 1.25 1.40 1.56 1.31 1.85 0.85 1.06
TA/TL 2.09 1.92 2.23 4.74 3.71 5.89 3.27 4.07 5.42 4.39 3.17 2.79 2.73 2.22 2.34 3.14 3.31 2.11 1.96 2.29 2.86 2.32 2.68 2.71 2.96 3.55 3.22 3.54 1.76 2.14
Total Debt 0 92,050,000 106,000,000 76,500,000 99,580,000 55,000,000 277,000,000 147,730,000 90,630,000 114,530,000 314,000,000 385,000,000 408,513,553 472,849,451 393,500,000 261,500,000 472,096,181 1,268,960,899 1,392,868,118 878,836,545 582,553,956 581,040,547 446,541,732 344,900,000 274,700,000 355,200,000 400,579,937 370,963,705 4,483,376,083 4,398,215,991

Management Performance

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 11.99% 6.94% 9.07% 12.59% 12.82% 9.27% 8.38% 7.43% 8.46% 6.89% 3.17% 1.02% 1.60% -12.14% 2.24% 17.40% 13.07% 1.23% -7.83% -3.73% -17.43% -27.53% 0.18% -11.20% 5.03% 7.98% 7.35% 2.46% 9.94% 7.71%
ROE 14.95% 11.80% 14.52% 14.91% 15.64% 10.04% 11.51% 9.01% 9.47% 7.92% 4.37% 1.48% 1.94% -18.68% 3.74% 22.47% 18.55% 5.12% -13.54% 1.37% -24.45% -40.30% 2.27% -17.31% 4.42% 9.84% 8.91% 6.00% 17.19% 8.97%
ROA - - - - 11.42% 8.33% 7.99% 6.80% 7.75% 6.09% 2.97% 0.95% 1.22% -10.27% 2.08% 14.94% 12.25% 2.33% -6.24% 0.17% -16.00% -22.90% 1.42% -10.93% 2.93% 7.07% 6.14% 4.30% 7.39% 4.71%
NM % 9.08% 5.85% 8.50% 21.27% 23.20% 24.34% 24.79% 15.40% 15.98% 13.09% 8.53% 2.17% 2.30% -18.02% 2.95% 16.44% 20.70% 8.25% -18.59% 2.24% -41.40% -57.88% 3.58% -23.04% 4.92% 14.25% 13.32% 8.62% 6.77% 3.92%
FCF / R% - - - - -14.10% -9.13% 7.52% -3.76% 19.29% 7.25% -41.89% -3.84% -5.62% 0.96% 10.08% 18.60% -21.19% -74.65% -52.11% -14.49% -7.82% -13.81% 0.13% -0.08% 1.98% 5.31% -3.57% -1.01% 6.92% 9.55%
FCF / NI% - - - - -60.78% -37.50% 30.34% -24.25% 119.80% 55.45% -494.22% -177.01% -245.10% -5.32% 351.41% 113.61% -103.24% -996.69% 273.58% -2,893.50% 18.89% 23.85% 3.75% 0.35% 40.15% 37.29% -26.83% -11.69% 102.30% 243.42%
Operating Margin (OM) 0.00 0.01 0.00 0.17 0.15 0.20 0.27 0.03 0.17 0.26 0.21 0.13 0.13 -0.07 -0.02 0.13 0.26 0.41 0.21 0.28 -0.12 -0.73 -0.75 -0.97 -0.73 -0.45 -0.29 -0.18 0.02 0.06

Per Share

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.05 0.04 0.06 0.12 0.13 0.14 0.17 0.13 0.15 0.14 0.07 0.02 0.03 -0.27 0.06 0.43 0.55 0.16 -0.37 0.04 -0.65 -0.65 0.04 -0.25 0.07 0.20 0.20 0.14 1.00 0.41
SPS 0.53 0.66 0.70 0.54 0.58 0.56 0.67 0.84 0.94 1.05 0.88 1.15 1.44 1.48 1.89 2.62 2.64 1.96 1.98 1.78 1.57 1.13 1.12 1.09 1.42 1.42 1.51 1.67 14.72 10.40
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.10 0.18 0.12 0.35 0.29 0.06 0.09 0.07 0.16 0.29 0.61 0.20 0.12 -0.50 -0.06 -0.04 0.00 0.07 0.06 0.08 0.29 0.34 0.26 1.40 1.22
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.05 0.05 -0.03 0.18 0.08 -0.37 -0.04 -0.08 0.01 0.19 0.49 -0.56 -1.47 -1.03 -0.26 -0.12 -0.16 0.00 0.00 0.03 0.08 -0.05 -0.02 1.02 0.99
BVPS 0.32 0.33 0.41 0.77 0.86 1.35 1.44 1.45 1.60 1.74 1.71 1.68 1.71 1.42 1.49 1.96 3.09 3.33 2.97 2.90 2.64 1.62 1.76 1.44 1.58 2.06 2.26 2.40 5.83 4.61

Per Share - CAGR

Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.05 0.04 0.06 0.12 0.13 0.14 0.17 0.13 0.15 0.14 0.07 0.02 0.03 -0.27 0.06 0.43 0.55 0.16 -0.37 0.04 -0.65 -0.65 0.04 -0.25 0.07 0.20 0.20 0.14 1.00 0.41
CAGR-SPS 0.53 0.66 0.70 0.54 0.58 0.56 0.67 0.84 0.94 1.05 0.88 1.15 1.44 1.48 1.89 2.62 2.64 1.96 1.98 1.78 1.57 1.13 1.12 1.09 1.42 1.42 1.51 1.67 14.72 10.40
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 0.10 0.18 0.12 0.35 0.29 0.06 0.09 0.07 0.16 0.29 0.61 0.20 0.12 -0.50 -0.06 -0.04 0.00 0.07 0.06 0.08 0.29 0.34 0.26 1.40 1.22
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.05 0.05 -0.03 0.18 0.08 -0.37 -0.04 -0.08 0.01 0.19 0.49 -0.56 -1.47 -1.03 -0.26 -0.12 -0.16 0.00 0.00 0.03 0.08 -0.05 -0.02 1.02 0.99
CAGR-BVPS 0.32 0.33 0.41 0.77 0.86 1.35 1.44 1.45 1.60 1.74 1.71 1.68 1.71 1.42 1.49 1.96 3.09 3.33 2.97 2.90 2.64 1.62 1.76 1.44 1.58 2.06 2.26 2.40 5.83 4.61
Revenue $17.28B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $677.95M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.03B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.65B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.60
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.58
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.06
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.14
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.71%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.55%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $243.42%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.41
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $10.40
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.22
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.99
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $4.61
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation